試合結果 ・・・・・・・・2011~12年 シーズン

ホーム > 試合結果 > 2011~12年 シーズン   四大陸フィギュアスケート選手権2012 > 男子シングル
試合結果
2011~12年
■ ISU選手権
■ GPシリーズ

四大陸フィギュアスケート選手権2012 男子シングル

大会概要

ISU / 男子 / 女子
開催期間 2012/2/7 ~ 2/12
開催地 アメリカ ・ コロラドスプリングス

最終結果

順位 名前 国籍 総合
得点
SP FS
得点 順位 得点 順位
1 Patrick CHAN CAN 273.94 87.95 1 185.99 1
2 Daisuke TAKAHASHI JPN 244.33 82.59 3 161.74 2
3 Ross MINER USA 223.23 76.89 6 146.34 4
4 Adam RIPPON USA 221.55 74.92 7 146.63 3
5 Takahito MURA JPN 217.16 83.44 2 133.72 6
6 Denis TEN KAZ 210.03 77.73 5 132.30 7
7 Tatsuki MACHIDA JPN 208.04 82.37 4 125.67 10
8 Kevin REYNOLDS CAN 203.26 68.22 9 135.04 5
9 Misha GE UZB 196.53 64.49 11 132.04 8
10 Jinlin GUAN CHN 196.53 66.36 10 130.17 9
11 Nan SONG CHN 190.51 69.34 8 121.17 11
12 Christopher CALUZA PHI 172.60 58.02 14 114.58 12
13 Richard DORNBUSH USA 164.29 61.34 13 102.95 14
14 Jeremy TEN CAN 159.22 61.37 12 97.85 18
15 Min-Seok KIM KOR 157.14 49.39 21 107.75 13
16 Jialiang WU CHN 156.62 56.19 15 100.43 17
17 Alex Kang Chan KAM KOR 154.07 52.12 16 101.95 15
18 Abzal RAKIMGALIEV KAZ 153.63 52.10 17 101.53 16
19 Brendan KERRY AUS 144.26 47.01 23 97.25 19
20 Mark WEBSTER AUS 138.87 50.88 18 87.99 20
21 Jordan JU TPE 134.97 49.49 20 85.48 22
22 Luiz MANELLA BRA 133.07 50.17 19 82.90 24
23 Kevin ALVES BRA 132.94 47.96 22 84.98 23
24 Nicholas FERNANDEZ AUS 131.76 44.57 24 87.19 21
25 Harry Hau Yin LEE HKG FNR 42.00 25
26 Maverick EGUIA PHI FNR 41.63 26
27 Wun-Chang SHIH TPE FNR 37.27 27
28 Hwan-Jin KIM KOR FNR 36.95 28

ショートプログラム(SP)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・3種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップ
赤字順位は、FS進出を示します。
順位 名前 国籍 SP
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Patrick CHAN CAN 87.95 28.90 -0.47 28.43 9.20 2.50 11.70 3.90 1.70 5.60 42.00 3.73 45.73 8.61 8.21 8.32 8.54 8.54 42.22 0.00
2 Takahito MURA JPN 83.44 28.90 4.14 33.04 9.30 1.92 11.22 2.60 0.36 2.96 40.80 6.42 47.22 7.50 6.82 7.43 7.29 7.18 36.22 0.00
3 Daisuke TAKAHASHI JPN 82.59 25.80 -0.54 25.26 8.80 2.28 11.08 3.90 1.40 5.30 38.50 3.14 41.64 8.50 8.14 8.39 8.46 8.46 41.95 1.00
4 Tatsuki MACHIDA JPN 82.37 23.90 4.60 28.50 9.30 1.78 11.08 3.30 1.00 4.30 36.50 7.38 43.88 7.75 7.46 7.89 7.71 7.68 38.49 0.00
5 Denis TEN KAZ 77.73 28.20 -1.27 26.93 9.70 1.71 11.41 3.90 1.20 5.10 41.80 1.64 43.44 7.14 6.79 7.04 7.18 7.14 35.29 1.00
6 Ross MINER USA 76.89 23.90 2.99 26.89 9.70 1.50 11.20 3.30 0.29 3.59 36.90 4.78 41.68 7.18 6.79 7.14 7.14 6.96 35.21 0.00
7 Adam RIPPON USA 74.92 23.90 -1.10 22.80 9.70 2.29 11.99 3.90 1.10 5.00 37.50 2.29 39.79 7.39 6.96 7.21 7.36 7.21 36.13 1.00
8 Nan SONG CHN 69.34 28.90 -4.60 24.30 9.70 0.36 10.06 3.30 0.57 3.87 41.90 -3.67 38.23 6.64 6.18 6.39 6.54 6.36 32.11 1.00
9 Kevin REYNOLDS CAN 68.22 23.50 -3.07 20.43 8.70 1.22 9.92 3.30 0.71 4.01 35.50 -1.14 34.36 7.04 6.75 6.96 7.07 7.04 34.86 1.00
10 Jinlin GUAN CHN 66.36 18.70 1.87 20.57 9.70 1.57 11.27 3.30 0.86 4.16 31.70 4.30 36.00 6.18 5.82 6.32 6.00 6.04 30.36 0.00
11 Misha GE UZB 64.49 18.70 -0.03 18.67 8.80 1.43 10.23 3.30 0.79 4.09 30.80 2.19 32.99 6.14 5.79 6.50 6.43 6.64 31.50 0.00
12 Jeremy TEN CAN 61.37 20.90 -4.19 16.71 8.80 1.63 10.43 3.30 0.79 4.09 33.00 -1.77 31.23 6.11 5.89 5.89 6.07 6.18 30.14 0.00
13 Richard DORNBUSH USA 61.34 17.60 -3.60 14.00 9.70 1.50 11.20 3.90 0.50 4.40 31.20 -1.60 29.60 6.71 6.32 6.46 6.71 6.54 32.74 1.00
14 Christopher CALUZA PHI 58.02 17.30 -0.37 16.93 8.50 1.21 9.71 3.30 0.43 3.73 29.10 1.27 30.37 5.54 5.29 5.64 5.57 5.61 27.65 0.00
15 Jialiang WU CHN 56.19 16.30 -0.70 15.60 8.40 -0.04 8.36 3.30 0.00 3.30 28.00 -0.74 27.26 6.32 5.54 5.71 5.79 5.57 28.93 0.00
16 Alex Kang Chan KAM KOR 52.12 17.50 0.41 17.91 8.30 -0.25 8.05 2.60 0.00 2.60 28.40 0.16 28.56 5.07 4.46 4.75 4.71 4.57 23.56 0.00
17 Abzal RAKIMGALIEV KAZ 52.10 15.80 -5.03 10.77 9.30 0.34 9.64 3.30 0.57 3.87 28.40 -4.12 24.28 6.04 5.50 5.96 6.21 6.11 29.82 2.00
18 Mark WEBSTER AUS 50.88 15.00 -0.94 14.06 8.90 0.01 8.91 3.30 0.00 3.30 27.20 -0.93 26.27 5.18 4.68 4.93 4.93 4.89 24.61 0.00
19 Luiz MANELLA BRA 50.17 14.80 -0.06 14.74 8.80 0.23 9.03 3.30 0.07 3.37 26.90 0.24 27.14 4.82 4.46 4.68 4.61 4.46 23.03 0.00
20 Jordan JU TPE 49.49 18.70 -3.56 15.14 9.00 0.37 9.37 3.30 0.00 3.30 31.00 -3.19 27.81 4.71 4.25 4.54 4.75 4.43 22.68 1.00
21 Min-Seok KIM KOR 49.39 15.40 -2.00 13.40 7.90 0.53 8.43 2.60 0.21 2.81 25.90 -1.26 24.64 5.39 4.96 5.11 5.18 5.11 25.75 1.00
22 Kevin ALVES BRA 47.96 15.90 -2.87 13.03 8.80 0.20 9.00 3.30 0.07 3.37 28.00 -2.60 25.40 4.89 4.39 4.71 4.75 4.82 23.56 1.00
23 Brendan KERRY AUS 47.01 14.80 -1.60 13.20 8.40 0.01 8.41 3.30 0.00 3.30 26.50 -1.59 24.91 4.96 4.43 4.54 4.71 4.46 23.10 1.00
24 Nicholas FERNANDEZ AUS 44.57 15.70 -0.10 15.60 5.30 0.43 5.73 2.60 0.00 2.60 23.60 0.33 23.93 4.71 4.04 4.32 4.39 4.18 21.64 1.00
25 Harry Hau Yin LEE HKG 42.00 14.10 -2.10 12.00 7.20 -0.29 6.91 2.60 -0.04 2.56 23.90 -2.43 21.47 4.25 3.86 4.21 4.21 4.00 20.53 0.00
26 Maverick EGUIA PHI 41.63 16.90 -3.99 12.91 8.40 -0.18 8.22 1.80 -0.26 1.54 27.10 -4.43 22.67 4.50 3.89 4.25 4.25 4.07 20.96 2.00
27 Wun-Chang SHIH TPE 37.27 12.50 -4.63 7.87 7.90 -0.18 7.72 2.60 -0.39 2.21 23.00 -5.20 17.80 4.29 3.86 3.93 4.18 4.21 20.47 1.00
28 Hwan-Jin KIM KOR 36.95 5.70 -0.83 4.87 8.40 -0.43 7.97 2.60 0.29 2.89 16.70 -0.97 15.73 4.43 4.04 3.96 4.43 4.36 21.22 0.00

フリースケーティング(FS)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・8種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・2種のステップの合計
順位 名前 国籍 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Patrick CHAN CAN 185.99 66.64 8.26 74.90 9.00 2.93 11.93 5.90 3.10 9.00 81.54 14.29 95.83 9.04 8.93 9.04 9.11 8.96 90.16 0.00
2 Daisuke TAKAHASHI JPN 161.74 55.42 0.10 55.52 9.80 2.36 12.16 5.90 3.30 9.20 71.12 5.76 76.88 8.50 8.21 8.54 8.54 8.64 84.86 0.00
3 Adam RIPPON USA 146.63 52.65 1.94 54.59 9.30 2.29 11.59 5.30 1.93 7.23 67.25 6.16 73.41 7.54 7.00 7.57 7.54 7.46 74.22 1.00
4 Ross MINER USA 146.34 53.92 0.67 54.59 9.00 2.65 11.65 5.30 1.50 6.80 68.22 4.82 73.04 7.50 7.29 7.43 7.54 7.39 74.30 1.00
5 Kevin REYNOLDS CAN 135.04 49.38 -0.82 48.56 9.40 1.79 11.19 5.30 1.69 6.99 64.08 2.66 66.74 7.04 6.57 6.93 7.11 7.00 69.30 1.00
6 Takahito MURA JPN 133.72 44.72 1.39 46.11 8.30 1.78 10.08 4.60 1.37 5.97 57.62 4.54 62.16 7.46 6.86 7.14 7.25 7.07 71.56 0.00
7 Denis TEN KAZ 132.30 45.63 -0.02 45.61 9.20 0.81 10.01 5.90 1.70 7.60 60.73 2.49 63.22 7.14 6.79 6.93 7.18 7.00 70.08 1.00
8 Misha GE UZB 132.04 45.39 -0.43 44.96 8.60 1.14 9.74 5.30 3.04 8.34 59.29 3.75 63.04 6.86 6.32 7.18 6.96 7.18 69.00 0.00
9 Jinlin GUAN CHN 130.17 43.25 2.39 45.64 9.20 1.24 10.44 5.30 1.79 7.09 57.75 5.42 63.17 6.89 6.43 6.68 6.75 6.75 67.00 0.00
10 Tatsuki MACHIDA JPN 125.67 41.76 -1.71 40.05 9.00 1.29 10.29 5.30 1.27 6.57 56.06 0.85 56.91 7.14 6.71 6.89 7.07 7.07 69.76 1.00
11 Nan SONG CHN 121.17 48.95 -4.81 44.14 7.80 0.86 8.66 5.30 1.27 6.57 62.05 -2.68 59.37 6.57 5.86 6.39 6.29 6.29 62.80 1.00
12 Christopher CALUZA PHI 114.58 37.37 -1.39 35.98 7.90 1.93 9.83 5.30 1.67 6.97 50.57 2.21 52.78 6.11 5.89 6.36 6.18 6.36 61.80 0.00
13 Min-Seok KIM KOR 107.75 42.45 -0.47 41.98 7.90 0.79 8.69 5.30 0.56 5.86 55.65 0.88 56.53 5.57 4.93 5.32 5.29 5.00 52.22 1.00
14 Richard DORNBUSH USA 102.95 25.39 -0.65 24.74 8.00 1.15 9.15 5.90 1.70 7.60 39.29 2.20 41.49 6.36 6.04 6.04 6.43 6.36 62.46 1.00
15 Alex Kang Chan KAM KOR 101.95 33.33 1.35 34.68 6.60 -0.38 6.22 4.60 0.59 5.19 44.53 1.56 46.09 5.89 5.21 5.61 5.68 5.54 55.86 0.00
16 Abzal RAKIMGALIEV KAZ 101.53 47.97 -10.69 37.28 8.40 1.17 9.57 4.60 -0.06 4.54 60.97 -9.58 51.39 5.46 4.89 5.25 5.43 5.54 53.14 3.00
17 Jialiang WU CHN 100.43 40.13 -3.55 36.58 8.30 -0.27 8.03 4.60 0.00 4.60 53.03 -3.82 49.21 5.71 4.93 5.29 5.18 5.00 52.22 1.00
18 Jeremy TEN CAN 97.85 31.56 -9.06 22.50 7.40 1.50 8.90 4.60 1.13 5.73 43.56 -6.43 37.13 6.54 6.14 6.14 6.50 6.54 63.72 3.00
19 Brendan KERRY AUS 97.25 38.85 -4.28 34.57 8.20 1.21 9.41 5.30 0.03 5.33 52.35 -3.04 49.31 5.11 4.57 4.79 4.89 4.61 47.94 0.00
20 Mark WEBSTER AUS 87.99 27.86 -3.91 23.95 7.90 0.72 8.62 4.60 0.26 4.86 40.36 -2.93 37.43 5.32 4.79 4.96 5.25 4.96 50.56 0.00
21 Nicholas FERNANDEZ AUS 87.19 34.22 -4.06 30.16 7.60 0.14 7.74 4.60 0.07 4.67 46.42 -3.85 42.57 4.71 4.32 4.57 4.64 4.57 45.62 1.00
22 Jordan JU TPE 85.48 38.47 -5.66 32.81 6.70 -0.65 6.05 4.60 -0.04 4.56 49.77 -6.35 43.42 4.64 4.25 4.11 4.46 4.07 43.06 1.00
23 Kevin ALVES BRA 84.98 35.64 -6.11 29.53 9.10 0.25 9.35 5.30 -0.10 5.20 50.04 -5.96 44.08 4.64 3.96 4.25 4.39 4.21 42.90 2.00
24 Luiz MANELLA BRA 82.90 35.17 -5.77 29.40 9.10 0.11 9.21 4.60 -1.09 3.51 48.87 -6.75 42.12 4.57 4.07 4.25 4.39 4.11 42.78 2.00
ワールド
フィギュアスケート
52

広告
  • 2012四大陸選手権
  • 2012ヨーロッパ選手権
  • 2011全日本選手権

試合結果・試合後の記者会見が掲載されています。