2012~13年 シーズン 男子シングル
概要
ここで取り扱っている大会は、ISUが主催する大会(シニアのみ)です。
「ISUが主催する大会とは?」という方は、こちらを参照してください。
|
総合 得点 |
SP 総得点 |
TES総得点 = 基礎点 +; GOE点 |
ジャンプ総得点 = 基礎点 + GOE点 ツイストリフト総得点 = 基礎点 + GOE点 リフト総得点 = 基礎点 + GOE点 スピン総得点 = 基礎点 + GOE点 ステップ総得点 = 基礎点 + GOE点 |
| PCS総得点 = スケート技術 + 要素のつなぎ + 動作・身のこなし + 振り付け・構成 + 曲の解釈 | |||
|
FS 総得点 |
TES総得点 = 基礎点 + GOE点 |
ジャンプ総得点 = 基礎点 + GOE点 ツイストリフト総得点 = 基礎点 + GOE点 リフト総得点 = 基礎点 + GOE点 スピン総得点 = 基礎点 + GOE点 ステップ総得点 = 基礎点 + GOE点 |
|
| PCS総得点 = スケート技術 + 要素のつなぎ + 動作・身のこなし + 振り付け・構成 + 曲の解釈 | |||
| ※ショートプログラム(SP)/点数の分け方 | |||
| ジャンプ | ・・・・・ | 1種のソロジャンプと1種のスロージャンプの合計 | |
| ツイストリフト | ・・・・・ | 1種のツイストリフト | |
| リフト | ・・・・・ | 1種のリフト | |
| スピン | ・・・・・ | 1種のソロスピン | |
| ステップ | ・・・・・ | 1種のデススパイラルと1種のステップの合計 | |
| ※フリースケーティング(FS)/点数の分け方 | |||
| ジャンプ | ・・・・・ | 2種のソロジャンプと2種のスロージャンプの合計 | |
| ツイストリフト | ・・・・・ | 1種のツイストリフト | |
| リフト | ・・・・・ | 3種のリフトの合計 | |
| スピン | ・・・・・ | 1種のソロスピンと1種のペアスピンの合計 | |
| ステップ | ・・・・・ | 1種のデススパイラルと1種のステップの合計 | |




