選手検索 ・・・・・・・・男子シングル

ホーム > 選手検索 > 男子シングル > JPN(日本) > Takahiko KOZUKA(小塚 崇彦  こづか たかひこ)
選手検索
男子シングル
  • JPN

JPN(日本)

Takahiko KOZUKA
(小塚 崇彦  こづか たかひこ)

プロフィール

生年月日 1989年2月27日
出身地 日本・愛知県
身長 170㎝
ISUリンク ウィキペディアリンク
ISU Wikipedia
大会名 11~12 12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18
国別対抗戦 6
世界選手権 11
オリンピック
四大陸選手権
ヨーロッパ選手権
GPファイナル 5
GP① 3 1 6
GP② 2 2 3
国内選手権 2 5

最終結果一覧

大会名 順位 総合
得点
SP FS
得点 順位 得点 順位
2013 GP中国大会 3 226.92 81.62 3 145.30 5
2013 GPアメリカ大会 6 230.95 77.75 4 153.20 5
2012 GPファイナル 5 253.27 86.39 4 166.88 5
2012 GPロシア大会 2 229.99 76.34 3 153.65 3
2012 GPアメリカ大会 1 251.44 85.32 2 166.12 1
2012 国別対抗戦 6 225.30 73.61 8 151.69 5
2012 世界選手権 11 218.63 71.78 13 146.85 11
2011 GP日本大会 2 235.02 79.77 2 155.25 2
2011 GPアメリカ大会 3 212.09 70.69 2 141.40 2

ショートプログラム(SP)一覧

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・3種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップ
大会名 順位 SP
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
2013 GP中国大会 3 81.62 26.83 0.03 26.86 8.80 1.86 10.66 3.30 0.79 4.09 38.93 2.68 41.61 8.43 7.86 8.04 7.82 7.86 40.01 0.00
2013 GPアメリカ大会 4 77.75 25.40 -2.25 23.15 9.70 1.14 10.84 3.30 0.86 4.16 38.40 -0.25 38.15 8.21 7.75 7.75 7.93 7.96 39.60 0.00
2012 GPファイナル 4 86.39 30.76 -0.51 30.25 8.80 2.29 11.09 3.90 1.40 5.30 43.46 3.18 46.64 8.32 7.96 8.11 8.18 8.18 40.75 1.00
2012 GPロシア大会 3 76.34 26.81 -3.63 23.18 8.80 1.92 10.72 3.30 0.79 4.09 38.91 -0.92 37.99 8.00 7.46 7.46 7.75 7.68 38.35 0.00
2012 GPアメリカ大会 2 85.32 30.76 1.02 31.78 8.40 1.93 10.33 2.60 0.86 3.46 41.76 3.81 45.57 8.04 7.71 8.14 7.93 7.93 39.75 0.00
2012 国別対抗戦 8 73.61 24.80 -3.81 20.99 9.70 2.14 11.84 3.90 1.10 5.00 38.40 -0.57 37.83 7.86 7.46 7.21 7.68 7.57 37.78 2.00
2012 世界選手権 13 71.78 25.80 -5.56 20.24 9.70 1.93 11.63 3.30 0.79 4.09 38.80 -2.84 35.96 7.79 7.32 7.46 7.61 7.64 37.82 2.00
2011 GP日本大会 2 79.77 23.90 1.37 25.27 9.30 2.22 11.52 3.30 0.79 4.09 36.50 4.38 40.88 7.89 7.50 7.89 7.86 7.75 38.89 0.00
2011 GPアメリカ大会 2 70.69 24.60 -4.84 19.76 9.20 1.28 10.48 3.30 0.79 4.09 37.10 -2.77 34.33 7.79 7.43 7.25 7.43 7.46 37.36 1.00

フリースケーティング(FS)一覧

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・8種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・2種のステップの合計
大会名 順位 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
2013 GP中国大会 5 145.30 52.81 -2.00 50.81 8.60 0.88 9.48 5.30 1.79 7.09 66.71 0.67 67.38 8.50 7.93 7.75 8.07 7.71 79.92 2.00
2013 GPアメリカ大会 5 153.20 51.79 1.31 53.10 9.50 1.58 11.08 5.90 2.20 8.10 67.19 5.09 72.28 8.29 7.96 7.96 8.21 8.04 80.92 0.00
2012 GPファイナル 5 166.88 64.49 1.91 66.40 10.00 1.92 11.92 5.30 1.96 7.26 79.79 5.79 85.58 8.32 8.04 8.18 8.32 8.29 82.30 1.00
2012 GPロシア大会 3 153.65 60.07 -3.94 56.13 9.50 1.79 11.29 5.30 1.99 7.29 74.87 -0.16 74.71 8.32 7.86 7.79 8.07 7.93 79.94 1.00
2012 GPアメリカ大会 1 166.12 64.15 -0.98 63.17 9.50 1.64 11.14 5.30 2.23 7.53 78.95 2.89 81.84 8.43 8.18 8.57 8.46 8.50 84.28 0.00
2012 国別対抗戦 5 151.69 54.51 0.33 54.84 10.00 2.21 12.21 5.90 2.30 8.20 70.41 4.84 75.25 7.93 7.57 7.61 7.86 7.75 77.44 1.00
2012 世界選手権 11 146.85 56.16 -2.43 53.73 10.00 1.72 11.72 5.90 2.20 8.10 72.06 1.49 73.55 7.57 7.04 7.25 7.36 7.43 73.30 0.00
2011 GP日本大会 2 155.25 56.22 1.41 57.63 10.00 1.85 11.85 5.30 1.89 7.19 71.52 5.15 76.67 7.93 7.61 7.86 7.93 7.96 78.58 0.00
2011 GPアメリカ大会 2 141.40 54.59 -5.96 48.63 10.00 1.71 11.71 5.90 2.30 8.20 70.49 -1.95 68.54 7.82 7.29 7.21 7.57 7.54 74.86 2.00
スカパー!オススメ番組

スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!

スカパーには
2週間の無料体験があります!
広告

グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。

『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
広告

ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。