選手検索 ・・・・・・・・男子シングル

ホーム > 選手検索 > 男子シングル > RUS(ロシア) > Artur GACHINSKI(アルトゥール・ガチンスキー)
選手検索
男子シングル
  • RUS

RUS(ロシア)

Artur GACHINSKI
(アルトゥール・ガチンスキー)

プロフィール

生年月日 1993年8月13日
出身地 ロシア・モスクワ
身長 175㎝
ISUリンク ウィキペディアリンク
ISU Wikipedia
大会名 11~12 12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18
国別対抗戦
世界選手権 18
オリンピック
四大陸選手権
ヨーロッパ選手権 2
GPファイナル
GP① 5 9 8
GP② 5 7
国内選手権 2 4

最終結果一覧

大会名 順位 総合
得点
SP FS
得点 順位 得点 順位
2013 GPアメリカ大会 8 208.16 69.81 8 138.35 7
2012 GPロシア大会 7 209.84 74.07 5 135.77 7
2012 GPカナダ大会 9 199.58 69.74 7 129.84 7
2012 世界選手権 18 205.06 68.50 16 136.56 18
2012 ヨーロッパ選手権 2 246.27 84.80 1 161.47 2
2011 GPロシア大会 5 221.43 74.73 5 146.70 4
2011 GP中国大会 5 222.54 81.64 1 140.90 6

ショートプログラム(SP)一覧

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・3種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップ
大会名 順位 SP
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
2013 GPアメリカ大会 8 69.81 27.70 -4.39 23.31 9.20 1.07 10.27 3.30 0.36 3.66 40.20 -2.96 37.24 7.11 6.61 6.89 7.00 6.96 34.57 2.00
2012 GPロシア大会 5 74.07 26.10 -2.21 23.89 8.80 1.15 9.95 3.30 1.07 4.37 38.20 0.01 38.21 7.68 6.75 7.43 7.39 7.61 36.86 1.00
2012 GPカナダ大会 7 69.74 24.80 -5.76 19.04 9.70 0.30 10.00 3.90 1.20 5.10 38.40 -4.26 34.14 7.61 6.96 7.25 7.32 7.46 36.60 1.00
2012 世界選手権 16 68.50 16.20 0.61 16.81 8.80 0.78 9.58 3.90 1.10 5.00 28.90 2.49 31.39 7.64 7.04 7.43 7.50 7.50 37.11 0.00
2012 ヨーロッパ選手権 1 84.80 28.00 2.12 30.12 9.20 1.29 10.49 3.90 1.40 5.30 41.10 4.81 45.91 7.86 7.50 7.82 7.75 7.96 38.89 0.00
2011 GPロシア大会 5 74.73 23.90 -0.80 23.10 8.80 1.50 10.30 3.90 1.00 4.90 36.60 1.70 38.30 7.75 7.18 7.50 7.50 7.50 37.43 1.00
2011 GP中国大会 1 81.64 28.00 3.42 31.42 8.20 1.00 9.20 3.30 0.71 4.01 39.50 5.13 44.63 7.43 7.04 7.54 7.46 7.54 37.01 0.00

フリースケーティング(FS)一覧

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・8種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・2種のステップの合計
大会名 順位 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
2013 GPアメリカ大会 7 138.35 56.45 0.37 56.82 8.10 0.20 8.30 4.60 0.63 5.23 69.15 1.20 70.35 7.04 6.50 6.75 6.89 6.82 68.00 0.00
2012 GPロシア大会 7 135.77 50.35 -1.87 48.48 8.10 0.50 8.60 4.60 1.11 5.71 63.05 -0.26 62.79 7.71 6.71 7.25 7.39 7.43 72.98 0.00
2012 GPカナダ大会 7 129.84 56.19 -4.26 51.93 8.80 -0.03 8.77 2.00 0.70 2.70 66.99 -3.59 63.40 7.25 6.29 6.68 6.86 6.64 67.44 1.00
2012 世界選手権 18 136.56 53.89 -3.45 50.44 6.80 1.08 7.88 4.60 1.56 6.16 65.29 -0.81 64.48 7.61 7.04 7.39 7.39 7.61 74.08 2.00
2012 ヨーロッパ選手権 2 161.47 64.64 2.58 67.22 7.40 1.06 8.46 5.30 1.63 6.93 77.34 5.27 82.61 8.11 7.50 8.04 7.82 7.96 78.86 0.00
2011 GPロシア大会 4 146.70 51.96 2.34 54.30 9.20 1.50 10.70 5.90 1.60 7.50 67.06 5.44 72.50 7.64 7.21 7.54 7.57 7.64 75.20 1.00
2011 GP中国大会 6 140.90 57.51 -4.63 52.88 8.50 1.43 9.93 5.30 0.93 6.23 71.31 -2.27 69.04 7.29 7.07 7.21 7.50 7.36 72.86 1.00
スカパー!オススメ番組

スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!

スカパーには
2週間の無料体験があります!
広告

グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。

『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
広告

ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。