選手検索 ・・・・・・・・女子シングル

ホーム > 選手検索 > 女子シングル > ITA(イタリア) > Carolina KOSTNER(カロリーナ・コストナー)
選手検索
女子シングル
  • ITA

ITA(イタリア)

Carolina KOSTNER
(カロリーナ・コストナー)

プロフィール

生年月日 1987年2月8日
出身地 イタリア・ボルツァーノ
身長 169㎝
ISUリンク ウィキペディアリンク
ISU Wikipedia
大会名 11~12 12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18
国別対抗戦 2
世界選手権 1 2
オリンピック
四大陸選手権
ヨーロッパ選手権 1 1
GPファイナル 1
GP① 2
GP② 1
GP③ 2
国内選手権 1

最終結果一覧

大会名 順位 総合
得点
SP FS
得点 順位 得点 順位
2013 世界選手権 2 197.89 66.86 2 131.03 3
2013 ヨーロッパ選手権 1 194.71 64.19 2 130.52 2
2012 国別対抗戦 2 185.72 69.48 1 116.24 3
2012 世界選手権 1 189.94 61.00 3 128.94 1
2012 ヨーロッパ選手権 1 183.55 63.22 1 120.33 1
2011 GPファイナル 1 187.48 66.43 1 121.05 1
2011 GPフランス大会 2 179.32 59.70 2 119.62 3
2011 GP中国大会 1 182.14 61.88 1 120.26 1
2011 GPアメリカ大会 2 177.35 60.23 2 117.12 1

ショートプログラム(SP)一覧

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・3種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップ
大会名 順位 SP
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
2013 世界選手権 2 66.86 16.93 0.60 17.53 9.10 1.78 10.88 3.90 1.70 5.60 29.93 4.08 34.01 8.46 8.21 8.43 8.57 8.64 33.85 1.00
2013 ヨーロッパ選手権 2 64.19 16.93 0.53 17.46 9.10 1.50 10.60 3.90 1.40 5.30 29.93 3.43 33.36 8.04 7.61 7.93 8.04 8.18 31.83 1.00
2012 国別対抗戦 1 69.48 16.60 3.56 20.16 9.10 1.78 10.88 3.90 1.40 5.30 29.60 6.74 36.34 8.25 7.96 8.29 8.43 8.50 33.14 0.00
2012 世界選手権 3 61.00 13.30 1.04 14.34 8.60 1.92 10.52 3.90 1.50 5.40 25.80 4.46 30.26 7.82 7.43 7.57 7.71 7.89 30.74 0.00
2012 ヨーロッパ選手権 1 63.22 16.60 2.39 18.99 8.60 0.59 9.19 3.30 0.79 4.09 28.50 3.77 32.27 7.71 7.36 7.82 7.75 8.04 30.95 0.00
2011 GPファイナル 1 66.43 16.60 3.19 19.79 9.10 1.43 10.53 3.30 0.64 3.94 29.00 5.26 34.26 8.07 7.71 8.00 8.25 8.18 32.17 0.00
2011 GPフランス大会 2 59.70 16.60 1.44 18.04 8.60 1.64 10.24 3.30 -1.70 1.60 28.50 1.38 29.88 7.86 7.36 7.61 7.82 7.86 30.82 1.00
2011 GP中国大会 1 61.88 16.60 0.30 16.90 9.10 1.43 10.53 3.30 0.71 4.01 29.00 2.44 31.44 7.71 7.36 7.61 7.75 7.61 30.44 0.00
2011 GPアメリカ大会 2 60.23 16.60 1.06 17.66 9.10 0.56 9.66 3.30 0.04 3.34 29.00 1.66 30.66 7.46 7.21 7.36 7.46 7.46 29.57 0.00

フリースケーティング(FS)一覧

下線部分は、パーソナルベストを示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・7種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・2種のステップの合計
1種のステップと1種のスパイラルの合計(※2011~12年 シーズン)
大会名 順位 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
2013 世界選手権 3 131.03 34.65 4.96 39.61 10.20 2.43 12.63 5.90 3.20 9.10 50.75 10.59 61.34 8.96 8.46 8.79 8.93 9.04 70.69 1.00
2013 ヨーロッパ選手権 2 130.52 33.72 4.95 38.67 9.70 2.57 12.27 5.90 3.40 9.30 49.32 10.92 60.24 8.75 8.39 8.89 8.86 9.04 70.28 0.00
2012 国別対抗戦 3 116.24 31.34 0.47 31.81 8.30 2.07 10.37 5.90 3.10 9.00 45.54 5.64 51.18 8.46 7.86 8.04 8.46 8.46 66.06 1.00
2012 世界選手権 1 128.94 36.94 5.70 42.64 10.20 1.78 11.98 5.90 2.70 8.60 53.04 10.18 63.22 8.39 7.96 8.25 8.11 8.36 65.72 0.00
2012 ヨーロッパ選手権 1 120.33 35.81 2.26 38.07 9.20 1.42 10.62 5.30 2.30 7.60 50.31 5.98 56.29 7.89 7.57 8.14 8.18 8.25 64.04 0.00
2011 GPファイナル 1 121.05 36.25 1.40 37.65 9.20 1.21 10.41 5.30 2.47 7.77 50.75 5.08 55.83 8.25 7.86 8.00 8.36 8.29 65.22 0.00
2011 GPフランス大会 3 119.62 33.30 3.32 36.62 9.70 1.15 10.85 5.90 2.60 8.50 48.90 7.07 55.97 8.11 7.50 7.82 8.14 8.21 63.65 0.00
2011 GP中国大会 1 120.26 35.81 1.95 37.76 10.20 1.36 11.56 5.30 2.33 7.63 51.31 5.64 56.95 8.04 7.61 7.89 8.07 7.96 63.31 0.00
2011 GPアメリカ大会 1 117.12 35.92 3.73 39.65 7.20 0.60 7.80 5.90 2.10 8.00 49.02 6.43 55.45 7.75 7.46 7.79 7.86 7.68 61.67 0.00
スカパー!オススメ番組

スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!

スカパーには
2週間の無料体験があります!
広告

グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。

『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
広告

ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。