JPN(日本)
Mao ASADA
(浅田 真央 あさだ まお)
プロフィール
| 生年月日 | 1990年9月25日 | |
| 出身地 | 日本・愛知県 | |
| 身長 | 163㎝ | |
| ISUリンク | ウィキペディアリンク | |
| 大会名 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国別対抗戦 | 5 | ||||||
| 世界選手権 | 6 | 3 | |||||
| オリンピック | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 四大陸選手権 | 2 | 1 | |||||
| ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| GPファイナル | 1 | ||||||
| GP① | 2 | 1 | |||||
| GP② | 1 | 1 | |||||
| 国内選手権 | 1 | 1 |

