選手検索 ・・・・・・・・女子シングル

ホーム > 選手検索 > 女子シングル > USA(アメリカ) > Ashley WAGNER(アシュリー・ワグナー)
選手検索
女子シングル
  • USA

USA(アメリカ)

Ashley WAGNER
(アシュリー・ワグナー)

プロフィール

生年月日 1991年5月16日
出身地 ドイツ・ハイデルベルク
身長 160㎝
ISUリンク ウィキペディアリンク
ISU Wikipedia
大会名 11~12 12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18
国別対抗戦 3 2
世界選手権 4 5
オリンピック
四大陸選手権 1
ヨーロッパ選手権
GPファイナル 2
GP① 3 1
GP② 4 1
国内選手権 1 1

最終結果一覧

大会名 順位 総合
得点
SP FS
得点 順位 得点 順位
2013 国別対抗戦 2 188.60 59.77 4 128.83 2
2013 世界選手権 5 187.34 63.98 5 123.36 6
2012 GPファイナル 2 181.93 66.44 2 115.49 4
2012 GPフランス大会 1 190.63 63.09 2 127.54 1
2012 GPアメリカ大会 1 188.37 60.61 1 127.76 1
2012 国別対抗戦 3 179.81 57.52 5 122.29 1
2012 世界選手権 4 176.77 56.42 8 120.35 3
2012 四大陸選手権 1 192.41 64.07 2 128.34 1
2011 GP日本大会 4 165.65 55.88 5 109.77 3
2011 GPカナダ大会 3 165.48 54.50 2 110.98 3

ショートプログラム(SP)一覧

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・3種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップ
大会名 順位 SP
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
2013 国別対抗戦 4 59.77 16.34 -2.03 14.31 9.20 1.79 10.99 3.30 0.57 3.87 28.84 0.33 29.17 7.75 7.54 7.50 7.75 7.71 30.60 0.00
2013 世界選手権 5 63.98 15.84 2.40 18.24 8.30 1.82 10.12 3.90 0.80 4.70 28.04 5.02 33.06 7.75 7.57 7.79 7.71 7.82 30.92 0.00
2012 GPファイナル 2 66.44 15.84 2.74 18.58 9.20 2.07 11.27 3.90 1.20 5.10 28.94 6.01 34.95 7.79 7.71 7.86 8.00 8.00 31.49 0.00
2012 GPフランス大会 2 63.09 15.84 2.51 18.35 8.30 2.00 10.30 3.30 0.57 3.87 27.44 5.08 32.52 7.75 7.32 7.71 7.64 7.79 30.57 0.00
2012 GPアメリカ大会 1 60.61 15.84 1.10 16.94 8.30 2.24 10.54 2.60 0.50 3.10 26.74 3.84 30.58 7.42 7.33 7.50 7.50 7.79 30.03 0.00
2012 国別対抗戦 5 57.52 16.80 -1.00 15.80 8.70 1.36 10.06 3.90 0.70 4.60 29.40 1.06 30.46 7.04 6.82 6.93 7.11 7.18 28.06 1.00
2012 世界選手権 8 56.42 15.00 -0.47 14.53 8.90 1.57 10.47 3.30 0.50 3.80 27.20 1.60 28.80 6.96 6.64 6.96 6.82 7.14 27.62 0.00
2012 四大陸選手権 2 64.07 17.80 1.84 19.64 9.20 2.00 11.20 3.30 0.50 3.80 30.30 4.34 34.64 7.29 7.11 7.46 7.39 7.54 29.43 0.00
2011 GP日本大会 5 55.88 15.00 0.30 15.30 9.20 1.22 10.42 3.30 0.43 3.73 27.50 1.95 29.45 6.61 6.39 6.79 6.61 6.64 26.43 0.00
2011 GPカナダ大会 2 54.50 15.90 0.06 15.96 8.90 1.36 10.26 3.30 0.50 3.80 28.10 1.92 30.02 6.21 5.71 6.25 6.29 6.14 24.48 0.00

フリースケーティング(FS)一覧

下線部分は、パーソナルベストを示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・7種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・2種のステップの合計
1種のステップと1種のスパイラルの合計(※2011~12年 シーズン)
大会名 順位 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
2013 国別対抗戦 2 128.83 42.13 4.06 46.19 8.80 1.64 10.44 5.30 1.81 7.11 56.23 7.51 63.74 8.07 8.00 8.25 8.25 8.11 65.09 0.00
2013 世界選手権 6 123.36 43.73 2.53 46.26 8.30 1.72 10.02 4.60 0.46 5.06 56.63 4.71 61.34 7.93 7.64 7.82 8.04 7.96 63.02 1.00
2012GPファイナル 4 115.49 38.90 -0.24 38.66 8.30 1.64 9.94 4.60 1.73 6.33 51.80 3.13 54.93 7.86 7.64 7.64 7.96 8.00 62.56 2.00
2012GPフランス大会 1 127.54 42.13 4.17 46.30 7.50 2.07 9.57 5.30 1.74 7.04 54.93 7.98 62.91 8.14 7.68 8.25 8.04 8.29 64.63 0.00
2012GPアメリカ大会 1 127.76 42.13 3.82 45.95 8.30 2.75 11.05 4.60 2.23 6.83 55.03 8.80 63.83 8.08 7.67 8.04 8.13 8.04 63.93 0.00
2012国別対抗戦 1 122.29 43.25 -1.00 42.25 9.20 1.64 10.84 5.90 2.50 8.40 58.35 3.14 61.49 7.64 7.29 7.68 7.68 7.71 60.80 0.00
2012世界選手権 3 120.35 43.70 1.11 44.81 8.70 1.79 10.49 5.30 2.31 7.61 57.70 5.21 62.91 7.25 6.75 7.36 7.25 7.29 57.44 0.00
2012四大陸選手権 1 128.34 41.60 5.80 47.40 9.20 2.07 11.27 5.30 2.64 7.94 56.10 10.51 66.61 7.61 7.46 7.93 7.71 7.86 61.73 0.00
2011GP日本大会 3 109.77 38.19 -1.20 36.99 9.20 1.35 10.55 5.30 1.61 6.91 52.69 1.76 54.45 7.04 6.61 7.04 7.00 6.89 55.32 0.00
2011GPカナダ大会 3 110.98 36.96 0.93 37.89 9.20 2.14 11.34 5.30 1.97 7.27 51.46 5.04 56.50 7.04 6.32 7.32 6.82 7.18 55.48 1.00
スカパー!オススメ番組

スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!

スカパーには
2週間の無料体験があります!
広告

グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。

『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
広告

ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。