試合結果 ・・・・・・・・2011~12年 シーズン

ホーム > 試合結果 > 2011~12年 シーズン   グランプリシリーズ2011   グランプリファイナル > 女子シングル
試合結果
2011~12年
■ ISU選手権
■ GPシリーズ

グランプリシリーズ2011 グランプリファイナル 女子シングル

大会概要

ISU / 男子 / 女子
開催期間 2011/12/8 ~ 12/11
開催地 カナダ ・ ケベック

最終結果

順位 名前 国籍 総合
得点
SP FS
得点 順位 得点 順位
1 Carolina KOSTNER ITA 187.48 66.43 1 121.05 1
2 Akiko SUZUKI JPN 179.76 61.30 2 118.46 3
3 Alena LEONOVA RUS 176.42 60.46 3 115.96 4
4 Elizaveta TUKTAMISHEVA RUS 174.51 54.99 5 119.52 2
5 Alissa CZISNY USA 156.97 60.30 4 96.67 5
WD Mao ASADA JPN

ショートプログラム(SP)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・3種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップ
順位 名前 国籍 SP
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Carolina KOSTNER ITA 66.43 16.60 3.19 19.79 9.10 1.43 10.53 3.30 0.64 3.94 29.00 5.26 34.26 8.07 7.71 8.00 8.25 8.18 32.17 0.00
2 Akiko SUZUKI JPN 61.30 15.90 -0.10 15.80 9.40 1.72 11.12 3.30 0.86 4.16 28.60 2.48 31.08 7.64 7.29 7.64 7.50 7.71 30.22 0.00
3 Alena LEONOVA RUS 60.46 16.80 0.16 16.96 8.20 1.43 9.63 3.30 0.86 4.16 28.30 2.45 30.75 7.36 7.04 7.64 7.43 7.68 29.71 0.00
4 Alissa CZISNY USA 60.30 15.70 -1.36 14.34 9.00 3.37 12.37 3.30 0.71 4.01 28.00 2.72 30.72 7.86 7.29 7.57 7.64 7.86 30.58 1.00
5 Elizaveta TUKTAMISHEVA RUS 54.99 15.20 -0.90 14.30 8.40 0.93 9.33 3.30 0.43 3.73 26.90 0.46 27.36 7.04 6.68 6.71 7.07 7.04 27.63 0.00
WD Mao ASADA JPN

フリースケーティング(FS)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・7種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップと1種のスパイラルの合計
順位 名前 国籍 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Carolina KOSTNER ITA 121.05 36.25 1.40 37.65 9.20 1.21 10.41 5.30 2.47 7.77 50.75 5.08 55.83 8.25 7.86 8.00 8.36 8.29 65.22 0.00
2 Elizaveta TUKTAMISHEVA RUS 119.52 46.07 1.67 47.74 8.80 1.93 10.73 4.60 0.79 5.39 59.47 4.39 63.86 7.11 6.46 7.18 6.96 7.07 55.66 0.00
3 Akiko SUZUKI JPN 118.46 38.72 -0.70 38.02 9.70 1.64 11.34 5.30 1.87 7.17 53.72 2.81 56.53 8.00 7.32 7.82 7.75 7.82 61.93 0.00
4 Alena LEONOVA RUS 115.96 40.75 -0.29 40.46 9.30 1.36 10.66 5.30 1.53 6.83 55.35 2.60 57.95 7.50 6.89 7.54 7.32 7.64 59.01 1.00
5 Alissa CZISNY USA 96.67 29.06 -8.59 20.47 9.40 3.64 13.04 4.60 2.11 6.71 43.06 -2.84 40.22 7.71 6.82 6.93 7.39 7.68 58.45 2.00
ワールド
フィギュアスケート
51

広告
  • 2011GPファイナル
  • 2011GPロシア大会
  • 2011GPフランス大会
  • 2011GP日本大会
  • 2011GP中国大会

試合結果・試合後の記者会見が掲載されています。