試合結果 ・・・・・・・・2011~12年 シーズン

ホーム > 試合結果 > 2011~12年 シーズン   ヨーロッパフィギュアスケート選手権2012 > 女子シングル
試合結果
2011~12年
■ ISU選手権
■ GPシリーズ

ヨーロッパフィギュアスケート選手権2012 女子シングル

大会概要

ISU / 男子 / 女子
開催期間 2012/1/23 ~ 1/29
開催地 イギリス ・ シェフィールド

最終結果

順位 名前 国籍 総合
得点
SP FS 予選
得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 Carolina KOSTNER ITA 183.55 63.22 1 120.33 1
2 Kiira KORPI FIN 166.94 61.80 2 105.14 4
3 Elene GEDEVANISHVILI GEO 165.93 57.14 4 108.79 3
4 Polina KOROBEYNIKOVA RUS 164.13 49.41 12 114.72 2 109.73 1
5 Viktoria HELGESSON SWE 160.82 55.68 5 105.14 5
6 Ksenia MAKAROVA RUS 159.59 57.55 3 102.04 7
7 Alena LEONOVA RUS 158.78 54.50 6 104.28 6
8 Valentina MARCHEI ITA 146.84 53.52 7 93.32 9
9 Yretha SILETE FRA 145.50 52.75 8 92.75 11 90.38 4
10 Joshi HELGESSON SWE 145.11 52.32 9 92.79 10 96.27 2
11 Elena GLEBOVA EST 141.92 52.32 10 89.60 13
12 Natalia POPOVA UKR 138.60 43.75 19 94.85 8 88.70 5
13 Mae Berenice MEITE FRA 137.33 49.86 11 87.47 15
14 Monika SIMANCIKOVA SVK 136.79 46.39 14 90.40 12 91.99 3
15 Sonia LAFUENTE ESP 133.64 47.34 13 86.30 16
16 Alina FJODOROVA LAT 133.48 44.37 18 89.11 14 87.82 6
17 Juulia TURKKILA FIN 130.33 45.65 15 84.68 17
18 Jenna MCCORKELL GBR 125.41 45.32 16 80.09 19
19 Isabelle PIEMAN BEL 122.13 44.39 17 77.74 20
20 Romy BÜHLER SUI 121.25 38.14 24 83.11 18
21 Myriam LEUENBERGER SUI 117.73 41.77 21 75.96 21
22 Nathalie WEINZIERL GER 115.89 42.56 20 73.33 22
23 Francesca RIO ITA 108.66 40.02 22 68.64 23 73.23 7
24 Karina JOHNSON DEN 92.12 38.23 23 53.89 24
25 Fleur MAXWELL LUX FNR 37.06 25 67.35 9
26 Kaat VAN DAELE BEL FNR 35.11 26 67.22 10
27 Chelsea Rose CHIAPPA HUN FNR 34.46 27
28 Clara PETERS IRL FNR 30.88 28 69.92 8

ショートプログラム(SP)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・3種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップ
赤字順位は、FS進出を示します。
順位 名前 国籍 SP
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Carolina KOSTNER ITA 63.22 16.60 2.39 18.99 8.60 0.59 9.19 3.30 0.79 4.09 28.50 3.77 32.27 7.71 7.36 7.82 7.75 8.04 30.95 0.00
2 Kiira KORPI FIN 61.80 15.10 0.71 15.81 8.90 2.51 11.41 3.30 0.86 4.16 27.30 4.08 31.38 7.57 7.14 7.75 7.64 7.93 30.42 0.00
3 Ksenia MAKAROVA RUS 57.55 16.60 -0.40 16.20 7.40 2.07 9.47 3.30 0.50 3.80 27.30 2.17 29.47 7.14 6.75 7.11 6.96 7.14 28.08 0.00
4 Elene GEDEVANISHVILI GEO 57.14 14.80 2.04 16.84 7.40 1.43 8.83 2.60 0.93 3.53 24.80 4.40 29.20 6.93 6.57 7.18 7.00 7.25 27.94 0.00
5 Viktoria HELGESSON SWE 55.68 13.80 0.40 14.20 8.70 1.42 10.12 3.90 1.20 5.10 26.40 3.02 29.42 6.61 6.21 6.79 6.50 6.71 26.26 0.00
6 Alena LEONOVA RUS 54.50 14.00 -1.13 12.87 7.20 1.29 8.49 3.30 1.00 4.30 24.50 1.16 25.66 7.07 6.71 7.32 7.36 7.57 28.84 0.00
7 Valentina MARCHEI ITA 53.52 14.80 0.41 15.21 7.90 1.08 8.98 3.30 0.36 3.66 26.00 1.85 27.85 6.36 6.04 6.61 6.50 6.57 25.67 0.00
8 Yretha SILETE FRA 52.75 16.60 1.14 17.74 8.70 1.08 9.78 3.30 0.21 3.51 28.60 2.43 31.03 5.57 5.14 5.61 5.36 5.46 21.72 0.00
9 Joshi HELGESSON SWE 52.32 14.80 1.43 16.23 8.20 0.71 8.91 3.30 0.43 3.73 26.30 2.57 28.87 5.93 5.50 5.96 5.93 6.00 23.45 0.00
10 Elena GLEBOVA EST 52.32 17.50 -0.93 16.57 7.90 0.93 8.83 2.60 0.50 3.10 28.00 0.50 28.50 6.04 5.54 6.14 5.89 6.18 23.82 0.00
11 Mae Berenice MEITE FRA 49.86 16.30 -1.67 14.63 8.90 1.29 10.19 3.30 0.00 3.30 28.50 -0.38 28.12 5.64 5.21 5.50 5.46 5.36 21.74 0.00
12 Polina KOROBEYNIKOVA RUS 49.41 17.80 -4.03 13.77 9.20 1.50 10.70 3.30 0.64 3.94 30.30 -1.89 28.41 5.93 5.57 5.68 5.75 5.82 23.00 2.00
13 Sonia LAFUENTE ESP 47.34 14.00 -0.54 13.46 7.70 0.63 8.33 3.30 0.14 3.44 25.00 0.23 25.23 5.79 5.32 5.64 5.50 5.39 22.11 0.00
14 Monika SIMANCIKOVA SVK 46.39 14.10 -0.70 13.40 8.20 0.92 9.12 3.30 0.14 3.44 25.60 0.36 25.96 5.43 4.82 5.32 4.93 5.04 20.43 0.00
15 Juulia TURKKILA FIN 45.65 13.50 0.40 13.90 7.30 0.93 8.23 2.60 0.21 2.81 23.40 1.54 24.94 5.46 4.93 5.21 5.04 5.25 20.71 0.00
16 Jenna MCCORKELL GBR 45.32 13.80 -2.86 10.94 7.40 0.64 8.04 2.60 0.43 3.03 23.80 -1.79 22.01 5.89 5.50 5.93 5.82 6.00 23.31 0.00
17 Isabelle PIEMAN BEL 44.39 12.90 -0.70 12.20 8.60 0.50 9.10 3.30 0.07 3.37 24.80 -0.13 24.67 5.07 4.61 5.00 4.96 5.00 19.72 0.00
18 Alina FJODOROVA LAT 44.37 14.00 0.20 14.20 8.40 0.48 8.88 3.30 0.00 3.30 25.70 0.68 26.38 4.93 4.14 4.57 4.39 4.46 17.99 0.00
19 Natalia POPOVA UKR 43.75 13.50 -2.87 10.63 8.00 1.36 9.36 3.30 0.29 3.59 24.80 -1.22 23.58 5.43 5.11 5.46 5.18 5.29 21.17 1.00
20 Nathalie WEINZIERL GER 42.56 11.60 -1.80 9.80 8.40 1.15 9.55 3.30 0.14 3.44 23.30 -0.51 22.79 5.18 4.68 5.00 4.86 5.00 19.77 0.00
21 Myriam LEUENBERGER SUI 41.77 11.70 -0.79 10.91 8.40 1.22 9.62 2.60 0.00 2.60 22.70 0.43 23.13 4.79 4.32 4.86 4.57 4.75 18.64 0.00
22 Francesca RIO ITA 40.02 13.50 -4.14 9.36 8.40 0.79 9.19 3.30 -0.30 3.00 25.20 -3.65 21.55 5.11 4.57 4.82 4.82 5.00 19.47 1.00
23 Karina JOHNSON DEN 38.23 9.60 -1.16 8.44 7.50 0.64 8.14 3.30 0.00 3.30 20.40 -0.52 19.88 4.75 4.36 4.50 4.61 4.71 18.35 0.00
24 Romy BÜHLER SUI 38.14 8.80 -2.06 6.74 8.50 0.61 9.11 2.60 0.43 3.03 19.90 -1.02 18.88 4.86 4.39 4.93 4.86 5.04 19.26 0.00
25 Fleur MAXWELL LUX 37.06 11.10 -2.00 9.10 4.40 0.79 5.19 2.60 0.29 2.89 18.10 -0.92 17.18 5.04 4.57 5.14 4.96 5.14 19.88 0.00
26 Kaat VAN DAELE BEL 35.11 12.50 -3.60 8.90 7.70 -0.09 7.61 2.60 0.00 2.60 22.80 -3.69 19.11 4.64 4.25 4.61 4.50 4.50 18.00 2.00
27 Chelsea Rose CHIAPPA HUN 34.46 8.20 -1.88 6.32 8.40 0.44 8.84 3.30 0.00 3.30 19.90 -1.44 18.46 4.25 3.89 4.36 4.29 4.46 17.00 1.00
28 Clara PETERS IRL 30.88 7.70 -1.34 6.36 6.50 -0.99 5.51 3.30 0.00 3.30 17.50 -2.33 15.17 3.93 3.64 4.04 3.93 4.11 15.71 0.00

フリースケーティング(FS)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・7種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップと1種のスパイラルの合計
順位 名前 国籍 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Carolina KOSTNER ITA 120.33 35.81 2.26 38.07 9.20 1.42 10.62 5.30 2.30 7.60 50.31 5.98 56.29 7.89 7.57 8.14 8.18 8.25 64.04 0.00
2 Polina KOROBEYNIKOVA RUS 114.72 44.82 2.89 47.71 8.70 1.50 10.20 4.60 1.06 5.66 58.12 5.45 63.57 6.57 6.00 6.54 6.36 6.50 51.15 0.00
3 Elene GEDEVANISHVILI GEO 108.79 35.68 0.24 35.92 8.00 0.39 8.39 5.30 1.57 6.87 48.98 2.20 51.18 7.32 6.86 7.36 7.21 7.25 57.61 0.00
4 Kiira KORPI FIN 105.14 31.25 -2.50 28.75 8.90 1.93 10.83 5.30 1.40 6.70 45.45 0.83 46.28 7.32 7.07 7.43 7.43 7.54 58.86 0.00
5 Viktoria HELGESSON SWE 105.14 34.02 -0.43 33.59 8.60 0.86 9.46 5.30 1.37 6.67 47.92 1.80 49.72 6.96 6.64 7.04 6.89 7.11 55.42 0.00
6 Alena LEONOVA RUS 104.28 37.56 -4.60 32.96 8.40 1.64 10.04 5.30 1.27 6.57 51.26 -1.69 49.57 7.04 6.57 7.11 6.96 7.14 55.71 1.00
7 Ksenia MAKAROVA RUS 102.04 32.71 -2.63 30.08 7.70 1.71 9.41 5.30 1.13 6.43 45.71 0.21 45.92 7.11 6.71 7.14 7.00 7.11 56.12 0.00
8 Natalia POPOVA UKR 94.85 37.71 -0.80 36.91 8.50 1.43 9.93 5.30 0.79 6.09 51.51 1.42 52.93 5.46 4.89 5.39 5.21 5.25 41.92 0.00
9 Valentina MARCHEI ITA 93.32 34.41 -6.09 28.32 7.90 1.71 9.61 4.60 1.71 6.31 46.91 -2.67 44.24 6.25 6.00 6.50 6.54 6.64 51.08 2.00
10 Joshi HELGESSON SWE 92.79 37.28 -3.27 34.01 7.80 0.89 8.69 3.80 -0.10 3.70 48.88 -2.48 46.40 6.11 5.68 5.96 5.93 5.93 47.39 1.00
11 Yretha SILETE FRA 92.75 38.21 -3.77 34.44 8.60 1.07 9.67 5.30 0.00 5.30 52.11 -2.70 49.41 5.71 5.25 5.57 5.57 5.61 44.34 1.00
12 Monika SIMANCIKOVA SVK 90.40 33.62 -3.40 30.22 8.40 1.71 10.11 5.30 0.89 6.19 47.32 -0.80 46.52 5.71 5.21 5.54 5.50 5.46 43.88 0.00
13 Elena GLEBOVA EST 89.60 33.00 -4.10 28.90 7.90 1.42 9.32 4.60 0.80 5.40 45.50 -1.88 43.62 5.93 5.61 6.00 5.82 6.00 46.98 1.00
14 Alina FJODOROVA LAT 89.11 32.49 -0.20 32.29 8.40 0.92 9.32 5.30 0.60 5.90 46.19 1.32 47.51 5.32 5.00 5.29 5.21 5.18 41.60 0.00
15 Mae Berenice MEITE FRA 87.47 37.79 -5.70 32.09 7.70 0.85 8.55 4.60 0.70 5.30 50.09 -4.15 45.94 5.50 5.14 5.50 5.50 5.57 43.53 2.00
16 Sonia LAFUENTE ESP 86.30 31.78 -3.07 28.71 7.40 0.79 8.19 5.30 0.50 5.80 44.48 -1.78 42.70 5.61 5.14 5.57 5.50 5.43 43.60 0.00
17 Juulia TURKKILA FIN 84.68 28.76 -1.72 27.04 8.30 1.15 9.45 4.60 0.24 4.84 41.66 -0.33 41.33 5.61 5.36 5.64 5.57 5.54 44.35 1.00
18 Romy BÜHLER SUI 83.11 33.36 -1.54 31.82 8.10 0.28 8.38 5.30 0.21 5.51 46.76 -1.05 45.71 4.93 4.46 4.89 4.79 4.93 38.40 1.00
19 Jenna MCCORKELL GBR 80.09 25.70 -3.03 22.67 8.90 0.93 9.83 4.60 0.21 4.81 39.20 -1.89 37.31 5.61 5.04 5.64 5.46 5.61 43.78 1.00
20 Isabelle PIEMAN BEL 77.74 27.20 -3.56 23.64 8.20 0.09 8.29 5.30 0.60 5.90 40.70 -2.87 37.83 5.32 4.79 5.21 5.07 5.18 40.91 1.00
21 Myriam LEUENBERGER SUI 75.96 27.53 -3.59 23.94 8.50 1.22 9.72 4.60 0.30 4.90 40.63 -2.07 38.56 4.86 4.57 4.89 4.75 4.93 38.40 1.00
22 Nathalie WEINZIERL GER 73.33 26.51 -1.53 24.98 6.70 0.06 6.76 5.30 0.54 5.84 38.51 -0.93 37.58 4.82 4.25 4.75 4.61 4.54 36.75 1.00
23 Francesca RIO ITA 68.64 21.03 -3.33 17.70 8.20 0.41 8.61 5.30 0.99 6.29 34.53 -1.93 32.60 4.89 4.39 4.82 4.82 4.86 38.04 2.00
24 Karina JOHNSON DEN 53.89 17.15 -6.46 10.69 7.90 0.07 7.97 5.30 0.30 5.60 30.35 -6.09 24.26 4.43 3.82 3.93 4.21 4.00 32.63 3.00

予選

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・7種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップと1種のスパイラルの合計
赤字順位は、SP進出を示します。
順位 名前 国籍 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Polina KOROBEYNIKOVA RUS 109.73 44.82 2.29 47.11 8.40 1.03 9.43 4.60 1.20 5.80 57.82 4.52 62.34 6.29 5.54 6.11 5.86 5.82 47.39 0.00
2 Joshi HELGESSON SWE 96.27 38.01 -1.47 36.54 9.30 0.93 10.23 5.30 1.23 6.53 52.61 0.69 53.30 5.64 5.00 5.50 5.29 5.43 42.97 0.00
3 Monika SIMANCIKOVA SVK 91.99 34.39 1.03 35.42 8.40 0.93 9.33 5.30 0.79 6.09 48.09 2.75 50.84 5.36 4.79 5.32 5.14 5.11 41.15 0.00
4 Yretha SILETE FRA 90.38 38.21 -1.37 36.84 7.70 0.57 8.27 4.60 0.46 5.06 50.51 -0.34 50.17 5.29 4.93 5.11 5.29 5.14 41.21 1.00
5 Natalia POPOVA UKR 88.70 33.02 -0.42 32.60 8.20 1.36 9.56 5.30 0.83 6.13 46.52 1.77 48.29 5.29 4.61 5.32 5.04 5.00 40.41 0.00
6 Alina FJODOROVA LAT 87.82 35.57 -0.67 34.90 8.90 1.07 9.97 4.60 0.36 4.96 49.07 0.76 49.83 4.82 4.43 4.89 4.82 4.79 37.99 0.00
7 Francesca RIO ITA 73.23 24.99 -3.46 21.53 8.80 0.01 8.81 4.60 1.13 5.73 38.39 -2.32 36.07 5.00 4.50 4.82 4.71 4.82 38.16 1.00
8 Clara PETERS IRL 69.92 25.02 -0.41 24.61 7.60 -0.14 7.46 4.60 0.40 5.00 37.22 -0.15 37.07 4.11 3.96 4.18 4.14 4.14 32.85 0.00
9 Fleur MAXWELL LUX 67.35 18.06 -5.50 12.56 8.20 1.93 10.13 4.60 1.77 6.37 30.86 -1.80 29.06 5.11 4.57 5.18 5.07 5.25 40.29 2.00
10 Kaat VAN DAELE BEL 67.22 19.50 -1.26 18.24 7.30 0.17 7.47 5.30 0.20 5.50 32.10 -0.89 31.21 4.79 4.25 4.57 4.54 4.36 36.01 0.00
11 Birce ATABEY TUR 65.98 27.40 -2.48 24.92 7.30 0.30 7.60 1.80 -0.34 1.46 36.50 -2.52 33.98 4.07 3.86 3.86 4.07 4.14 32.00 0.00
12 Kerstin FRANK AUT 65.86 20.81 -1.77 19.04 9.30 0.14 9.44 3.80 0.03 3.83 33.91 -1.60 32.31 4.57 3.82 4.29 4.18 4.11 33.55 0.00
13 Rimgaile MESKAITE LTU 65.38 21.47 -1.30 20.17 7.90 0.42 8.32 4.60 0.70 5.30 33.97 -0.18 33.79 3.89 3.64 4.04 4.07 4.11 31.59 0.00
14 Manouk GIJSMAN NED 64.07 23.37 -3.89 19.48 7.50 -0.11 7.39 5.30 -0.51 4.79 36.17 -4.51 31.66 4.46 4.11 4.43 4.29 4.21 34.41 2.00
15 Patricia GLESCIC SLO 63.06 24.49 -5.37 19.12 7.70 0.50 8.20 3.80 -0.31 3.49 35.99 -5.18 30.81 4.39 3.93 4.21 4.18 4.07 33.25 1.00
16 Camilla GJERSEM NOR 63.04 21.47 -4.09 17.38 6.00 1.22 7.22 4.60 0.54 5.14 32.07 -2.33 29.74 4.29 4.04 4.39 4.36 4.36 34.30 1.00
17 Ksenia BAKUSHEVA BLR 61.60 19.94 -2.11 17.83 7.70 0.71 8.41 3.80 0.34 4.14 31.44 -1.06 30.38 4.25 3.75 4.14 4.07 3.93 32.22 1.00
18 Eliska BREZINOVA CZE 60.43 21.73 -2.98 18.75 7.80 -0.24 7.56 4.60 0.03 4.63 34.13 -3.19 30.94 4.07 3.50 3.68 3.68 3.50 29.49 0.00
19 Daniela STOEVA BUL 60.33 26.12 -5.36 20.76 6.70 -0.30 6.40 3.80 -0.14 3.66 36.62 -5.80 30.82 4.07 3.61 3.89 3.79 3.71 30.51 1.00
20 Georgia GLASTRIS GRE 58.85 13.94 -4.23 9.71 8.50 1.57 10.07 3.80 0.87 4.67 26.24 -1.79 24.45 4.14 4.00 4.43 4.36 4.57 34.40 0.00
21 Sabina MARIUTA ROU 57.15 12.24 -0.45 11.79 7.20 0.07 7.27 4.60 0.40 5.00 24.04 0.02 24.06 4.18 3.86 4.14 4.29 4.21 33.09 0.00
22 Marina SEEH SRB 52.24 15.33 -4.35 10.98 6.00 -0.78 5.22 4.60 0.64 5.24 25.93 -4.49 21.44 3.93 3.75 3.93 3.89 3.75 30.80 0.00
23 Mirna LIBRIC CRO 50.70 16.55 -3.24 13.31 6.00 -0.13 5.87 4.60 0.10 4.70 27.15 -3.27 23.88 3.75 3.18 3.32 3.64 3.50 27.82 1.00
ワールド
フィギュアスケート
52

広告
  • 2012四大陸選手権
  • 2012ヨーロッパ選手権
  • 2011全日本選手権

試合結果・試合後の記者会見が掲載されています。