試合結果 ・・・・・・・・2011~12年 シーズン

ホーム > 試合結果 > 2011~12年 シーズン   ヨーロッパフィギュアスケート選手権2012 > 男子シングル
試合結果
2011~12年
■ ISU選手権
■ GPシリーズ

ヨーロッパフィギュアスケート選手権2012 男子シングル

大会概要

ISU / 男子 / 女子
開催期間 2012/1/23 ~ 1/29
開催地 イギリス ・ シェフィールド

最終結果

順位 名前 国籍 総合
得点
SP FS 予選
得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 Evgeni PLUSHENKO RUS 261.23 84.71 2 176.52 1 157.52 1
2 Artur GACHINSKI RUS 246.27 84.80 1 161.47 2
3 Florent AMODIO FRA 234.18 78.48 5 155.70 3
4 Michal BREZINA CZE 229.30 76.13 6 153.17 4
5 Tomas VERNER CZE 225.36 81.14 3 144.22 6
6 Javier FERNANDEZ ESP 222.26 80.11 4 142.15 7
7 Samuel CONTESTI ITA 212.32 66.86 11 145.46 5
8 Brian JOUBERT FRA 207.83 67.92 10 139.91 8
9 Jorik HENDRICKX BEL 204.63 68.98 8 135.65 9
10 Sergei VORONOV RUS 195.89 60.88 14 135.01 10
11 Alexander MAJOROV SWE 193.18 68.33 9 124.85 11
12 Chafik BESSEGHIER FRA 181.85 63.12 12 118.73 13
13 Kim LUCINE MON 179.33 57.64 16 121.69 12
14 Zoltan KELEMEN ROU 178.02 60.12 15 117.90 14 114.64 2
15 Peter LIEBERS GER 176.75 61.08 13 115.67 16
16 Paolo BACCHINI ITA 170.11 55.77 17 114.34 18
17 Paul FENTZ GER 169.40 51.74 23 117.66 15 107.92 4
18 Viktor PFEIFER AUT 168.92 53.58 21 115.34 17
19 Maciej CIEPLUCHA POL 166.86 54.17 20 112.69 19 108.53 3
20 Justus STRID DEN 156.33 54.71 18 101.62 21 103.04 6
21 Dmitri IGNATENKO UKR 154.88 51.61 24 103.27 20
22 Alexei BYCHENKO ISR 141.19 54.69 19 86.50 22 106.19 5
23 Viktor ROMANENKOV EST 135.09 52.24 22 82.85 23 95.86 8
WD Kevin VAN DER PERREN BEL 71.05 7
25 Jason THOMPSON GBR FNR 51.42 25 89.63 13
26 Pavel KASKA CZE FNR 51.34 26 93.10 11
27 Vitali LUCHANOK BLR FNR 48.32 27 98.28 7
28 Slavik HAYRAPETYAN ARM FNR 45.75 28 93.19 10
29 Ali DEMIRBOGA TUR FNR 45.54 29 93.99 9

ショートプログラム(SP)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・3種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップ
赤字順位は、FS進出を示します。
順位 名前 国籍 SP
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Artur GACHINSKI RUS 84.80 28.00 2.12 30.12 9.20 1.29 10.49 3.90 1.40 5.30 41.10 4.81 45.91 7.86 7.50 7.82 7.75 7.96 38.89 0.00
2 Evgeni PLUSHENKO RUS 84.71 23.70 3.74 27.44 8.40 1.64 10.04 3.30 1.43 4.73 35.40 6.81 42.21 8.64 7.86 8.71 8.43 8.86 42.50 0.00
3 Tomas VERNER CZE 81.14 28.90 -0.81 28.09 9.00 1.21 10.21 3.30 0.79 4.09 41.20 1.19 42.39 8.00 7.43 7.75 7.68 7.89 38.75 0.00
4 Javier FERNANDEZ ESP 80.11 28.90 -1.47 27.43 8.50 0.74 9.24 3.30 0.86 4.16 40.70 0.13 40.83 7.89 7.64 7.93 7.82 8.00 39.28 0.00
5 Florent AMODIO FRA 78.48 26.30 -0.70 25.60 8.40 1.57 9.97 3.30 1.00 4.30 38.00 1.87 39.87 7.86 7.50 7.82 7.61 7.82 38.61 0.00
6 Michal BREZINA CZE 76.13 25.30 -1.70 23.60 8.80 1.21 10.01 3.30 1.00 4.30 37.40 0.51 37.91 7.89 7.54 7.82 7.93 8.04 39.22 1.00
7 Kevin VAN DER PERREN BEL 71.05 23.90 0.03 23.93 9.20 0.64 9.84 3.30 0.43 3.73 36.40 1.10 37.50 7.04 6.57 7.04 6.86 7.04 34.55 1.00
8 Jorik HENDRICKX BEL 68.98 23.70 -2.00 21.70 9.30 1.86 11.16 3.30 0.57 3.87 36.30 0.43 36.73 6.64 6.18 6.50 6.36 6.57 32.25 0.00
9 Alexander MAJOROV SWE 68.33 23.90 -1.21 22.69 8.80 1.00 9.80 3.30 0.50 3.80 36.00 0.29 36.29 6.54 6.11 6.46 6.32 6.61 32.04 0.00
10 Brian JOUBERT FRA 67.92 21.70 -5.00 16.70 8.50 1.78 10.28 3.30 0.79 4.09 33.50 -2.43 31.07 7.96 7.39 7.82 7.75 7.93 38.85 2.00
11 Samuel CONTESTI ITA 66.86 20.40 -3.30 17.10 9.30 0.87 10.17 3.30 0.79 4.09 33.00 -1.64 31.36 7.50 7.07 7.18 7.36 7.39 36.50 1.00
12 Chafik BESSEGHIER FRA 63.12 22.70 0.80 23.50 8.10 0.21 8.31 3.30 0.86 4.16 34.10 1.87 35.97 5.75 5.36 5.79 5.54 5.71 28.15 1.00
13 Peter LIEBERS GER 61.08 21.10 0.60 21.70 4.40 -0.64 3.76 3.30 0.64 3.94 28.80 0.60 29.40 6.36 6.21 6.32 6.36 6.43 31.68 0.00
14 Sergei VORONOV RUS 60.88 17.80 -0.31 17.49 8.30 0.94 9.24 3.30 0.71 4.01 29.40 1.34 30.74 6.25 5.61 6.21 5.93 6.14 30.14 0.00
15 Zoltan KELEMEN ROU 60.12 23.90 -1.36 22.54 8.80 0.57 9.37 2.60 0.43 3.03 35.30 -0.36 34.94 5.50 4.89 5.32 5.11 5.36 26.18 1.00
16 Kim LUCINE MON 57.64 18.70 -1.57 17.13 9.70 0.64 10.34 3.30 0.14 3.44 31.70 -0.79 30.91 5.29 5.11 5.54 5.29 5.50 26.73 0.00
17 Paolo BACCHINI ITA 55.77 15.70 -2.14 13.56 8.40 1.21 9.61 2.60 0.43 3.03 26.70 -0.50 26.20 6.21 5.89 6.04 6.14 6.29 30.57 1.00
18 Justus STRID DEN 54.71 21.10 -3.07 18.03 7.60 0.50 8.10 2.60 0.36 2.96 31.30 -2.21 29.09 5.18 4.75 5.29 5.04 5.36 25.62 0.00
19 Alexei BYCHENKO ISR 54.69 16.90 0.23 17.13 8.10 0.43 8.53 2.60 0.50 3.10 27.60 1.16 28.76 5.29 4.89 5.32 5.14 5.29 25.93 0.00
20 Maciej CIEPLUCHA POL 54.17 18.70 -1.00 17.70 8.00 -0.09 7.91 3.30 0.50 3.80 30.00 -0.59 29.41 5.07 4.61 5.11 4.86 5.11 24.76 0.00
21 Viktor PFEIFER AUT 53.58 15.80 -1.00 14.80 8.30 1.07 9.37 3.30 0.36 3.66 27.40 0.43 27.83 5.57 5.04 5.46 5.25 5.43 26.75 1.00
22 Viktor ROMANENKOV EST 52.24 21.50 -3.70 17.80 7.90 0.04 7.94 2.60 0.29 2.89 32.00 -3.37 28.63 5.04 4.46 4.79 4.68 4.64 23.61 0.00
23 Paul FENTZ GER 51.74 17.30 -1.83 15.47 8.30 0.57 8.87 2.60 -0.30 2.30 28.20 -1.56 26.64 5.25 4.82 4.96 4.96 5.11 25.10 0.00
24 Dmitri IGNATENKO UKR 51.61 18.50 -1.81 16.69 8.80 0.35 9.15 3.30 -0.10 3.20 30.60 -1.56 29.04 4.71 4.14 4.54 4.64 4.54 22.57 0.00
25 Jason THOMPSON GBR 51.42 18.70 -1.13 17.57 8.40 0.50 8.90 3.30 -0.10 3.20 30.40 -0.73 29.67 4.57 4.07 4.43 4.36 4.32 21.75 0.00
26 Pavel KASKA CZE 51.34 14.40 -1.70 12.70 8.30 0.48 8.78 3.30 0.21 3.51 26.00 -1.01 24.99 5.39 5.00 5.46 5.18 5.32 26.35 0.00
27 Vitali LUCHANOK BLR 48.32 14.10 -1.03 13.07 7.90 0.78 8.68 2.60 -0.04 2.56 24.60 -0.29 24.31 5.11 4.54 4.82 4.79 4.75 24.01 0.00
28 Slavik HAYRAPETYAN ARM 45.75 13.00 -0.90 12.10 8.30 0.04 8.34 2.60 0.36 2.96 23.90 -0.50 23.40 4.54 4.21 4.64 4.39 4.57 22.35 0.00
29 Ali DEMIRBOGA TUR 45.54 15.70 -0.10 15.60 6.50 -1.12 5.38 2.60 0.50 3.10 24.80 -0.72 24.08 4.46 4.04 4.25 4.32 4.39 21.46 0.00

フリースケーティング(FS)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・8種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・2種のステップの合計
順位 名前 国籍 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Evgeni PLUSHENKO RUS 176.52 62.43 7.36 69.79 8.60 1.35 9.95 5.30 2.64 7.94 76.33 11.35 87.68 8.89 8.25 9.21 8.82 9.25 88.84 0.00
2 Artur GACHINSKI RUS 161.47 64.64 2.58 67.22 7.40 1.06 8.46 5.30 1.63 6.93 77.34 5.27 82.61 8.11 7.50 8.04 7.82 7.96 78.86 0.00
3 Florent AMODIO FRA 155.70 49.60 5.78 55.38 8.40 2.22 10.62 5.30 2.84 8.14 63.30 10.84 74.14 8.14 7.68 8.25 8.21 8.50 81.56 0.00
4 Michal BREZINA CZE 153.17 55.52 2.65 58.17 8.10 0.65 8.75 5.30 1.93 7.23 68.92 5.23 74.15 8.11 7.75 8.04 8.04 8.07 80.02 1.00
5 Samuel CONTESTI ITA 145.46 53.81 0.23 54.04 8.70 0.40 9.10 5.30 1.60 6.90 67.81 2.23 70.04 7.57 7.21 7.79 7.68 7.96 76.42 1.00
6 Tomas VERNER CZE 144.22 52.80 -3.13 49.67 8.50 1.36 9.86 5.30 2.23 7.53 66.60 0.46 67.06 8.00 7.54 7.64 7.86 8.04 78.16 1.00
7 Javier FERNANDEZ ESP 142.15 49.95 -2.25 47.70 8.60 2.14 10.74 5.30 1.63 6.93 63.85 1.52 65.37 7.75 7.46 7.61 7.75 7.82 76.78 0.00
8 Brian JOUBERT FRA 139.91 48.45 -3.37 45.08 7.60 1.28 8.88 5.30 1.81 7.11 61.35 -0.28 61.07 8.07 7.46 8.00 7.75 8.14 78.84 0.00
9 Jorik HENDRICKX BEL 135.65 55.01 -0.84 54.17 9.30 1.86 11.16 5.30 0.80 6.10 69.61 1.82 71.43 6.54 6.21 6.54 6.36 6.46 64.22 0.00
10 Sergei VORONOV RUS 135.01 57.42 -0.77 56.65 9.30 1.50 10.80 5.30 1.40 6.70 72.02 2.13 74.15 6.46 5.68 6.36 6.14 6.29 61.86 1.00
11 Alexander MAJOROV SWE 124.85 46.96 -1.35 45.61 9.60 0.78 10.38 5.30 1.00 6.30 61.86 0.43 62.29 6.54 6.14 6.39 6.25 6.46 63.56 1.00
12 Kim LUCINE MON 121.69 46.26 -0.53 45.73 9.70 1.21 10.91 5.30 1.17 6.47 61.26 1.85 63.11 5.57 5.39 6.11 5.93 6.29 58.58 0.00
13 Chafik BESSEGHIER FRA 118.73 49.21 -4.93 44.28 8.10 0.07 8.17 4.60 1.10 5.70 61.91 -3.76 58.15 6.29 5.82 6.11 5.89 6.18 60.58 0.00
14 Zoltan KELEMEN ROU 117.90 45.35 -2.24 43.11 8.10 1.43 9.53 5.30 1.04 6.34 58.75 0.23 58.98 6.07 5.75 5.96 5.79 5.89 58.92 0.00
15 Paul FENTZ GER 117.66 52.96 -0.91 52.05 8.80 0.22 9.02 5.30 0.51 5.81 67.06 -0.18 66.88 5.36 4.82 5.14 5.07 5.00 50.78 0.00
16 Peter LIEBERS GER 115.67 53.27 -6.01 47.26 8.60 -0.09 8.51 5.30 0.54 5.84 67.17 -5.56 61.61 5.75 5.46 5.39 5.50 5.43 55.06 1.00
17 Viktor PFEIFER AUT 115.34 40.42 3.10 43.52 9.20 1.21 10.41 5.30 0.41 5.71 54.92 4.72 59.64 5.82 5.32 5.57 5.46 5.68 55.70 0.00
18 Paolo BACCHINI ITA 114.34 42.78 -3.93 38.85 7.30 1.50 8.80 5.30 1.19 6.49 55.38 -1.24 54.14 6.21 5.71 6.18 6.18 6.32 61.20 1.00
19 Maciej CIEPLUCHA POL 112.69 44.57 1.43 46.00 8.40 0.93 9.33 5.30 0.70 6.00 58.27 3.06 61.33 5.39 4.82 5.29 5.04 5.14 51.36 0.00
20 Dmitri IGNATENKO UKR 103.27 47.52 -3.03 44.49 8.40 -0.26 8.14 4.60 0.20 4.80 60.52 -3.09 57.43 4.89 4.43 4.75 4.64 4.71 46.84 1.00
21 Justus STRID DEN 101.62 44.94 -10.21 34.73 7.50 0.07 7.57 5.30 1.04 6.34 57.74 -9.10 48.64 5.64 5.21 5.54 5.46 5.64 54.98 2.00
22 Alexei BYCHENKO ISR 86.50 34.38 -4.81 29.57 7.40 0.36 7.76 4.60 0.07 4.67 46.38 -4.38 42.00 4.93 4.25 4.57 4.50 4.50 45.50 1.00
23 Viktor ROMANENKOV EST 82.85 31.58 -2.88 28.70 7.10 -0.13 6.97 4.60 -0.36 4.24 43.28 -3.37 39.91 4.86 4.25 4.18 4.43 4.25 43.94 1.00
WD Kevin VAN DER PERREN BEL

予選

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・8種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・2種のステップの合計
赤字順位は、SP進出を示します。
順位 名前 国籍 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Evgeni PLUSHENKO RUS 157.52 57.08 4.01 61.09 6.00 1.14 7.14 5.30 1.71 7.01 68.38 6.86 75.24 8.50 7.50 8.25 8.32 8.57 82.28 0.00
2 Zoltan KELEMEN ROU 114.64 50.61 -0.34 50.27 6.60 -0.23 6.37 3.80 1.04 4.84 61.01 0.47 61.48 5.54 5.14 5.25 5.29 5.36 53.16 0.00
3 Maciej CIEPLUCHA POL 108.53 40.50 -0.75 39.75 8.40 1.22 9.62 5.30 1.00 6.30 54.20 1.47 55.67 5.43 5.11 5.39 5.21 5.29 52.86 0.00
4 Paul FENTZ GER 107.92 46.11 -3.69 42.42 7.40 0.76 8.16 5.30 1.20 6.50 58.81 -1.73 57.08 5.39 5.00 5.14 5.21 5.18 51.84 1.00
5 Alexei BYCHENKO ISR 106.19 43.40 0.53 43.93 7.30 0.50 7.80 5.30 0.66 5.96 56.00 1.69 57.69 5.14 4.57 4.86 4.82 4.86 48.50 0.00
6 Justus STRID DEN 103.04 41.59 -3.70 37.89 7.50 0.36 7.86 5.30 1.49 6.79 54.39 -1.85 52.54 5.07 4.75 5.21 5.29 5.43 51.50 1.00
7 Vitali LUCHANOK BLR 98.28 42.54 -2.10 40.44 7.20 0.44 7.64 4.60 -0.04 4.56 54.34 -1.70 52.64 4.86 4.39 4.71 4.75 4.61 46.64 1.00
8 Viktor ROMANENKOV EST 95.86 39.80 -1.73 38.07 6.30 0.24 6.54 2.60 0.07 2.67 48.70 -1.42 47.28 5.14 4.61 4.82 4.86 4.86 48.58 0.00
9 Ali DEMIRBOGA TUR 93.99 41.55 -2.76 38.79 7.60 0.10 7.70 4.60 0.76 5.36 53.75 -1.90 51.85 4.29 3.82 4.32 4.25 4.39 42.14 0.00
10 Slavik HAYRAPETYAN ARM 93.19 36.28 1.12 37.40 8.50 0.03 8.53 3.80 0.30 4.10 48.58 1.45 50.03 4.61 3.86 4.50 4.32 4.29 43.16 0.00
11 Pavel KASKA CZE 93.10 37.10 -6.12 30.98 8.30 0.71 9.01 4.60 0.89 5.49 50.00 -4.52 45.48 5.21 4.89 4.68 5.07 4.96 49.62 2.00
12 Laurent ALVAREZ SUI 90.70 36.22 -6.76 29.46 8.90 0.60 9.50 5.30 0.80 6.10 50.42 -5.36 45.06 5.00 4.54 4.57 4.89 4.82 47.64 2.00
13 Jason THOMPSON GBR 89.63 35.67 -1.62 34.05 6.90 -0.02 6.88 4.60 0.00 4.60 47.17 -1.64 45.53 4.54 4.18 4.36 4.61 4.36 44.10 0.00
14 Marton MARKO HUN 85.41 40.90 -4.13 36.77 7.80 -0.90 6.90 4.60 0.00 4.60 53.30 -5.03 48.27 3.89 3.61 3.68 3.82 3.57 37.14 0.00
15 Manol ATANASSOV BUL 81.07 39.64 -7.01 32.63 8.20 0.29 8.49 5.30 -1.29 4.01 53.14 -8.01 45.13 4.29 3.79 3.82 4.11 3.96 39.94 4.00
WD Ari-Pekka NURMENKARI FIN
ワールド
フィギュアスケート
52

広告
  • 2012四大陸選手権
  • 2012ヨーロッパ選手権
  • 2011全日本選手権

試合結果・試合後の記者会見が掲載されています。