試合結果 ・・・・・・・・2011~12年 シーズン

ホーム > 試合結果 > 2011~12年 シーズン   世界フィギュアスケート選手権2012 > 女子シングル
試合結果
2011~12年
■ ISU選手権
■ GPシリーズ

世界フィギュアスケート選手権2012 女子シングル

大会概要

ISU / 男子 / 女子
開催期間 2012/3/26 ~ 4/1
開催地 フランス ・ ニース

最終結果

順位 名前 国籍 総合
得点
SP FS 予選
得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 Carolina KOSTNER ITA 189.94 61.00 3 128.94 1
2 Alena LEONOVA RUS 184.28 64.61 1 119.67 4
3 Akiko SUZUKI JPN 180.68 59.38 5 121.30 2
4 Ashley WAGNER USA 176.77 56.42 8 120.35 3
5 Kanako MURAKAMI JPN 175.41 62.67 2 112.74 5
6 Mao ASADA JPN 164.52 59.49 4 105.03 6
7 Kexin ZHANG CHN 157.57 55.00 9 102.57 7
8 Valentina MARCHEI ITA 150.10 52.14 11 97.96 9 88.92 4
9 Ksenia MAKAROVA RUS 149.48 58.51 6 90.97 14
10 Elene GEDEVANISHVILI GEO 149.20 58.49 7 90.71 15
11 Viktoria HELGESSON SWE 148.54 54.19 10 94.35 11
12 Yretha SILETE FRA 148.18 48.42 15 99.76 8
13 Elena GLEBOVA EST 144.28 49.04 14 95.24 10 92.52 2
14 Jenna MCCORKELL GBR 143.84 50.42 12 93.42 12 95.63 1
15 Sonia LAFUENTE ESP 140.24 47.36 18 92.88 13 91.84 3
16 Amelie LACOSTE CAN 138.60 49.37 13 89.23 17
17 Natalia POPOVA UKR 136.36 46.60 20 89.76 16 77.57 8
18 Juulia TURKKILA FIN 135.56 47.75 17 87.81 18
19 Polina KOROBEYNIKOVA RUS 129.98 46.71 19 83.27 19 81.70 7
20 Sarah HECKEN GER 129.20 46.39 21 82.81 20
21 Kerstin FRANK AUT 126.17 45.80 22 80.37 21 85.09 5
22 Alissa CZISNY USA 124.11 48.31 16 75.80 22
23 Romy BÜHLER SUI 116.21 44.02 24 72.19 23 81.74 6
24 Alisa MIKONSAARI FIN 110.40 44.16 23 66.24 24
25 Victoria MUNIZ PUR FNR 43.27 25 75.06 9
26 Isabelle PIEMAN BEL FNR 38.45 26
27 Alina FJODOROVA LAT FNR 38.06 27 73.64 10
28 Min-Jeong KWAK KOR FNR 36.91 28
29 Clara PETERS IRL FNR 34.03 29 73.36 11
30 Lejeanne MARAIS RSA FNR 32.22 30 70.50 12

ショートプログラム(SP)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・3種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップ
赤字順位は、FS進出を示します。
順位 名前 国籍 SP
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Alena LEONOVA RUS 64.61 16.80 2.34 19.14 9.20 1.00 10.20 3.90 1.40 5.30 29.90 4.74 34.64 7.29 7.07 7.64 7.57 7.89 29.97 0.00
2 Kanako MURAKAMI JPN 62.67 16.80 2.19 18.99 9.20 1.42 10.62 3.90 1.10 5.00 29.90 4.71 34.61 7.18 6.75 7.07 7.00 7.07 28.06 0.00
3 Carolina KOSTNER ITA 61.00 13.30 1.04 14.34 8.60 1.92 10.52 3.90 1.50 5.40 25.80 4.46 30.26 7.82 7.43 7.57 7.71 7.89 30.74 0.00
4 Mao ASADA JPN 59.49 15.50 -1.40 14.10 9.20 2.29 11.49 3.90 1.40 5.30 28.60 2.29 30.89 7.61 7.14 7.43 7.32 7.50 29.60 1.00
5 Akiko SUZUKI JPN 59.38 13.60 1.19 14.79 9.40 1.38 10.78 3.90 1.20 5.10 26.90 3.77 30.67 7.39 6.82 7.25 7.14 7.29 28.71 0.00
6 Ksenia MAKAROVA RUS 58.51 16.60 0.06 16.66 9.20 1.64 10.84 3.30 0.50 3.80 29.10 2.20 31.30 6.79 6.61 6.86 6.75 7.00 27.21 0.00
7 Elene GEDEVANISHVILI GEO 58.49 15.40 1.20 16.60 8.90 1.35 10.25 3.30 0.71 4.01 27.60 3.26 30.86 6.86 6.57 6.96 6.93 7.21 27.63 0.00
8 Ashley WAGNER USA 56.42 15.00 -0.47 14.53 8.90 1.57 10.47 3.30 0.50 3.80 27.20 1.60 28.80 6.96 6.64 6.96 6.82 7.14 27.62 0.00
9 Kexin ZHANG CHN 55.00 17.50 0.56 18.06 8.90 2.21 11.11 3.30 0.29 3.59 29.70 3.06 32.76 5.86 5.18 5.61 5.61 5.54 22.24 0.00
10 Viktoria HELGESSON SWE 54.19 15.40 -1.53 13.87 8.70 0.88 9.58 3.90 1.00 4.90 28.00 0.35 28.35 6.50 6.11 6.61 6.46 6.61 25.84 0.00
11 Valentina MARCHEI ITA 52.14 14.80 -1.37 13.43 8.90 1.36 10.26 3.30 0.29 3.59 27.00 0.28 27.28 6.32 5.75 6.29 6.25 6.46 24.86 0.00
12 Jenna MCCORKELL GBR 50.42 14.70 -0.20 14.50 8.90 0.50 9.40 3.30 0.36 3.66 26.90 0.66 27.56 5.89 5.32 5.82 5.68 5.86 22.86 0.00
13 Amelie LACOSTE CAN 49.37 12.60 -1.07 11.53 8.90 1.57 10.47 3.30 0.50 3.80 24.80 1.00 25.80 6.14 5.57 5.93 5.82 6.00 23.57 0.00
14 Elena GLEBOVA EST 49.04 17.50 -1.64 15.86 8.40 0.55 8.95 3.30 0.36 3.66 29.20 -0.73 28.47 5.64 5.07 5.46 5.43 5.36 21.57 1.00
15 Yretha SILETE FRA 48.42 16.60 -1.30 15.30 8.70 0.71 9.41 2.60 0.29 2.89 27.90 -0.30 27.60 5.46 4.93 5.21 5.18 5.25 20.82 0.00
16 Alissa CZISNY USA 48.31 12.90 -5.20 7.70 9.40 2.92 12.32 2.60 0.64 3.24 24.90 -1.64 23.26 6.82 6.43 6.64 6.96 6.96 27.05 2.00
17 Juulia TURKKILA FIN 47.75 15.70 -1.07 14.63 9.00 0.82 9.82 3.30 0.43 3.73 28.00 0.18 28.18 5.11 4.57 5.00 4.89 4.89 19.57 0.00
18 Sonia LAFUENTE ESP 47.36 15.00 0.34 15.34 8.70 0.20 8.90 2.60 0.14 2.74 26.30 0.68 26.98 5.32 4.79 5.25 5.07 5.04 20.38 0.00
19 Polina KOROBEYNIKOVA RUS 46.71 13.70 -2.37 11.33 9.20 1.03 10.23 3.30 0.50 3.80 26.20 -0.84 25.36 5.54 5.11 5.25 5.43 5.36 21.35 0.00
20 Natalia POPOVA UKR 46.60 14.00 0.00 14.00 8.50 0.48 8.98 3.30 0.29 3.59 25.80 0.77 26.57 5.18 4.75 5.11 5.00 5.00 20.03 0.00
21 Sarah HECKEN GER 46.39 12.90 -0.70 12.20 9.10 0.03 9.13 3.30 0.36 3.66 25.30 -0.31 24.99 5.82 5.29 5.64 5.68 5.57 22.40 1.00
22 Kerstin FRANK AUT 45.80 12.90 1.09 13.99 9.10 0.57 9.67 3.30 -0.10 3.20 25.30 1.56 26.86 4.96 4.43 4.82 4.68 4.79 18.94 0.00
23 Alisa MIKONSAARI FIN 44.16 12.90 0.10 13.00 8.60 -0.07 8.53 3.30 0.07 3.37 24.80 0.10 24.90 4.82 4.54 5.07 4.71 4.93 19.26 0.00
24 Romy BÜHLER SUI 44.02 10.00 0.39 10.39 9.20 0.46 9.66 3.30 0.43 3.73 22.50 1.28 23.78 5.18 4.64 5.18 5.14 5.18 20.24 0.00
25 Victoria MUNIZ PUR 43.27 14.10 -2.06 12.04 8.60 0.41 9.01 3.30 0.21 3.51 26.00 -1.44 24.56 4.79 4.32 4.75 4.64 4.89 18.71 0.00
26 Isabelle PIEMAN BEL 38.45 12.90 -1.63 11.27 8.10 -0.08 8.02 2.60 -0.30 2.30 23.60 -2.01 21.59 4.57 4.25 4.54 4.43 4.54 17.86 1.00
27 Alina FJODOROVA LAT 38.06 14.00 -3.53 10.47 8.40 -0.06 8.34 3.30 0.00 3.30 25.70 -3.59 22.11 4.46 4.00 4.32 4.29 4.11 16.95 1.00
28 Min-Jeong KWAK KOR 36.91 10.70 -3.37 7.33 7.90 0.22 8.12 2.60 0.21 2.81 21.20 -2.94 18.26 4.96 4.29 4.68 4.68 4.71 18.65 0.00
29 Clara PETERS IRL 34.03 9.00 -2.09 6.91 7.60 -0.38 7.22 3.30 0.00 3.30 19.90 -2.47 17.43 4.25 3.75 4.21 4.21 4.32 16.60 0.00
30 Lejeanne MARAIS RSA 32.22 8.20 -2.84 5.36 8.40 -0.10 8.30 3.30 0.00 3.30 19.90 -2.94 16.96 4.18 3.79 4.14 4.11 4.11 16.26 1.00

フリースケーティング(FS)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・7種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップと1種のスパイラルの合計
順位 名前 国籍 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Carolina KOSTNER ITA 128.94 36.94 5.70 42.64 10.20 1.78 11.98 5.90 2.70 8.60 53.04 10.18 63.22 8.39 7.96 8.25 8.11 8.36 65.72 0.00
2 Akiko SUZUKI JPN 121.30 39.49 2.26 41.75 10.20 1.71 11.91 5.90 2.50 8.40 55.59 6.47 62.06 7.64 7.07 7.46 7.32 7.54 59.24 0.00
3 Ashley WAGNER USA 120.35 43.70 1.11 44.81 8.70 1.79 10.49 5.30 2.31 7.61 57.70 5.21 62.91 7.25 6.75 7.36 7.25 7.29 57.44 0.00
4 Alena LEONOVA RUS 119.67 42.07 0.76 42.83 9.20 1.35 10.55 5.30 1.89 7.19 56.57 4.00 60.57 7.43 6.96 7.43 7.43 7.68 59.10 0.00
5 Kanako MURAKAMI JPN 112.74 37.92 -1.57 36.35 9.20 2.08 11.28 5.90 2.00 7.90 53.02 2.51 55.53 7.39 6.96 7.18 7.11 7.11 57.21 0.00
6 Mao ASADA JPN 105.03 24.98 0.11 25.09 9.00 2.42 11.42 5.90 2.60 8.50 39.88 5.13 45.01 7.64 7.29 7.61 7.36 7.61 60.02 0.00
7 Kexin ZHANG CHN 102.57 40.70 -0.20 40.50 9.40 1.71 11.11 5.30 1.16 6.46 55.40 2.67 58.07 6.00 5.43 5.71 5.68 5.61 45.50 1.00
8 Yretha SILETE FRA 99.76 41.23 -0.79 40.44 9.10 0.57 9.67 5.30 0.44 5.74 55.63 0.22 55.85 5.68 5.25 5.68 5.64 5.82 44.91 1.00
9 Valentina MARCHEI ITA 97.96 37.72 -5.60 32.12 8.90 1.14 10.04 5.30 1.41 6.71 51.92 -3.05 48.87 6.21 5.75 6.32 6.04 6.36 49.09 0.00
10 Elena GLEBOVA EST 95.24 36.30 -1.10 35.20 8.90 0.88 9.78 5.30 0.66 5.96 50.50 0.44 50.94 5.68 5.36 5.61 5.46 5.57 44.30 0.00
11 Viktoria HELGESSON SWE 94.35 31.18 -2.27 28.91 8.70 1.08 9.78 5.90 1.60 7.50 45.78 0.41 46.19 6.39 5.96 6.29 6.25 6.46 50.16 2.00
12 Jenna MCCORKELL GBR 93.42 29.26 2.10 31.36 8.90 0.64 9.54 5.30 0.71 6.01 43.46 3.45 46.91 5.96 5.46 6.04 5.57 6.04 46.51 0.00
13 Sonia LAFUENTE ESP 92.88 34.30 0.53 34.83 8.40 0.72 9.12 5.30 0.79 6.09 48.00 2.04 50.04 5.54 5.07 5.46 5.32 5.39 42.84 0.00
14 Ksenia MAKAROVA RUS 90.97 27.80 -4.67 23.13 9.20 1.36 10.56 5.30 0.79 6.09 42.30 -2.52 39.78 6.79 6.39 6.57 6.75 6.75 53.19 2.00
15 Elene GEDEVANISHVILI GEO 90.71 27.83 -3.44 24.39 9.00 1.28 10.28 5.30 1.54 6.84 42.13 -0.62 41.51 6.61 6.14 6.39 6.43 6.43 51.20 2.00
16 Natalia POPOVA UKR 89.76 34.54 -1.80 32.74 8.50 1.00 9.50 5.30 1.00 6.30 48.34 0.20 48.54 5.29 4.86 5.36 5.07 5.18 41.22 0.00
17 Amelie LACOSTE CAN 89.23 31.46 -3.26 28.20 8.90 1.29 10.19 5.30 1.20 6.50 45.66 -0.77 44.89 5.96 5.46 5.75 5.79 6.00 46.34 2.00
18 Juulia TURKKILA FIN 87.81 31.86 -0.55 31.31 8.80 0.64 9.44 5.30 0.54 5.84 45.96 0.63 46.59 5.36 4.96 5.29 5.04 5.11 41.22 0.00
19 Polina KOROBEYNIKOVA RUS 83.27 29.23 -0.85 28.38 9.20 1.29 10.49 3.30 0.36 3.66 41.73 0.80 42.53 5.29 4.75 5.07 5.07 5.29 40.74 0.00
20 Sarah HECKEN GER 82.81 35.58 -5.06 30.52 9.10 0.21 9.31 4.60 0.14 4.74 49.28 -4.71 44.57 5.18 4.57 4.89 4.89 5.00 39.24 1.00
21 Kerstin FRANK AUT 80.37 27.75 -1.22 26.53 10.20 -0.21 9.99 5.30 0.37 5.67 43.25 -1.06 42.19 5.07 4.50 4.86 4.61 4.82 38.18 0.00
22 Alissa CZISNY USA 75.80 26.51 -11.80 14.71 8.90 3.22 12.12 4.60 1.70 6.30 40.01 -6.88 33.13 6.14 5.93 5.50 6.11 6.11 47.67 5.00
23 Romy BÜHLER SUI 72.19 23.03 -3.85 19.18 9.50 0.41 9.91 5.30 0.73 6.03 37.83 -2.71 35.12 4.93 4.54 4.71 4.75 4.86 38.07 1.00
24 Alisa MIKONSAARI FIN 66.24 22.28 -2.39 19.89 8.60 0.20 8.80 4.60 0.30 4.90 35.48 -1.89 33.59 4.50 3.86 4.32 4.21 4.14 33.65 1.00

予選

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・7種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップと1種のスパイラルの合計
赤字順位は、SP進出を示します。
順位 名前 国籍 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Jenna MCCORKELL GBR 95.63 32.41 1.87 34.28 8.90 0.71 9.61 5.30 0.39 5.69 46.61 2.97 49.58 6.04 5.29 5.82 5.82 5.82 46.05 0.00
2 Elena GLEBOVA EST 92.52 34.65 -0.80 33.85 8.90 0.64 9.54 5.30 0.63 5.93 48.85 0.47 49.32 5.64 5.00 5.46 5.54 5.36 43.20 0.00
3 Sonia LAFUENTE ESP 91.84 32.45 1.59 34.04 8.40 0.93 9.33 4.60 0.37 4.97 45.45 2.89 48.34 5.61 5.11 5.46 5.54 5.46 43.50 0.00
4 Valentina MARCHEI ITA 88.92 25.31 -0.74 24.57 8.50 1.35 9.85 5.30 1.49 6.79 39.11 2.10 41.21 6.04 5.54 6.07 6.04 6.14 47.71 0.00
5 Kerstin FRANK AUT 85.09 29.44 1.16 30.60 10.20 0.07 10.27 5.30 0.30 5.60 44.94 1.53 46.47 5.14 4.50 5.07 4.68 4.75 38.62 0.00
6 Romy BÜHLER SUI 81.74 27.09 -1.20 25.89 9.50 0.78 10.28 5.30 0.76 6.06 41.89 0.34 42.23 5.14 4.75 5.11 5.18 5.14 40.51 1.00
7 Polina KOROBEYNIKOVA RUS 81.70 23.60 0.08 23.68 8.70 1.43 10.13 3.30 0.36 3.66 35.60 1.87 37.47 5.96 5.32 5.36 5.68 5.32 44.23 0.00
8 Natalia POPOVA UKR 77.57 27.68 -4.20 23.48 8.50 0.71 9.21 5.30 0.63 5.93 41.48 -2.86 38.62 5.21 4.68 5.00 5.04 5.04 39.95 1.00
9 Victoria MUNIZ PUR 75.06 26.66 -3.99 22.67 9.40 1.07 10.47 5.30 0.00 5.30 41.36 -2.92 38.44 4.75 4.29 4.64 4.71 4.50 36.62 0.00
10 Alina FJODOROVA LAT 73.64 31.06 -4.42 26.64 7.10 -0.07 7.03 4.60 0.70 5.30 42.76 -3.79 38.97 4.86 4.39 4.57 4.64 4.46 36.67 2.00
11 Clara PETERS IRL 73.36 24.81 -0.59 24.22 7.60 -0.02 7.58 5.30 0.89 6.19 37.71 0.28 37.99 4.43 4.14 4.54 4.46 4.54 35.37 0.00
12 Lejeanne MARAIS RSA 70.50 25.49 -0.75 24.74 7.50 0.14 7.64 5.30 -0.90 4.40 38.29 -1.51 36.78 4.29 4.00 4.18 4.32 4.29 33.72 0.00
13 Melinda WANG TPE 70.43 26.32 -2.97 23.35 8.00 0.07 8.07 4.60 0.77 5.37 38.92 -2.13 36.79 4.54 4.00 4.36 4.36 4.39 34.64 1.00
14 Reyna HAMUI MEX 69.84 26.33 -0.07 26.26 4.40 0.14 4.54 5.30 0.74 6.04 36.03 0.81 36.84 4.43 3.96 4.29 4.39 4.18 34.00 1.00
15 Sila SAYGI TUR 68.85 23.25 -4.55 18.70 9.50 0.60 10.10 5.30 0.24 5.54 38.05 -3.71 34.34 4.71 4.29 4.57 4.75 4.50 36.51 2.00
16 Inga JANULEVICIUTE LTU 68.51 32.90 -5.77 27.13 8.70 0.21 8.91 3.80 0.60 4.40 45.40 -4.96 40.44 4.07 3.50 3.75 3.86 3.61 30.07 2.00
17 Karina JOHNSON DEN 68.46 24.33 -2.01 22.32 8.80 0.28 9.08 5.30 0.57 5.87 38.43 -1.16 37.27 4.32 3.86 3.96 4.11 3.86 32.19 1.00
18 Mimi Tanasorn CHINDASOOK THA 67.62 22.56 -0.59 21.97 7.50 0.03 7.53 4.60 0.21 4.81 34.66 -0.35 34.31 4.39 3.93 4.18 4.25 4.07 33.31 0.00
19 Fleur MAXWELL LUX 67.44 16.87 -1.81 15.06 8.20 1.43 9.63 5.30 1.54 6.84 30.37 1.16 31.53 4.82 4.25 4.68 4.64 4.68 36.91 1.00
20 Chae-Yeon SUHR KOR 67.17 23.44 -3.26 20.18 8.50 0.57 9.07 4.60 0.10 4.70 36.54 -2.59 33.95 4.54 4.00 4.39 4.25 4.21 34.22 1.00
21 Dasa GRM SLO 66.45 21.15 -3.22 17.93 8.50 -0.12 8.38 5.30 0.00 5.30 34.95 -3.34 31.61 4.68 4.14 4.39 4.32 4.25 34.84 0.00
22 Chantelle KERRY AUS 65.48 22.02 -1.74 20.28 9.20 -0.49 8.71 5.30 0.00 5.30 36.52 -2.23 34.29 4.07 3.71 3.79 4.04 3.89 31.19 0.00
23 Eliska BREZINOVA CZE 65.47 29.33 -3.42 25.91 8.30 -0.18 8.12 5.30 -0.50 4.80 42.93 -4.10 38.83 3.79 3.21 3.64 3.50 3.14 27.64 1.00
24 Anine RABE NOR 64.92 22.85 -5.97 16.88 9.00 1.85 10.85 5.30 0.96 6.26 37.15 -3.16 33.99 4.46 3.96 4.21 4.32 4.25 33.93 3.00
25 Sabina MARIUTA ROU 64.52 24.55 -4.47 20.08 8.20 0.50 8.70 5.30 0.10 5.40 38.05 -3.87 34.18 4.07 3.43 3.75 3.96 3.75 30.34 0.00
26 Alexandra KUNOVA SVK 61.09 26.55 -6.11 20.44 7.40 0.00 7.40 5.30 -0.27 5.03 39.25 -6.38 32.87 3.93 3.43 3.68 3.68 3.54 29.22 1.00
27 Georgia GLASTRIS GRE 60.49 19.49 -3.59 15.90 8.20 1.31 9.51 4.60 0.60 5.20 32.29 -1.68 30.61 4.04 3.79 3.89 4.21 4.00 31.88 2.00
28 Ami PAREKH IND 58.06 20.39 -4.07 16.32 8.40 0.69 9.09 4.60 0.30 4.90 33.39 -3.08 30.31 3.96 3.39 3.71 3.82 3.71 29.75 2.00
29 Zhaira COSTINIANO PHI 56.46 20.55 -4.64 15.91 7.50 -0.12 7.38 5.30 0.00 5.30 33.35 -4.76 28.59 3.75 3.43 3.54 3.71 3.61 28.87 1.00
30 Daniela STOEVA BUL 56.38 18.84 -0.82 18.02 6.30 -0.42 5.88 4.60 0.00 4.60 29.74 -1.24 28.50 3.61 3.21 3.46 3.64 3.50 27.88 0.00
31 Marina SEEH SRB 52.65 16.61 -3.20 13.41 8.10 -0.17 7.93 5.30 0.27 5.57 30.01 -3.10 26.91 3.54 3.14 3.25 3.54 3.25 26.74 1.00
32 Mirna LIBRIC CRO 52.16 19.86 -6.28 13.58 9.00 -0.09 8.91 5.30 0.00 5.30 34.16 -6.37 27.79 3.61 3.25 3.39 3.54 3.32 27.37 3.00
33 Viktoria PAVUK HUN 51.43 14.29 -4.04 10.25 8.20 0.12 8.32 4.60 0.40 5.00 27.09 -3.52 23.57 3.86 3.46 3.61 3.64 3.46 28.86 1.00
ワールド
フィギュアスケート
53

広告
  • 2012世界選手権
  • 2012世界ジュニア選手権

試合結果・試合後の記者会見が掲載されています。