試合結果 ・・・・・・・・2011~12年 シーズン

ホーム > 試合結果 > 2011~12年 シーズン   世界フィギュアスケート選手権2012 > 男子シングル
試合結果
2011~12年
■ ISU選手権
■ GPシリーズ

世界フィギュアスケート選手権2012 男子シングル

大会概要

ISU / 男子 / 女子
開催期間 2012/3/26 ~ 4/1
開催地 フランス ・ ニース

最終結果

順位 名前 国籍 総合
得点
SP FS 予選
得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 Patrick CHAN CAN 266.11 89.41 1 176.70 1
2 Daisuke TAKAHASHI JPN 259.66 85.72 3 173.94 3
3 Yuzuru HANYU JPN 251.06 77.07 7 173.99 2
4 Brian JOUBERT FRA 244.58 83.47 4 161.11 5
5 Florent AMODIO FRA 243.03 79.96 6 163.07 4
6 Michal BREZINA CZE 239.55 87.67 2 151.88 7
7 Denis TEN KAZ 229.70 76.00 8 153.70 6
8 Jeremy ABBOTT USA 226.19 74.85 9 151.34 8
9 Javier FERNANDEZ ESP 225.87 81.87 5 144.00 14
10 Samuel CONTESTI ITA 224.89 73.55 11 151.34 9
11 Takahiko KOZUKA JPN 218.63 71.78 13 146.85 11
12 Kevin REYNOLDS CAN 217.20 72.95 12 144.25 13
13 Adam RIPPON USA 216.63 73.55 10 143.08 16
14 Nan SONG CHN 216.33 69.58 15 146.75 12 130.75 1
15 Kevin VAN DER PERREN BEL 214.04 66.38 18 147.66 10
16 Tomas VERNER CZE 210.66 70.38 14 140.28 17
17 Sergei VORONOV RUS 210.04 66.81 17 143.23 15 128.47 2
18 Artur GACHINSKI RUS 205.06 68.50 16 136.56 18
19 Misha GE UZB 186.41 65.29 19 121.12 23 124.41 4
20 Peter LIEBERS GER 184.13 58.21 23 125.92 19
21 Christopher CALUZA PHI 184.10 61.87 20 122.23 20 112.08 8
22 Viktor PFEIFER AUT 182.54 60.61 21 121.93 21 120.48 6
23 Kim LUCINE MON 181.37 59.93 22 121.44 22 122.58 5
24 Javier RAYA ESP 167.48 57.22 24 110.26 24 111.66 9
25 Maciej CIEPLUCHA POL FNR 57.18 25 126.50 3
26 Alexander MAJOROV SWE FNR 56.57 26 115.78 7
27 Min-Seok KIM KOR FNR 55.41 27 110.24 11
28 Dmitri IGNATENKO UKR FNR 52.93 28
29 Alexei BYCHENKO ISR FNR 52.76 29 108.51 12
30 Justus STRID DEN FNR 50.55 30 110.45 10

ショートプログラム(SP)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・3種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップ
赤字順位は、FS進出を示します。
順位 名前 国籍 SP
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Patrick CHAN CAN 89.41 28.90 1.63 30.53 9.20 2.64 11.84 3.30 0.57 3.87 41.40 4.84 46.24 8.79 8.32 8.71 8.64 8.71 43.17 0.00
2 Michal BREZINA CZE 87.67 28.40 3.73 32.13 9.70 1.57 11.27 3.90 1.40 5.30 42.00 6.70 48.70 7.96 7.50 7.79 7.79 7.93 38.97 0.00
3 Daisuke TAKAHASHI JPN 85.72 26.10 -0.13 25.97 9.30 2.56 11.86 3.90 1.70 5.60 39.30 4.13 43.43 8.54 8.14 8.57 8.43 8.61 42.29 0.00
4 Brian JOUBERT FRA 83.47 28.90 0.68 29.58 8.90 1.57 10.47 3.30 1.00 4.30 41.10 3.25 44.35 8.00 7.29 8.04 7.86 7.93 39.12 0.00
5 Javier FERNANDEZ ESP 81.87 28.90 -0.59 28.31 9.40 1.92 11.32 3.30 0.79 4.09 41.60 2.12 43.72 7.75 7.32 7.61 7.68 7.79 38.15 0.00
6 Florent AMODIO FRA 79.96 29.10 -1.41 27.69 8.40 2.43 10.83 3.30 1.00 4.30 40.80 2.02 42.82 7.75 7.25 7.71 7.68 7.75 38.14 1.00
7 Yuzuru HANYU JPN 77.07 20.70 1.55 22.25 9.70 2.57 12.27 3.30 0.86 4.16 33.70 4.98 38.68 7.93 7.43 7.68 7.64 7.71 38.39 0.00
8 Denis TEN KAZ 76.00 23.90 1.26 25.16 9.70 1.78 11.48 3.90 1.10 5.00 37.50 4.14 41.64 7.11 6.54 6.89 6.89 6.93 34.36 0.00
9 Jeremy ABBOTT USA 74.85 20.00 -1.14 18.86 8.20 2.28 10.48 3.90 1.40 5.30 32.10 2.54 34.64 8.21 8.18 8.18 8.18 8.46 41.21 1.00
10 Adam RIPPON USA 73.55 23.90 -2.89 21.01 9.30 2.36 11.66 3.90 1.20 5.10 37.10 0.67 37.77 7.32 6.89 7.18 7.14 7.25 35.78 0.00
11 Samuel CONTESTI ITA 73.55 23.90 -0.70 23.20 9.30 0.99 10.29 3.30 0.79 4.09 36.50 1.08 37.58 7.25 6.79 7.36 7.21 7.36 35.97 0.00
12 Kevin REYNOLDS CAN 72.95 26.00 -0.56 25.44 9.10 1.15 10.25 3.30 0.50 3.80 38.40 1.09 39.49 6.82 6.43 6.82 6.68 6.71 33.46 0.00
13 Takahiko KOZUKA JPN 71.78 25.80 -5.56 20.24 9.70 1.93 11.63 3.30 0.79 4.09 38.80 -2.84 35.96 7.79 7.32 7.46 7.61 7.64 37.82 2.00
14 Tomas VERNER CZE 70.38 19.90 -0.94 18.96 8.20 1.24 9.44 3.90 0.80 4.70 32.00 1.10 33.10 7.71 7.21 7.43 7.39 7.54 37.28 0.00
15 Nan SONG CHN 69.58 28.90 -3.10 25.80 9.20 0.61 9.81 3.30 0.57 3.87 41.40 -1.92 39.48 6.50 5.82 6.25 6.21 6.32 31.10 1.00
16 Artur GACHINSKI RUS 68.50 16.20 0.61 16.81 8.80 0.78 9.58 3.90 1.10 5.00 28.90 2.49 31.39 7.64 7.04 7.43 7.50 7.50 37.11 0.00
17 Sergei VORONOV RUS 66.81 22.80 0.40 23.20 8.30 1.08 9.38 3.30 0.64 3.94 34.40 2.12 36.52 6.29 5.64 6.11 6.07 6.18 30.29 0.00
18 Kevin VAN DER PERREN BEL 66.38 17.50 1.89 19.39 9.20 0.38 9.58 3.30 0.36 3.66 30.00 2.63 32.63 6.96 6.46 6.79 6.79 6.75 33.75 0.00
19 Misha GE UZB 65.29 21.40 -2.47 18.93 9.70 1.00 10.70 3.30 0.79 4.09 34.40 -0.68 33.72 6.39 5.89 6.43 6.36 6.50 31.57 0.00
20 Christopher CALUZA PHI 61.87 17.30 -0.40 16.90 9.20 1.50 10.70 3.30 0.86 4.16 29.80 1.96 31.76 6.11 5.71 6.14 6.04 6.11 30.11 0.00
21 Viktor PFEIFER AUT 60.61 17.60 1.60 19.20 9.00 1.14 10.14 1.80 0.14 1.94 28.40 2.88 31.28 6.04 5.50 5.86 5.93 6.00 29.33 0.00
22 Kim LUCINE MON 59.93 18.70 -0.94 17.76 9.70 0.57 10.27 3.30 0.00 3.30 31.70 -0.37 31.33 5.93 5.39 5.71 5.68 5.89 28.60 0.00
23 Peter LIEBERS GER 58.21 23.90 -5.80 18.10 9.70 0.11 9.81 3.30 0.43 3.73 36.90 -5.26 31.64 5.93 5.61 5.68 5.64 5.71 28.57 2.00
24 Javier RAYA ESP 57.22 15.90 -0.96 14.94 9.20 1.50 10.70 3.30 0.36 3.66 28.40 0.90 29.30 5.68 5.39 5.57 5.71 5.57 27.92 0.00
25 Maciej CIEPLUCHA POL 57.18 15.70 0.46 16.16 8.80 0.49 9.29 3.30 0.36 3.66 27.80 1.31 29.11 5.75 5.32 5.61 5.68 5.71 28.07 0.00
26 Alexander MAJOROV SWE 56.57 16.30 -2.00 14.30 9.30 0.94 10.24 3.30 0.50 3.80 28.90 -0.56 28.34 6.29 5.79 5.93 6.04 6.18 30.23 2.00
27 Min-Seok KIM KOR 55.41 20.50 -2.44 18.06 6.50 0.65 7.15 3.30 0.07 3.37 30.30 -1.72 28.58 5.68 5.18 5.25 5.43 5.29 26.83 0.00
28 Dmitri IGNATENKO UKR 52.93 18.50 -0.10 18.40 7.80 -0.10 7.70 3.30 0.00 3.30 29.60 -0.20 29.40 5.04 4.43 4.71 4.71 4.64 23.53 0.00
29 Alexei BYCHENKO ISR 52.76 14.80 -0.09 14.71 8.10 0.03 8.13 3.30 0.36 3.66 26.20 0.30 26.50 5.50 4.93 5.18 5.36 5.29 26.26 0.00
30 Justus STRID DEN 50.55 22.70 -7.20 15.50 8.40 -0.03 8.37 3.30 0.21 3.51 34.40 -7.02 27.38 5.21 4.71 4.86 5.18 5.21 25.17 2.00

フリースケーティング(FS)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・8種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・2種のステップの合計
順位 名前 国籍 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Patrick CHAN CAN 176.70 59.71 7.99 67.70 8.50 2.86 11.36 5.90 3.60 9.50 74.11 14.45 88.56 9.11 8.79 9.00 8.96 9.21 90.14 2.00
2 Yuzuru HANYU JPN 173.99 64.95 8.34 73.29 9.00 2.07 11.07 5.30 2.33 7.63 79.25 12.74 91.99 8.39 8.00 8.39 8.29 8.43 83.00 1.00
3 Daisuke TAKAHASHI JPN 173.94 63.81 2.74 66.55 10.20 2.21 12.41 5.90 3.30 9.20 79.91 8.25 88.16 8.71 8.14 8.61 8.61 8.82 85.78 0.00
4 Florent AMODIO FRA 163.07 59.16 4.31 63.47 7.90 2.14 10.04 5.30 2.60 7.90 72.36 9.05 81.41 8.18 7.75 8.36 8.11 8.43 81.66 0.00
5 Brian JOUBERT FRA 161.11 59.78 3.89 63.67 6.60 1.86 8.46 5.30 1.74 7.04 71.68 7.49 79.17 8.21 7.79 8.29 8.29 8.39 81.94 0.00
6 Denis TEN KAZ 153.70 56.58 1.81 58.39 9.70 2.29 11.99 5.90 2.50 8.40 72.18 6.60 78.78 7.57 7.21 7.50 7.50 7.68 74.92 0.00
7 Michal BREZINA CZE 151.88 64.26 -5.83 58.43 9.00 1.03 10.03 5.30 2.10 7.40 78.56 -2.70 75.86 7.89 7.43 7.54 7.79 7.86 77.02 1.00
8 Jeremy ABBOTT USA 151.34 55.65 -3.31 52.34 8.50 2.14 10.64 5.30 1.50 6.80 69.45 0.33 69.78 8.21 7.96 8.11 8.07 8.43 81.56 0.00
9 Samuel CONTESTI ITA 151.34 56.89 2.73 59.62 8.40 0.65 9.05 5.30 1.87 7.17 70.59 5.25 75.84 7.50 7.14 7.57 7.68 7.86 75.50 0.00
10 Kevin VAN DER PERREN BEL 147.66 61.98 2.93 64.91 9.00 0.21 9.21 5.30 0.44 5.74 76.28 3.58 79.86 7.04 6.36 6.89 6.75 6.86 67.80 0.00
11 Takahiko KOZUKA JPN 146.85 56.16 -2.43 53.73 10.00 1.72 11.72 5.90 2.20 8.10 72.06 1.49 73.55 7.57 7.04 7.25 7.36 7.43 73.30 0.00
12 Nan SONG CHN 146.75 63.23 0.83 64.06 8.70 1.14 9.84 5.30 1.33 6.63 77.23 3.30 80.53 7.04 6.32 6.82 6.64 6.79 67.22 1.00
13 Kevin REYNOLDS CAN 144.25 60.19 -2.81 57.38 7.90 1.57 9.47 5.30 1.30 6.60 73.39 0.06 73.45 7.18 6.79 7.11 7.11 7.21 70.80 0.00
14 Javier FERNANDEZ ESP 144.00 57.57 -4.71 52.86 8.20 1.71 9.91 5.30 1.27 6.57 71.07 -1.73 69.34 7.68 7.36 7.50 7.68 7.61 75.66 1.00
15 Sergei VORONOV RUS 143.23 61.77 0.05 61.82 8.40 1.08 9.48 4.60 1.19 5.79 74.77 2.32 77.09 6.89 6.29 6.64 6.57 6.68 66.14 0.00
16 Adam RIPPON USA 143.08 56.25 -5.64 50.61 9.70 1.93 11.63 5.90 2.10 8.00 71.85 -1.61 0.24 7.46 7.07 7.46 7.43 7.50 73.84 1.00
17 Tomas VERNER CZE 140.28 47.97 0.67 48.64 8.20 1.50 9.70 5.30 2.30 7.60 61.47 4.47 65.94 7.61 7.14 7.39 7.46 7.57 74.34 0.00
18 Artur GACHINSKI RUS 136.56 53.89 -3.45 50.44 6.80 1.08 7.88 4.60 1.56 6.16 65.29 -0.81 64.48 7.61 7.04 7.39 7.39 7.61 74.08 2.00
19 Peter LIEBERS GER 125.92 53.33 -1.79 51.54 8.10 0.27 8.37 5.30 0.93 6.23 66.73 -0.59 66.14 6.32 5.86 5.82 5.93 5.96 59.78 0.00
20 Christopher CALUZA PHI 122.23 47.90 -2.00 45.90 7.40 1.00 8.40 5.30 1.13 6.43 60.60 0.13 60.73 6.25 6.00 6.14 6.07 6.29 61.50 0.00
21 Viktor PFEIFER AUT 121.93 43.63 2.54 46.17 9.00 0.79 9.79 5.30 0.31 5.61 57.93 3.64 61.57 6.29 5.75 6.04 5.96 6.14 60.36 0.00
22 Kim LUCINE MON 121.44 44.45 0.81 45.26 9.70 1.29 10.99 5.30 0.69 5.99 59.45 2.79 62.24 5.96 5.46 6.07 5.93 6.18 59.20 0.00
23 Misha GE UZB 121.12 44.63 -3.25 41.38 7.60 0.78 8.38 5.30 2.56 7.86 57.53 0.09 57.62 6.54 6.00 6.57 6.43 6.71 64.50 1.00
24 Javier RAYA ESP 110.26 41.82 -5.51 36.31 9.20 1.29 10.49 5.30 1.14 6.44 56.32 -3.08 53.24 5.93 5.61 5.79 5.79 5.89 58.02 1.00

予選

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・8種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・2種のステップの合計
赤字順位は、SP進出を示します。
順位 名前 国籍 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Nan SONG CHN 130.75 60.37 -7.37 53.00 7.30 0.89 8.19 5.30 1.84 7.14 72.97 -4.64 68.33 6.71 6.08 6.54 6.46 6.42 64.42 2.00
2 Sergei VORONOV RUS 128.47 48.14 2.43 50.57 9.30 1.59 10.89 3.80 1.47 5.27 61.24 5.49 66.73 6.50 5.54 6.54 6.08 6.21 61.74 0.00
3 Maciej CIEPLUCHA POL 126.50 49.19 2.26 51.45 8.70 1.34 10.04 5.30 0.85 6.15 63.19 4.45 67.64 6.17 5.75 6.13 5.92 5.96 59.86 1.00
4 Misha GE UZB 124.41 47.63 -4.06 43.57 8.30 1.09 9.39 5.30 2.55 7.85 61.23 -0.42 60.81 6.50 5.88 6.75 6.46 6.71 64.60 1.00
5 Kim LUCINE MON 122.58 42.03 1.43 43.46 9.70 1.25 10.95 5.30 0.77 6.07 57.03 3.45 60.48 6.04 5.67 6.46 6.50 6.38 62.10 0.00
6 Viktor PFEIFER AUT 120.48 41.80 1.63 43.43 9.00 0.62 9.62 5.30 0.85 6.15 56.10 3.10 59.20 6.25 5.88 6.17 6.17 6.17 61.28 0.00
7 Alexander MAJOROV SWE 115.78 47.59 -5.76 41.83 9.10 0.83 9.93 4.60 0.60 5.20 61.29 -4.33 56.96 6.08 5.67 6.00 5.83 5.83 58.82 0.00
8 Christopher CALUZA PHI 112.08 40.25 -2.42 37.83 7.70 0.90 8.60 5.30 1.67 6.97 53.25 0.15 53.40 6.13 5.92 6.04 5.79 5.96 59.68 1.00
9 Javier RAYA ESP 111.66 36.89 -0.97 35.92 9.20 1.25 10.45 4.60 1.25 5.85 50.69 1.53 52.22 5.92 5.71 5.92 6.17 6.00 59.44 0.00
10 Justus STRID DEN 110.45 47.94 -4.90 43.04 8.00 0.31 8.31 5.30 0.54 5.84 61.24 -4.05 57.19 5.54 5.17 5.67 5.71 5.54 55.26 2.00
11 Min-Seok KIM KOR 110.24 42.41 -3.95 38.46 8.40 1.25 9.65 5.30 0.25 5.55 56.11 -2.45 53.66 6.08 5.33 5.96 5.79 5.63 57.58 1.00
12 Alexei BYCHENKO ISR 108.51 41.97 1.65 43.62 8.90 0.25 9.15 4.60 0.62 5.22 55.47 2.52 57.99 5.38 4.79 5.25 4.92 4.92 50.52 0.00
13 Ari-Pekka NURMENKARI FIN 100.16 35.23 -2.50 32.73 7.60 0.25 7.85 5.30 1.28 6.58 48.13 -0.97 47.16 5.25 4.96 5.33 5.54 5.42 53.00 0.00
14 Zoltan KELEMEN ROU 97.75 37.05 -6.75 30.30 8.40 0.75 9.15 4.60 0.08 4.68 50.05 -5.92 44.13 5.88 5.38 5.42 5.63 5.50 55.62 2.00
15 Brendan KERRY AUS 95.40 39.83 -1.16 38.67 7.10 0.37 7.47 4.60 0.00 4.60 51.53 -0.79 50.74 4.71 4.25 4.54 4.50 4.33 44.66 0.00
16 Laurent ALVAREZ SUI 93.24 37.55 -6.62 30.93 8.90 0.42 9.32 5.30 0.83 6.13 51.75 -5.37 46.38 5.00 4.38 4.71 4.67 4.67 46.86 0.00
17 Damjan OSTOJIC BIH 93.11 43.67 -4.78 38.89 8.40 -0.10 8.30 5.30 0.12 5.42 57.37 -4.76 52.61 4.50 3.83 4.25 4.04 4.13 41.50 1.00
18 Slavik HAYRAPETYAN ARM 92.84 35.46 -0.44 35.02 7.70 -0.32 7.38 3.80 0.72 4.52 46.96 -0.04 46.92 5.04 4.29 4.92 4.83 4.88 47.92 2.00
19 Luke CHILCOTT GBR 91.92 34.90 -4.42 30.48 7.20 1.09 8.29 5.30 1.67 6.97 47.40 -1.66 45.74 4.92 4.50 4.75 4.67 4.75 47.18 1.00
20 Jordan JU TPE 89.56 40.55 -8.03 32.52 8.90 0.16 9.06 5.30 0.00 5.30 54.75 -7.87 46.88 4.63 4.13 4.25 4.25 4.08 42.68 0.00
21 Marton MARKO HUN 86.08 43.60 -5.41 38.19 8.10 -0.45 7.65 4.60 -0.28 4.32 56.30 -6.14 50.16 3.79 3.54 3.67 3.71 3.75 36.92 1.00
22 Ali DEMIRBOGA TUR 84.34 40.28 -5.70 34.58 8.00 -0.25 7.75 4.60 -0.25 4.35 52.88 -6.20 46.68 4.00 3.71 4.04 4.00 4.08 39.66 2.00
23 Vitali LUCHANOK BLR 83.97 31.91 -2.28 29.63 7.70 0.62 8.32 4.60 0.00 4.60 44.21 -1.66 42.55 4.54 3.96 4.33 4.25 4.13 42.42 1.00
24 Saulius AMBRULEVICIUS LTU 82.40 33.07 -5.21 27.86 6.40 0.33 6.73 5.30 0.33 5.63 44.77 -4.55 40.22 4.63 4.25 4.46 4.33 4.42 44.18 2.00
25 Taras RAJEC SVK 81.81 39.03 -5.83 33.20 7.50 0.33 7.83 3.80 -1.02 2.78 50.33 -6.52 43.81 4.21 3.75 4.00 4.08 3.96 40.00 2.00
26 Manol ATANASSOV BUL 79.14 34.51 -5.37 29.14 7.30 0.43 7.73 4.60 -0.25 4.35 46.41 -5.19 41.22 4.33 3.88 4.13 4.04 4.08 40.92 3.00
27 Harry Hau Yin LEE HKG 66.56 33.93 -7.73 26.20 5.50 -0.10 5.40 3.80 -0.52 3.28 43.23 -8.35 34.88 3.71 3.08 3.38 3.42 3.25 33.68 2.00
WD Kevin ALVES BRA
ワールド
フィギュアスケート
53

広告
  • 2012世界選手権
  • 2012世界ジュニア選手権

試合結果・試合後の記者会見が掲載されています。