試合結果 ・・・・・・・・2012~13年 シーズン

ホーム > 試合結果 > 2012~13年 シーズン   グランプリシリーズ2012   グランプリファイナル > 男子シングル
試合結果
2012~13年
■ ISU選手権
■ GPシリーズ

グランプリシリーズ2012 グランプリファイナル 男子シングル

大会概要

開催期間 2012/12/6 ~ 12/9
開催地 ロシア ・ ソチ

最終結果

順位 名前 国籍 総合
得点
SP FS
得点 順位 得点 順位
1 Daisuke TAKAHASHI JPN 269.40 92.29 1 177.11 3
2 Yuzuru HANYU JPN 264.29 87.17 3 177.12 2
3 Patrick CHAN CAN 258.66 89.27 2 169.39 4
4 Javier FERNANDEZ ESP 258.62 80.19 5 178.43 1
5 Takahiko KOZUKA JPN 253.27 86.39 4 166.88 5
6 Tatsuki MACHIDA JPN 198.63 70.58 6 128.05 6

ショートプログラム(SP)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・3種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップ
順位 名前 国籍 SP
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Daisuke TAKAHASHI JPN 92.29 29.75 3.32 33.07 9.70 1.79 11.49 3.30 1.29 4.59 42.75 6.40 49.15 8.61 8.46 8.75 8.64 8.68 43.14 0.00
2 Patrick CHAN CAN 89.27 25.62 2.60 28.22 8.90 2.22 11.12 3.90 1.50 5.40 38.42 6.32 44.74 8.96 8.75 8.79 8.96 9.07 44.53 0.00
3 Yuzuru HANYU JPN 87.17 29.44 0.04 29.48 9.70 2.28 11.98 3.90 1.40 5.30 43.04 3.72 46.76 8.29 8.11 8.36 8.29 8.36 41.41 1.00
4 Takahiko KOZUKA JPN 86.39 30.76 -0.51 30.25 8.80 2.29 11.09 3.90 1.40 5.30 43.46 3.18 46.64 8.32 7.96 8.11 8.18 8.18 40.75 1.00
5 Javier FERNANDEZ ESP 80.19 29.91 -0.13 29.78 9.00 0.77 9.77 2.60 0.79 3.39 41.51 1.43 42.94 7.68 7.46 7.64 7.79 7.68 38.25 1.00
6 Tatsuki MACHIDA JPN 70.58 21.70 -3.16 18.54 9.70 1.36 11.06 3.90 0.80 4.70 35.30 -1.00 34.30 7.61 7.32 7.39 7.50 7.46 37.28 1.00

フリースケーティング(FS)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・8種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・2種のステップの合計
順位 名前 国籍 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Javier FERNANDEZ ESP 178.43 70.58 6.37 76.95 10.00 0.78 10.78 5.90 2.30 8.20 86.48 9.45 95.93 8.21 8.00 8.39 8.29 8.36 82.50 0.00
2 Yuzuru HANYU JPN 177.12 63.21 9.30 72.51 10.00 2.44 12.44 5.30 1.71 7.01 78.51 13.45 91.96 8.61 8.29 8.61 8.61 8.46 85.16 0.00
3 Daisuke TAKAHASHI JPN 177.11 68.85 -0.09 68.76 9.40 1.93 11.33 5.30 2.50 7.80 83.55 4.34 87.89 9.00 8.82 9.07 9.11 9.11 90.22 1.00
4 Patrick CHAN CAN 169.39 58.53 1.75 60.28 9.30 2.13 11.43 5.30 2.74 8.04 73.13 6.62 79.75 9.11 8.96 8.96 9.11 9.18 90.64 1.00
5 Takahiko KOZUKA JPN 166.88 64.49 1.91 66.40 10.00 1.92 11.92 5.30 1.96 7.26 79.79 5.79 85.58 8.32 8.04 8.18 8.32 8.29 82.30 1.00
6 Tatsuki MACHIDA JPN 128.05 39.09 0.41 39.50 8.90 1.01 9.91 5.90 1.10 7.00 53.89 2.52 56.41 7.39 7.07 7.18 7.39 7.29 72.64 1.00
ワールド
フィギュアスケート
56

広告
  • 2012GPファイナル
  • 2012GP日本大会
  • 2012GPフランス大会
  • 2012GPロシア大会

試合結果・試合後の記者会見が掲載されています。