試合結果 ・・・・・・・・2012~13年 シーズン

ホーム > 試合結果 > 2012~13年 シーズン   四大陸フィギュアスケート選手権2013 > 男子シングル
試合結果
2012~13年
■ ISU選手権
■ GPシリーズ

四大陸フィギュアスケート選手権2013 男子シングル

大会概要

開催期間 2013/2/6 ~ 2/11
開催地 日本 ・ 大阪

最終結果

順位 名前 国籍 総合
得点
SP FS
得点 順位 得点 順位
1 Kevin REYNOLDS CAN 250.55 78.34 6 172.21 1
2 Yuzuru HANYU JPN 246.38 87.65 1 158.73 3
3 Han YAN CHN 235.22 85.08 2 150.14 5
4 Max AARON USA 234.65 72.46 10 162.19 2
5 Richard DORNBUSH USA 234.04 83.01 3 151.03 4
6 Nan SONG CHN 228.46 81.16 5 147.30 6
7 Daisuke TAKAHASHI JPN 222.77 82.62 4 140.15 8
8 Takahito MURA JPN 218.08 78.03 8 140.05 9
9 Ross MINER USA 214.36 74.01 9 140.35 7
10 Andrei ROGOZINE CAN 201.99 70.58 11 131.41 11
11 Misha GE UZB 201.71 70.26 12 131.45 10
12 Denis TEN KAZ 197.26 78.05 7 119.21 17
13 Yi WANG CHN 195.01 68.24 13 126.77 13
14 Christopher CALUZA PHI 186.79 58.53 16 128.26 12
15 Abzal RAKIMGALIEV KAZ 185.81 60.83 15 124.98 14
16 Michael Christian MARTINEZ PHI 178.08 64.62 14 113.46 18
17 June Hyoung LEE KOR 176.39 55.63 18 120.76 16
18 Elladj BALDE CAN 176.33 51.91 20 124.42 15
19 Jin Seo KIM KOR 171.01 58.04 17 112.97 19
20 Min-Seok KIM KOR 137.63 51.43 21 86.20 20
21 Brendan KERRY AUS 134.26 53.37 19 80.89 21
22 Jordan JU TPE 121.11 42.78 22 78.33 22
23 David KRANJEC AUS 115.82 40.51 23 75.31 23

ショートプログラム(SP)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・3種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップ
順位 名前 国籍 SP
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Yuzuru HANYU JPN 87.65 24.82 2.61 27.43 9.70 2.50 12.20 3.30 1.29 4.59 37.82 6.40 44.22 8.75 8.43 8.75 8.68 8.82 43.43 0.00
2 Han YAN CHN 85.08 29.91 2.96 32.87 9.20 1.29 10.49 3.30 0.64 3.94 42.41 4.89 47.30 7.82 7.25 7.64 7.57 7.50 37.78 0.00
3 Richard DORNBUSH USA 83.01 29.91 1.13 31.04 9.70 1.50 11.20 2.60 0.64 3.24 42.21 3.27 45.48 7.50 7.32 7.75 7.50 7.46 37.53 0.00
4 Daisuke TAKAHASHI JPN 82.62 29.91 -4.06 25.85 8.80 1.43 10.23 3.90 2.00 5.90 42.61 -0.63 41.98 8.39 8.11 8.18 8.46 8.50 41.64 1.00
5 Nan SONG CHN 81.16 29.50 1.67 31.17 8.80 0.85 9.65 3.30 0.71 4.01 41.60 3.23 44.83 7.29 6.96 7.43 7.29 7.36 36.33 0.00
6 Kevin REYNOLDS CAN 78.34 27.92 -1.99 25.93 9.10 1.15 10.25 3.30 0.79 4.09 40.32 -0.05 40.27 7.54 7.43 7.71 7.71 7.68 38.07 0.00
7 Denis TEN KAZ 78.05 24.50 0.10 24.60 9.30 1.71 11.01 3.90 1.30 5.20 37.70 3.11 40.81 7.46 7.25 7.57 7.46 7.50 37.24 0.00
8 Takahito MURA JPN 78.03 28.90 -0.24 28.66 8.40 0.64 9.04 3.30 0.64 3.94 40.60 1.04 41.64 7.32 7.00 7.46 7.36 7.25 36.39 0.00
9 Ross MINER USA 74.01 20.91 1.00 21.91 9.70 2.29 11.99 3.30 0.71 4.01 33.91 4.00 37.91 7.32 6.96 7.36 7.25 7.21 36.10 0.00
10 Max AARON USA 72.46 27.15 -2.26 24.89 9.20 0.65 9.85 3.30 0.50 3.80 39.65 -1.11 38.54 7.21 6.64 7.07 7.07 6.93 34.92 1.00
11 Andrei ROGOZINE CAN 70.58 23.51 1.81 25.32 9.30 1.01 10.31 3.30 0.43 3.73 36.11 3.25 39.36 6.36 5.93 6.50 6.25 6.18 31.22 0.00
12 Misha GE UZB 70.26 21.40 -2.31 19.09 9.30 1.00 10.30 3.30 1.14 4.44 34.00 -0.17 33.83 7.04 7.00 7.36 7.32 7.71 36.43 0.00
13 Yi WANG CHN 68.24 26.64 -2.27 24.37 8.60 0.86 9.46 3.30 0.64 3.94 38.54 -0.77 37.77 6.25 5.68 6.36 6.25 5.93 30.47 0.00
14 Michael Christian MARTINEZ PHI 64.62 21.54 -0.71 20.83 9.70 2.08 11.78 3.30 0.14 3.44 34.54 1.51 36.05 5.50 5.46 5.93 5.75 5.93 28.57 0.00
15 Abzal RAKIMGALIEV KAZ 60.83 20.71 -0.86 19.85 8.90 0.14 9.04 2.60 -0.06 2.54 32.21 -0.78 31.43 5.86 5.54 5.96 6.00 6.04 29.40 0.00
16 Christopher CALUZA PHI 58.53 18.12 -1.84 16.28 8.60 0.64 9.24 3.30 -0.43 2.87 30.02 -1.63 28.39 5.93 6.11 5.82 6.14 6.14 30.14 0.00
17 Jin Seo KIM KOR 58.04 22.82 -1.24 21.58 7.90 0.15 8.05 2.60 0.00 2.60 33.32 -1.09 32.23 5.43 4.71 5.39 5.21 5.07 25.81 0.00
18 June Hyoung LEE KOR 55.63 24.50 -4.74 19.76 7.60 -0.51 7.09 2.60 0.21 2.81 34.70 -5.04 29.66 5.25 4.93 5.21 5.29 5.29 25.97 0.00
19 Brendan KERRY AUS 53.37 19.15 -2.40 16.75 8.60 0.11 8.71 2.60 0.00 2.60 30.35 -2.29 28.06 5.25 4.96 5.07 5.14 4.89 25.31 0.00
20 Elladj BALDE CAN 51.91 11.48 -0.59 10.89 8.90 0.39 9.29 3.30 0.50 3.80 23.68 0.30 23.98 5.89 5.57 5.79 5.86 5.82 28.93 1.00
21 Min-Seok KIM KOR 51.43 16.48 -1.47 15.01 8.40 -0.60 7.80 3.30 0.00 3.30 28.18 -2.07 26.11 5.32 4.79 5.14 5.14 4.93 25.32 0.00
22 Jordan JU TPE 42.78 10.83 -1.67 9.16 7.50 -0.01 7.49 2.60 0.07 2.67 20.93 -1.61 19.32 4.86 4.43 4.71 4.82 4.64 23.46 0.00
23 David KRANJEC AUS 40.51 10.83 -3.29 7.54 7.40 0.14 7.54 2.60 0.00 2.60 20.83 -3.15 17.68 4.93 4.61 4.75 4.79 4.75 23.83 1.00

フリースケーティング(FS)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・8種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・2種のステップの合計
順位 名前 国籍 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Kevin REYNOLDS CAN 172.21 71.49 2.72 74.21 9.20 1.93 11.13 5.30 1.57 6.87 85.99 6.22 92.21 7.82 7.75 8.11 8.14 8.18 80.00 0.00
2 Max AARON USA 162.19 72.07 1.88 73.95 9.10 0.65 9.75 5.30 0.63 5.93 86.47 3.16 89.63 7.64 6.79 7.50 7.21 7.14 72.56 0.00
3 Yuzuru HANYU JPN 158.73 54.19 3.13 57.32 10.00 2.14 12.14 5.30 2.19 7.49 69.49 7.46 76.95 8.39 8.07 8.00 8.29 8.14 81.78 0.00
4 Richard DORNBUSH USA 151.03 58.78 -0.36 58.42 9.00 1.43 10.43 5.30 1.24 6.54 73.08 2.31 75.39 7.75 7.46 7.57 7.50 7.54 75.64 0.00
5 Han YAN CHN 150.14 58.47 2.43 60.90 8.40 0.78 9.18 4.60 1.10 5.70 71.47 4.31 75.78 7.82 7.32 7.61 7.57 7.36 75.36 1.00
6 Nan SONG CHN 147.30 61.10 -3.23 57.87 10.00 0.65 10.65 5.30 0.90 6.20 76.40 -1.68 74.72 7.32 7.11 7.36 7.36 7.14 72.58 0.00
7 Ross MINER USA 140.35 48.24 3.80 52.04 9.30 0.96 10.26 5.30 1.17 6.47 62.84 5.93 68.77 7.43 7.07 7.18 7.32 7.29 72.58 1.00
8 Daisuke TAKAHASHI JPN 140.15 50.16 -11.37 38.79 9.40 1.72 11.12 5.90 3.00 8.90 65.46 -6.65 58.81 8.32 8.18 7.96 8.25 8.46 82.34 1.00
9 Takahito MURA JPN 140.05 55.89 -0.80 55.09 8.60 0.43 9.03 5.30 0.63 5.93 69.79 0.26 70.05 7.36 6.71 7.11 7.00 6.82 70.00 0.00
10 Misha GE UZB 131.45 48.69 -0.93 47.76 9.00 0.86 9.86 4.60 1.87 6.47 62.29 1.80 64.09 6.46 6.50 6.89 7.04 7.29 68.36 1.00
11 Andrei ROGOZINE CAN 131.41 50.56 -1.23 49.33 9.50 0.50 10.00 4.60 0.70 5.30 64.66 -0.03 64.63 6.82 6.61 6.64 6.71 6.61 66.78 0.00
12 Christopher CALUZA PHI 128.26 46.80 0.44 47.24 8.10 0.65 8.75 4.60 1.97 6.57 59.50 3.06 62.56 6.32 6.39 6.75 6.64 6.75 65.70 0.00
13 Yi WANG CHN 126.77 54.94 -4.01 50.93 9.30 1.22 10.52 5.30 0.74 6.04 69.54 -2.05 67.49 6.21 5.82 5.93 5.89 5.79 59.28 0.00
14 Abzal RAKIMGALIEV KAZ 124.98 52.68 -1.03 51.65 8.60 0.50 9.10 5.30 0.29 5.59 66.58 -0.24 66.34 5.82 5.64 5.89 6.04 5.93 58.64 0.00
15 Elladj BALDE CAN 124.42 53.69 -2.64 51.05 8.90 0.92 9.82 4.60 0.79 5.39 67.19 -0.93 66.26 6.00 5.54 5.86 6.04 6.14 59.16 1.00
16 June Hyoung LEE KOR 120.76 51.86 -1.74 50.12 9.10 -0.11 8.99 5.30 0.41 5.71 66.26 -1.44 64.82 5.68 5.43 5.68 5.64 5.54 55.94 0.00
17 Denis TEN KAZ 119.21 36.53 -3.47 33.06 9.30 0.78 10.08 5.30 2.29 7.59 51.13 -0.40 50.73 7.11 6.89 6.89 7.21 7.14 70.48 2.00
18 Michael Christian MARTINEZ PHI 113.46 47.92 -3.92 44.00 9.60 0.98 10.58 4.60 0.26 4.86 62.12 -2.68 59.44 5.36 5.29 5.57 5.36 5.43 54.02 0.00
19 Jin Seo KIM KOR 112.97 54.25 -4.83 49.42 7.60 -0.16 7.44 2.60 0.29 2.89 64.45 -4.70 59.75 5.61 5.04 5.50 5.46 5.50 54.22 1.00
20 Min-Seok KIM KOR 86.20 28.05 0.12 28.17 8.10 -0.09 8.01 4.60 -0.36 4.24 40.75 -0.33 40.42 5.00 4.46 4.54 4.64 4.25 45.78 0.00
21 Brendan KERRY AUS 80.89 33.75 -6.05 27.70 6.20 -0.26 5.94 4.60 -0.21 4.39 44.55 -6.52 38.03 4.64 4.36 4.18 4.54 4.21 43.86 1.00
22 Jordan JU TPE 78.33 34.76 -7.90 26.86 7.70 -0.04 7.66 4.60 -0.21 4.39 47.06 -8.15 38.91 4.36 3.96 4.14 4.25 4.00 41.42 2.00
23 David KRANJEC AUS 75.31 35.60 -11.20 24.40 6.40 0.10 6.50 3.80 -0.33 3.47 45.80 -11.43 34.37 4.61 4.43 4.21 4.43 4.29 43.94 3.00
ワールド
フィギュアスケート
58

広告
  • 2013世界選手権
  • 2013世界ジュニア選手権
  • 2013四大陸選手権

試合結果・試合後の記者会見が掲載されています。