試合結果 ・・・・・・・・2012~13年 シーズン

ホーム > 試合結果 > 2012~13年 シーズン   世界フィギュアスケート選手権2013 > 女子シングル
試合結果
2012~13年
■ ISU選手権
■ GPシリーズ

世界フィギュアスケート選手権2013 女子シングル

大会概要

開催期間 2013/3/10 ~ 3/17
開催地 カナダ ・ ロンドン

最終結果

順位 名前 国籍 総合
得点
SP FS
得点 順位 得点 順位
1 Yuna KIM KOR 218.31 69.97 1 148.34 1
2 Carolina KOSTNER ITA 197.89 66.86 2 131.03 3
3 Mao ASADA JPN 196.47 62.10 6 134.37 2
4 Kanako MURAKAMI JPN 189.73 66.64 3 123.09 7
5 Ashley WAGNER USA 187.34 63.98 5 123.36 6
6 Gracie GOLD USA 184.25 58.85 9 125.40 5
7 Zijun LI CHN 183.85 56.31 12 127.54 4
8 Kaetlyn OSMOND CAN 176.82 64.73 4 112.09 10
9 Adelina SOTNIKOVA RUS 175.98 59.62 8 116.36 9
10 Elizaveta TUKTAMYSHEVA RUS 174.24 54.72 14 119.52 8
11 Mae Berenice MEITE FRA 165.03 56.90 11 108.13 11
12 Akiko SUZUKI JPN 164.59 61.17 7 103.42 13
13 Alena LEONOVA RUS 159.06 56.30 13 102.76 14
14 Viktoria HELGESSON SWE 158.80 58.36 10 100.44 15
15 Natalia POPOVA UKR 155.52 51.67 17 103.85 12
16 Elena GLEBOVA EST 152.49 54.59 15 97.90 16
17 Monika SIMANCIKOVA SVK 149.02 51.18 19 97.84 17
18 Valentina MARCHEI ITA 147.23 50.41 21 96.82 18
19 Nathalie WEINZIERL GER 142.48 48.14 24 94.34 19
20 Jenna MCCORKELL GBR 142.27 51.23 18 91.04 21
21 Brooklee HAN AUS 141.88 50.62 20 91.26 20
22 Sonia LAFUENTE ESP 139.66 52.44 16 87.22 23
23 Kexin ZHANG CHN 137.41 48.80 23 88.61 22
24 Kerstin FRANK AUT 127.98 49.66 22 78.32 24
25 Isadora WILLIAMS BRA FNR 46.63 25
26 Anita MADSEN DEN FNR 46.16 26
27 Carol BRESSANUTTI ITA FNR 44.51 27
28 Kaat VAN DAELE BEL FNR 42.51 28
29 Elene GEDEVANISHVILI GEO FNR 42.40 29
30 Tina STUERZINGER SUI FNR 42.36 30
31 Juulia TURKKILA FIN FNR 40.70 31
32 Anne Line GJERSEM NOR FNR 38.53 32
33 Inga JANULEVICIUTE LTU FNR 36.79 33
34 Patricia GLESCIC SLO FNR 36.66 34
35 Alina FJODOROVA LAT FNR 36.44 35

ショートプログラム(SP)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・3種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップ
赤字順位は、FS進出を示します。
順位 名前 国籍 SP
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Yuna KIM KOR 69.97 19.03 2.06 21.09 8.70 2.00 10.70 3.90 1.10 5.00 31.63 5.16 36.79 8.39 8.07 8.32 8.36 8.32 33.18 0.00
2 Carolina KOSTNER ITA 66.86 16.93 0.60 17.53 9.10 1.78 10.88 3.90 1.70 5.60 29.93 4.08 34.01 8.46 8.21 8.43 8.57 8.64 33.85 1.00
3 Kanako MURAKAMI JPN 66.64 18.15 2.09 20.24 9.40 2.43 11.83 3.90 0.90 4.80 31.45 5.42 36.87 7.57 7.21 7.50 7.54 7.39 29.77 0.00
4 Kaetlyn OSMOND CAN 64.73 17.13 3.24 20.37 8.80 0.92 9.72 3.90 1.20 5.10 29.83 5.36 35.19 7.29 7.07 7.50 7.43 7.64 29.54 0.00
5 Ashley WAGNER USA 63.98 15.84 2.40 18.24 8.30 1.82 10.12 3.90 0.80 4.70 28.04 5.02 33.06 7.75 7.57 7.79 7.71 7.82 30.92 0.00
6 Mao ASADA JPN 62.10 14.55 -0.66 13.89 8.70 1.71 10.41 3.90 1.50 5.40 27.15 2.55 29.70 8.18 7.86 8.11 8.18 8.18 32.40 0.00
7 Akiko SUZUKI JPN 61.17 15.93 -0.66 15.27 8.70 1.64 10.34 3.90 1.20 5.10 28.53 2.18 30.71 7.82 7.50 7.50 7.64 7.61 30.46 0.00
8 Adelina SOTNIKOVA RUS 59.62 15.60 0.66 16.26 8.60 1.21 9.81 3.90 1.00 4.90 28.10 2.87 30.97 7.36 6.89 7.18 7.25 7.14 28.65 0.00
9 Gracie GOLD USA 58.85 17.50 -0.80 16.70 8.50 1.23 9.73 3.30 0.50 3.80 29.30 0.93 30.23 7.18 6.89 7.25 7.25 7.21 28.62 0.00
10 Viktoria HELGESSON SWE 58.36 13.80 1.44 15.24 9.20 1.29 10.49 3.90 1.10 5.00 26.90 3.83 30.73 7.07 6.68 7.00 6.86 6.93 27.63 0.00
11 Mae Berenice MEITE FRA 56.90 16.93 0.39 17.32 8.70 0.93 9.63 3.30 0.50 3.80 28.93 1.82 30.75 6.71 6.29 6.57 6.57 6.54 26.15 0.00
12 Zijun LI CHN 56.31 15.93 -1.40 14.53 9.40 1.93 11.33 3.90 1.00 4.90 29.23 1.53 30.76 6.82 6.32 6.68 6.75 6.61 26.55 1.00
13 Alena LEONOVA RUS 56.30 14.00 -2.03 11.97 8.20 1.00 9.20 3.90 1.40 5.30 26.10 0.37 26.47 7.57 7.18 7.54 7.50 7.50 29.83 0.00
14 Elizaveta TUKTAMYSHEVA RUS 54.72 15.20 1.50 16.70 5.90 1.36 7.26 3.30 0.71 4.01 24.40 3.57 27.97 7.11 6.75 6.79 6.96 7.07 27.75 1.00
15 Elena GLEBOVA EST 54.59 15.70 1.70 17.40 7.50 0.77 8.27 3.30 0.50 3.80 26.50 2.97 29.47 6.46 5.96 6.32 6.36 6.29 25.12 0.00
16 Sonia LAFUENTE ESP 52.44 15.33 1.10 16.43 8.20 0.57 8.77 3.30 0.29 3.59 26.83 1.96 28.79 6.14 5.75 5.93 5.96 5.79 23.65 0.00
17 Natalia POPOVA UKR 51.67 14.33 0.37 14.70 8.20 1.36 9.56 3.30 0.43 3.73 25.83 2.16 27.99 5.96 5.75 6.04 5.96 5.89 23.68 0.00
18 Jenna MCCORKELL GBR 51.23 14.33 -0.16 14.17 8.40 0.38 8.78 3.30 0.36 3.66 26.03 0.58 26.61 6.21 5.89 6.25 6.21 6.21 24.62 0.00
19 Monika SIMANCIKOVA SVK 51.18 14.54 0.94 15.48 9.00 0.42 9.42 3.30 0.50 3.80 26.84 1.86 28.70 5.89 5.39 5.75 5.57 5.50 22.48 0.00
20 Brooklee HAN AUS 50.62 14.13 0.16 14.29 9.40 2.14 11.54 3.30 0.43 3.73 26.83 2.73 29.56 5.32 5.04 5.43 5.18 5.36 21.06 0.00
21 Valentina MARCHEI ITA 50.41 13.83 -3.24 10.59 8.40 1.50 9.90 3.30 0.50 3.80 25.53 -1.24 24.29 6.82 6.50 6.86 6.82 6.89 27.12 1.00
22 Kerstin FRANK AUT 49.66 13.65 1.70 15.35 9.10 0.93 10.03 2.60 0.00 2.60 25.35 2.63 27.98 5.71 5.21 5.43 5.46 5.29 21.68 0.00
23 Kexin ZHANG CHN 48.80 12.43 0.97 13.40 9.40 1.36 10.76 3.30 0.00 3.30 25.13 2.33 27.46 5.68 5.07 5.39 5.36 5.18 21.34 0.00
24 Nathalie WEINZIERL GER 48.14 16.23 -2.60 13.63 9.00 0.60 9.60 3.30 0.29 3.59 28.53 -1.71 26.82 5.64 5.11 5.29 5.29 5.32 21.32 0.00
25 Isadora WILLIAMS BRA 46.63 15.90 -2.17 13.73 8.50 0.18 8.68 3.30 0.43 3.73 27.70 -1.56 26.14 5.32 4.93 5.04 5.07 5.25 20.49 0.00
26 Anita MADSEN DEN 46.16 13.90 0.90 14.80 8.20 -0.30 7.90 2.60 0.00 2.60 24.70 0.60 25.30 5.57 4.79 5.32 5.18 5.21 20.86 0.00
27 Carol BRESSANUTTI ITA 44.51 12.63 -0.89 11.74 8.70 0.15 8.85 3.30 0.14 3.44 24.63 -0.60 24.03 5.39 4.82 5.07 5.14 5.18 20.48 0.00
28 Kaat VAN DAELE BEL 42.51 9.43 0.26 9.69 8.70 -0.17 8.53 3.30 0.07 3.37 21.43 0.16 21.59 5.36 5.00 5.25 5.32 5.21 20.92 0.00
29 Elene GEDEVANISHVILI GEO 42.40 12.83 -3.84 8.99 5.50 0.46 5.96 3.30 0.29 3.59 21.63 -3.09 18.54 6.54 6.07 5.93 6.29 6.25 24.86 1.00
30 Tina STUERZINGER SUI 42.36 15.03 -2.90 12.13 8.70 -0.10 8.60 3.30 -0.13 3.17 27.03 -3.13 23.90 5.07 4.57 4.89 4.96 4.82 19.46 1.00
31 Juulia TURKKILA FIN 40.70 9.91 -2.60 7.31 9.10 0.42 9.52 3.30 0.00 3.30 22.31 -2.18 20.13 5.32 4.96 4.93 5.32 5.18 20.57 0.00
32 Anne Line GJERSEM NOR 38.53 9.13 -1.61 7.52 9.10 0.31 9.41 2.60 0.00 2.60 20.83 -1.30 19.53 4.89 4.57 4.79 4.75 4.75 19.00 0.00
33 Inga JANULEVICIUTE LTU 36.79 9.50 -3.00 6.50 9.10 0.71 9.81 3.30 -0.20 3.10 21.90 -2.49 19.41 4.86 4.36 4.57 4.68 4.50 18.38 1.00
34 Patricia GLESCIC SLO 36.66 14.43 -4.34 10.09 7.50 -0.61 6.89 2.60 -0.09 2.51 24.53 -5.04 19.49 4.75 4.32 4.50 4.71 4.43 18.17 1.00
35 Alina FJODOROVA LAT 36.44 12.80 -4.20 8.60 7.70 0.79 8.49 2.60 -0.21 2.39 23.10 -3.62 19.48 4.89 4.64 4.68 4.79 4.71 18.96 2.00

フリースケーティング(FS)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・7種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・2種のステップの合計
順位 名前 国籍 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Yuna KIM KOR 148.34 42.92 10.23 53.15 9.40 3.28 12.68 5.90 3.00 8.90 58.22 16.51 74.73 9.21 8.89 9.36 9.18 9.36 73.61 0.00
2 Mao ASADA JPN 134.37 47.10 -1.44 45.66 9.30 2.00 11.30 5.90 3.10 9.00 62.30 3.66 65.96 8.61 8.21 8.61 8.64 8.68 68.41 0.00
3 Carolina KOSTNER ITA 131.03 34.65 4.96 39.61 10.20 2.43 12.63 5.90 3.20 9.10 50.75 10.59 61.34 8.96 8.46 8.79 8.93 9.04 70.69 1.00
4 Zijun LI CHN 127.54 45.90 4.77 50.67 9.40 2.50 11.90 5.30 1.54 6.84 60.60 8.81 69.41 7.29 7.00 7.43 7.36 7.25 58.13 0.00
5 Gracie GOLD USA 125.40 45.81 0.33 46.14 9.20 3.07 12.27 5.30 1.51 6.81 60.31 4.91 65.22 7.57 7.25 7.61 7.57 7.61 60.18 0.00
6 Ashley WAGNER USA 123.36 43.73 2.53 46.26 8.30 1.72 10.02 4.60 0.46 5.06 56.63 4.71 61.34 7.93 7.64 7.82 8.04 7.96 63.02 1.00
7 Kanako MURAKAMI JPN 123.09 38.88 2.20 41.08 9.20 2.50 11.70 5.90 2.30 8.20 53.98 7.00 60.98 7.89 7.50 7.82 7.75 7.86 62.11 0.00
8 Elizaveta TUKTAMYSHEVA RUS 119.52 44.01 2.93 46.94 7.40 1.24 8.64 5.30 1.40 6.70 56.71 5.57 62.28 7.39 6.79 7.14 7.21 7.25 57.24 0.00
9 Adelina SOTNIKOVA RUS 116.36 37.99 -1.58 36.41 8.90 2.22 11.12 5.90 2.30 8.20 52.79 2.94 55.73 7.71 7.32 7.61 7.57 7.68 60.63 0.00
10 Kaetlyn OSMOND CAN 112.09 39.71 -3.50 36.21 9.20 1.38 10.58 5.30 1.40 6.70 54.21 -0.72 53.49 7.64 7.39 7.57 7.57 7.71 60.60 2.00
11 Mae Berenice MEITE FRA 108.13 40.69 0.60 41.29 7.90 0.57 8.47 5.30 0.56 5.86 53.89 1.73 55.62 6.64 6.25 6.68 6.68 6.57 52.51 0.00
12 Natalia POPOVA UKR 103.85 37.34 0.70 38.04 8.20 1.71 9.91 5.30 0.76 6.06 50.84 3.17 54.01 6.36 6.04 6.29 6.25 6.21 49.84 0.00
13 Akiko SUZUKI JPN 103.42 27.31 -3.51 23.80 10.20 1.79 11.99 5.90 2.80 8.70 43.41 1.08 44.49 7.68 7.25 7.39 7.57 7.57 59.93 1.00
14 Alena LEONOVA RUS 102.76 39.14 -7.07 32.07 8.80 0.64 9.44 5.30 1.30 6.60 53.24 -5.13 48.11 7.32 6.50 6.96 6.96 7.04 55.65 1.00
15 Viktoria HELGESSON SWE 100.44 31.63 -3.81 27.82 8.70 1.10 9.80 5.90 1.60 7.50 46.23 -1.11 45.12 6.96 6.68 6.93 6.96 7.04 55.32 0.00
16 Elena GLEBOVA EST 97.90 34.93 -1.70 33.23 8.00 0.68 8.68 5.30 0.49 5.79 48.23 -0.53 47.70 6.50 6.21 6.54 6.39 6.36 51.20 1.00
17 Monika SIMANCIKOVA SVK 97.84 37.51 1.80 39.31 7.70 0.78 8.48 5.30 0.34 5.64 50.51 2.92 53.43 5.86 5.21 5.68 5.54 5.46 44.41 0.00
18 Valentina MARCHEI ITA 96.82 30.92 -3.11 27.81 8.50 0.79 9.29 5.30 1.17 6.47 44.72 -1.15 43.57 6.86 6.36 6.82 6.86 7.00 54.25 1.00
19 Nathalie WEINZIERL GER 94.34 37.58 -0.30 37.28 8.30 0.93 9.23 5.30 0.21 5.51 51.18 0.84 52.02 5.75 4.96 5.50 5.43 5.43 43.32 1.00
20 Brooklee HAN AUS 91.26 33.21 -1.30 31.91 8.70 1.43 10.13 5.30 0.76 6.06 47.21 0.89 48.10 5.50 5.11 5.50 5.36 5.50 43.16 0.00
21 Jenna MCCORKELL GBR 91.04 25.58 -0.01 25.57 8.60 0.71 9.31 5.30 1.10 6.40 39.48 1.80 41.28 6.46 5.82 6.32 6.25 6.25 49.76 0.00
22 Kexin ZHANG CHN 88.61 36.28 -2.80 33.48 8.70 1.18 9.88 5.30 -0.29 5.01 50.28 -1.91 48.37 5.64 4.82 5.14 5.18 5.00 41.24 1.00
23 Sonia LAFUENTE ESP 87.22 28.57 -1.93 26.64 8.90 0.28 9.18 5.30 0.10 5.40 42.77 -1.55 41.22 6.11 5.50 5.75 5.75 5.64 46.00 0.00
24 Kerstin FRANK AUT 78.32 30.75 -2.26 28.49 6.20 0.00 6.20 4.60 -0.50 4.10 41.55 -2.76 38.79 5.46 4.79 5.04 5.11 4.93 40.53 1.00
ワールド
フィギュアスケート
58

広告
  • 2013世界選手権
  • 2013世界ジュニア選手権
  • 2013四大陸選手権

試合結果・試合後の記者会見が掲載されています。