試合結果 ・・・・・・・・2012~13年 シーズン

ホーム > 試合結果 > 2012~13年 シーズン   世界フィギュアスケート選手権2013 > 男子シングル
試合結果
2012~13年
■ ISU選手権
■ GPシリーズ

世界フィギュアスケート選手権2013 男子シングル

大会概要

開催期間 2013/3/10 ~ 3/17
開催地 カナダ ・ ロンドン

最終結果

順位 名前 国籍 総合
得点
SP FS
得点 順位 得点 順位
1 Patrick CHAN CAN 267.78 98.37 1 169.41 2
2 Denis TEN KAZ 266.48 91.56 2 174.92 1
3 Javier FERNANDEZ ESP 249.06 80.76 7 168.30 4
4 Yuzuru HANYU JPN 244.99 75.94 9 169.05 3
5 Kevin REYNOLDS CAN 239.98 85.16 3 154.82 7
6 Daisuke TAKAHASHI JPN 239.03 84.67 4 154.36 8
7 Max AARON USA 238.36 78.20 8 160.16 6
8 Takahito MURA JPN 234.18 73.46 11 160.72 5
9 Brian JOUBERT FRA 232.26 84.17 5 148.09 10
10 Michal BREZINA CZE 229.00 83.09 6 145.91 11
11 Peter LIEBERS GER 216.84 71.20 13 145.64 12
12 Florent AMODIO FRA 216.83 75.73 10 141.10 15
13 Andrei ROGOZINE CAN 216.60 67.35 18 149.25 9
14 Ross MINER USA 211.90 70.24 14 141.66 13
15 Nan SONG CHN 207.68 73.03 12 134.65 18
16 Misha GE UZB 207.50 68.45 15 139.05 16
17 Maxim KOVTUN RUS 207.40 65.85 19 141.55 14
18 Alexander MAJOROV SWE 204.29 68.32 16 135.97 17
19 Jorik HENDRICKX BEL 192.19 62.04 23 130.15 19
20 Viktor PFEIFER AUT 189.44 64.10 21 125.34 20
21 Tomas VERNER CZE 180.50 68.05 17 112.45 22
22 Viktor ROMANENKOV EST 177.09 65.33 20 111.76 23
23 Yakov GODOROZHA UKR 174.98 61.88 24 113.10 21
24 Justus STRID DEN 165.23 63.25 22 101.98 24
25 Maciej CIEPLUCHA POL FNR 60.96 25
26 Jin Seo KIM KOR FNR 60.75 26
27 Paolo BACCHINI ITA FNR 60.31 27
28 Abzal RAKIMGALIEV KAZ FNR 59.14 28
29 Zoltan KELEMEN ROU FNR 58.24 29
30 Ronald LAM HKG FNR 57.94 30
31 Alexei BYCHENKO ISR FNR 57.53 31
32 Kim LUCINE MON FNR 57.35 32
33 Paul Bonifacio PARKINSON ITA FNR 51.54 33
34 Christopher CALUZA PHI FNR 49.15 34
WD Pavel IGNATENKO BLR

ショートプログラム(SP)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・3種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップ
赤字順位は、FS進出を示します。
順位 名前 国籍 SP
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Patrick CHAN CAN 98.37 29.50 4.87 34.37 9.70 2.93 12.63 3.90 1.80 5.70 43.10 9.60 52.70 9.14 9.00 9.25 9.07 9.21 45.67 0.00
2 Denis TEN KAZ 91.56 29.14 4.47 33.61 9.70 2.00 11.70 3.90 1.60 5.50 42.74 8.07 50.81 8.07 7.89 8.39 8.11 8.29 40.75 0.00
3 Kevin REYNOLDS CAN 85.16 33.40 -0.86 32.54 9.60 0.85 10.45 3.90 0.80 4.70 46.90 0.79 47.69 7.57 7.29 7.54 7.43 7.64 37.47 0.00
4 Daisuke TAKAHASHI JPN 84.67 25.49 -1.55 23.94 9.70 1.86 11.56 3.90 2.10 6.00 39.09 2.41 41.50 8.71 8.46 8.61 8.57 8.82 43.17 0.00
5 Brian JOUBERT FRA 84.17 26.10 2.90 29.00 9.40 1.50 10.90 3.30 1.00 4.30 38.80 5.40 44.20 8.18 7.68 8.18 7.89 8.04 39.97 0.00
6 Michal BREZINA CZE 83.09 28.40 1.10 29.50 8.30 0.82 9.12 3.90 1.40 5.30 40.60 3.32 43.92 7.96 7.57 7.96 7.75 7.93 39.17 0.00
7 Javier FERNANDEZ ESP 80.76 22.71 2.50 25.21 9.40 1.50 10.90 3.30 0.79 4.09 35.41 4.79 40.20 8.14 7.89 8.07 8.21 8.25 40.56 0.00
8 Max AARON USA 78.20 27.15 1.65 28.80 8.80 1.36 10.16 3.90 0.70 4.60 39.85 3.71 43.56 7.14 6.50 7.07 6.89 7.04 34.64 0.00
9 Yuzuru HANYU JPN 75.94 23.15 -3.39 19.76 9.70 2.36 12.06 3.30 1.00 4.30 36.15 -0.03 36.12 8.39 8.04 7.93 8.25 8.21 40.82 1.00
10 Florent AMODIO FRA 75.73 23.81 2.94 26.75 5.80 1.14 6.94 3.30 1.00 4.30 32.91 5.08 37.99 7.93 7.64 7.46 7.82 7.89 38.74 1.00
11 Takahito MURA JPN 73.46 19.00 2.46 21.46 8.80 1.01 9.81 3.90 1.00 4.90 31.70 4.47 36.17 7.64 7.32 7.54 7.36 7.43 37.29 0.00
12 Nan SONG CHN 73.03 29.91 -1.94 27.97 9.30 0.32 9.62 3.30 0.21 3.51 42.51 -1.41 41.10 6.57 6.25 6.43 6.32 6.36 31.93 0.00
13 Peter LIEBERS GER 71.20 23.90 0.56 24.46 9.70 0.21 9.91 3.90 0.60 4.50 37.50 1.37 38.87 6.57 6.29 6.54 6.54 6.39 32.33 0.00
14 Ross MINER USA 70.24 22.80 -3.36 19.44 9.70 1.57 11.27 3.90 0.60 4.50 36.40 -1.19 35.21 7.39 7.00 7.25 7.14 7.25 36.03 1.00
15 Misha GE UZB 68.45 21.40 -2.59 18.81 9.70 1.00 10.70 3.30 1.14 4.44 34.40 -0.45 33.95 6.82 6.57 7.11 6.82 7.18 34.50 0.00
16 Alexander MAJOROV SWE 68.32 24.43 -1.76 22.67 8.80 0.72 9.52 3.90 0.60 4.50 37.13 -0.44 36.69 6.46 6.21 6.32 6.18 6.46 31.63 0.00
17 Tomas VERNER CZE 68.05 25.40 -7.11 18.29 8.90 1.29 10.19 3.30 0.57 3.87 37.60 -5.25 32.35 7.50 7.21 7.14 7.39 7.46 36.70 1.00
18 Andrei ROGOZINE CAN 67.35 23.00 -0.13 22.87 9.30 0.17 9.47 3.30 0.50 3.80 35.60 0.54 36.14 6.39 6.07 6.29 6.21 6.25 31.21 0.00
19 Maxim KOVTUN RUS 65.85 19.60 -0.70 18.90 8.30 1.36 9.66 3.30 0.43 3.73 31.20 1.09 32.29 6.89 6.57 6.75 6.71 6.64 33.56 0.00
20 Viktor ROMANENKOV EST 65.33 24.43 0.54 24.97 8.60 0.21 8.81 3.30 0.00 3.30 36.33 0.75 37.08 5.82 5.46 5.79 5.61 5.57 28.25 0.00
21 Viktor PFEIFER AUT 64.10 18.53 0.07 18.60 9.00 0.78 9.78 3.90 0.70 4.60 31.43 1.55 32.98 6.36 6.00 6.29 6.11 6.36 31.12 0.00
22 Justus STRID DEN 63.25 23.90 -0.29 23.61 7.60 -0.18 7.42 2.60 0.79 3.39 34.10 0.32 34.42 5.89 5.54 5.86 5.68 5.86 28.83 0.00
23 Jorik HENDRICKX BEL 62.04 20.31 -1.94 18.37 9.70 1.10 10.80 3.30 0.43 3.73 33.31 -0.41 32.90 6.07 5.57 5.82 5.82 5.86 29.14 0.00
24 Yakov GODOROZHA UKR 61.88 23.70 -1.64 22.06 8.80 0.53 9.33 2.60 0.07 2.67 35.10 -1.04 34.06 5.71 5.36 5.64 5.50 5.61 27.82 0.00
25 Maciej CIEPLUCHA POL 60.96 18.83 0.43 19.26 9.30 0.57 9.87 3.30 0.21 3.51 31.43 1.21 32.64 5.71 5.43 5.86 5.64 5.68 28.32 0.00
26 Jin Seo KIM KOR 60.75 22.20 -1.43 20.77 8.40 0.50 8.90 3.30 0.43 3.73 33.90 -0.50 33.40 5.82 5.46 5.82 5.54 5.71 28.35 1.00
27 Paolo BACCHINI ITA 60.31 17.21 0.79 18.00 9.00 0.78 9.78 3.30 0.29 3.59 29.51 1.86 31.37 6.00 5.61 5.79 5.68 5.86 28.94 0.00
28 Abzal RAKIMGALIEV KAZ 59.14 19.88 -1.94 17.94 8.90 0.53 9.43 3.30 0.29 3.59 32.08 -1.12 30.96 5.64 5.36 5.68 5.61 5.89 28.18 0.00
29 Zoltan KELEMEN ROU 58.24 20.40 -2.80 17.60 9.30 0.29 9.59 3.30 0.36 3.66 33.00 -2.15 30.85 5.57 5.18 5.57 5.50 5.57 27.39 0.00
30 Ronald LAM HKG 57.94 23.90 -2.50 21.40 8.20 0.03 8.23 2.60 0.07 2.67 34.70 -2.40 32.30 5.46 5.18 5.39 5.25 5.36 26.64 1.00
31 Alexei BYCHENKO ISR 57.53 19.03 1.01 20.04 7.90 -0.29 7.61 3.30 0.29 3.59 30.23 1.01 31.24 5.54 5.21 5.57 5.43 5.54 27.29 1.00
32 Kim LUCINE MON 57.35 19.30 -1.93 17.37 9.30 0.20 9.50 3.30 0.07 3.37 31.90 -1.66 30.24 5.54 5.14 5.54 5.39 5.50 27.11 0.00
33 Paul Bonifacio PARKINSON ITA 51.54 13.36 -2.39 10.97 9.70 1.21 10.91 2.60 0.21 2.81 25.66 -0.97 24.69 5.57 5.18 5.39 5.32 5.39 26.85 0.00
34 Christopher CALUZA PHI 49.15 8.90 -1.89 7.01 9.70 0.93 10.63 3.30 0.50 3.80 21.90 -0.46 21.44 5.57 5.54 5.46 5.50 5.64 27.71 0.00
WD Pavel IGNATENKO BLR

フリースケーティング(FS)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・8種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・2種のステップの合計
順位 名前 国籍 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Denis TEN KAZ 174.92 58.13 8.88 67.01 9.20 2.15 11.35 5.90 3.50 9.40 73.23 14.53 87.76 8.54 8.43 8.89 8.86 8.86 87.16 0.00
2 Patrick CHAN CAN 169.41 61.28 0.59 61.87 8.90 2.36 11.26 5.90 3.10 9.00 76.08 6.05 82.13 9.11 8.96 8.61 9.00 8.96 89.28 2.00
3 Yuzuru HANYU JPN 169.05 69.31 2.09 71.40 9.00 1.78 10.78 5.30 1.57 6.87 83.61 5.44 89.05 8.25 7.75 7.86 8.14 8.00 80.00 0.00
4 Javier FERNANDEZ ESP 168.30 56.27 8.46 64.73 8.10 1.57 9.67 5.90 2.70 8.60 70.27 12.73 83.00 8.43 8.18 8.36 8.79 8.89 85.30 0.00
5 Takahito MURA JPN 160.72 63.26 3.84 67.10 8.80 1.00 9.80 5.90 1.70 7.60 77.96 6.54 84.50 7.75 7.39 7.79 7.57 7.61 76.22 0.00
6 Max AARON USA 160.16 63.04 4.61 67.65 9.60 1.01 10.61 5.90 1.70 7.60 78.54 7.32 85.86 7.61 7.11 7.50 7.39 7.54 74.30 0.00
7 Kevin REYNOLDS CAN 154.82 63.91 -6.27 57.64 10.20 1.50 11.70 5.90 1.80 7.70 80.01 -2.97 77.04 7.82 7.61 7.71 7.93 7.82 77.78 0.00
8 Daisuke TAKAHASHI JPN 154.36 51.15 -1.69 49.46 9.70 2.00 11.70 5.90 3.30 9.20 66.75 3.61 70.36 8.54 8.21 8.46 8.50 8.79 85.00 1.00
9 Andrei ROGOZINE CAN 149.25 65.51 -0.06 65.45 9.00 0.32 9.32 5.30 0.96 6.26 79.81 1.22 81.03 6.82 6.50 7.00 7.00 6.79 68.22 0.00
10 Brian JOUBERT FRA 148.09 47.35 0.60 47.95 9.00 1.65 10.65 5.30 1.91 7.21 61.65 4.16 65.81 8.29 7.82 8.43 8.21 8.39 82.28 0.00
11 Michal BREZINA CZE 145.91 55.78 -3.62 52.16 9.10 1.21 10.31 5.90 1.80 7.70 70.78 -0.61 70.17 7.93 7.68 7.68 7.79 7.79 77.74 2.00
12 Peter LIEBERS GER 145.64 58.00 2.91 60.91 10.00 0.71 10.71 5.90 1.40 7.30 73.90 5.02 78.92 6.61 6.57 6.75 6.75 6.68 66.72 0.00
13 Ross MINER USA 141.66 60.14 -4.86 55.28 9.10 1.50 10.60 5.90 1.60 7.50 75.14 -1.76 73.38 7.07 6.82 6.79 6.96 7.00 69.28 1.00
14 Maxim KOVTUN RUS 141.55 58.84 -0.38 58.46 8.50 1.35 9.85 5.90 1.60 7.50 73.24 2.57 75.81 7.04 6.36 6.68 6.75 6.54 66.74 1.00
15 Florent AMODIO FRA 141.10 49.16 -3.40 45.76 8.40 1.79 10.19 5.30 2.27 7.57 62.86 0.66 63.52 7.89 7.61 7.71 8.04 8.04 78.58 1.00
16 Misha GE UZB 139.05 51.39 -1.10 50.29 9.30 1.43 10.73 5.30 2.49 7.79 65.99 2.82 68.81 6.86 6.79 7.29 7.18 7.50 71.24 1.00
17 Alexander MAJOROV SWE 135.97 62.13 -4.33 57.80 9.10 0.41 9.51 5.90 1.20 7.10 77.13 -2.72 74.41 6.50 5.89 6.25 6.32 6.32 62.56 1.00
18 Nan SONG CHN 134.65 51.44 0.90 52.34 9.60 0.50 10.10 5.30 0.31 5.61 66.34 1.71 68.05 7.00 6.54 6.54 6.68 6.54 66.60 0.00
19 Jorik HENDRICKX BEL 130.15 51.83 0.47 52.30 9.30 1.29 10.59 5.90 1.30 7.20 67.03 3.06 70.09 6.18 5.71 6.18 5.96 6.00 60.06 0.00
20 Viktor PFEIFER AUT 125.34 44.94 1.20 46.14 9.30 0.86 10.16 5.90 1.50 7.40 60.14 3.56 63.70 6.39 5.75 6.14 6.18 6.36 61.64 0.00
21 Yakov GODOROZHA UKR 113.10 52.61 -6.73 45.88 9.00 0.78 9.78 4.60 0.00 4.60 66.21 -5.95 60.26 5.57 5.25 5.32 5.39 5.39 53.84 1.00
22 Tomas VERNER CZE 112.45 21.87 -0.06 21.81 7.90 1.36 9.26 5.90 2.90 8.80 35.67 4.20 39.87 7.36 7.04 6.89 7.50 7.50 72.58 0.00
23 Viktor ROMANENKOV EST 111.76 49.57 -3.83 45.74 7.80 -0.04 7.76 5.30 0.10 5.40 62.67 -3.77 58.90 5.68 5.18 5.25 5.46 5.36 53.86 1.00
24 Justus STRID DEN 101.98 41.59 -6.01 35.58 7.20 0.07 7.27 4.60 1.37 5.97 53.39 -4.57 48.82 5.43 5.14 5.61 5.61 5.79 55.16 2.00
ワールド
フィギュアスケート
58

広告
  • 2013世界選手権
  • 2013世界ジュニア選手権
  • 2013四大陸選手権

試合結果・試合後の記者会見が掲載されています。