試合結果
ホーム >
試合結果 > 2013~14年 シーズン グランプリシリーズ2013 アメリカ大会 > アイスダンス
試合結果
グランプリシリーズ2013 アメリカ大会 アイスダンス
大会概要
開催期間 |
: |
2013/10/18 ~ 10/20 |
開催地 |
: |
アメリカ ・ デトロイト |
放送予定
テレ朝チャンネル2(CS) チャンネル番号:CS299 |
※CS放送を見たい方・・・『 こちら 』から2週間の無料放送を体験してみてください |
1月26日(日) |
AM 9時~ |
エキシビション |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | パターンダンス | ・・・・・ | 2種のパターンダンスの合計 |
| | ツィズル | ・・・・・ | 1種のシンクロナイズドツィズル |
| | リフト | ・・・・・ | 1種のリフト |
| | ステップ | ・・・・・ | 1種のステップ |
順位
| 名前
| 国籍
| SD 得点
| TES
| PCS
| TD
|
パターンダンス
| ツィズル
| リフト
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CC
| IT
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Meryl DAVIS Charlie WHITE | USA | 75.70 | 14.00 | 2.07 | 16.07 | 6.00 | 1.14 | 7.14 | 4.00 | 1.43 | 5.43 | 6.50 | 2.29 | 8.79 | 30.50 | 6.93 | 37.43 | 9.50 | 9.36 | 9.64 | 9.57 | 9.71 | 38.27 | 0.00 |
2 | Anna CAPPELLINI Luca LANOTTE | ITA | 69.88 | 14.00 | 1.28 | 15.28 | 6.00 | 0.93 | 6.93 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 8.00 | 1.29 | 9.29 | 32.00 | 4.50 | 36.50 | 8.25 | 8.04 | 8.43 | 8.39 | 8.54 | 33.38 | 0.00 |
3 | Maia SHIBUTANI Alex SHIBUTANI | USA | 61.26 | 10.00 | 0.72 | 10.72 | 6.00 | 1.00 | 7.00 | 4.00 | 0.79 | 4.79 | 6.50 | 1.29 | 7.79 | 26.50 | 3.80 | 30.30 | 7.89 | 7.64 | 7.71 | 7.82 | 7.64 | 30.96 | 0.00 |
4 | Madison HUBBELL Zachary DONOHUE | USA | 60.71 | 13.00 | 0.72 | 13.72 | 6.00 | 0.64 | 6.64 | 4.00 | 0.43 | 4.43 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 28.00 | 2.79 | 30.79 | 7.54 | 7.29 | 7.54 | 7.46 | 7.54 | 29.92 | 0.00 |
5 | Julia ZLOBINA Alexei SITNIKOV | AZE | 54.53 | 11.00 | 0.36 | 11.36 | 5.00 | -0.07 | 4.93 | 4.00 | 0.71 | 4.71 | 5.00 | 0.43 | 5.43 | 25.00 | 1.43 | 26.43 | 7.14 | 6.82 | 7.07 | 7.14 | 6.96 | 28.10 | 0.00 |
6 | Cathy REED Chris REED | JPN | 54.28 | 12.00 | -0.57 | 11.43 | 6.00 | 0.21 | 6.21 | 4.00 | 0.57 | 4.57 | 6.50 | 0.14 | 6.64 | 28.50 | 0.35 | 28.85 | 6.39 | 6.11 | 6.36 | 6.50 | 6.39 | 25.43 | 0.00 |
7 | Pernelle CARRON Lloyd JONES | FRA | 54.10 | 10.00 | -0.07 | 9.93 | 5.00 | -0.36 | 4.64 | 4.00 | 0.43 | 4.43 | 6.50 | 0.86 | 7.36 | 25.50 | 0.86 | 26.36 | 6.96 | 6.64 | 6.93 | 7.14 | 6.96 | 27.74 | 0.00 |
8 | Isabella TOBIAS Deividas STAGNIUNAS | LTU | 53.17 | 10.00 | 0.07 | 10.07 | 5.00 | 0.14 | 5.14 | 4.00 | 0.64 | 4.64 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 24.00 | 1.85 | 25.85 | 6.79 | 6.54 | 6.93 | 6.96 | 6.89 | 27.32 | 0.00 |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | スピン | ・・・・・ | 1種のダンススピン |
| | ツィズル | ・・・・・ | 1種のシンクロナイズドツィズル |
| | リフト | ・・・・・ | 5種(4種)のリフトの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 2種のステップの合計 |
順位
| 名前
| 国籍
| FD 得点
| TES
| PCS
| TD
|
スピン
| ツィズル
| リフト
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CC
| IT
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Meryl DAVIS Charlie WHITE | USA | 112.53 | 5.00 | 1.07 | 6.07 | 6.00 | 1.21 | 7.21 | 15.70 | 6.80 | 22.50 | 13.00 | 5.14 | 18.14 | 39.70 | 14.22 | 53.92 | 9.71 | 9.68 | 9.82 | 9.82 | 9.89 | 58.61 | 0.00 |
2 | Anna CAPPELLINI Luca LANOTTE | ITA | 98.61 | 4.00 | 0.93 | 4.93 | 6.00 | 1.07 | 7.07 | 16.20 | 4.73 | 20.93 | 11.50 | 2.57 | 14.07 | 37.70 | 9.30 | 47.00 | 8.57 | 8.39 | 8.64 | 8.79 | 8.79 | 51.61 | 0.00 |
3 | Maia SHIBUTANI Alex SHIBUTANI | USA | 93.21 | 5.00 | 0.57 | 5.57 | 6.00 | 0.86 | 6.86 | 16.20 | 3.51 | 19.71 | 13.00 | 1.86 | 14.86 | 40.20 | 6.80 | 47.00 | 7.86 | 7.75 | 7.93 | 7.96 | 7.93 | 47.21 | 1.00 |
4 | Madison HUBBELL Zachary DONOHUE | USA | 92.27 | 5.00 | 0.43 | 5.43 | 5.00 | 0.71 | 5.71 | 16.20 | 3.37 | 19.57 | 11.50 | 2.00 | 13.50 | 37.70 | 6.51 | 44.21 | 8.00 | 7.79 | 8.11 | 8.21 | 8.11 | 48.06 | 0.00 |
5 | Cathy REED Chris REED | JPN | 81.85 | 5.00 | 0.29 | 5.29 | 6.00 | 0.57 | 6.57 | 16.20 | 1.74 | 17.94 | 11.50 | 0.28 | 11.78 | 38.70 | 2.88 | 41.58 | 6.82 | 6.46 | 6.82 | 6.79 | 6.82 | 40.27 | 0.00 |
6 | Pernelle CARRON Lloyd JONES | FRA | 81.60 | 5.00 | 0.29 | 5.29 | 6.00 | 0.57 | 6.57 | 16.20 | 2.41 | 18.61 | 10.00 | 0.43 | 10.43 | 37.20 | 3.70 | 40.90 | 6.82 | 6.54 | 6.86 | 7.00 | 6.86 | 40.70 | 0.00 |
7 | Isabella TOBIAS Deividas STAGNIUNAS | LTU | 81.50 | 5.00 | 0.21 | 5.21 | 5.00 | -0.07 | 4.93 | 16.20 | 2.51 | 18.71 | 10.00 | 1.42 | 11.42 | 36.20 | 4.07 | 40.27 | 6.89 | 6.68 | 6.89 | 7.04 | 7.00 | 41.23 | 0.00 |
8 | Julia ZLOBINA Alexei SITNIKOV | AZE | 79.23 | 3.00 | 0.07 | 3.07 | 6.00 | -0.43 | 5.57 | 16.20 | 2.23 | 18.43 | 10.00 | 0.86 | 10.86 | 35.20 | 2.73 | 37.93 | 7.00 | 6.75 | 6.89 | 6.96 | 6.89 | 41.30 | 0.00 |
スカパー!オススメ番組
スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!
スカパーには
2週間の無料体験があります!
グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。
『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。