試合結果
ホーム >
試合結果 > 2013~14年 シーズン グランプリシリーズ2013 アメリカ大会 > 女子シングル
試合結果
グランプリシリーズ2013 アメリカ大会 女子シングル
大会概要
開催期間 |
: |
2013/10/18 ~ 10/20 |
開催地 |
: |
アメリカ ・ デトロイト |
放送予定
テレ朝チャンネル2(CS) チャンネル番号:CS299 |
※CS放送を見たい方・・・『 こちら 』から2週間の無料放送を体験してみてください |
1月26日(日) |
AM 9時~ |
エキシビション |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 3種のジャンプの合計 |
| | スピン | ・・・・・ | 3種のスピンの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 1種のステップ |
順位
| 名前
| 国籍
| SP 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Mao ASADA | JPN | 73.18 | 21.39 | -0.23 | 21.16 | 9.40 | 2.79 | 12.19 | 3.90 | 1.60 | 5.50 | 34.69 | 4.16 | 38.85 | 8.54 | 8.21 | 8.64 | 8.64 | 8.89 | 34.33 | 0.00 |
2 | Ashley WAGNER | USA | 69.26 | 18.64 | 2.67 | 21.31 | 8.00 | 1.50 | 9.50 | 3.90 | 1.50 | 5.40 | 30.54 | 5.67 | 36.21 | 8.21 | 7.96 | 8.43 | 8.29 | 8.43 | 33.05 | 0.00 |
3 | Elena RADIONOVA | RUS | 67.01 | 19.34 | 1.61 | 20.95 | 9.20 | 2.36 | 11.56 | 3.90 | 1.20 | 5.10 | 32.44 | 5.17 | 37.61 | 7.29 | 7.00 | 7.54 | 7.39 | 7.54 | 29.40 | 0.00 |
4 | Valentina MARCHEI | ITA | 59.25 | 15.13 | 1.27 | 16.40 | 8.20 | 1.50 | 9.70 | 3.30 | 0.71 | 4.01 | 26.63 | 3.48 | 30.11 | 7.18 | 6.93 | 7.46 | 7.29 | 7.57 | 29.14 | 0.00 |
5 | Viktoria HELGESSON | SWE | 58.80 | 14.13 | 1.31 | 15.44 | 8.80 | 1.00 | 9.80 | 3.90 | 0.80 | 4.70 | 26.83 | 3.11 | 29.94 | 7.29 | 7.04 | 7.21 | 7.29 | 7.25 | 28.86 | 0.00 |
6 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 56.68 | 14.70 | 0.37 | 15.07 | 8.00 | 1.22 | 9.22 | 3.90 | 0.80 | 4.70 | 26.60 | 2.39 | 28.99 | 7.00 | 6.54 | 6.93 | 7.04 | 7.11 | 27.69 | 0.00 |
7 | Mae Berenice MEITE | FRA | 55.84 | 16.60 | -0.90 | 15.70 | 9.00 | 1.58 | 10.58 | 3.30 | 0.21 | 3.51 | 28.90 | 0.89 | 29.79 | 6.43 | 6.21 | 6.64 | 6.61 | 6.68 | 26.05 | 0.00 |
8 | Samantha CESARIO | USA | 53.51 | 15.83 | -1.63 | 14.20 | 8.40 | 1.50 | 9.90 | 3.30 | 0.14 | 3.44 | 27.53 | 0.01 | 27.54 | 6.50 | 6.36 | 6.50 | 6.46 | 6.64 | 25.97 | 0.00 |
9 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 53.20 | 13.43 | -1.77 | 11.66 | 9.20 | 1.79 | 10.99 | 3.30 | 0.43 | 3.73 | 25.93 | 0.45 | 26.38 | 6.96 | 6.68 | 6.96 | 7.04 | 7.14 | 27.82 | 1.00 |
10 | Caroline ZHANG | USA | 45.76 | 9.03 | -1.00 | 8.03 | 7.70 | 1.72 | 9.42 | 3.30 | 0.29 | 3.59 | 20.03 | 1.01 | 21.04 | 6.21 | 5.93 | 6.11 | 6.29 | 6.36 | 24.72 | 0.00 |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 7種のジャンプの合計 |
| | スピン | ・・・・・ | 3種のスピンの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 2種のステップの合計 |
順位
| 名前
| 国籍
| FS 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Mao ASADA | JPN | 131.37 | 43.08 | -2.24 | 40.84 | 10.20 | 2.79 | 12.99 | 5.90 | 3.10 | 9.00 | 59.18 | 3.65 | 62.83 | 8.71 | 8.46 | 8.64 | 8.79 | 8.86 | 69.54 | 1.00 |
2 | Ashley WAGNER | USA | 124.55 | 41.89 | -0.04 | 41.85 | 7.00 | 2.13 | 9.13 | 5.30 | 2.26 | 7.56 | 54.19 | 4.35 | 58.54 | 8.18 | 8.04 | 8.29 | 8.32 | 8.43 | 66.01 | 0.00 |
3 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 123.55 | 42.03 | 3.17 | 45.20 | 9.20 | 2.43 | 11.63 | 5.30 | 2.17 | 7.47 | 56.53 | 7.77 | 64.30 | 7.39 | 7.00 | 7.71 | 7.43 | 7.50 | 59.25 | 0.00 |
4 | Elena RADIONOVA | RUS | 116.94 | 44.30 | -4.49 | 39.81 | 9.70 | 2.22 | 11.92 | 5.30 | 2.01 | 7.31 | 59.30 | -0.26 | 59.04 | 7.32 | 7.18 | 7.46 | 7.39 | 7.46 | 58.90 | 1.00 |
5 | Samantha CESARIO | USA | 114.47 | 40.84 | 0.24 | 41.08 | 7.10 | 1.57 | 8.67 | 4.60 | 2.63 | 7.23 | 52.54 | 4.44 | 56.98 | 6.93 | 6.82 | 7.39 | 7.36 | 7.43 | 57.49 | 0.00 |
6 | Mae Berenice MEITE | FRA | 111.51 | 42.28 | 0.20 | 42.48 | 8.40 | 1.07 | 9.47 | 5.30 | 1.06 | 6.36 | 55.98 | 2.33 | 58.31 | 6.68 | 6.29 | 6.82 | 6.71 | 6.75 | 53.20 | 0.00 |
7 | Valentina MARCHEI | ITA | 97.54 | 33.25 | -4.93 | 28.32 | 8.40 | 1.50 | 9.90 | 5.30 | 1.10 | 6.40 | 46.95 | -2.33 | 44.62 | 7.00 | 6.50 | 6.75 | 6.86 | 7.21 | 54.92 | 2.00 |
8 | Viktoria HELGESSON | SWE | 93.54 | 30.44 | -5.54 | 24.90 | 8.20 | 1.71 | 9.91 | 5.90 | 1.20 | 7.10 | 44.54 | -2.63 | 41.91 | 6.96 | 6.71 | 6.54 | 7.00 | 6.93 | 54.63 | 3.00 |
9 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 92.76 | 31.28 | -4.31 | 26.97 | 7.80 | 0.93 | 8.73 | 5.30 | 0.57 | 5.87 | 44.38 | -2.81 | 41.57 | 6.79 | 6.39 | 6.54 | 6.82 | 6.71 | 53.19 | 2.00 |
10 | Caroline ZHANG | USA | 64.36 | 12.54 | -2.35 | 10.19 | 7.70 | 1.21 | 8.91 | 4.60 | 0.57 | 5.17 | 24.84 | -0.57 | 24.27 | 5.54 | 4.96 | 4.75 | 5.25 | 5.18 | 41.09 | 1.00 |
スカパー!オススメ番組
スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!
スカパーには
2週間の無料体験があります!
グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。
『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。