試合結果
ホーム >
試合結果 > 2013~14年 シーズン グランプリシリーズ2013 カナダ大会 > アイスダンス
試合結果
グランプリシリーズ2013 カナダ大会 アイスダンス
大会概要
開催期間 |
: |
2013/10/25 ~ 10/27 |
開催地 |
: |
カナダ ・ セントジョン |
放送予定
テレ朝チャンネル2(CS) チャンネル番号:CS299 |
※CS放送を見たい方・・・『 こちら 』から2週間の無料放送を体験してみてください |
1月 4日(土) |
PM 1時 ~ |
アイスダンスSD |
|
PM 2時10分~ |
アイスダンスFD |
|
PM 3時40分~ |
ペアSP |
|
PM 4時50分~ |
ペアFS |
|
PM 6時20分~ |
男子SP |
|
PM 7時45分~ |
男子FS |
|
PM 9時30分~ |
女子SP |
|
PM11時 ~ |
女子FS |
1月 5日(日) |
AM 0時25分~ |
エキシビション |
1月26日(日) |
AM10時45分~ |
エキシビション |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | パターンダンス | ・・・・・ | 2種のパターンダンスの合計 |
| | ツィズル | ・・・・・ | 1種のシンクロナイズドツィズル |
| | リフト | ・・・・・ | 1種のリフト |
| | ステップ | ・・・・・ | 1種のステップ |
順位
| 名前
| 国籍
| SD 得点
| TES
| PCS
| TD
|
パターンダンス
| ツィズル
| リフト
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CC
| IT
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Tessa VIRTUE Scott MOIR | CAN | 73.15 | 13.00 | 2.00 | 15.00 | 4.00 | 0.17 | 4.17 | 4.00 | 1.17 | 5.17 | 8.00 | 3.00 | 11.00 | 29.00 | 6.34 | 35.34 | 9.33 | 9.46 | 9.42 | 9.50 | 9.54 | 37.81 | 0.00 |
2 | Kaitlyn WEAVER Andrew POJE | CAN | 70.35 | 14.00 | 1.50 | 15.50 | 6.00 | 1.00 | 7.00 | 4.00 | 1.08 | 5.08 | 6.50 | 1.83 | 8.33 | 30.50 | 5.41 | 35.91 | 8.54 | 8.50 | 8.58 | 8.67 | 8.71 | 34.44 | 0.00 |
3 | Madison HUBBELL Zachary DONOHUE | USA | 60.92 | 13.00 | 0.75 | 13.75 | 6.00 | 0.75 | 6.75 | 4.00 | 0.50 | 4.50 | 6.50 | 1.00 | 7.50 | 29.50 | 3.00 | 32.50 | 7.29 | 7.17 | 7.33 | 7.42 | 7.50 | 29.42 | 1.00 |
4 | Ekaterina RIAZANOVA Ilia TKACHENKO | RUS | 59.79 | 13.00 | 0.50 | 13.50 | 6.00 | 0.50 | 6.50 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 6.50 | 0.67 | 7.17 | 29.50 | 1.67 | 31.17 | 7.50 | 7.21 | 7.46 | 7.46 | 7.38 | 29.62 | 1.00 |
5 | Nelli ZHIGANSHINA Alexander GAZSI | GER | 55.91 | 12.00 | 0.08 | 12.08 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 3.50 | 0.50 | 4.00 | 5.00 | 0.50 | 5.50 | 25.50 | 1.08 | 26.58 | 7.29 | 7.13 | 7.42 | 7.42 | 7.38 | 29.33 | 0.00 |
6 | Alexandra STEPANOVA Ivan BUKIN | RUS | 55.63 | 12.00 | 0.08 | 12.08 | 5.00 | 0.58 | 5.58 | 4.00 | 0.33 | 4.33 | 5.00 | 0.67 | 5.67 | 26.00 | 1.66 | 27.66 | 7.17 | 6.96 | 7.00 | 6.88 | 6.96 | 27.97 | 0.00 |
7 | Alexandra PAUL Mitchell ISLAM | CAN | 53.74 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 6.00 | 0.50 | 6.50 | 4.00 | 0.67 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 24.00 | 2.17 | 26.17 | 6.92 | 6.75 | 7.00 | 6.96 | 6.83 | 27.57 | 0.00 |
8 | Charlene GUIGNARD Marco FABBRI | ITA | 52.03 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 6.00 | 0.08 | 6.08 | 1.50 | 0.67 | 2.17 | 5.00 | 0.67 | 5.67 | 24.50 | 1.42 | 25.92 | 6.96 | 6.88 | 7.17 | 7.17 | 6.96 | 28.11 | 2.00 |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | スピン | ・・・・・ | 1種のダンススピン |
| | ツィズル | ・・・・・ | 1種のシンクロナイズドツィズル |
| | リフト | ・・・・・ | 5種(4種)のリフトの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 2種のステップの合計 |
順位
| 名前
| 国籍
| FD 得点
| TES
| PCS
| TD
|
スピン
| ツィズル
| リフト
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CC
| IT
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Tessa VIRTUE Scott MOIR | CAN | 107.88 | 5.00 | 1.25 | 6.25 | 6.00 | 1.42 | 7.42 | 15.70 | 5.89 | 21.59 | 11.50 | 4.66 | 16.16 | 38.20 | 13.22 | 51.42 | 9.50 | 9.54 | 9.58 | 9.63 | 9.67 | 57.46 | 1.00 |
2 | Kaitlyn WEAVER Andrew POJE | CAN | 104.88 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 0.67 | 6.67 | 16.20 | 5.80 | 22.00 | 13.00 | 4.00 | 17.00 | 40.20 | 11.47 | 51.67 | 8.75 | 8.75 | 8.96 | 9.00 | 9.00 | 53.21 | 0.00 |
3 | Madison HUBBELL Zachary DONOHUE | USA | 92.28 | 4.00 | 0.67 | 4.67 | 6.00 | 0.83 | 6.83 | 16.20 | 3.63 | 19.83 | 11.50 | 2.50 | 14.00 | 37.70 | 7.63 | 45.33 | 7.75 | 7.63 | 7.83 | 8.08 | 8.00 | 46.95 | 0.00 |
4 | Alexandra PAUL Mitchell ISLAM | CAN | 90.03 | 5.00 | 0.42 | 5.42 | 6.00 | 0.67 | 6.67 | 16.20 | 3.47 | 19.67 | 13.00 | 2.00 | 15.00 | 40.20 | 6.56 | 46.76 | 7.33 | 7.04 | 7.25 | 7.33 | 7.21 | 43.27 | 0.00 |
5 | Ekaterina RIAZANOVA Ilia TKACHENKO | RUS | 85.77 | 5.00 | 0.42 | 5.42 | 6.00 | -0.25 | 5.75 | 15.20 | 2.78 | 17.98 | 11.50 | 1.17 | 12.67 | 37.70 | 4.12 | 41.82 | 7.54 | 7.17 | 7.17 | 7.42 | 7.38 | 43.95 | 0.00 |
6 | Nelli ZHIGANSHINA Alexander GAZSI | GER | 82.25 | 3.00 | 0.08 | 3.08 | 5.00 | -0.17 | 4.83 | 16.20 | 2.17 | 18.37 | 11.50 | 1.83 | 13.33 | 35.70 | 3.91 | 39.61 | 7.29 | 7.04 | 7.33 | 7.42 | 7.46 | 43.64 | 1.00 |
7 | Charlene GUIGNARD Marco FABBRI | ITA | 82.25 | 5.00 | 0.08 | 5.08 | 6.00 | 0.17 | 6.17 | 16.20 | 2.47 | 18.67 | 10.00 | 0.33 | 10.33 | 37.20 | 3.05 | 40.25 | 7.04 | 6.83 | 7.04 | 7.21 | 7.00 | 42.00 | 0.00 |
8 | Alexandra STEPANOVA Ivan BUKIN | RUS | 77.49 | 5.00 | 0.17 | 5.17 | 6.00 | 1.00 | 7.00 | 14.20 | -0.43 | 13.77 | 10.00 | 1.00 | 11.00 | 35.20 | 1.74 | 36.94 | 7.13 | 6.79 | 6.88 | 7.00 | 6.88 | 41.55 | 1.00 |
スカパー!オススメ番組
スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!
スカパーには
2週間の無料体験があります!
グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。
『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。