試合結果
ホーム >
試合結果 > 2013~14年 シーズン グランプリシリーズ2013 カナダ大会 > 男子シングル
試合結果
グランプリシリーズ2013 カナダ大会 男子シングル
大会概要
開催期間 |
: |
2013/10/25 ~ 10/27 |
開催地 |
: |
カナダ ・ セントジョン |
放送予定
テレ朝チャンネル2(CS) チャンネル番号:CS299 |
※CS放送を見たい方・・・『 こちら 』から2週間の無料放送を体験してみてください |
1月 4日(土) |
PM 1時 ~ |
アイスダンスSD |
|
PM 2時10分~ |
アイスダンスFD |
|
PM 3時40分~ |
ペアSP |
|
PM 4時50分~ |
ペアFS |
|
PM 6時20分~ |
男子SP |
|
PM 7時45分~ |
男子FS |
|
PM 9時30分~ |
女子SP |
|
PM11時 ~ |
女子FS |
1月 5日(日) |
AM 0時25分~ |
エキシビション |
1月26日(日) |
AM10時45分~ |
エキシビション |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 3種のジャンプの合計 |
| | スピン | ・・・・・ | 3種のスピンの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 1種のステップ |
順位
| 名前
| 国籍
| SP 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Patrick CHAN | CAN | 88.10 | 23.30 | 2.30 | 25.60 | 9.30 | 2.57 | 11.87 | 3.90 | 1.80 | 5.70 | 36.50 | 6.67 | 43.17 | 9.04 | 8.89 | 8.82 | 9.11 | 9.07 | 44.93 | 0.00 |
2 | Nobunari ODA | JPN | 80.82 | 29.91 | 0.44 | 30.35 | 8.40 | 0.70 | 9.10 | 3.30 | 0.86 | 4.16 | 41.61 | 2.00 | 43.61 | 7.82 | 7.18 | 7.71 | 7.68 | 7.82 | 38.21 | 1.00 |
3 | Yuzuru HANYU | JPN | 80.40 | 24.82 | -1.10 | 23.72 | 9.70 | 1.57 | 11.27 | 3.90 | 0.80 | 4.70 | 38.42 | 1.27 | 39.69 | 8.29 | 7.96 | 7.96 | 8.29 | 8.21 | 40.71 | 0.00 |
4 | Jeremy ABBOTT | USA | 74.58 | 22.20 | -2.47 | 19.73 | 9.40 | 1.07 | 10.47 | 3.90 | 1.20 | 5.10 | 35.50 | -0.20 | 35.30 | 8.00 | 7.75 | 7.46 | 8.07 | 8.00 | 39.28 | 0.00 |
5 | Takahito MURA | JPN | 73.08 | 25.80 | -1.17 | 24.63 | 8.90 | 0.43 | 9.33 | 3.90 | 0.70 | 4.60 | 38.60 | -0.04 | 38.56 | 7.39 | 6.64 | 6.89 | 6.89 | 6.71 | 34.52 | 0.00 |
6 | Elladj BALDE | CAN | 72.35 | 26.70 | -0.49 | 26.21 | 9.70 | 1.00 | 10.70 | 3.30 | 0.50 | 3.80 | 39.70 | 1.01 | 40.71 | 6.25 | 5.96 | 6.57 | 6.29 | 6.57 | 31.64 | 0.00 |
7 | Michal BREZINA | CZE | 71.71 | 19.20 | 0.64 | 19.84 | 9.70 | 1.36 | 11.06 | 3.30 | 0.86 | 4.16 | 32.20 | 2.86 | 35.06 | 7.54 | 7.04 | 7.32 | 7.43 | 7.32 | 36.65 | 0.00 |
8 | Joshua FARRIS | USA | 69.14 | 19.00 | -0.63 | 18.37 | 9.30 | 1.35 | 10.65 | 3.30 | 0.79 | 4.09 | 31.60 | 1.51 | 33.11 | 7.07 | 7.18 | 7.07 | 7.32 | 7.39 | 36.03 | 0.00 |
9 | Andrei ROGOZINE | CAN | 68.31 | 23.30 | 0.10 | 23.40 | 9.70 | 0.59 | 10.29 | 3.30 | 0.21 | 3.51 | 36.30 | 0.90 | 37.20 | 6.43 | 6.11 | 6.14 | 6.32 | 6.11 | 31.11 | 0.00 |
10 | Ross MINER | USA | 66.71 | 21.31 | -4.80 | 16.51 | 9.70 | 1.93 | 11.63 | 3.30 | 0.71 | 4.01 | 34.31 | -2.16 | 32.15 | 7.32 | 7.32 | 6.89 | 7.64 | 7.39 | 36.56 | 2.00 |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 8種のジャンプの合計 |
| | スピン | ・・・・・ | 3種のスピンの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 2種のステップの合計 |
順位
| 名前
| 国籍
| FS 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Patrick CHAN | CAN | 173.93 | 57.26 | 6.36 | 63.62 | 8.20 | 1.89 | 10.09 | 5.90 | 3.40 | 9.30 | 71.36 | 11.65 | 83.01 | 9.25 | 9.00 | 8.89 | 9.07 | 9.25 | 90.92 | 0.00 |
2 | Yuzuru HANYU | JPN | 154.40 | 61.08 | -2.17 | 58.91 | 10.00 | 2.36 | 12.36 | 5.30 | 1.97 | 7.27 | 76.38 | 2.16 | 78.54 | 8.00 | 7.46 | 7.61 | 7.75 | 7.61 | 76.86 | 1.00 |
3 | Nobunari ODA | JPN | 152.18 | 49.19 | 5.17 | 54.36 | 9.10 | 1.86 | 10.96 | 5.90 | 2.10 | 8.00 | 64.19 | 9.13 | 73.32 | 8.29 | 7.68 | 8.00 | 8.00 | 7.96 | 79.86 | 1.00 |
4 | Joshua FARRIS | USA | 147.58 | 58.07 | -1.04 | 57.03 | 8.30 | 1.93 | 10.23 | 5.30 | 2.24 | 7.54 | 71.67 | 3.13 | 74.80 | 7.36 | 7.00 | 7.46 | 7.46 | 7.61 | 73.78 | 1.00 |
5 | Michal BREZINA | CZE | 146.61 | 57.86 | 1.26 | 59.12 | 8.80 | 0.57 | 9.37 | 5.30 | 0.96 | 6.26 | 71.96 | 2.79 | 74.75 | 7.68 | 6.86 | 7.32 | 7.32 | 7.25 | 72.86 | 1.00 |
6 | Jeremy ABBOTT | USA | 141.37 | 50.07 | -3.29 | 46.78 | 8.20 | 1.71 | 9.91 | 5.90 | 3.00 | 8.90 | 64.17 | 1.42 | 65.59 | 7.89 | 7.71 | 7.14 | 8.04 | 8.11 | 77.78 | 2.00 |
7 | Elladj BALDE | CAN | 132.84 | 52.42 | -1.26 | 51.16 | 9.30 | 0.61 | 9.91 | 5.30 | 0.69 | 5.99 | 67.02 | 0.04 | 67.06 | 6.57 | 6.11 | 6.89 | 6.57 | 6.75 | 65.78 | 0.00 |
8 | Ross MINER | USA | 130.18 | 43.32 | -1.23 | 42.09 | 9.50 | 2.08 | 11.58 | 5.30 | 1.57 | 6.87 | 58.12 | 2.42 | 60.54 | 7.11 | 6.93 | 6.71 | 7.07 | 7.00 | 69.64 | 0.00 |
9 | Andrei ROGOZINE | CAN | 129.04 | 51.99 | -1.13 | 50.86 | 9.30 | 0.43 | 9.73 | 5.30 | 0.79 | 6.09 | 66.59 | 0.09 | 66.68 | 6.39 | 6.04 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 62.36 | 0.00 |
10 | Takahito MURA | JPN | 115.45 | 38.49 | -3.08 | 35.41 | 8.40 | 1.14 | 9.54 | 5.30 | 0.90 | 6.20 | 52.19 | -1.04 | 51.15 | 7.07 | 5.86 | 6.36 | 6.61 | 6.25 | 64.30 | 0.00 |
スカパー!オススメ番組
スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!
スカパーには
2週間の無料体験があります!
グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。
『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。