試合結果
ホーム >
試合結果 > 2013~14年 シーズン グランプリシリーズ2013 カナダ大会 > ペア
試合結果
グランプリシリーズ2013 カナダ大会 ペア
大会概要
開催期間 |
: |
2013/10/25 ~ 10/27 |
開催地 |
: |
カナダ ・ セントジョン |
放送予定
テレ朝チャンネル2(CS) チャンネル番号:CS299 |
※CS放送を見たい方・・・『 こちら 』から2週間の無料放送を体験してみてください |
1月 4日(土) |
PM 1時 ~ |
アイスダンスSD |
|
PM 2時10分~ |
アイスダンスFD |
|
PM 3時40分~ |
ペアSP |
|
PM 4時50分~ |
ペアFS |
|
PM 6時20分~ |
男子SP |
|
PM 7時45分~ |
男子FS |
|
PM 9時30分~ |
女子SP |
|
PM11時 ~ |
女子FS |
1月 5日(日) |
AM 0時25分~ |
エキシビション |
1月26日(日) |
AM10時45分~ |
エキシビション |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 1種のソロジャンプと1種のスロージャンプの合計 |
| | ツイストリフト | ・・・・・ | 1種のツイストリフト |
| | リフト | ・・・・・ | 1種のリフト |
| | スピン | ・・・・・ | 1種のソロスピン |
| | ステップ | ・・・・・ | 1種のデススパイラルと1種のステップの合計 |
順位
| 名前
| 国籍
| SP 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| ツイスト リフト
| リフト
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Meagan DUHAMEL Eric RADFORD | CAN | 69.57 | 11.50 | -2.40 | 9.10 | 5.80 | 1.00 | 6.80 | 6.50 | 1.20 | 7.70 | 4.50 | 0.71 | 5.21 | 7.10 | 1.70 | 8.80 | 35.40 | 2.21 | 37.61 | 8.14 | 7.96 | 7.93 | 8.00 | 7.93 | 31.96 | 0.00 |
2 | Stefania BERTON Ondrej HOTAREK | ITA | 69.38 | 9.10 | 1.70 | 10.80 | 5.40 | 0.60 | 6.00 | 7.00 | 0.90 | 7.90 | 4.50 | 0.86 | 5.36 | 7.40 | 2.00 | 9.40 | 33.40 | 6.06 | 39.46 | 7.43 | 7.25 | 7.61 | 7.57 | 7.54 | 29.92 | 0.00 |
3 | Wenjing SUI Cong HAN | CHN | 69.02 | 9.60 | 2.00 | 11.60 | 6.20 | 1.10 | 7.30 | 6.50 | 0.50 | 7.00 | 4.00 | 0.86 | 4.86 | 6.90 | 1.80 | 8.70 | 33.20 | 6.26 | 39.46 | 7.43 | 7.14 | 7.46 | 7.54 | 7.39 | 29.56 | 0.00 |
4 | Mari VARTMANN Aaron VAN CLEAVE | GER | 55.08 | 8.60 | -1.10 | 7.50 | 4.60 | -0.10 | 4.50 | 6.50 | 0.60 | 7.10 | 4.50 | 0.29 | 4.79 | 6.50 | 0.40 | 6.90 | 30.70 | 0.09 | 30.79 | 6.50 | 6.18 | 6.36 | 6.29 | 6.29 | 25.29 | 1.00 |
5 | Haven DENNEY Brandon FRAZIER | USA | 55.01 | 6.30 | 0.10 | 6.40 | 5.40 | 0.60 | 6.00 | 6.50 | 0.50 | 7.00 | 4.50 | 0.07 | 4.57 | 6.50 | 1.00 | 7.50 | 29.20 | 2.27 | 31.47 | 6.14 | 5.93 | 6.25 | 6.11 | 6.25 | 24.54 | 1.00 |
6 | Paige LAWRENCE Rudi SWIEGERS | CAN | 52.94 | 6.80 | -2.70 | 4.10 | 4.60 | -1.00 | 3.60 | 6.50 | 1.10 | 7.60 | 4.00 | 0.06 | 4.06 | 6.90 | 1.10 | 8.00 | 28.80 | -1.44 | 27.36 | 6.75 | 6.57 | 6.50 | 6.61 | 6.79 | 26.58 | 1.00 |
7 | Lindsay DAVIS Rockne BRUBAKER | USA | 52.69 | 8.70 | 0.30 | 9.00 | 4.60 | -0.30 | 4.30 | 4.50 | -1.50 | 3.00 | 4.50 | 0.07 | 4.57 | 6.90 | 0.70 | 7.60 | 29.20 | -0.73 | 28.47 | 6.21 | 5.93 | 6.00 | 6.18 | 5.96 | 24.22 | 0.00 |
8 | Margaret PURDY Michael MARINARO | CAN | 39.50 | 7.90 | -3.20 | 4.70 | 5.00 | -1.40 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | -0.17 | 4.33 | 5.90 | 0.11 | 6.01 | 23.30 | -4.66 | 18.64 | 5.82 | 5.29 | 5.21 | 5.61 | 5.39 | 21.86 | 1.00 |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 2種のソロジャンプと2種のスロージャンプの合計 |
| | ツイストリフト | ・・・・・ | 1種のツイストリフト |
| | リフト | ・・・・・ | 3種のリフトの合計 |
| | スピン | ・・・・・ | 1種のソロスピンと1種のペアスピンの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 1種のデススパイラルと1種のステップの合計 |
順位
| 名前
| 国籍
| FS 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| ツイスト リフト
| リフト
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Wenjing SUI Cong HAN | CHN | 124.75 | 18.45 | 2.70 | 21.15 | 8.10 | 1.57 | 9.67 | 18.70 | 2.07 | 20.77 | 7.00 | 0.67 | 7.67 | 5.50 | 1.00 | 6.50 | 57.75 | 8.01 | 65.76 | 7.54 | 7.14 | 7.68 | 7.57 | 7.57 | 59.99 | 1.00 |
2 | Stefania BERTON Ondrej HOTAREK | ITA | 124.54 | 20.90 | 1.60 | 22.50 | 5.40 | 0.70 | 6.10 | 18.70 | 2.21 | 20.91 | 7.50 | 1.00 | 8.50 | 4.80 | 0.60 | 5.40 | 57.30 | 6.11 | 63.41 | 7.64 | 7.39 | 7.86 | 7.68 | 7.64 | 61.13 | 0.00 |
3 | Meagan DUHAMEL Eric RADFORD | CAN | 121.05 | 21.80 | 0.30 | 22.10 | 5.40 | 0.60 | 6.00 | 10.90 | 1.44 | 12.34 | 5.50 | 1.57 | 7.07 | 5.50 | 1.70 | 7.20 | 49.10 | 5.61 | 54.71 | 8.21 | 8.18 | 8.25 | 8.50 | 8.32 | 66.34 | 0.00 |
4 | Paige LAWRENCE Rudi SWIEGERS | CAN | 106.88 | 17.41 | -0.80 | 16.61 | 4.60 | -0.30 | 4.30 | 17.05 | 2.10 | 19.15 | 7.00 | 0.86 | 7.86 | 6.00 | 0.60 | 6.60 | 52.06 | 2.46 | 54.52 | 6.75 | 6.43 | 6.82 | 6.64 | 6.71 | 53.36 | 1.00 |
5 | Haven DENNEY Brandon FRAZIER | USA | 103.82 | 16.79 | -1.60 | 15.19 | 5.40 | 0.70 | 6.10 | 17.60 | 1.36 | 18.96 | 7.50 | 0.50 | 8.00 | 4.80 | 0.40 | 5.20 | 52.09 | 1.36 | 53.45 | 6.46 | 6.14 | 6.61 | 6.46 | 6.43 | 51.37 | 1.00 |
6 | Lindsay DAVIS Rockne BRUBAKER | USA | 101.02 | 19.80 | -2.43 | 17.37 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 16.55 | -1.29 | 15.26 | 8.00 | 0.64 | 8.64 | 5.20 | 1.00 | 6.20 | 54.55 | -2.08 | 52.47 | 6.29 | 5.96 | 6.04 | 6.25 | 6.43 | 49.55 | 1.00 |
7 | Mari VARTMANN Aaron VAN CLEAVE | GER | 94.51 | 16.25 | -4.60 | 11.65 | 4.60 | -0.80 | 3.80 | 17.60 | 1.66 | 19.26 | 7.00 | -0.22 | 6.78 | 6.00 | 0.70 | 6.70 | 51.45 | -3.26 | 48.19 | 6.43 | 6.00 | 5.96 | 6.36 | 6.07 | 49.32 | 3.00 |
8 | Margaret PURDY Michael MARINARO | CAN | 91.89 | 17.85 | -2.31 | 15.54 | 5.00 | -1.00 | 4.00 | 14.85 | -1.75 | 13.10 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 5.00 | 0.30 | 5.30 | 50.70 | -4.76 | 45.94 | 5.75 | 5.61 | 5.57 | 6.00 | 5.79 | 45.95 | 0.00 |
スカパー!オススメ番組
スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!
スカパーには
2週間の無料体験があります!
グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。
『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。