試合結果
ホーム >
試合結果 > 2013~14年 シーズン グランプリシリーズ2013 中国大会 > 男子シングル
試合結果
グランプリシリーズ2013 中国大会 男子シングル
大会概要
開催期間 |
: |
2013/11/1 ~ 11/3 |
開催地 |
: |
中国 ・ 北京 |
放送予定
テレ朝チャンネル2(CS) チャンネル番号:CS299 |
※CS放送を見たい方・・・『 こちら 』から2週間の無料放送を体験してみてください |
1月 5日(日) |
AM 7時 ~ |
ペアSP |
|
AM 8時10分~ |
ペアFS |
|
AM 9時40分~ |
アイスダンスSD |
|
AM10時40分~ |
アイスダンスFD |
|
AM11時50分~ |
エキシビション |
|
PM 2時 5分~ |
男子SP |
|
PM 3時20分~ |
男子FS |
|
PM 5時 ~ |
女子SP |
|
PM 6時20分~ |
女子FS |
1月26日(日) |
PM 0時25分~ |
エキシビション |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 3種のジャンプの合計 |
| | スピン | ・・・・・ | 3種のスピンの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 1種のステップ |
順位
| 名前
| 国籍
| SP 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Han YAN | CHN | 90.14 | 29.91 | 5.05 | 34.96 | 9.70 | 1.50 | 11.20 | 3.30 | 0.79 | 4.09 | 42.91 | 7.34 | 50.25 | 8.25 | 7.61 | 8.11 | 7.96 | 7.96 | 39.89 | 0.00 |
2 | Maxim KOVTUN | RUS | 81.84 | 34.25 | 1.28 | 35.53 | 8.20 | 0.88 | 9.08 | 3.30 | -1.50 | 1.80 | 45.75 | 0.66 | 46.41 | 7.29 | 6.89 | 7.43 | 7.43 | 7.39 | 36.43 | 1.00 |
3 | Takahiko KOZUKA | JPN | 81.62 | 26.83 | 0.03 | 26.86 | 8.80 | 1.86 | 10.66 | 3.30 | 0.79 | 4.09 | 38.93 | 2.68 | 41.61 | 8.43 | 7.86 | 8.04 | 7.82 | 7.86 | 40.01 | 0.00 |
4 | Denis TEN | KAZ | 77.05 | 19.46 | 0.42 | 19.88 | 8.80 | 1.85 | 10.65 | 3.90 | 1.80 | 5.70 | 32.16 | 4.07 | 36.23 | 8.32 | 7.86 | 8.14 | 8.29 | 8.21 | 40.82 | 0.00 |
5 | Florent AMODIO | FRA | 76.75 | 23.93 | -0.30 | 23.63 | 8.90 | 1.71 | 10.61 | 3.30 | 0.93 | 4.23 | 36.13 | 2.34 | 38.47 | 7.96 | 7.43 | 7.96 | 7.89 | 8.04 | 39.28 | 1.00 |
6 | Richard DORNBUSH | USA | 72.58 | 23.81 | -2.73 | 21.08 | 9.20 | 1.29 | 10.49 | 3.90 | 1.00 | 4.90 | 36.91 | -0.44 | 36.47 | 7.46 | 6.93 | 7.18 | 7.25 | 7.29 | 36.11 | 0.00 |
7 | Peter LIEBERS | GER | 69.34 | 24.50 | 0.00 | 24.50 | 8.40 | 0.64 | 9.04 | 3.30 | 0.43 | 3.73 | 36.20 | 1.07 | 37.27 | 6.50 | 6.18 | 6.46 | 6.54 | 6.39 | 32.07 | 0.00 |
8 | Nan SONG | CHN | 68.68 | 25.84 | -3.53 | 22.31 | 9.70 | 0.72 | 10.42 | 3.90 | 0.40 | 4.30 | 39.44 | -2.41 | 37.03 | 6.61 | 6.00 | 6.43 | 6.36 | 6.25 | 31.65 | 0.00 |
9 | Yi WANG | CHN | 63.27 | 22.13 | -3.67 | 18.46 | 9.70 | 0.88 | 10.58 | 3.30 | 0.36 | 3.66 | 35.13 | -2.43 | 32.70 | 6.46 | 5.75 | 6.18 | 6.07 | 6.11 | 30.57 | 0.00 |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 8種のジャンプの合計 |
| | スピン | ・・・・・ | 3種のスピンの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 2種のステップの合計 |
順位
| 名前
| 国籍
| FS 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Maxim KOVTUN | RUS | 156.87 | 60.01 | 2.80 | 62.81 | 8.70 | 1.43 | 10.13 | 5.30 | 1.13 | 6.43 | 74.01 | 5.36 | 79.37 | 7.86 | 7.32 | 8.07 | 7.82 | 7.68 | 77.50 | 0.00 |
2 | Han YAN | CHN | 155.48 | 54.67 | 2.90 | 57.57 | 9.70 | 1.28 | 10.98 | 5.30 | 1.29 | 6.59 | 69.67 | 5.47 | 75.14 | 8.54 | 7.89 | 8.14 | 8.14 | 7.96 | 81.34 | 1.00 |
3 | Denis TEN | KAZ | 147.75 | 50.13 | -1.92 | 48.21 | 8.40 | 1.64 | 10.04 | 5.90 | 3.10 | 9.00 | 64.43 | 2.82 | 67.25 | 8.25 | 7.75 | 7.96 | 8.18 | 8.11 | 80.50 | 0.00 |
4 | Richard DORNBUSH | USA | 145.99 | 61.26 | -2.50 | 58.76 | 10.00 | 1.29 | 11.29 | 5.30 | 1.26 | 6.56 | 76.56 | 0.05 | 76.61 | 7.29 | 6.68 | 7.04 | 7.14 | 7.04 | 70.38 | 1.00 |
5 | Takahiko KOZUKA | JPN | 145.30 | 52.81 | -2.00 | 50.81 | 8.60 | 0.88 | 9.48 | 5.30 | 1.79 | 7.09 | 66.71 | 0.67 | 67.38 | 8.50 | 7.93 | 7.75 | 8.07 | 7.71 | 79.92 | 2.00 |
6 | Florent AMODIO | FRA | 136.64 | 42.26 | 1.30 | 43.56 | 7.40 | 1.29 | 8.69 | 5.30 | 2.53 | 7.83 | 54.96 | 5.12 | 60.08 | 7.82 | 7.07 | 7.82 | 7.75 | 7.82 | 76.56 | 0.00 |
7 | Peter LIEBERS | GER | 131.46 | 51.27 | -1.89 | 49.38 | 7.80 | 0.61 | 8.41 | 5.30 | 0.59 | 5.89 | 64.37 | -0.69 | 63.68 | 6.82 | 6.57 | 6.79 | 7.00 | 6.71 | 67.78 | 0.00 |
8 | Nan SONG | CHN | 128.12 | 43.71 | 1.34 | 45.05 | 9.70 | 0.56 | 10.26 | 5.30 | 1.13 | 6.43 | 58.71 | 3.03 | 61.74 | 6.68 | 6.29 | 6.79 | 6.68 | 6.75 | 66.38 | 0.00 |
9 | Yi WANG | CHN | 121.95 | 49.33 | -2.86 | 46.47 | 9.70 | 0.71 | 10.41 | 5.30 | 0.21 | 5.51 | 64.33 | -1.94 | 62.39 | 6.32 | 5.71 | 6.07 | 5.86 | 5.82 | 59.56 | 0.00 |
スカパー!オススメ番組
スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!
スカパーには
2週間の無料体験があります!
グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。
『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。