試合結果
ホーム >
試合結果 > 2013~14年 シーズン グランプリシリーズ2013 日本大会 > ペア
試合結果
グランプリシリーズ2013 日本大会 ペア
大会概要
開催期間 |
: |
2013/11/8 ~ 11/10 |
開催地 |
: |
日本 ・ 東京 |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 1種のソロジャンプと1種のスロージャンプの合計 |
| | ツイストリフト | ・・・・・ | 1種のツイストリフト |
| | リフト | ・・・・・ | 1種のリフト |
| | スピン | ・・・・・ | 1種のソロスピン |
| | ステップ | ・・・・・ | 1種のデススパイラルと1種のステップの合計 |
順位
| 名前
| 国籍
| SP 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| ツイスト リフト
| リフト
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Tatiana VOLOSOZHAR Maxim TRANKOV | RUS | 82.03 | 9.10 | 3.80 | 12.90 | 5.80 | 2.10 | 7.90 | 7.00 | 1.20 | 8.20 | 4.50 | 0.86 | 5.36 | 7.40 | 2.90 | 10.30 | 33.80 | 10.86 | 44.66 | 9.36 | 9.04 | 9.43 | 9.43 | 9.46 | 37.37 | 0.00 |
2 | Wenjing SUI Cong HAN | CHN | 70.13 | 9.60 | 1.20 | 10.80 | 6.20 | 1.20 | 7.40 | 7.00 | 0.80 | 7.80 | 4.00 | 0.93 | 4.93 | 7.10 | 1.90 | 9.00 | 33.90 | 6.03 | 39.93 | 7.61 | 7.21 | 7.61 | 7.64 | 7.68 | 30.20 | 0.00 |
3 | Cheng PENG Hao ZHANG | CHN | 65.09 | 9.10 | 0.40 | 9.50 | 5.80 | 1.50 | 7.30 | 6.50 | 1.10 | 7.60 | 4.00 | 0.71 | 4.71 | 6.10 | 1.63 | 7.73 | 31.50 | 5.34 | 36.84 | 7.21 | 6.64 | 7.21 | 7.18 | 7.07 | 28.25 | 0.00 |
4 | Haven DENNEY Brandon FRAZIER | USA | 58.67 | 6.30 | 0.39 | 6.69 | 5.40 | 0.50 | 5.90 | 6.50 | 0.80 | 7.30 | 4.50 | 0.21 | 4.71 | 6.70 | 0.80 | 7.50 | 29.40 | 2.70 | 32.10 | 6.64 | 6.25 | 6.79 | 6.71 | 6.82 | 26.57 | 0.00 |
5 | Marissa CASTELLI Simon SHNAPIR | USA | 58.60 | 8.70 | -2.50 | 6.20 | 5.00 | 0.60 | 5.60 | 6.50 | 1.40 | 7.90 | 4.50 | 0.50 | 5.00 | 4.80 | 1.30 | 6.10 | 29.50 | 1.30 | 30.80 | 6.96 | 6.86 | 6.86 | 7.18 | 6.89 | 27.80 | 0.00 |
6 | Paige LAWRENCE Rudi SWIEGERS | CAN | 52.78 | 9.60 | -4.10 | 5.50 | 4.60 | -0.80 | 3.80 | 6.00 | 0.70 | 6.70 | 4.50 | 0.50 | 5.00 | 6.90 | 1.40 | 8.30 | 31.60 | -2.30 | 29.30 | 6.71 | 6.39 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 26.48 | 3.00 |
7 | Narumi TAKAHASHI Ryuichi KIHARA | JPN | 49.54 | 8.70 | -0.60 | 8.10 | 3.00 | -0.21 | 2.79 | 5.50 | 0.07 | 5.57 | 4.50 | 0.14 | 4.64 | 5.40 | 0.64 | 6.04 | 27.10 | 0.04 | 27.14 | 5.71 | 5.25 | 5.75 | 5.75 | 5.54 | 22.40 | 0.00 |
8 | Anastasia MARTIUSHEVA Alexei ROGONOV | RUS | 48.97 | 6.80 | -2.56 | 4.24 | 5.40 | -0.20 | 5.20 | 6.00 | 0.50 | 6.50 | 4.50 | 0.21 | 4.71 | 5.00 | 0.24 | 5.24 | 27.70 | -1.81 | 25.89 | 6.21 | 5.82 | 5.96 | 6.14 | 5.96 | 24.08 | 1.00 |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 2種のソロジャンプと2種のスロージャンプの合計 |
| | ツイストリフト | ・・・・・ | 1種のツイストリフト |
| | リフト | ・・・・・ | 3種のリフトの合計 |
| | スピン | ・・・・・ | 1種のソロスピンと1種のペアスピンの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 1種のデススパイラルと1種のステップの合計 |
順位
| 名前
| 国籍
| FS 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| ツイスト リフト
| リフト
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Tatiana VOLOSOZHAR Maxim TRANKOV | RUS | 154.46 | 20.05 | 7.10 | 27.15 | 5.80 | 2.10 | 7.90 | 19.25 | 4.37 | 23.62 | 8.00 | 2.00 | 10.00 | 5.00 | 3.10 | 8.10 | 58.10 | 18.67 | 76.77 | 9.64 | 9.32 | 9.82 | 9.82 | 9.96 | 77.69 | 0.00 |
2 | Cheng PENG Hao ZHANG | CHN | 117.09 | 14.35 | 0.14 | 14.49 | 7.60 | 1.86 | 9.46 | 18.15 | 2.47 | 20.62 | 6.50 | 0.51 | 7.01 | 5.50 | 1.90 | 7.40 | 52.10 | 6.88 | 58.98 | 7.43 | 6.89 | 7.29 | 7.46 | 7.25 | 58.11 | 0.00 |
3 | Marissa CASTELLI Simon SHNAPIR | USA | 110.29 | 17.55 | -3.27 | 14.28 | 5.00 | 1.10 | 6.10 | 19.25 | 2.53 | 21.78 | 7.00 | 0.64 | 7.64 | 4.80 | 0.70 | 5.50 | 53.60 | 1.70 | 55.30 | 7.04 | 6.82 | 6.93 | 7.14 | 7.07 | 55.99 | 1.00 |
4 | Haven DENNEY Brandon FRAZIER | USA | 109.18 | 18.13 | -3.47 | 14.66 | 5.40 | 0.50 | 5.90 | 18.15 | 1.29 | 19.44 | 7.50 | 0.50 | 8.00 | 5.00 | 1.10 | 6.10 | 54.18 | -0.08 | 54.10 | 7.04 | 6.57 | 7.00 | 6.89 | 6.93 | 55.08 | 0.00 |
5 | Wenjing SUI Cong HAN | CHN | 101.19 | 13.05 | -1.40 | 11.65 | 7.10 | -0.14 | 6.96 | 12.10 | 1.04 | 13.14 | 7.50 | 0.93 | 8.43 | 5.50 | 1.20 | 6.70 | 45.25 | 1.63 | 46.88 | 7.39 | 7.07 | 6.82 | 7.43 | 7.11 | 57.31 | 3.00 |
6 | Paige LAWRENCE Rudi SWIEGERS | CAN | 100.77 | 15.55 | -2.64 | 12.91 | 4.60 | -0.50 | 4.10 | 17.60 | 1.36 | 18.96 | 8.00 | 0.50 | 8.50 | 6.00 | -0.13 | 5.87 | 51.75 | -1.41 | 50.34 | 6.71 | 6.32 | 6.46 | 6.64 | 6.64 | 52.43 | 2.00 |
7 | Anastasia MARTIUSHEVA Alexei ROGONOV | RUS | 96.40 | 16.86 | -3.83 | 13.03 | 5.40 | 0.20 | 5.60 | 17.60 | 0.99 | 18.59 | 6.00 | -0.09 | 5.91 | 5.00 | 0.30 | 5.30 | 50.86 | -2.43 | 48.43 | 6.32 | 5.89 | 6.11 | 6.25 | 6.04 | 48.97 | 1.00 |
8 | Narumi TAKAHASHI Ryuichi KIHARA | JPN | 86.59 | 17.85 | -5.70 | 12.15 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 13.75 | 0.21 | 13.96 | 8.00 | 0.50 | 8.50 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 47.60 | -4.99 | 42.61 | 5.75 | 5.14 | 5.50 | 5.71 | 5.39 | 43.98 | 0.00 |
スカパー!オススメ番組
スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!
スカパーには
2週間の無料体験があります!
グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。
『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。