試合結果
ホーム >
試合結果 > 2013~14年 シーズン グランプリシリーズ2013 フランス大会 > アイスダンス
試合結果
グランプリシリーズ2013 フランス大会 アイスダンス
大会概要
「GPシリーズ2013 フランス大会」の優勝者の予想をアンケート募集中です。ぜひアンケートにご参加ください。
詳しくは
『 こちら 』をご覧ください。
開催期間 |
: |
2013/11/15 ~ 11/17 |
開催地 |
: |
フランス ・ パリ |
放送予定
テレ朝チャンネル2(CS) チャンネル番号:CS299 |
※CS放送を見たい方・・・『 こちら 』から2週間の無料放送を体験してみてください |
1月26日(日) |
PM 3時~ |
エキシビション |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | パターンダンス | ・・・・・ | 2種のパターンダンスの合計 |
| | ツィズル | ・・・・・ | 1種のシンクロナイズドツィズル |
| | リフト | ・・・・・ | 1種のリフト |
| | ステップ | ・・・・・ | 1種のステップ |
順位
| 名前
| 国籍
| SD 得点
| TES
| PCS
| TD
|
パターンダンス
| ツィズル
| リフト
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CC
| IT
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Tessa VIRTUE Scott MOIR | CAN | 75.31 | 12.00 | 2.07 | 14.07 | 6.00 | 1.29 | 7.29 | 4.00 | 1.29 | 5.29 | 8.00 | 2.29 | 10.29 | 30.00 | 6.94 | 36.94 | 9.54 | 9.39 | 9.68 | 9.50 | 9.79 | 38.37 | 0.00 |
2 | Nathalie PECHALAT Fabian BOURZAT | FRA | 70.59 | 14.00 | 1.36 | 15.36 | 6.00 | 0.93 | 6.93 | 4.00 | 0.79 | 4.79 | 6.50 | 1.86 | 8.36 | 30.50 | 4.94 | 35.44 | 8.71 | 8.57 | 8.93 | 8.75 | 8.93 | 35.15 | 0.00 |
3 | Elena ILINYKH Nikita KATSALAPOV | RUS | 69.07 | 13.00 | 1.35 | 14.35 | 6.00 | 1.07 | 7.07 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 6.50 | 2.00 | 8.50 | 29.50 | 5.42 | 34.92 | 8.50 | 8.32 | 8.54 | 8.50 | 8.75 | 34.15 | 0.00 |
4 | Nelli ZHIGANSHINA Alexander GAZSI | GER | 60.13 | 13.00 | 0.14 | 13.14 | 6.00 | 0.29 | 6.29 | 4.00 | 0.43 | 4.43 | 6.50 | 0.71 | 7.21 | 29.50 | 1.57 | 31.07 | 7.11 | 6.82 | 7.36 | 7.39 | 7.54 | 29.06 | 0.00 |
5 | Gabriella PAPADAKIS Guillaume CIZERON | FRA | 58.10 | 12.00 | 0.22 | 12.22 | 6.00 | 1.00 | 7.00 | 4.00 | 0.57 | 4.57 | 6.50 | 0.43 | 6.93 | 28.50 | 2.22 | 30.72 | 6.82 | 6.71 | 6.93 | 6.89 | 6.86 | 27.38 | 0.00 |
6 | Ksenia MONKO Kirill KHALIAVIN | RUS | 56.53 | 11.00 | 0.28 | 11.28 | 6.00 | 0.64 | 6.64 | 4.00 | 0.50 | 4.50 | 6.50 | 0.71 | 7.21 | 27.50 | 2.13 | 29.63 | 6.79 | 6.61 | 6.82 | 6.79 | 6.64 | 26.90 | 0.00 |
7 | Penny COOMES Nicholas BUCKLAND | GBR | 52.52 | 9.00 | 0.36 | 9.36 | 6.00 | 0.29 | 6.29 | 4.00 | 0.79 | 4.79 | 5.00 | 0.71 | 5.71 | 24.00 | 2.15 | 26.15 | 6.82 | 6.68 | 6.93 | 6.86 | 6.89 | 27.37 | 1.00 |
8 | Nicole ORFORD Thomas WILLIAMS | CAN | 47.45 | 6.00 | -0.28 | 5.72 | 6.00 | 0.36 | 6.36 | 4.00 | 0.71 | 4.71 | 5.00 | -0.14 | 4.86 | 21.00 | 0.65 | 21.65 | 6.57 | 6.29 | 6.43 | 6.43 | 6.50 | 25.80 | 0.00 |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | スピン | ・・・・・ | 1種のダンススピン |
| | ツィズル | ・・・・・ | 1種のシンクロナイズドツィズル |
| | リフト | ・・・・・ | 5種(4種)のリフトの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 2種のステップの合計 |
順位
| 名前
| 国籍
| FD 得点
| TES
| PCS
| TD
|
スピン
| ツィズル
| リフト
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CC
| IT
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Tessa VIRTUE Scott MOIR | CAN | 105.65 | 5.00 | 1.07 | 6.07 | 6.00 | 1.43 | 7.43 | 14.20 | 5.51 | 19.71 | 13.00 | 3.57 | 16.57 | 38.20 | 11.58 | 49.78 | 9.57 | 9.54 | 9.75 | 9.64 | 9.82 | 57.87 | 2.00 |
2 | Elena ILINYKH Nikita KATSALAPOV | RUS | 102.82 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 1.29 | 7.29 | 16.20 | 5.45 | 21.65 | 13.00 | 2.57 | 15.57 | 40.20 | 10.31 | 50.51 | 8.79 | 8.39 | 8.96 | 8.61 | 9.07 | 52.31 | 0.00 |
3 | Nathalie PECHALAT Fabian BOURZAT | FRA | 100.49 | 4.00 | 0.43 | 4.43 | 6.00 | 0.86 | 6.86 | 16.20 | 4.66 | 20.86 | 13.00 | 3.00 | 16.00 | 39.20 | 8.95 | 48.15 | 8.89 | 8.68 | 9.04 | 8.89 | 9.11 | 53.34 | 1.00 |
4 | Nelli ZHIGANSHINA Alexander GAZSI | GER | 87.14 | 5.00 | 0.07 | 5.07 | 6.00 | 0.21 | 6.21 | 16.20 | 2.31 | 18.51 | 13.00 | 1.43 | 14.43 | 40.20 | 4.02 | 44.22 | 7.11 | 7.04 | 7.61 | 7.39 | 7.71 | 43.92 | 1.00 |
5 | Gabriella PAPADAKIS Guillaume CIZERON | FRA | 85.16 | 5.00 | 0.86 | 5.86 | 5.00 | 0.07 | 5.07 | 16.20 | 4.17 | 20.37 | 10.00 | 1.15 | 11.15 | 36.20 | 6.25 | 42.45 | 7.29 | 6.75 | 7.29 | 7.18 | 7.32 | 42.71 | 0.00 |
6 | Ksenia MONKO Kirill KHALIAVIN | RUS | 83.43 | 5.00 | 0.43 | 5.43 | 6.00 | 0.71 | 6.71 | 16.20 | 2.28 | 18.48 | 10.00 | 1.14 | 11.14 | 37.20 | 4.56 | 41.76 | 7.04 | 6.68 | 7.04 | 7.07 | 7.07 | 41.67 | 0.00 |
7 | Penny COOMES Nicholas BUCKLAND | GBR | 76.07 | 3.00 | 0.29 | 3.29 | 6.00 | 0.07 | 6.07 | 15.70 | 0.76 | 16.46 | 10.00 | 0.29 | 10.29 | 34.70 | 1.41 | 36.11 | 6.86 | 6.32 | 6.71 | 6.75 | 6.86 | 39.96 | 0.00 |
8 | Nicole ORFORD Thomas WILLIAMS | CAN | 72.15 | 5.00 | 0.29 | 5.29 | 5.00 | -0.07 | 4.93 | 16.20 | 1.84 | 18.04 | 7.00 | 0.07 | 7.07 | 33.20 | 2.13 | 35.33 | 6.43 | 6.14 | 6.39 | 6.32 | 6.32 | 37.82 | 1.00 |
スカパー!オススメ番組
スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!
スカパーには
2週間の無料体験があります!
グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。
『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。