試合結果
ホーム >
試合結果 > 2013~14年 シーズン グランプリシリーズ2013 フランス大会 > 女子シングル
試合結果
グランプリシリーズ2013 フランス大会 女子シングル
大会概要
「GPシリーズ2013 フランス大会」の優勝者の予想をアンケート募集中です。ぜひアンケートにご参加ください。
詳しくは
『 こちら 』をご覧ください。
開催期間 |
: |
2013/11/15 ~ 11/17 |
開催地 |
: |
フランス ・ パリ |
放送予定
テレ朝チャンネル2(CS) チャンネル番号:CS299 |
※CS放送を見たい方・・・『 こちら 』から2週間の無料放送を体験してみてください |
1月26日(日) |
PM 3時~ |
エキシビション |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 3種のジャンプの合計 |
| | スピン | ・・・・・ | 3種のスピンの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 1種のステップ |
順位
| 名前
| 国籍
| SP 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Ashley WAGNER | USA | 66.75 | 17.44 | 1.29 | 18.73 | 9.20 | 1.50 | 10.70 | 3.90 | 1.20 | 5.10 | 30.54 | 3.99 | 34.53 | 8.14 | 7.75 | 8.14 | 8.04 | 8.21 | 32.22 | 0.00 |
2 | Anna POGORILAYA | RUS | 60.03 | 15.20 | 1.80 | 17.00 | 8.70 | 2.22 | 10.92 | 3.30 | 0.64 | 3.94 | 27.20 | 4.66 | 31.86 | 7.18 | 6.68 | 7.04 | 7.11 | 7.21 | 28.17 | 0.00 |
3 | Adelina SOTNIKOVA | RUS | 60.01 | 14.31 | -1.40 | 12.91 | 9.10 | 3.07 | 12.17 | 3.30 | 0.86 | 4.16 | 26.71 | 2.53 | 29.24 | 7.71 | 7.46 | 7.75 | 7.79 | 7.75 | 30.77 | 0.00 |
4 | Christina GAO | USA | 58.81 | 15.46 | -0.40 | 15.06 | 9.20 | 1.85 | 11.05 | 3.30 | 0.57 | 3.87 | 27.96 | 2.02 | 29.98 | 7.32 | 7.00 | 7.25 | 7.18 | 7.29 | 28.83 | 0.00 |
5 | Samantha CESARIO | USA | 56.55 | 17.63 | -0.74 | 16.89 | 8.90 | 1.07 | 9.97 | 3.30 | 0.36 | 3.66 | 29.83 | 0.69 | 30.52 | 6.57 | 6.25 | 6.68 | 6.57 | 6.46 | 26.03 | 0.00 |
6 | Mae Berenice MEITE | FRA | 56.50 | 16.60 | 0.14 | 16.74 | 9.00 | 0.92 | 9.92 | 3.30 | 0.29 | 3.59 | 28.90 | 1.35 | 30.25 | 6.61 | 6.21 | 6.68 | 6.68 | 6.64 | 26.25 | 0.00 |
7 | Amelie LACOSTE | CAN | 55.92 | 15.83 | 0.66 | 16.49 | 8.50 | 0.38 | 8.88 | 3.90 | 0.70 | 4.60 | 28.23 | 1.74 | 29.97 | 6.50 | 6.18 | 6.57 | 6.61 | 6.57 | 25.95 | 0.00 |
8 | Viktoria HELGESSON | SWE | 53.25 | 12.63 | -2.10 | 10.53 | 8.50 | 1.50 | 10.00 | 3.30 | 0.79 | 4.09 | 24.43 | 0.19 | 24.62 | 7.39 | 7.07 | 7.00 | 7.21 | 7.11 | 28.63 | 0.00 |
9 | Natalia POPOVA | UKR | 50.87 | 14.33 | -1.20 | 13.13 | 9.10 | 1.00 | 10.10 | 3.30 | 0.14 | 3.44 | 26.73 | -0.06 | 26.67 | 6.25 | 5.75 | 6.18 | 6.07 | 6.00 | 24.20 | 0.00 |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 7種のジャンプの合計 |
| | スピン | ・・・・・ | 3種のスピンの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 2種のステップの合計 |
順位
| 名前
| 国籍
| FS 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Adelina SOTNIKOVA | RUS | 129.80 | 41.35 | 4.34 | 45.69 | 9.10 | 3.00 | 12.10 | 5.30 | 2.06 | 7.36 | 55.75 | 9.40 | 65.15 | 7.96 | 7.79 | 8.36 | 8.18 | 8.11 | 64.65 | 0.00 |
2 | Ashley WAGNER | USA | 127.62 | 42.33 | 0.54 | 42.87 | 8.90 | 2.58 | 11.48 | 5.30 | 2.16 | 7.46 | 56.53 | 5.28 | 61.81 | 8.29 | 7.89 | 8.39 | 8.14 | 8.43 | 65.81 | 0.00 |
3 | Anna POGORILAYA | RUS | 124.66 | 45.93 | 0.43 | 46.36 | 9.00 | 2.21 | 11.21 | 5.90 | 1.70 | 7.60 | 60.83 | 4.34 | 65.17 | 7.61 | 7.14 | 7.54 | 7.46 | 7.43 | 59.49 | 0.00 |
4 | Samantha CESARIO | USA | 116.15 | 42.16 | 1.10 | 43.26 | 7.90 | 0.60 | 8.50 | 5.30 | 1.97 | 7.27 | 55.36 | 3.67 | 59.03 | 7.07 | 6.79 | 7.32 | 7.14 | 7.39 | 57.12 | 0.00 |
5 | Mae Berenice MEITE | FRA | 109.61 | 42.28 | -1.00 | 41.28 | 9.20 | 0.57 | 9.77 | 5.30 | 0.40 | 5.70 | 56.78 | -0.03 | 56.75 | 6.75 | 6.21 | 6.75 | 6.54 | 6.79 | 52.86 | 0.00 |
6 | Amelie LACOSTE | CAN | 102.19 | 33.17 | -1.43 | 31.74 | 8.40 | 1.35 | 9.75 | 5.30 | 1.00 | 6.30 | 46.87 | 0.92 | 47.79 | 6.89 | 6.50 | 6.79 | 6.86 | 6.96 | 54.40 | 0.00 |
7 | Viktoria HELGESSON | SWE | 100.02 | 31.49 | -3.78 | 27.71 | 8.50 | 1.71 | 10.21 | 5.30 | 1.21 | 6.51 | 45.29 | -0.86 | 44.43 | 7.25 | 6.71 | 6.75 | 6.96 | 7.07 | 55.59 | 0.00 |
8 | Christina GAO | USA | 94.04 | 27.57 | -5.81 | 21.76 | 9.50 | 1.78 | 11.28 | 5.30 | 1.07 | 6.37 | 42.37 | -2.96 | 39.41 | 7.25 | 6.89 | 6.86 | 7.21 | 7.18 | 56.63 | 2.00 |
9 | Natalia POPOVA | UKR | 85.56 | 31.10 | -7.91 | 23.19 | 9.10 | 1.71 | 10.81 | 5.30 | 0.46 | 5.76 | 45.50 | -5.74 | 39.76 | 6.18 | 5.50 | 5.82 | 5.89 | 5.86 | 46.80 | 1.00 |
スカパー!オススメ番組
スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!
スカパーには
2週間の無料体験があります!
グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。
『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。