試合結果
ホーム >
試合結果 > 2013~14年 シーズン グランプリシリーズ2013 ロシア大会 > 男子シングル
試合結果
グランプリシリーズ2013 ロシア大会 男子シングル
大会概要
開催期間 |
: |
2013/11/22 ~ 11/24 |
開催地 |
: |
ロシア ・ モスクワ |
放送予定
テレ朝チャンネル2(CS) チャンネル番号:CS299 |
※CS放送を見たい方・・・『 こちら 』から2週間の無料放送を体験してみてください |
1月13日(月) |
PM 1時 ~ |
男子SP |
1月14日(火) |
PM 1時 ~ |
男子FS |
1月15日(水) |
PM 1時 ~ |
女子SP |
1月16日(木) |
PM 1時 ~ |
女子FS |
1月26日(日) |
PM 5時30分~ |
エキシビション |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 3種のジャンプの合計 |
| | スピン | ・・・・・ | 3種のスピンの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 1種のステップ |
順位
| 名前
| 国籍
| SP 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Maxim KOVTUN | RUS | 92.53 | 34.25 | 3.57 | 37.82 | 7.80 | 1.86 | 9.66 | 3.30 | 1.00 | 4.30 | 45.35 | 6.43 | 51.78 | 8.11 | 7.64 | 8.50 | 8.14 | 8.36 | 40.75 | 0.00 |
2 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 84.90 | 29.50 | -0.49 | 29.01 | 9.30 | 1.29 | 10.59 | 3.90 | 1.00 | 4.90 | 42.70 | 1.80 | 44.50 | 8.25 | 7.75 | 8.00 | 8.11 | 8.29 | 40.40 | 0.00 |
3 | Javier FERNANDEZ | ESP | 81.87 | 27.03 | -0.74 | 26.29 | 8.50 | 1.93 | 10.43 | 3.30 | 1.00 | 4.30 | 38.83 | 2.19 | 41.02 | 8.21 | 8.39 | 8.25 | 8.46 | 8.54 | 41.85 | 1.00 |
4 | Konstantin MENSHOV | RUS | 72.43 | 22.20 | -0.33 | 21.87 | 8.30 | 1.42 | 9.72 | 3.30 | 0.57 | 3.87 | 33.80 | 1.66 | 35.46 | 7.50 | 7.18 | 7.36 | 7.39 | 7.54 | 36.97 | 0.00 |
5 | Artur GACHINSKI | RUS | 72.18 | 26.10 | -1.60 | 24.50 | 9.20 | 1.43 | 10.63 | 3.30 | 0.50 | 3.80 | 38.60 | 0.33 | 38.93 | 7.32 | 6.82 | 6.86 | 7.21 | 7.04 | 35.25 | 2.00 |
6 | Peter LIEBERS | GER | 65.38 | 22.00 | -3.00 | 19.00 | 9.30 | 0.53 | 9.83 | 3.30 | 0.50 | 3.80 | 34.60 | -1.97 | 32.63 | 6.79 | 6.64 | 6.57 | 6.96 | 6.79 | 33.75 | 1.00 |
7 | Richard DORNBUSH | USA | 63.74 | 16.62 | -4.30 | 12.32 | 9.70 | 1.50 | 11.20 | 3.30 | 1.00 | 4.30 | 29.62 | -1.80 | 27.82 | 7.64 | 7.29 | 7.07 | 7.46 | 7.46 | 36.92 | 1.00 |
8 | Misha GE | UZB | 63.23 | 21.76 | -4.40 | 17.36 | 8.80 | 0.86 | 9.66 | 3.30 | 0.79 | 4.09 | 33.86 | -2.75 | 31.11 | 6.43 | 6.29 | 6.86 | 6.68 | 6.86 | 33.12 | 1.00 |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 8種のジャンプの合計 |
| | スピン | ・・・・・ | 3種のスピンの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 2種のステップの合計 |
順位
| 名前
| 国籍
| FS 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 172.10 | 69.92 | 0.58 | 70.50 | 9.30 | 2.00 | 11.30 | 5.90 | 1.90 | 7.80 | 85.12 | 4.48 | 89.60 | 8.36 | 7.89 | 8.32 | 8.32 | 8.36 | 82.50 | 0.00 |
2 | Richard DORNBUSH | USA | 151.71 | 62.38 | -0.69 | 61.69 | 10.00 | 1.50 | 11.50 | 5.30 | 1.36 | 6.66 | 77.68 | 2.17 | 79.85 | 7.39 | 7.18 | 7.25 | 7.29 | 7.32 | 72.86 | 1.00 |
3 | Konstantin MENSHOV | RUS | 150.60 | 58.22 | 1.71 | 59.93 | 9.50 | 0.68 | 10.18 | 5.30 | 0.69 | 5.99 | 73.02 | 3.08 | 76.10 | 7.54 | 7.32 | 7.32 | 7.50 | 7.57 | 74.50 | 0.00 |
4 | Maxim KOVTUN | RUS | 147.81 | 49.27 | -1.12 | 48.15 | 8.90 | 2.00 | 10.90 | 5.90 | 2.20 | 8.10 | 64.07 | 3.08 | 67.15 | 8.32 | 8.00 | 7.93 | 8.29 | 8.29 | 81.66 | 1.00 |
5 | Javier FERNANDEZ | ESP | 145.12 | 58.23 | -9.06 | 49.17 | 9.00 | 1.36 | 10.36 | 5.30 | 2.01 | 7.31 | 72.53 | -5.69 | 66.84 | 8.07 | 7.89 | 7.64 | 8.29 | 8.25 | 80.28 | 2.00 |
6 | Artur GACHINSKI | RUS | 139.31 | 55.34 | -2.60 | 52.74 | 8.50 | 1.22 | 9.72 | 5.30 | 0.83 | 6.13 | 69.14 | -0.55 | 68.59 | 7.43 | 6.61 | 7.21 | 7.29 | 7.32 | 71.72 | 1.00 |
7 | Peter LIEBERS | GER | 132.27 | 54.94 | -4.74 | 50.20 | 9.00 | 0.71 | 9.71 | 5.30 | 1.00 | 6.30 | 69.24 | -3.03 | 66.21 | 6.89 | 6.64 | 6.64 | 7.00 | 6.86 | 68.06 | 2.00 |
8 | Misha GE | UZB | 127.05 | 49.54 | -3.43 | 46.11 | 8.40 | 0.85 | 9.25 | 5.30 | 2.31 | 7.61 | 63.24 | -0.27 | 62.97 | 6.43 | 6.29 | 6.93 | 6.68 | 7.21 | 67.08 | 3.00 |
スカパー!オススメ番組
スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!
スカパーには
2週間の無料体験があります!
グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。
『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。