試合結果
ホーム >
試合結果 > 2013~14年 シーズン グランプリシリーズ2013 グランプリファイナル > 男子シングル
試合結果
グランプリシリーズ2013 グランプリファイナル 男子シングル
大会概要
開催期間 |
: |
2013/12/5 ~ 12/8 |
開催地 |
: |
日本 ・ 福岡 |
放送予定
テレ朝チャンネル2(CS) チャンネル番号:CS299 |
※CS放送を見たい方・・・『 こちら 』から2週間の無料放送を体験してみてください |
1月 3日(金) |
AM 9時 ~ |
ペアSP |
|
AM10時 ~ |
ペアFS |
|
AM11時 ~ |
アイスダンスSD |
|
PM 0時 ~ |
アイスダンスFD |
|
PM 1時 ~ |
女子SP |
|
PM 1時45分~ |
女子FS |
|
PM 2時45分~ |
男子SP |
|
PM 3時45分~ |
男子FS |
1月24日(金) |
PM 5時 ~ |
ペアSP |
|
PM 6時 ~ |
ペアFS |
1月27日(月) |
PM 5時 ~ |
アイスダンスSD |
|
PM 6時 ~ |
アイスダンスFD |
1月28日(火) |
PM 5時 ~ |
女子SP |
|
PM 5時45分~ |
男子SP |
1月29日(水) |
PM 5時 ~ |
女子FS |
1月30日(木) |
PM 5時 ~ |
男子FS |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 3種のジャンプの合計 |
| | スピン | ・・・・・ | 3種のスピンの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 1種のステップ |
順位
| 名前
| 国籍
| SP 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Yuzuru HANYU | JPN | 99.84 | 30.76 | 6.54 | 37.30 | 9.20 | 2.22 | 11.42 | 3.90 | 1.90 | 5.80 | 43.86 | 10.66 | 54.52 | 8.93 | 8.82 | 9.18 | 9.14 | 9.25 | 45.32 | 0.00 |
2 | Patrick CHAN | CAN | 87.47 | 25.21 | -0.75 | 24.46 | 9.70 | 2.93 | 12.63 | 3.90 | 1.80 | 5.70 | 38.81 | 3.98 | 42.79 | 9.04 | 8.86 | 8.71 | 9.00 | 9.07 | 44.68 | 0.00 |
3 | Nobunari ODA | JPN | 80.94 | 26.81 | -1.20 | 25.61 | 9.70 | 2.29 | 11.99 | 3.30 | 0.86 | 4.16 | 39.81 | 1.95 | 41.76 | 8.07 | 7.82 | 8.00 | 8.11 | 8.18 | 40.18 | 1.00 |
4 | Han YAN | CHN | 77.75 | 26.83 | -1.00 | 25.83 | 8.40 | 1.50 | 9.90 | 3.30 | 0.79 | 4.09 | 38.53 | 1.29 | 39.82 | 7.86 | 7.57 | 7.75 | 7.89 | 7.86 | 38.93 | 1.00 |
5 | Maxim KOVTUN | RUS | 68.92 | 22.01 | -5.60 | 16.41 | 9.00 | 1.78 | 10.78 | 3.30 | 0.93 | 4.23 | 34.31 | -2.89 | 31.42 | 7.82 | 7.50 | 7.46 | 7.86 | 7.86 | 38.50 | 1.00 |
6 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 65.66 | 9.80 | 1.69 | 11.49 | 8.80 | 2.00 | 10.80 | 3.30 | 0.93 | 4.23 | 21.90 | 4.62 | 26.52 | 8.14 | 7.89 | 7.82 | 8.18 | 8.11 | 40.14 | 1.00 |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 8種のジャンプの合計 |
| | スピン | ・・・・・ | 3種のスピンの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 2種のステップの合計 |
順位
| 名前
| 国籍
| FS 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Yuzuru HANYU | JPN | 193.41 | 74.72 | 8.60 | 83.32 | 8.50 | 2.21 | 10.71 | 5.30 | 2.70 | 8.00 | 88.52 | 13.51 | 102.03 | 9.11 | 9.00 | 9.29 | 9.43 | 9.36 | 92.38 | 1.00 |
2 | Patrick CHAN | CAN | 192.61 | 65.27 | 10.71 | 75.98 | 9.20 | 2.05 | 11.25 | 5.90 | 4.00 | 9.90 | 80.37 | 16.76 | 97.13 | 9.46 | 9.36 | 9.46 | 9.75 | 9.71 | 95.48 | 0.00 |
3 | Nobunari ODA | JPN | 175.02 | 70.69 | 4.23 | 74.92 | 7.50 | 1.86 | 9.36 | 5.30 | 2.00 | 7.30 | 83.49 | 8.09 | 91.58 | 8.54 | 8.11 | 8.50 | 8.50 | 8.57 | 84.44 | 1.00 |
4 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 170.37 | 65.14 | 5.42 | 70.56 | 9.30 | 1.57 | 10.87 | 5.30 | 1.34 | 6.64 | 79.74 | 8.33 | 88.07 | 8.25 | 7.93 | 8.36 | 8.25 | 8.36 | 82.30 | 0.00 |
5 | Maxim KOVTUN | RUS | 164.32 | 62.51 | 3.48 | 65.99 | 8.50 | 1.64 | 10.14 | 5.30 | 1.81 | 7.11 | 76.31 | 6.93 | 83.24 | 8.18 | 7.82 | 8.11 | 8.32 | 8.11 | 81.08 | 0.00 |
6 | Han YAN | CHN | 154.80 | 62.17 | 0.31 | 62.48 | 8.90 | 1.07 | 9.97 | 5.30 | 1.27 | 6.57 | 76.37 | 2.65 | 79.02 | 8.00 | 7.43 | 7.71 | 7.68 | 7.57 | 76.78 | 1.00 |
スカパー!オススメ番組
スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!
スカパーには
2週間の無料体験があります!
グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。
『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。