試合結果
ホーム >
試合結果 > 2013~14年 シーズン ヨーロッパフィギュアスケート選手権2014 > 男子シングル
試合結果
ヨーロッパフィギュアスケート選手権2014 男子シングル
大会概要
開催期間 |
: |
2014/1/13 ~ 1/19 |
開催地 |
: |
ハンガリー ・ ブダペスト |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 3種のジャンプの合計 |
| | スピン | ・・・・・ | 3種のスピンの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 1種のステップ |
※赤字順位は、FS進出を示します。 |
順位
| 名前
| 国籍
| SP 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Javier FERNANDEZ | ESP | 91.56 | 29.10 | 4.03 | 33.13 | 8.90 | 2.00 | 10.90 | 3.30 | 1.21 | 4.51 | 41.30 | 7.24 | 48.54 | 8.39 | 8.46 | 8.71 | 8.64 | 8.82 | 43.02 | 0.00 |
2 | Sergei VORONOV | RUS | 85.51 | 28.85 | 2.94 | 31.79 | 8.80 | 1.65 | 10.45 | 3.30 | 0.93 | 4.23 | 40.95 | 5.52 | 46.47 | 7.86 | 7.57 | 7.93 | 7.79 | 7.89 | 39.04 | 0.00 |
3 | Tomas VERNER | CZE | 83.51 | 29.91 | -1.07 | 28.84 | 8.30 | 1.29 | 9.59 | 3.30 | 1.07 | 4.37 | 41.51 | 1.29 | 42.80 | 8.18 | 7.82 | 8.11 | 8.21 | 8.39 | 40.71 | 0.00 |
4 | Maxim KOVTUN | RUS | 83.15 | 24.40 | 1.40 | 25.80 | 9.40 | 2.29 | 11.69 | 3.30 | 1.00 | 4.30 | 37.10 | 4.69 | 41.79 | 8.21 | 8.04 | 8.32 | 8.36 | 8.43 | 41.36 | 0.00 |
5 | Michal BREZINA | CZE | 82.80 | 25.60 | 1.94 | 27.54 | 9.30 | 1.50 | 10.80 | 3.90 | 1.30 | 5.20 | 38.80 | 4.74 | 43.54 | 8.04 | 7.54 | 7.96 | 7.79 | 7.93 | 39.26 | 0.00 |
6 | Alexander MAJOROV | SWE | 79.62 | 29.75 | -1.66 | 28.09 | 8.80 | 0.71 | 9.51 | 3.90 | 1.30 | 5.20 | 42.45 | 0.35 | 42.80 | 7.32 | 7.11 | 7.43 | 7.39 | 7.57 | 36.82 | 0.00 |
7 | Florent AMODIO | FRA | 78.60 | 26.30 | 1.20 | 27.50 | 4.80 | 1.29 | 6.09 | 3.30 | 1.21 | 4.51 | 34.40 | 3.70 | 38.10 | 8.18 | 7.61 | 8.25 | 8.07 | 8.39 | 40.50 | 0.00 |
8 | Peter LIEBERS | GER | 77.42 | 29.91 | -1.27 | 28.64 | 8.80 | 0.93 | 9.73 | 3.30 | 0.50 | 3.80 | 42.01 | 0.16 | 42.17 | 7.29 | 7.21 | 7.25 | 7.29 | 7.21 | 36.25 | 1.00 |
9 | Brian JOUBERT | FRA | 73.29 | 29.91 | -5.70 | 24.21 | 6.10 | 1.50 | 7.60 | 3.30 | 0.86 | 4.16 | 39.31 | -3.34 | 35.97 | 7.75 | 7.25 | 7.64 | 7.82 | 7.86 | 38.32 | 1.00 |
10 | Jorik HENDRICKX | BEL | 73.21 | 23.70 | 0.00 | 23.70 | 8.30 | 1.57 | 9.87 | 3.90 | 0.80 | 4.70 | 35.90 | 2.37 | 38.27 | 6.96 | 6.79 | 7.04 | 7.04 | 7.11 | 34.94 | 0.00 |
11 | Konstantin MENSHOV | RUS | 72.12 | 23.00 | -2.03 | 20.97 | 9.30 | 1.64 | 10.94 | 3.30 | 0.71 | 4.01 | 35.60 | 0.32 | 35.92 | 7.39 | 7.14 | 7.39 | 7.57 | 7.71 | 37.20 | 1.00 |
12 | Chafik BESSEGHIER | FRA | 70.85 | 23.30 | 0.64 | 23.94 | 7.60 | 0.93 | 8.53 | 2.60 | 0.50 | 3.10 | 33.50 | 2.07 | 35.57 | 7.14 | 6.82 | 7.11 | 7.00 | 7.21 | 35.28 | 0.00 |
13 | Alexei BYCHENKO | ISR | 68.68 | 28.20 | -3.17 | 25.03 | 8.30 | 0.24 | 8.54 | 3.30 | 0.64 | 3.94 | 39.80 | -2.29 | 37.51 | 6.32 | 6.04 | 6.21 | 6.21 | 6.39 | 31.17 | 0.00 |
14 | Zoltan KELEMEN | ROU | 68.32 | 23.90 | 0.66 | 24.56 | 7.90 | 1.07 | 8.97 | 3.30 | 0.57 | 3.87 | 35.10 | 2.30 | 37.40 | 6.32 | 5.68 | 6.32 | 6.21 | 6.39 | 30.92 | 0.00 |
15 | Maciej CIEPLUCHA | POL | 65.84 | 18.50 | 2.07 | 20.57 | 8.40 | 1.00 | 9.40 | 3.30 | 0.71 | 4.01 | 30.20 | 3.78 | 33.98 | 6.43 | 6.18 | 6.50 | 6.39 | 6.36 | 31.86 | 0.00 |
16 | Viktor PFEIFER | AUT | 60.89 | 16.22 | -0.50 | 15.72 | 9.30 | 0.60 | 9.90 | 3.30 | 0.86 | 4.16 | 28.82 | 0.96 | 29.78 | 6.54 | 6.21 | 6.43 | 6.39 | 6.54 | 32.11 | 1.00 |
17 | Stephane WALKER | SUI | 60.54 | 21.10 | -1.70 | 19.40 | 8.30 | 1.01 | 9.31 | 3.30 | 0.57 | 3.87 | 32.70 | -0.12 | 32.58 | 5.64 | 5.32 | 5.64 | 5.57 | 5.79 | 27.96 | 0.00 |
18 | Kim LUCINE | MON | 60.00 | 17.50 | -1.47 | 16.03 | 8.60 | 1.36 | 9.96 | 1.80 | 0.64 | 2.44 | 27.90 | 0.53 | 28.43 | 6.14 | 5.93 | 6.43 | 6.39 | 6.68 | 31.57 | 0.00 |
19 | Franz STREUBEL | GER | 59.96 | 20.70 | -1.41 | 19.29 | 9.30 | 0.50 | 9.80 | 3.30 | 0.43 | 3.73 | 33.30 | -0.48 | 32.82 | 5.82 | 5.43 | 5.57 | 5.68 | 5.64 | 28.14 | 1.00 |
20 | Javier RAYA | ESP | 57.13 | 13.93 | -1.30 | 12.63 | 9.30 | 1.64 | 10.94 | 3.30 | 0.57 | 3.87 | 26.53 | 0.91 | 27.44 | 5.86 | 5.75 | 6.04 | 5.93 | 6.11 | 29.69 | 0.00 |
21 | Yakov GODOROZHA | UKR | 57.09 | 20.90 | -4.43 | 16.47 | 8.30 | 0.86 | 9.16 | 2.60 | 0.43 | 3.03 | 31.80 | -3.14 | 28.66 | 5.89 | 5.36 | 5.54 | 5.82 | 5.82 | 28.43 | 0.00 |
22 | Pavel IGNATENKO | BLR | 55.99 | 21.10 | -4.30 | 16.80 | 8.80 | 0.49 | 9.29 | 3.30 | 0.21 | 3.51 | 33.20 | -3.60 | 29.60 | 5.79 | 5.32 | 5.46 | 5.50 | 5.32 | 27.39 | 1.00 |
23 | Viktor ROMANENKOV | EST | 55.43 | 19.15 | -2.90 | 16.25 | 9.30 | 0.29 | 9.59 | 3.30 | 0.29 | 3.59 | 31.75 | -2.32 | 29.43 | 5.64 | 5.14 | 5.29 | 5.50 | 5.43 | 27.00 | 1.00 |
24 | Paul Bonifacio PARKINSON | ITA | 52.08 | 22.50 | -4.79 | 17.71 | 4.50 | 0.79 | 5.29 | 3.30 | 0.57 | 3.87 | 30.30 | -3.43 | 26.87 | 5.39 | 4.89 | 5.11 | 5.39 | 5.43 | 26.21 | 1.00 |
25 | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 49.84 | 16.60 | 0.10 | 16.70 | 7.90 | -0.43 | 7.47 | 2.60 | 0.07 | 2.67 | 27.10 | -0.26 | 26.84 | 4.57 | 4.64 | 4.54 | 4.61 | 4.64 | 23.00 | 0.00 |
26 | Marco KLEPOCH | SVK | 49.48 | 15.50 | -0.74 | 14.76 | 8.30 | 0.57 | 8.87 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 26.40 | -0.17 | 26.23 | 4.79 | 4.43 | 4.75 | 4.71 | 4.57 | 23.25 | 0.00 |
27 | Matthew PARR | GBR | 49.32 | 16.23 | -2.53 | 13.70 | 7.80 | 0.39 | 8.19 | 2.60 | 0.43 | 3.03 | 26.63 | -1.71 | 24.92 | 4.96 | 4.86 | 5.04 | 5.18 | 5.36 | 25.40 | 1.00 |
28 | Manol ATANASSOV | BUL | 49.07 | 17.23 | -1.29 | 15.94 | 6.20 | -0.09 | 6.11 | 2.60 | 0.21 | 2.81 | 26.03 | -1.17 | 24.86 | 4.89 | 4.57 | 4.82 | 4.89 | 5.04 | 24.21 | 0.00 |
29 | Valtter VIRTANEN | FIN | 48.55 | 17.30 | -4.34 | 12.96 | 8.40 | 0.35 | 8.75 | 3.30 | 0.36 | 3.66 | 29.00 | -3.63 | 25.37 | 5.00 | 4.61 | 4.79 | 4.89 | 4.89 | 24.18 | 1.00 |
30 | Kristof FORGO | HUN | 47.91 | 12.00 | 0.23 | 12.23 | 7.80 | 0.32 | 8.12 | 3.30 | 0.29 | 3.59 | 23.10 | 0.84 | 23.94 | 5.00 | 4.61 | 4.82 | 4.75 | 4.79 | 23.97 | 0.00 |
31 | Justus STRID | DEN | 47.05 | 19.80 | -5.49 | 14.31 | 4.50 | -0.47 | 4.03 | 2.60 | 0.43 | 3.03 | 26.90 | -5.53 | 21.37 | 5.61 | 5.11 | 5.18 | 5.39 | 5.39 | 26.68 | 1.00 |
32 | Ali DEMIRBOGA | TUR | 46.56 | 19.03 | -3.63 | 15.40 | 6.90 | -0.30 | 6.60 | 2.60 | 0.07 | 2.67 | 28.53 | -3.86 | 24.67 | 4.50 | 4.21 | 4.32 | 4.43 | 4.43 | 21.89 | 0.00 |
33 | Manuel KOLL | AUT | 45.61 | 13.33 | -1.59 | 11.74 | 7.40 | 0.08 | 7.48 | 2.60 | 0.36 | 2.96 | 23.33 | -1.15 | 22.18 | 4.75 | 4.75 | 4.86 | 4.89 | 5.18 | 24.43 | 1.00 |
34 | Illya SOLOMIN | SWE | 44.73 | 12.13 | -1.26 | 10.87 | 8.70 | 0.08 | 8.78 | 3.30 | 0.14 | 3.44 | 24.13 | -1.04 | 23.09 | 4.43 | 4.11 | 4.39 | 4.39 | 4.32 | 21.64 | 0.00 |
35 | Sarkis HAYRAPETYAN | ARM | 42.90 | 12.43 | -1.80 | 10.63 | 7.50 | -0.21 | 7.29 | 2.60 | 0.21 | 2.81 | 22.53 | -1.80 | 20.73 | 4.54 | 4.21 | 4.46 | 4.50 | 4.46 | 22.17 | 0.00 |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 8種のジャンプの合計 |
| | スピン | ・・・・・ | 3種のスピンの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 2種のステップの合計 |
順位
| 名前
| 国籍
| FS 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Javier FERNANDEZ | ESP | 175.55 | 68.72 | 0.59 | 69.31 | 10.00 | 1.29 | 11.29 | 5.30 | 2.29 | 7.59 | 84.02 | 4.17 | 88.19 | 8.54 | 8.57 | 8.86 | 8.71 | 9.00 | 87.36 | 0.00 |
2 | Sergei VORONOV | RUS | 167.04 | 64.85 | 3.76 | 68.61 | 8.70 | 1.78 | 10.48 | 5.30 | 2.09 | 7.39 | 78.85 | 7.63 | 86.48 | 8.14 | 7.64 | 8.25 | 8.07 | 8.18 | 80.56 | 0.00 |
3 | Konstantin MENSHOV | RUS | 165.12 | 65.72 | 4.50 | 70.22 | 8.50 | 1.35 | 9.85 | 5.30 | 1.81 | 7.11 | 79.52 | 7.66 | 87.18 | 7.75 | 7.68 | 7.93 | 7.79 | 7.82 | 77.94 | 0.00 |
4 | Michal BREZINA | CZE | 154.18 | 54.27 | 4.34 | 58.61 | 7.80 | 0.85 | 8.65 | 5.30 | 1.70 | 7.00 | 67.37 | 6.89 | 74.26 | 8.14 | 7.71 | 8.11 | 8.00 | 8.00 | 79.92 | 0.00 |
5 | Maxim KOVTUN | RUS | 149.22 | 51.67 | 0.02 | 51.69 | 9.00 | 1.78 | 10.78 | 5.30 | 1.81 | 7.11 | 65.97 | 3.61 | 69.58 | 8.00 | 7.75 | 7.89 | 8.18 | 8.00 | 79.64 | 0.00 |
6 | Brian JOUBERT | FRA | 148.66 | 54.44 | -0.14 | 54.30 | 6.80 | 1.43 | 8.23 | 4.60 | 1.59 | 6.19 | 65.84 | 2.88 | 68.72 | 8.04 | 7.43 | 8.18 | 8.07 | 8.25 | 79.94 | 0.00 |
7 | Peter LIEBERS | GER | 148.34 | 58.77 | 1.63 | 60.40 | 7.10 | 0.64 | 7.74 | 5.30 | 0.90 | 6.20 | 71.17 | 3.17 | 74.34 | 7.46 | 7.43 | 7.32 | 7.50 | 7.29 | 74.00 | 0.00 |
8 | Tomas VERNER | CZE | 140.15 | 41.66 | 3.52 | 45.18 | 5.20 | 1.50 | 6.70 | 5.30 | 2.19 | 7.49 | 52.16 | 7.21 | 59.37 | 8.32 | 7.82 | 7.93 | 8.11 | 8.21 | 80.78 | 0.00 |
9 | Alexei BYCHENKO | ISR | 135.08 | 51.63 | 3.70 | 55.33 | 7.80 | 0.64 | 8.44 | 5.30 | 0.93 | 6.23 | 64.73 | 5.27 | 70.00 | 6.61 | 6.39 | 6.54 | 6.54 | 6.46 | 65.08 | 0.00 |
10 | Jorik HENDRICKX | BEL | 132.71 | 53.40 | -6.15 | 47.25 | 8.40 | 1.50 | 9.90 | 5.30 | 1.14 | 6.44 | 67.10 | -3.51 | 63.59 | 6.96 | 6.61 | 7.07 | 6.96 | 6.96 | 69.12 | 0.00 |
11 | Viktor PFEIFER | AUT | 128.17 | 44.93 | 1.93 | 46.86 | 8.80 | 0.86 | 9.66 | 4.60 | 1.47 | 6.07 | 58.33 | 4.26 | 62.59 | 6.61 | 6.39 | 6.54 | 6.54 | 6.71 | 65.58 | 0.00 |
12 | Chafik BESSEGHIER | FRA | 127.22 | 48.52 | -3.24 | 45.28 | 7.70 | 0.17 | 7.87 | 5.30 | 1.49 | 6.79 | 61.52 | -1.58 | 59.94 | 6.86 | 6.46 | 6.64 | 6.86 | 6.82 | 67.28 | 0.00 |
13 | Alexander MAJOROV | SWE | 122.85 | 47.03 | -8.30 | 38.73 | 5.50 | 1.14 | 6.64 | 5.30 | 1.40 | 6.70 | 57.83 | -5.76 | 52.07 | 7.39 | 7.14 | 7.29 | 7.32 | 7.25 | 72.78 | 2.00 |
14 | Franz STREUBEL | GER | 122.25 | 54.72 | -3.27 | 51.45 | 8.30 | 0.07 | 8.37 | 5.30 | 1.27 | 6.57 | 68.32 | -1.93 | 66.39 | 5.86 | 5.50 | 5.79 | 5.89 | 5.89 | 57.86 | 2.00 |
15 | Javier RAYA | ESP | 122.24 | 46.09 | -2.44 | 43.65 | 7.30 | 0.93 | 8.23 | 5.30 | 1.86 | 7.16 | 58.69 | 0.35 | 59.04 | 6.36 | 6.14 | 6.32 | 6.32 | 6.46 | 63.20 | 0.00 |
16 | Kim LUCINE | MON | 119.89 | 43.19 | -3.93 | 39.26 | 8.30 | 1.14 | 9.44 | 5.30 | 1.27 | 6.57 | 56.79 | -1.52 | 55.27 | 6.21 | 6.04 | 6.64 | 6.71 | 6.71 | 64.62 | 0.00 |
17 | Stephane WALKER | SUI | 118.98 | 51.82 | -7.42 | 44.40 | 7.50 | 1.15 | 8.65 | 5.30 | 1.13 | 6.43 | 64.62 | -5.14 | 59.48 | 6.18 | 5.71 | 6.11 | 6.14 | 6.11 | 60.50 | 1.00 |
18 | Pavel IGNATENKO | BLR | 116.09 | 52.14 | -2.20 | 49.94 | 7.60 | 0.53 | 8.13 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 62.34 | -1.67 | 60.67 | 5.71 | 5.39 | 5.54 | 5.64 | 5.43 | 55.42 | 0.00 |
19 | Maciej CIEPLUCHA | POL | 113.22 | 40.97 | -5.10 | 35.87 | 8.60 | 0.86 | 9.46 | 4.60 | 1.21 | 5.81 | 54.17 | -3.03 | 51.14 | 6.43 | 6.29 | 6.36 | 6.39 | 6.57 | 64.08 | 2.00 |
20 | Florent AMODIO | FRA | 111.53 | 30.10 | -2.54 | 27.56 | 4.80 | 0.93 | 5.73 | 5.30 | 2.16 | 7.46 | 40.20 | 0.55 | 40.75 | 7.57 | 6.68 | 7.07 | 7.18 | 7.39 | 71.78 | 1.00 |
21 | Paul Bonifacio PARKINSON | ITA | 105.73 | 48.29 | -7.52 | 40.77 | 6.90 | 1.07 | 7.97 | 4.60 | 0.17 | 4.77 | 59.79 | -6.28 | 53.51 | 5.64 | 4.93 | 5.32 | 5.36 | 5.36 | 53.22 | 1.00 |
22 | Zoltan KELEMEN | ROU | 102.94 | 36.47 | -5.10 | 31.37 | 7.60 | 0.14 | 7.74 | 4.60 | 0.73 | 5.33 | 48.67 | -4.23 | 44.44 | 6.39 | 5.86 | 6.11 | 6.21 | 6.18 | 61.50 | 3.00 |
23 | Yakov GODOROZHA | UKR | 101.79 | 42.81 | -8.40 | 34.41 | 8.00 | 0.58 | 8.58 | 3.80 | 0.56 | 4.36 | 54.61 | -7.26 | 47.35 | 5.79 | 5.54 | 5.57 | 5.71 | 5.61 | 56.44 | 2.00 |
24 | Viktor ROMANENKOV | EST | 98.23 | 35.39 | -3.94 | 31.45 | 8.60 | 0.19 | 8.79 | 4.60 | 0.61 | 5.21 | 48.59 | -3.14 | 45.45 | 5.57 | 5.14 | 5.29 | 5.50 | 5.39 | 53.78 | 1.00 |
スカパー!オススメ番組
スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!
スカパーには
2週間の無料体験があります!
グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。
『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。