試合結果
ホーム >
試合結果 > 2013~14年 シーズン ソチオリンピック2014個人戦 > アイスダンス
試合結果
ソチオリンピック2014個人戦 アイスダンス
大会概要
開催期間 |
: |
2014/2/6 ~ 2/23 |
開催地 |
: |
ロシア ・ ソチ |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | パターンダンス | ・・・・・ | 2種のパターンダンスの合計 |
| | ツィズル | ・・・・・ | 1種のシンクロナイズドツィズル |
| | リフト | ・・・・・ | 1種のリフト |
| | ステップ | ・・・・・ | 1種のステップ |
※赤字順位は、FD進出を示します。 |
順位
| 名前
| 国籍
| SD 得点
| TES
| PCS
| TD
|
パターンダンス
| ツィズル
| リフト
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CC
| IT
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Meryl DAVIS Charlie WHITE | USA | 78.89 | 14.00 | 1.86 | 15.86 | 6.00 | 1.36 | 7.36 | 4.00 | 1.50 | 5.50 | 8.00 | 3.00 | 11.00 | 32.00 | 7.72 | 39.72 | 9.68 | 9.57 | 9.93 | 9.86 | 9.89 | 39.17 | 0.00 |
2 | Tessa VIRTUE Scott MOIR | CAN | 76.33 | 13.00 | 1.86 | 14.86 | 6.00 | 1.14 | 7.14 | 4.00 | 1.21 | 5.21 | 8.00 | 2.43 | 10.43 | 31.00 | 6.64 | 37.64 | 9.54 | 9.43 | 9.82 | 9.71 | 9.82 | 38.69 | 0.00 |
3 | Elena ILINYKH Nikita KATSALAPOV | RUS | 73.04 | 14.00 | 1.79 | 15.79 | 6.00 | 1.29 | 7.29 | 4.00 | 1.07 | 5.07 | 6.50 | 1.71 | 8.21 | 30.50 | 5.86 | 36.36 | 9.18 | 8.89 | 9.25 | 9.29 | 9.21 | 36.68 | 0.00 |
4 | Nathalie PECHALAT Fabian BOURZAT | FRA | 72.78 | 14.00 | 1.79 | 15.79 | 6.00 | 1.07 | 7.07 | 4.00 | 0.93 | 4.93 | 6.50 | 2.14 | 8.64 | 30.50 | 5.93 | 36.43 | 9.04 | 8.82 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 36.35 | 0.00 |
5 | Ekaterina BOBROVA Dmitri SOLOVIEV | RUS | 69.97 | 13.00 | 1.58 | 14.58 | 5.00 | 0.64 | 5.64 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 6.50 | 1.86 | 8.36 | 28.50 | 5.08 | 33.58 | 8.96 | 8.75 | 9.29 | 9.18 | 9.25 | 36.39 | 0.00 |
6 | Anna CAPPELLINI Luca LANOTTE | ITA | 67.58 | 13.00 | 1.35 | 14.35 | 6.00 | 1.07 | 7.07 | 4.00 | 1.14 | 5.14 | 5.00 | 1.29 | 6.29 | 28.00 | 4.85 | 32.85 | 8.68 | 8.46 | 8.75 | 8.79 | 8.71 | 34.73 | 0.00 |
7 | Kaitlyn WEAVER Andrew POJE | CAN | 65.93 | 12.00 | 1.07 | 13.07 | 5.00 | 0.50 | 5.50 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 6.50 | 1.86 | 8.36 | 27.50 | 4.43 | 31.93 | 8.71 | 8.50 | 8.79 | 8.89 | 8.82 | 35.00 | 1.00 |
8 | Madison CHOCK Evan BATES | USA | 65.46 | 13.00 | 1.21 | 14.21 | 5.00 | 0.93 | 5.93 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 6.50 | 1.14 | 7.64 | 28.50 | 4.28 | 32.78 | 8.14 | 8.00 | 8.25 | 8.18 | 8.25 | 32.68 | 0.00 |
9 | Maia SHIBUTANI Alex SHIBUTANI | USA | 64.47 | 13.00 | 0.72 | 13.72 | 6.00 | 1.14 | 7.14 | 4.00 | 0.71 | 4.71 | 6.50 | 1.29 | 7.79 | 29.50 | 3.86 | 33.36 | 7.93 | 7.54 | 7.86 | 7.75 | 7.79 | 31.11 | 0.00 |
10 | Nelli ZHIGANSHINA Alexander GAZSI | GER | 60.91 | 13.00 | 0.36 | 13.36 | 5.00 | 0.21 | 5.21 | 4.00 | 0.57 | 4.57 | 6.50 | 1.00 | 7.50 | 28.50 | 2.14 | 30.64 | 7.57 | 7.21 | 7.79 | 7.71 | 7.54 | 30.27 | 0.00 |
11 | Penny COOMES Nicholas BUCKLAND | GBR | 59.33 | 10.00 | 0.72 | 10.72 | 6.00 | 0.57 | 6.57 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 6.50 | 1.29 | 7.79 | 26.50 | 3.58 | 30.08 | 7.61 | 7.39 | 7.61 | 7.75 | 7.46 | 30.25 | 1.00 |
12 | Sara HURTADO Adria DIAZ | ESP | 58.58 | 13.00 | 0.28 | 13.28 | 6.00 | 0.21 | 6.21 | 4.00 | 0.79 | 4.79 | 6.50 | 1.00 | 7.50 | 29.50 | 2.28 | 31.78 | 6.61 | 6.43 | 6.82 | 6.86 | 6.75 | 26.80 | 0.00 |
13 | Pernelle CARRON Lloyd JONES | FRA | 58.25 | 12.00 | 0.14 | 12.14 | 6.00 | -0.14 | 5.86 | 4.00 | 0.86 | 4.86 | 6.50 | 1.14 | 7.64 | 28.50 | 2.00 | 30.50 | 6.93 | 6.75 | 7.04 | 7.11 | 6.86 | 27.75 | 0.00 |
14 | Julia ZLOBINA Alexei SITNIKOV | AZE | 58.15 | 11.00 | 0.36 | 11.36 | 5.00 | 0.29 | 5.29 | 4.00 | 0.64 | 4.64 | 6.50 | 1.00 | 7.50 | 26.50 | 2.29 | 28.79 | 7.32 | 7.25 | 7.43 | 7.32 | 7.36 | 29.36 | 0.00 |
15 | Charlene GUIGNARD Marco FABBRI | ITA | 58.14 | 12.00 | 0.43 | 12.43 | 6.00 | 0.50 | 6.50 | 4.00 | 0.86 | 4.86 | 6.50 | -0.29 | 6.21 | 28.50 | 1.50 | 30.00 | 7.11 | 6.82 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 28.14 | 0.00 |
16 | Victoria SINITSINA Ruslan ZHIGANSHIN | RUS | 58.01 | 12.00 | 0.21 | 12.21 | 6.00 | 0.36 | 6.36 | 4.00 | 0.50 | 4.50 | 6.50 | 0.86 | 7.36 | 28.50 | 1.93 | 30.43 | 6.89 | 6.61 | 6.93 | 7.04 | 6.96 | 27.58 | 0.00 |
17 | Isabella TOBIAS Deividas STAGNIUNAS | LTU | 56.40 | 12.00 | 0.50 | 12.50 | 5.00 | -0.21 | 4.79 | 4.00 | 0.79 | 4.79 | 5.00 | 0.71 | 5.71 | 26.00 | 1.79 | 27.79 | 7.14 | 6.89 | 7.25 | 7.32 | 7.14 | 28.61 | 0.00 |
18 | Alexandra PAUL Mitchell ISLAM | CAN | 55.91 | 13.00 | 0.28 | 13.28 | 4.00 | -0.43 | 3.57 | 4.00 | 0.79 | 4.79 | 5.00 | 0.86 | 5.86 | 26.00 | 1.50 | 27.50 | 7.04 | 6.82 | 7.18 | 7.21 | 7.21 | 28.41 | 0.00 |
19 | Tanja KOLBE Stefano CARUSO | GER | 54.43 | 12.00 | -0.07 | 11.93 | 6.00 | 0.29 | 6.29 | 4.00 | 0.57 | 4.57 | 5.00 | 0.43 | 5.43 | 27.00 | 1.22 | 28.22 | 6.54 | 6.29 | 6.57 | 6.71 | 6.61 | 26.21 | 0.00 |
20 | Danielle OBRIEN Gregory MERRIMAN | AUS | 52.68 | 13.00 | -0.36 | 12.64 | 5.00 | 0.29 | 5.29 | 4.00 | 0.50 | 4.50 | 5.00 | 0.86 | 5.86 | 27.00 | 1.29 | 28.29 | 6.04 | 5.79 | 6.14 | 6.25 | 6.21 | 24.39 | 0.00 |
21 | Cathy REED Chris REED | JPN | 52.29 | 11.00 | -0.28 | 10.72 | 6.00 | 0.43 | 6.43 | 4.00 | 0.43 | 4.43 | 5.00 | 0.29 | 5.29 | 26.00 | 0.87 | 26.87 | 6.29 | 6.14 | 6.50 | 6.61 | 6.25 | 25.42 | 0.00 |
22 | Alisa AGAFONOVA Alper UCAR | TUR | 49.84 | 10.00 | -0.43 | 9.57 | 6.00 | -0.07 | 5.93 | 4.00 | 0.21 | 4.21 | 5.00 | 0.43 | 5.43 | 25.00 | 0.14 | 25.14 | 6.21 | 5.96 | 6.32 | 6.29 | 6.11 | 24.70 | 0.00 |
23 | Xintong HUANG Xun ZHENG | CHN | 48.96 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | -0.29 | 4.71 | 4.00 | 0.50 | 4.50 | 3.50 | 0.43 | 3.93 | 22.50 | 0.64 | 23.14 | 6.50 | 6.32 | 6.50 | 6.57 | 6.39 | 25.82 | 0.00 |
24 | Siobhan HEEKIN-CANEDY Dmitri DUN | UKR | 41.90 | 9.00 | -0.28 | 8.72 | 4.00 | -0.36 | 3.64 | 2.50 | 0.07 | 2.57 | 3.50 | -0.07 | 3.43 | 19.00 | -0.64 | 18.36 | 5.93 | 5.75 | 5.89 | 6.18 | 5.71 | 23.54 | 0.00 |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | スピン | ・・・・・ | 1種のダンススピン |
| | ツィズル | ・・・・・ | 1種のシンクロナイズドツィズル |
| | リフト | ・・・・・ | 5種(4種)のリフトの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 2種のステップの合計 |
順位
| 名前
| 国籍
| FD 得点
| TES
| PCS
| TD
|
スピン
| ツィズル
| リフト
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CC
| IT
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Meryl DAVIS Charlie WHITE | USA | 116.63 | 5.00 | 1.36 | 6.36 | 6.00 | 1.50 | 7.50 | 16.20 | 6.72 | 22.92 | 16.00 | 4.72 | 20.72 | 43.20 | 14.30 | 57.50 | 9.71 | 9.75 | 9.93 | 10.00 | 10.00 | 59.13 | 0.00 |
2 | Tessa VIRTUE Scott MOIR | CAN | 114.66 | 5.00 | 1.29 | 6.29 | 6.00 | 1.14 | 7.14 | 16.20 | 6.30 | 22.50 | 16.00 | 4.29 | 20.29 | 43.20 | 13.02 | 56.22 | 9.64 | 9.57 | 9.89 | 9.89 | 9.86 | 58.44 | 0.00 |
3 | Elena ILINYKH Nikita KATSALAPOV | RUS | 110.44 | 5.00 | 1.36 | 6.36 | 6.00 | 0.86 | 6.86 | 16.20 | 6.51 | 22.71 | 14.50 | 3.71 | 18.21 | 41.70 | 12.44 | 54.14 | 9.32 | 9.14 | 9.61 | 9.54 | 9.50 | 56.30 | 0.00 |
4 | Nathalie PECHALAT Fabian BOURZAT | FRA | 104.44 | 5.00 | 0.79 | 5.79 | 6.00 | 0.86 | 6.86 | 16.20 | 4.52 | 20.72 | 14.50 | 3.29 | 17.79 | 41.70 | 9.46 | 51.16 | 8.86 | 8.89 | 9.25 | 9.18 | 9.21 | 54.28 | 1.00 |
5 | Kaitlyn WEAVER Andrew POJE | CAN | 103.18 | 5.00 | 0.79 | 5.79 | 6.00 | 0.93 | 6.93 | 16.20 | 5.22 | 21.42 | 13.00 | 3.29 | 16.29 | 40.20 | 10.23 | 50.43 | 8.75 | 8.54 | 9.00 | 8.82 | 9.04 | 52.75 | 0.00 |
6 | Ekaterina BOBROVA Dmitri SOLOVIEV | RUS | 102.95 | 5.00 | 0.93 | 5.93 | 5.00 | 0.43 | 5.43 | 16.20 | 5.08 | 21.28 | 13.00 | 2.86 | 15.86 | 39.20 | 9.30 | 48.50 | 9.00 | 8.89 | 9.18 | 9.21 | 9.25 | 54.45 | 0.00 |
7 | Anna CAPPELLINI Luca LANOTTE | ITA | 101.92 | 5.00 | 0.64 | 5.64 | 6.00 | 0.93 | 6.93 | 16.20 | 4.73 | 20.93 | 13.00 | 3.00 | 16.00 | 40.20 | 9.30 | 49.50 | 8.61 | 8.54 | 8.89 | 8.86 | 8.96 | 52.42 | 0.00 |
8 | Madison CHOCK Evan BATES | USA | 99.18 | 5.00 | 0.79 | 5.79 | 6.00 | 0.86 | 6.86 | 15.70 | 5.23 | 20.93 | 13.00 | 2.43 | 15.43 | 39.70 | 9.31 | 49.01 | 8.36 | 8.14 | 8.54 | 8.39 | 8.54 | 50.17 | 0.00 |
9 | Penny COOMES Nicholas BUCKLAND | GBR | 91.78 | 5.00 | 0.57 | 5.57 | 5.00 | 0.43 | 5.43 | 15.70 | 4.16 | 19.86 | 11.50 | 2.14 | 13.64 | 37.20 | 7.30 | 44.50 | 7.75 | 7.71 | 7.96 | 8.14 | 8.00 | 47.28 | 0.00 |
10 | Maia SHIBUTANI Alex SHIBUTANI | USA | 90.70 | 5.00 | 0.64 | 5.64 | 6.00 | 1.00 | 7.00 | 13.20 | 2.44 | 15.64 | 13.00 | 2.14 | 15.14 | 37.20 | 6.22 | 43.42 | 8.18 | 7.82 | 8.21 | 8.11 | 8.04 | 48.28 | 1.00 |
11 | Julia ZLOBINA Alexei SITNIKOV | AZE | 90.48 | 5.00 | 0.57 | 5.57 | 6.00 | 0.71 | 6.71 | 16.20 | 3.53 | 19.73 | 11.50 | 1.72 | 13.22 | 38.70 | 6.53 | 45.23 | 7.61 | 7.36 | 7.54 | 7.75 | 7.57 | 45.25 | 0.00 |
12 | Nelli ZHIGANSHINA Alexander GAZSI | GER | 89.86 | 5.00 | 0.36 | 5.36 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 16.20 | 2.85 | 19.05 | 13.00 | 2.00 | 15.00 | 40.20 | 5.21 | 45.41 | 7.54 | 7.36 | 7.71 | 7.79 | 7.64 | 45.45 | 1.00 |
13 | Sara HURTADO Adria DIAZ | ESP | 88.39 | 5.00 | 0.43 | 5.43 | 6.00 | 0.64 | 6.64 | 16.20 | 3.44 | 19.64 | 13.00 | 1.42 | 14.42 | 40.20 | 5.93 | 46.13 | 7.00 | 6.82 | 7.18 | 7.25 | 7.14 | 42.26 | 0.00 |
14 | Charlene GUIGNARD Marco FABBRI | ITA | 86.64 | 5.00 | 0.50 | 5.50 | 6.00 | 0.14 | 6.14 | 16.20 | 3.30 | 19.50 | 13.00 | 1.14 | 14.14 | 40.20 | 5.08 | 45.28 | 6.96 | 6.64 | 6.96 | 7.04 | 7.04 | 41.36 | 0.00 |
15 | Pernelle CARRON Lloyd JONES | FRA | 84.62 | 5.00 | 0.64 | 5.64 | 6.00 | 0.07 | 6.07 | 16.20 | 2.75 | 18.95 | 10.00 | 1.29 | 11.29 | 37.20 | 4.75 | 41.95 | 7.18 | 6.82 | 7.18 | 7.32 | 7.25 | 42.67 | 0.00 |
16 | Alexandra PAUL Mitchell ISLAM | CAN | 82.79 | 5.00 | 0.21 | 5.21 | 6.00 | 0.71 | 6.71 | 14.70 | 2.58 | 17.28 | 11.50 | 1.28 | 12.78 | 37.20 | 4.78 | 41.98 | 6.86 | 6.64 | 6.86 | 6.93 | 6.82 | 40.81 | 0.00 |
17 | Victoria SINITSINA Ruslan ZHIGANSHIN | RUS | 82.65 | 5.00 | 0.50 | 5.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 16.20 | 1.56 | 17.76 | 11.50 | 1.14 | 12.64 | 37.70 | 3.20 | 40.90 | 6.96 | 6.86 | 6.86 | 7.11 | 7.07 | 41.75 | 0.00 |
18 | Isabella TOBIAS Deividas STAGNIUNAS | LTU | 82.60 | 5.00 | 0.50 | 5.50 | 5.00 | 0.21 | 5.21 | 16.20 | 3.38 | 19.58 | 8.50 | 1.07 | 9.57 | 34.70 | 5.16 | 39.86 | 7.18 | 6.82 | 7.25 | 7.32 | 7.25 | 42.74 | 0.00 |
19 | Tanja KOLBE Stefano CARUSO | GER | 76.13 | 5.00 | 0.29 | 5.29 | 6.00 | 0.57 | 6.57 | 16.20 | 1.65 | 17.85 | 10.00 | -1.00 | 9.00 | 37.20 | 1.51 | 38.71 | 6.39 | 6.18 | 6.50 | 6.57 | 6.54 | 38.42 | 1.00 |
20 | Danielle OBRIEN Gregory MERRIMAN | AUS | 75.85 | 5.00 | 0.57 | 5.57 | 4.00 | -0.50 | 3.50 | 16.20 | 2.40 | 18.60 | 11.50 | -0.14 | 11.36 | 36.70 | 2.33 | 39.03 | 6.07 | 5.86 | 6.32 | 6.36 | 6.29 | 36.82 | 0.00 |
スカパー!オススメ番組
スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!
スカパーには
2週間の無料体験があります!
グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。
『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。