試合結果

ホーム > 試合結果 > 2013~14年 シーズン   ソチオリンピック2014団体戦 > 女子シングル
試合結果
2013~14年
■ オリンピック
■ ISU選手権
■ GPシリーズ

ソチオリンピック2014団体戦 女子シングル

大会概要

開催期間 2014/2/6 ~ 2/23
開催地 ロシア ・ ソチ

ショートプログラム(SP)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・3種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップ
順位 名前 国籍 SP
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Julia LIPNITSKAIA RUS 72.90 19.23 2.74 21.97 9.40 3.86 13.26 3.30 0.86 4.16 31.93 7.46 39.39 8.43 8.07 8.43 8.54 8.43 33.51 0.00
2 Carolina KOSTNER ITA 70.84 16.93 3.93 20.86 8.70 1.99 10.69 3.30 1.07 4.37 28.93 6.99 35.92 8.64 8.36 8.86 8.75 9.04 34.92 0.00
3 Mao ASADA JPN 64.07 16.19 -0.50 15.69 8.90 2.43 11.33 3.30 0.93 4.23 28.39 2.86 31.25 8.54 8.14 8.39 8.50 8.71 33.82 1.00
4 Ashley WAGNER USA 63.10 17.44 -0.03 17.41 8.80 1.72 10.52 3.30 0.93 4.23 29.54 2.62 32.16 7.86 7.46 7.68 7.75 7.93 30.94 0.00
5 Kaetlyn OSMOND CAN 62.54 17.13 1.87 19.00 9.20 1.79 10.99 3.30 0.57 3.87 29.63 4.23 33.86 7.04 6.96 7.21 7.18 7.46 28.68 0.00
6 Mae Berenice MEITE FRA 55.45 16.60 -0.09 16.51 9.00 0.44 9.44 3.30 0.50 3.80 28.90 0.85 29.75 6.46 6.18 6.43 6.43 6.64 25.70 0.00
7 Kexin ZHANG CHN 54.58 17.83 0.34 18.17 9.00 1.28 10.28 3.30 0.00 3.30 30.13 1.62 31.75 6.04 5.39 5.71 5.79 5.61 22.83 0.00
8 Natalia POPOVA UKR 53.44 14.33 0.27 14.60 8.20 1.35 9.55 3.30 0.50 3.80 25.83 2.12 27.95 6.54 6.11 6.50 6.32 6.39 25.49 0.00
9 Nathalie WEINZIERL GER 52.16 17.83 -2.70 15.13 9.20 1.07 10.27 2.60 0.21 2.81 29.63 -1.42 28.21 6.36 5.93 6.25 6.29 6.36 24.95 1.00
10 Jenna MCCORKELL GBR 50.09 14.33 0.99 15.32 7.60 -0.03 7.57 3.30 0.29 3.59 25.23 1.25 26.48 5.93 5.57 6.11 5.86 6.04 23.61 0.00

フリースケーティング(FS)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・7種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・2種のステップの合計
順位 名前 国籍 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Julia LIPNITSKAIA RUS 141.51 46.52 4.61 51.13 9.40 3.43 12.83 5.30 2.43 7.73 61.22 10.47 71.69 8.64 8.43 8.86 8.82 8.89 69.82 0.00
2 Gracie GOLD USA 129.38 46.14 2.93 49.07 8.90 2.43 11.33 5.30 1.79 7.09 60.34 7.15 67.49 7.82 7.43 7.86 7.75 7.82 61.89 0.00
3 Valentina MARCHEI ITA 112.51 37.90 0.07 37.97 8.00 1.36 9.36 5.30 1.37 6.67 51.20 2.80 54.00 7.21 7.04 7.50 7.32 7.50 58.51 0.00
4 Akiko SUZUKI JPN 112.33 34.74 -2.63 32.11 9.30 1.50 10.80 4.60 1.81 6.41 48.64 0.68 49.32 8.07 7.75 7.71 7.89 7.96 63.01 0.00
5 Kaetlyn OSMOND CAN 110.73 37.18 0.66 37.84 9.70 1.29 10.99 4.60 1.10 5.70 51.48 3.05 54.53 7.11 6.89 7.25 7.21 7.29 57.20 1.00
フィギュアスケート
ソチ・オリンピック総特集

広告
  • 2014ソチオリンピック

試合結果・試合後の記者会見が掲載されています。
スカパー!オススメ番組

スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!

スカパーには
2週間の無料体験があります!
広告

グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。

『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
広告

ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。