試合結果
ホーム >
試合結果 > 2013~14年 シーズン ソチオリンピック2014団体戦 > 男子シングル
試合結果
ソチオリンピック2014団体戦 男子シングル
大会概要
開催期間 |
: |
2014/2/6 ~ 2/23 |
開催地 |
: |
ロシア ・ ソチ |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 3種のジャンプの合計 |
| | スピン | ・・・・・ | 3種のスピンの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 1種のステップ |
順位
| 名前
| 国籍
| SP 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Yuzuru HANYU | JPN | 97.98 | 30.76 | 5.41 | 36.17 | 9.30 | 2.57 | 11.87 | 3.30 | 1.21 | 4.51 | 43.36 | 9.19 | 52.55 | 9.18 | 8.96 | 9.11 | 9.04 | 9.14 | 45.43 | 0.00 |
2 | Evgeni PLUSHENKO | RUS | 91.39 | 28.90 | 4.26 | 33.16 | 8.30 | 2.21 | 10.51 | 3.30 | 1.21 | 4.51 | 40.50 | 7.68 | 48.18 | 8.75 | 7.93 | 8.96 | 8.64 | 8.93 | 43.21 | 0.00 |
3 | Patrick CHAN | CAN | 89.71 | 26.70 | -0.63 | 26.07 | 9.30 | 2.86 | 12.16 | 3.90 | 1.90 | 5.80 | 39.90 | 4.13 | 44.03 | 9.21 | 9.11 | 9.00 | 9.11 | 9.25 | 45.68 | 0.00 |
4 | Han YAN | CHN | 85.52 | 29.91 | 1.39 | 31.30 | 9.70 | 1.50 | 11.20 | 3.30 | 0.79 | 4.09 | 42.91 | 3.68 | 46.59 | 8.14 | 7.50 | 7.68 | 7.79 | 7.82 | 38.93 | 0.00 |
5 | Florent AMODIO | FRA | 79.93 | 22.80 | 3.36 | 26.16 | 8.40 | 1.00 | 9.40 | 3.90 | 1.40 | 5.30 | 35.10 | 5.76 | 40.86 | 7.93 | 7.18 | 8.11 | 7.71 | 8.14 | 39.07 | 0.00 |
6 | Peter LIEBERS | GER | 79.61 | 26.70 | 3.53 | 30.23 | 8.80 | 0.60 | 9.40 | 3.30 | 0.57 | 3.87 | 38.80 | 4.70 | 43.50 | 7.29 | 7.07 | 7.18 | 7.32 | 7.25 | 36.11 | 0.00 |
7 | Jeremy ABBOTT | USA | 65.65 | 15.71 | -3.00 | 12.71 | 8.50 | 1.71 | 10.21 | 3.30 | 1.00 | 4.30 | 27.51 | -0.29 | 27.22 | 8.00 | 7.75 | 7.64 | 8.11 | 7.93 | 39.43 | 1.00 |
8 | Yakov GODOROZHA | UKR | 60.51 | 20.90 | -1.19 | 19.71 | 8.80 | 0.86 | 9.66 | 2.60 | 0.29 | 2.89 | 32.30 | -0.04 | 32.26 | 5.82 | 5.46 | 5.68 | 5.61 | 5.68 | 28.25 | 0.00 |
9 | Matthew PARR | GBR | 57.40 | 16.23 | -0.10 | 16.13 | 9.30 | 0.48 | 9.78 | 3.30 | 0.50 | 3.80 | 28.83 | 0.88 | 29.71 | 5.68 | 5.36 | 5.61 | 5.54 | 5.50 | 27.69 | 0.00 |
10 | Paul Bonifacio PARKINSON | ITA | 53.94 | 23.93 | -6.70 | 17.23 | 7.30 | 0.74 | 8.04 | 2.60 | 0.21 | 2.81 | 33.83 | -5.75 | 28.08 | 5.71 | 5.11 | 5.68 | 5.57 | 5.79 | 27.86 | 2.00 |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 8種のジャンプの合計 |
| | スピン | ・・・・・ | 3種のスピンの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 2種のステップの合計 |
順位
| 名前
| 国籍
| FS 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Evgeni PLUSHENKO | RUS | 168.20 | 55.71 | 7.48 | 63.19 | 8.80 | 1.79 | 10.59 | 5.30 | 2.40 | 7.70 | 69.81 | 11.67 | 81.48 | 8.75 | 7.54 | 9.14 | 8.79 | 9.14 | 86.72 | 0.00 |
2 | Kevin REYNOLDS | CAN | 167.92 | 68.82 | 3.50 | 72.32 | 9.30 | 0.78 | 10.08 | 5.30 | 1.30 | 6.60 | 83.42 | 5.58 | 89.00 | 7.93 | 7.64 | 8.00 | 7.96 | 7.93 | 78.92 | 0.00 |
3 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 165.85 | 57.64 | 7.10 | 64.74 | 9.30 | 1.99 | 11.29 | 5.30 | 1.80 | 7.10 | 72.24 | 10.89 | 83.13 | 8.32 | 7.82 | 8.32 | 8.36 | 8.54 | 82.72 | 0.00 |
4 | Jason BROWN | USA | 153.67 | 55.34 | 0.37 | 55.71 | 10.20 | 2.14 | 12.34 | 5.30 | 2.10 | 7.40 | 70.84 | 4.61 | 75.45 | 7.79 | 7.82 | 7.93 | 7.96 | 8.11 | 79.22 | 1.00 |
5 | Paul Bonifacio PARKINSON | ITA | 121.23 | 56.19 | -4.75 | 51.44 | 9.30 | 0.93 | 10.23 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 70.79 | -3.82 | 66.97 | 5.89 | 5.21 | 5.75 | 5.57 | 5.71 | 56.26 | 2.00 |
スカパー!オススメ番組
スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!
スカパーには
2週間の無料体験があります!
グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。
『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。