得点ランキング ・・・・・・・・歴代ランキング

ホーム > 得点ランキング > 歴代得点ランキング > 女子シングル
得点ランキング
歴代ランキング

歴代得点ランキング 女子シングル

概要

歴代得点ランキングのページでは、「New Judging System(新採点システム)」適用後のフィギュアスケートのパーソナルベストをランキングにしています。このランキング1位が、マスコミなどで世界最高得点と呼ばれる得点になります。
「New Judging System(新採点システム)とは?」という方は、こちらを参照してください。

総合得点

順位 名前 国籍 総合
得点
SP
得点
FS
得点
大会名
1 Yuna KIM KOR 228.56 78.50 150.06 2010 オリンピック
2 Yuna KIM KOR 218.31 69.97 148.34 2013 世界選手権
3 Yuna KIM KOR 210.03 76.08 133.95 2009 GPフランス大会
4 Yuna KIM KOR 207.71 76.12 131.59 2009 世界選手権
5 Mao ASADA JPN 207.59 71.26 136.33 2013 GP日本大会
6 Mao ASADA JPN 205.50 73.78 131.72 2010 オリンピック
7 Mao ASADA JPN 205.45 74.49 130.96 2013 四大陸選手権
8 Mao ASADA JPN 204.55 73.18 131.37 2013 GPアメリカ大会
9 Mao ASADA JPN 204.02 72.36 131.66 2013 GPファイナル
10 Joannie ROCHETTE CAN 202.64 71.36 131.28 2010 オリンピック

ショートプログラム(SP)

順位 名前 国籍 SP
得点
TES PCS TD 大会名
Base GOE 得点 SS TR PE CH IN PCS
1 Yuna KIM KOR 78.50 34.90 9.80 44.70 8.60 7.90 8.60 8.40 8.75 33.80 0.00 2010 オリンピック
2 Yuna KIM KOR 76.28 34.40 9.60 44.00 8.05 7.60 8.20 8.20 8.30 32.28 0.00 2009 GPアメリカ大会
3 Yuna KIM KOR 76.12 34.90 8.50 43.40 8.45 7.75 8.50 8.05 8.15 32.72 0.00 2009 世界選手権
4 Yuna KIM KOR 76.08 34.90 8.90 43.80 8.25 7.75 8.10 8.10 8.15 32.28 0.00 2009 GPフランス大会
5 Mao ASADA JPN 75.84 34.70 9.70 44.40 7.85 7.45 8.10 7.85 8.05 31.44 0.00 2009 国別対抗戦
6 Mao ASADA JPN 74.49 34.11 6.52 40.63 8.50 8.04 8.61 8.50 8.68 33.86 0.00 2013 四大陸選手権
7 Mao ASADA JPN 73.78 34.40 7.10 41.50 8.25 7.40 8.40 8.10 8.20 32.28 0.00 2010 オリンピック
8 Mao ASADA JPN 73.18 34.69 4.16 38.85 8.54 8.21 8.64 8.64 8.89 34.33 0.00 2013 GPアメリカ大会
9 Mao ASADA JPN 72.36 31.69 5.76 37.45 8.75 8.39 8.89 8.75 8.86 34.91 0.00 2013 GPファイナル
10 Yuna KIM KOR 72.24 34.90 7.30 42.20 7.60 7.10 7.65 7.55 7.65 30.04 0.00 2009 四大陸選手権
10 Julia LIPNITSKAIA RUS 72.24 32.53 7.10 39.63 8.07 7.82 8.29 8.21 8.36 32.61 0.00 2013 GPロシア大会

フリースケーティング(FS)

順位 名前 国籍 FS
得点
TES PCS TD 大会名
Base GOE 得点 SS TR PE CH IN PCS
1 Yuna KIM KOR 150.06 60.90 17.40 78.30 9.05 8.60 9.15 8.95 9.10 71.76 0.00 2010 オリンピック
2 Yuna KIM KOR 148.34 58.22 16.51 74.73 9.21 8.89 9.36 9.18 9.36 73.61 0.00 2013 世界選手権
3 Mao ASADA JPN 136.33 59.67 6.43 66.10 8.86 8.46 8.79 8.82 8.96 70.23 0.00 2013 GP日本大会
4 Miki ANDO JPN 134.76 59.66 13.37 73.03 7.79 7.36 7.86 7.75 7.82 61.73 0.00 2011 四大陸選手権
5 Mao ASADA JPN 134.37 62.30 3.66 65.96 8.61 8.21 8.61 8.64 8.68 68.41 0.00 2013 世界選手権
6 Yuna KIM KOR 133.95 54.95 12.60 67.55 8.30 8.00 8.45 8.35 8.40 66.40 0.00 2009 GPフランス大会
7 Yuna KIM KOR 133.70 63.70 9.20 72.90 7.75 7.35 7.70 7.55 7.65 60.80 0.00 2007 GPロシア大会
8 Mao ASADA JPN 133.13 65.48 4.16 69.64 8.00 7.61 8.07 7.82 8.18 63.49 0.00 2007 世界選手権
9 Akiko SUZUKI JPN 133.02 60.01 5.75 65.76 8.36 8.07 8.50 8.57 8.54 67.26 0.00 2013 国別対抗戦
10 Mao ASADA JPN 132.89 62.79 7.39 70.18 8.04 7.61 7.93 7.75 7.86 62.71 0.00 2011 四大陸選手権
ワールド
フィギュアスケート
62

広告
  • 2013GPファイナル
  • 2013GPロシア大会
  • 2013GPフランス大会
  • 2013GP日本大会
ワールド
フィギュアスケート
61

広告
  • 2013GP中国大会
  • 2013GPカナダ大会
  • 2013GPアメリカ大会
  • ジャパンオープン
  • フレンズ・オン・アイス
ワールド
フィギュアスケート
60

広告
  • 2013/08/30 発売予定
  • THE ICE
  • ファンタジー・オン・アイス
  • ドリーム・オン・アイス
ワールド
フィギュアスケート
59

広告
  • アート・オン・アイス
  • プリンスアイスワールド
  • 2013世界国別対抗戦
ワールド
フィギュアスケート
58

広告
  • 2013世界選手権
  • 2013世界ジュニア選手権
  • 2013四大陸選手権
ワールド
フィギュアスケート
57

広告
  • 2013ヨーロッパ選手権
  • 2012全日本選手権