ROU(ルーマニア)
Zoltan KELEMEN
(ゾルターン・ケレメン)
プロフィール
生年月日 | 1986年7月31日 | |
出身地 | ルーマニア・ミエルクレア=チュク | |
身長 | 164㎝ | |
ISUリンク | ウィキペディアリンク | |
大会名 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国別対抗戦 | |||||||
世界選手権 | 予選落 | 29 | |||||
オリンピック | ― | ― | ― | ― | ― | ||
四大陸選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ヨーロッパ選手権 | 14 | 18 | |||||
GPファイナル | |||||||
GP① | |||||||
GP② | |||||||
国内選手権 |