TUR(トルコ)
Alisa AGAFONOVA & Alper UCAR
(アリサ・アガフォノヴァ & アルペル・ウチャル)
プロフィール
女性 | ||
---|---|---|
生年月日 | 1991年1月15日 | |
出身地 | ソビエト連邦・ハルキウ | |
身長 | 171㎝ | |
男性 | ||
生年月日 | 1985年1月19日 | |
出身地 | トルコ・デニズリ | |
身長 | 183㎝ | |
ISUリンク | 女性ウィキペディアリンク | 男性ウィキペディアリンク |
![]() |
![]() |
![]() |
大会名 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国別対抗戦 | |||||||
世界選手権 | 予選落 | 28 | |||||
オリンピック | ― | ― | ― | ― | ― | ||
四大陸選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ヨーロッパ選手権 | 予選落 | 13 | |||||
GPファイナル | |||||||
GP① | |||||||
GP② | |||||||
国内選手権 |