グランプリシリーズ2012 ポイントランキング 男子シングル
概要
グランプリシリーズ2012のポイントランキングをまとめています。
「グランプリシリーズのポイントとは?」という方は、こちら参照してください。
「グランプリシリーズのポイントとは?」という方は、こちら参照してください。
ポイントランキング上位6名が、グランプリ―ファイナルに進出します。
ポイントランキング
| ※ポイント | ||||||||||||
| 1位 | ・・・ | 15点 | 2位 | ・・・ | 13点 | 3位 | ・・・ | 11点 | 4位 | ・・・ | 9点 | |
| 5位 | ・・・ | 7点 | 6位 | ・・・ | 5点 | 7位 | ・・・ | 4点 | 8位 | ・・・ | 3点 | |
| 9位 | ・・・ | 0点 | 10位 | ・・・ | 0点 | |||||||
| ※赤字順位は、ファイナル進出を示します。 | ||||||||||||
| 順位 | 名前 | 国籍 | USA | CAN | CHN | RUS | FRA | JPN | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick CHAN | CAN | - | 13 | - | 15 | - | - | 28 |
| 2 | Yuzuru HANYU | JPN | 13 | - | - | - | - | 15 | 28 |
| 3 | Takahiko KOZUKA | JPN | 15 | - | - | 13 | - | - | 28 |
| 4 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 11 | - | 15 | - | - | - | 26 |
| 5 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | - | - | 13 | - | - | 13 | 26 |
| 6 | Javier FERNANDEZ | ESP | - | 15 | - | - | - | 9 | 24 |
| 7 | Jeremy ABBOTT | USA | 7 | - | - | - | 13 | - | 20 |
| 8 | Florent AMODIO | FRA | - | 9 | - | - | 11 | - | 20 |
| 9 | Takahito MURA | JPN | - | 3 | - | - | 15 | - | 18 |
| 10 | Nobunari ODA | JPN | - | 11 | - | 7 | - | - | 18 |
| 11 | Ross MINER | USA | - | 7 | - | - | - | 11 | 18 |
| 12 | Konstantin MENSHOV | RUS | 9 | - | - | 9 | - | - | 18 |
| 13 | Michal BREZINA | CZE | 5 | - | - | 11 | - | - | 16 |
| 14 | Sergei VORONOV | RUS | - | - | 11 | - | - | 4 | 15 |
| 15 | Adam RIPPON | USA | - | - | 9 | - | - | 3 | 12 |
| 16 | Richard DORNBUSH | USA | - | - | - | 5 | - | 7 | 12 |
| 17 | Kevin REYNOLDS | CAN | - | - | 7 | - | - | 5 | 12 |
| 18 | Brian JOUBERT | FRA | - | - | WD | - | 9 | - | 9 |
| 19 | Jinlin GUAN | CHN | - | - | 4 | - | 5 | - | 9 |
| 20 | Nan SONG | CHN | - | - | WD | - | 7 | - | 7 |

