試合結果 ・・・・・・・・2012~13年 シーズン

ホーム > 試合結果 > 2012~13年 シーズン   ヨーロッパフィギュアスケート選手権2013 > 男子シングル
試合結果
2012~13年
■ ISU選手権
■ GPシリーズ

ヨーロッパフィギュアスケート選手権2013 男子シングル

大会概要

開催期間 2013/1/21 ~ 1/27
開催地 クロアチア ・ ザグレブ

最終結果

順位 名前 国籍 総合
得点
SP FS
得点 順位 得点 順位
1 Javier FERNANDEZ ESP 274.87 88.80 2 186.07 1
2 Florent AMODIO FRA 250.53 89.82 1 160.71 3
3 Michal BREZINA CZE 243.52 79.84 4 163.68 2
4 Brian JOUBERT FRA 232.47 83.93 3 148.54 5
5 Maxim KOVTUN RUS 226.57 74.46 7 152.11 4
6 Alexander MAJOROV SWE 211.88 74.29 8 137.59 6
7 Sergei VORONOV RUS 210.18 78.38 5 131.80 7
8 Viktor PFEIFER AUT 194.77 67.34 10 127.43 9
9 Chafik BESSEGHIER FRA 189.67 66.93 11 122.74 10
10 Peter LIEBERS GER 187.96 56.67 17 131.29 8
11 Tomas VERNER CZE 177.41 68.99 9 108.42 19
12 Kim LUCINE MON 175.61 63.27 12 112.34 16
13 Pavel IGNATENKO BLR 171.18 58.38 14 112.80 15
14 Alexei BYCHENKO ISR 171.12 56.42 18 114.70 12
15 Yakov GODOROZHA UKR 170.29 57.44 15 112.85 14
16 Javier RAYA ESP 169.58 54.21 19 115.37 11
17 Viktor ROMANENKOV EST 167.98 59.66 13 108.32 20
18 Zoltan KELEMEN ROU 167.33 57.44 16 109.89 18
19 Maciej CIEPLUCHA POL 167.29 52.84 23 114.45 13
20 Stephane WALKER SUI 163.11 50.93 24 112.18 17
21 Justus STRID DEN 160.08 53.14 22 106.94 21
22 Manol ATANASSOV BUL 133.21 53.58 21 79.63 22
WD Pavel KASKA CZE 53.76 20
24 Paolo BACCHINI ITA FNR 50.68 25
25 Valtter VIRTANEN FIN FNR 48.41 26
26 Harry MATTICK GBR FNR 48.08 27
27 Saulius AMBRULEVICIUS LTU FNR 43.85 28
28 Ali DEMIRBOGA TUR FNR 43.47 29
29 Paul Bonifacio PARKINSON ITA FNR 40.35 30
WD Evgeni PLUSHENKO RUS 74.82 6

ショートプログラム(SP)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・3種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップ
赤字順位は、FS進出を示します。
順位 名前 国籍 SP
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Florent AMODIO FRA 89.82 30.11 3.40 33.51 8.80 2.43 11.23 3.30 1.14 4.44 42.21 6.97 49.18 8.14 7.68 8.29 8.07 8.46 40.64 0.00
2 Javier FERNANDEZ ESP 88.80 27.03 4.50 31.53 9.40 1.64 11.04 3.30 1.00 4.30 39.73 7.14 46.87 8.43 8.21 8.43 8.25 8.61 41.93 0.00
3 Brian JOUBERT FRA 83.93 28.90 0.43 29.33 8.90 1.57 10.47 3.30 1.07 4.37 41.10 3.07 44.17 7.93 7.43 8.18 7.93 8.29 39.76 0.00
4 Michal BREZINA CZE 79.84 24.30 0.73 25.03 9.30 1.28 10.58 3.90 1.40 5.30 37.50 3.41 40.91 7.96 7.61 7.82 7.75 7.79 38.93 0.00
5 Sergei VORONOV RUS 78.38 28.51 0.33 28.84 9.30 1.57 10.87 2.60 0.50 3.10 40.41 2.40 42.81 7.39 6.79 7.14 7.07 7.18 35.57 0.00
6 Evgeni PLUSHENKO RUS 74.82 23.70 -2.70 21.00 8.80 1.92 10.72 2.60 1.14 3.74 35.10 0.36 35.46 8.18 7.46 8.29 8.00 8.43 40.36 1.00
7 Maxim KOVTUN RUS 74.46 24.30 0.78 25.08 8.40 2.22 10.62 3.30 0.50 3.80 36.00 3.50 39.50 7.25 6.79 6.96 6.96 7.00 34.96 0.00
8 Alexander MAJOROV SWE 74.29 24.43 1.70 26.13 9.30 1.22 10.52 2.60 0.79 3.39 36.33 3.71 40.04 6.93 6.54 6.89 6.89 7.00 34.25 0.00
9 Tomas VERNER CZE 68.99 22.54 -3.76 18.78 8.90 1.50 10.40 3.30 0.79 4.09 34.74 -1.47 33.27 7.61 7.25 7.32 7.18 7.36 36.72 1.00
10 Viktor PFEIFER AUT 67.34 18.53 2.70 21.23 8.90 1.79 10.69 2.60 0.50 3.10 30.03 4.99 35.02 6.57 6.07 6.61 6.46 6.61 32.32 0.00
11 Chafik BESSEGHIER FRA 66.93 22.70 0.57 23.27 8.60 0.79 9.39 3.30 0.50 3.80 34.60 1.86 36.46 6.29 5.86 6.21 6.00 6.11 30.47 0.00
12 Kim LUCINE MON 63.27 19.30 1.11 20.41 9.70 1.07 10.77 3.30 0.43 3.73 32.30 2.61 34.91 5.82 5.36 5.82 5.61 5.75 28.36 0.00
13 Viktor ROMANENKOV EST 59.66 24.43 -1.43 23.00 8.90 0.32 9.22 2.60 0.29 2.89 35.93 -0.82 35.11 5.18 4.61 5.04 4.79 4.93 24.55 0.00
14 Pavel IGNATENKO BLR 58.38 21.10 -0.67 20.43 8.90 0.68 9.58 3.30 0.07 3.37 33.30 0.08 33.38 5.25 4.75 5.11 4.96 4.93 25.00 0.00
15 Yakov GODOROZHA UKR 57.44 23.70 -1.89 21.81 8.30 0.71 9.01 1.80 0.14 1.94 33.80 -1.04 32.76 5.07 4.71 4.93 4.93 5.04 24.68 0.00
16 Zoltan KELEMEN ROU 57.44 22.70 -1.61 21.09 5.60 -0.03 5.57 2.60 0.14 2.74 30.90 -1.50 29.40 5.82 5.36 5.68 5.50 5.68 28.04 0.00
17 Peter LIEBERS GER 56.67 18.01 -2.47 15.54 9.30 0.50 9.80 3.30 -0.40 2.90 30.61 -2.37 28.24 6.07 5.68 5.89 5.93 5.86 29.43 1.00
18 Alexei BYCHENKO ISR 56.42 19.03 1.21 20.24 7.80 -0.56 7.24 1.80 0.50 2.30 28.63 1.15 29.78 5.39 5.07 5.32 5.32 5.54 26.64 0.00
19 Javier RAYA ESP 54.21 19.73 -4.10 15.63 9.30 1.00 10.30 2.60 0.36 2.96 31.63 -2.74 28.89 5.29 4.89 5.07 5.07 5.00 25.32 0.00
20 Pavel KASKA CZE 53.76 15.70 -0.01 15.69 8.80 0.23 9.03 2.60 0.29 2.89 27.10 0.51 27.61 5.43 4.96 5.29 5.18 5.29 26.15 0.00
21 Manol ATANASSOV BUL 53.58 18.43 0.43 18.86 8.80 0.26 9.06 2.60 0.07 2.67 29.83 0.76 30.59 4.89 4.39 4.68 4.57 4.46 22.99 0.00
22 Justus STRID DEN 53.14 21.10 -4.17 16.93 7.40 0.01 7.41 1.80 0.64 2.44 30.30 -3.52 26.78 5.43 5.04 5.32 5.14 5.43 26.36 0.00
23 Maciej CIEPLUCHA POL 52.84 15.53 -0.30 15.23 8.80 0.39 9.19 2.60 0.50 3.10 26.93 0.59 27.52 5.25 4.89 5.04 5.00 5.14 25.32 0.00
24 Stephane WALKER SUI 50.93 21.40 -3.80 17.60 7.30 0.53 7.83 2.60 0.14 2.74 31.30 -3.13 28.17 4.86 4.54 4.86 4.75 4.75 23.76 1.00
25 Paolo BACCHINI ITA 50.68 14.14 -2.70 11.44 8.30 0.45 8.75 2.60 0.14 2.74 25.04 -2.11 22.93 6.18 5.86 5.75 6.07 5.89 29.75 2.00
26 Valtter VIRTANEN FIN 48.41 14.40 -2.39 12.01 9.70 0.93 10.63 2.60 0.07 2.67 26.70 -1.39 25.31 4.89 4.46 4.64 4.54 4.57 23.10 0.00
27 Harry MATTICK GBR 48.08 14.64 0.00 14.64 4.80 0.78 5.58 2.60 0.57 3.17 22.04 1.35 23.39 5.04 4.68 4.86 4.93 5.18 24.69 0.00
28 Saulius AMBRULEVICIUS LTU 43.85 14.13 -2.00 12.13 7.20 0.17 7.37 2.60 0.00 2.60 23.93 -1.83 22.10 4.57 4.14 4.36 4.32 4.36 21.75 0.00
29 Ali DEMIRBOGA TUR 43.47 16.23 -3.10 13.13 7.70 -0.60 7.10 2.60 0.29 2.89 26.53 -3.41 23.12 4.39 4.14 4.14 4.29 4.39 21.35 1.00
30 Paul Bonifacio PARKINSON ITA 40.35 10.36 -4.80 5.56 7.80 1.72 9.52 2.60 0.21 2.81 20.76 -2.87 17.89 5.29 4.64 4.64 4.89 5.00 24.46 2.00

フリースケーティング(FS)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・8種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・2種のステップの合計
順位 名前 国籍 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Javier FERNANDEZ ESP 186.07 70.36 7.63 77.99 9.60 1.25 10.85 5.30 2.51 7.81 85.26 11.39 96.65 8.82 8.64 9.07 9.04 9.14 89.42 0.00
2 Michal BREZINA CZE 163.68 65.35 2.05 67.40 8.80 0.56 9.36 5.30 1.96 7.26 79.45 4.57 84.02 8.11 7.79 8.18 8.07 8.18 80.66 1.00
3 Florent AMODIO FRA 160.71 54.98 5.12 60.10 8.30 1.71 10.01 5.30 2.24 7.54 68.58 9.07 77.65 8.43 8.00 8.32 8.32 8.46 83.06 0.00
4 Maxim KOVTUN RUS 152.11 61.59 1.66 63.25 8.50 1.60 10.10 5.30 1.24 6.54 75.39 4.50 79.89 7.36 6.82 7.43 7.25 7.25 72.22 0.00
5 Brian JOUBERT FRA 148.54 48.41 2.52 50.93 8.50 1.64 10.14 5.30 1.81 7.11 62.21 5.97 68.18 8.04 7.57 8.32 8.00 8.25 80.36 0.00
6 Alexander MAJOROV SWE 137.59 54.23 1.16 55.39 9.50 1.57 11.07 5.30 1.13 6.43 69.03 3.86 72.89 6.64 6.07 6.71 6.36 6.57 64.70 0.00
7 Sergei VORONOV RUS 131.80 44.49 1.50 45.99 6.50 1.00 7.50 5.30 0.43 5.73 56.29 2.93 59.22 7.43 7.00 7.14 7.36 7.36 72.58 0.00
8 Peter LIEBERS GER 131.29 51.95 2.39 54.34 8.10 0.29 8.39 5.30 0.96 6.26 65.35 3.64 68.99 6.32 6.00 6.36 6.18 6.29 62.30 0.00
9 Viktor PFEIFER AUT 127.43 42.72 2.63 45.35 8.90 1.10 10.00 4.60 1.26 5.86 56.22 4.99 61.21 6.71 6.29 6.75 6.54 6.82 66.22 0.00
10 Chafik BESSEGHIER FRA 122.74 45.65 -2.44 43.21 8.60 0.86 9.46 5.30 1.27 6.57 59.55 -0.31 59.24 6.39 6.04 6.43 6.46 6.43 63.50 0.00
11 Javier RAYA ESP 115.37 40.94 0.50 41.44 8.80 0.94 9.74 5.30 0.73 6.03 55.04 2.17 57.21 5.93 5.75 5.79 5.82 5.79 58.16 0.00
12 Alexei BYCHENKO ISR 114.70 46.33 0.39 46.72 8.60 0.17 8.77 4.60 0.63 5.23 59.53 1.19 60.72 5.46 5.18 5.43 5.46 5.46 53.98 0.00
13 Maciej CIEPLUCHA POL 114.45 46.99 -2.20 44.79 8.60 0.50 9.10 5.30 0.90 6.20 60.89 -0.80 60.09 5.61 5.32 5.61 5.50 5.64 55.36 1.00
14 Yakov GODOROZHA UKR 112.85 48.00 -1.49 46.51 8.80 0.71 9.51 3.80 0.17 3.97 60.60 -0.61 59.99 5.50 5.07 5.36 5.25 5.25 52.86 0.00
15 Pavel IGNATENKO BLR 112.80 48.77 -0.62 48.15 8.80 0.46 9.26 4.60 -0.07 4.53 62.17 -0.23 61.94 5.43 4.89 5.29 5.00 4.82 50.86 0.00
16 Kim LUCINE MON 112.34 40.69 -2.87 37.82 9.70 0.99 10.69 5.30 0.03 5.33 55.69 -1.85 53.84 5.86 5.64 5.86 5.93 5.96 58.50 0.00
17 Stephane WALKER SUI 112.18 54.97 -8.14 46.83 8.70 1.07 9.77 5.30 0.00 5.30 68.97 -7.07 61.90 5.32 4.96 5.11 5.18 5.07 51.28 1.00
18 Zoltan KELEMEN ROU 109.89 44.03 -2.74 41.29 7.80 0.08 7.88 5.30 1.06 6.36 57.13 -1.60 55.53 5.54 5.14 5.39 5.54 5.57 54.36 0.00
19 Tomas VERNER CZE 108.42 22.68 -1.13 21.55 7.00 1.08 8.08 5.30 2.01 7.31 34.98 1.96 36.94 7.46 7.21 6.68 7.32 7.07 71.48 0.00
20 Viktor ROMANENKOV EST 108.32 45.84 -4.70 41.14 9.10 -0.23 8.87 4.60 0.07 4.67 59.54 -4.86 54.68 5.86 5.39 5.46 5.68 5.43 55.64 2.00
21 Justus STRID DEN 106.94 48.58 -5.78 42.80 7.40 -0.08 7.32 4.60 0.76 5.36 60.58 -5.10 55.48 5.18 4.86 5.29 5.36 5.54 52.46 1.00
22 Manol ATANASSOV BUL 79.63 30.57 -5.37 25.20 8.10 -0.17 7.93 4.60 -0.18 4.42 43.27 -5.72 37.55 4.61 4.11 4.18 4.43 4.21 43.08 1.00
WD Pavel KASKA CZE
ワールド
フィギュアスケート
57

広告
  • 2013ヨーロッパ選手権
  • 2012全日本選手権

試合結果・試合後の記者会見が掲載されています。