選手検索 ・・・・・・・・男子シングル

ホーム > 選手検索 > 男子シングル > CAN(カナダ) > Patrick CHAN(パトリック・チャン)
選手検索
男子シングル
  • CAN

CAN(カナダ)

Patrick CHAN
(パトリック・チャン)

プロフィール

生年月日 1990年12月31日
出身地 カナダ・オタワ
身長 173㎝
ISUリンク ウィキペディアリンク
ISU Wikipedia
大会名 11~12 12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18
国別対抗戦 2 2
世界選手権 1 1
オリンピック
四大陸選手権 1
ヨーロッパ選手権
GPファイナル 1 3
GP① 1 2 1
GP② 1 1
国内選手権 1 1

最終結果一覧

大会名 順位 総合
得点
SP FS
得点 順位 得点 順位
2013 GPカナダ大会 1 262.03 88.10 1 173.93 1
2013 国別対抗戦 2 240.21 86.67 1 153.54 5
2013 世界選手権 1 267.78 98.37 1 169.41 2
2012 GPファイナル 3 258.66 89.27 2 169.39 4
2012 GPロシア大会 1 262.35 85.44 1 176.91 1
2012 GPカナダ大会 2 243.43 82.52 2 160.91 2
2012 国別対抗戦 2 260.46 89.81 2 170.65 2
2012 世界選手権 1 266.11 89.41 1 176.70 1
2012 四大陸選手権 1 273.94 87.95 1 185.99 1
2011 GPファイナル 1 260.30 86.63 1 173.67 1
2011 GPフランス大会 1 240.60 84.16 1 156.44 1
2011 GPカナダ大会 1 253.74 83.28 3 170.46 1

ショートプログラム(SP)一覧

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・3種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップ
大会名 順位 SP
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
2013 GPカナダ大会 1 88.10 23.30 2.30 25.60 9.30 2.57 11.87 3.90 1.80 5.70 36.50 6.67 43.17 9.04 8.89 8.82 9.11 9.07 44.93 0.00
2013 国別対抗戦 1 86.67 29.91 -3.86 26.05 9.70 2.29 11.99 3.90 1.70 5.60 43.51 0.13 43.64 8.89 8.71 8.54 9.00 8.89 44.03 1.00
2013 世界選手権 1 98.37 29.50 4.87 34.37 9.70 2.93 12.63 3.90 1.80 5.70 43.10 9.60 52.70 9.14 9.00 9.25 9.07 9.21 45.67 0.00
2012 GPファイナル 2 89.27 25.62 2.60 28.22 8.90 2.22 11.12 3.90 1.50 5.40 38.42 6.32 44.74 8.96 8.75 8.79 8.96 9.07 44.53 0.00
2012 GPロシア大会 1 85.44 25.80 0.30 26.10 8.80 2.21 11.01 3.30 1.21 4.51 37.90 3.72 41.62 8.93 8.64 8.64 8.68 8.93 43.82 0.00
2012 GPカナダ大会 2 82.52 23.30 0.20 23.50 9.20 1.71 10.91 3.90 1.50 5.40 36.40 3.41 39.81 8.82 8.46 8.29 8.68 8.46 42.71 0.00
2012 国別対抗戦 2 89.81 28.90 -0.56 28.34 9.20 2.64 11.84 3.90 1.80 5.70 42.00 3.88 45.88 9.18 8.86 8.75 9.07 9.07 44.93 1.00
2012 世界選手権 1 89.41 28.90 1.63 30.53 9.20 2.64 11.84 3.30 0.57 3.87 41.40 4.84 46.24 8.79 8.32 8.71 8.64 8.71 43.17 0.00
2012 四大陸選手権 1 87.95 28.90 -0.47 28.43 9.20 2.50 11.70 3.90 1.70 5.60 42.00 3.73 45.73 8.61 8.21 8.32 8.54 8.54 42.22 0.00
2011 GPファイナル 1 86.63 28.90 -1.69 27.21 8.80 2.58 11.38 3.90 1.70 5.60 41.60 2.59 44.19 8.93 8.36 8.61 8.86 8.68 43.44 1.00
2011 GPフランス大会 1 84.16 25.80 -1.04 24.76 9.20 2.65 11.85 3.30 1.29 4.59 38.30 2.90 41.20 8.96 8.64 8.61 8.93 8.82 43.96 1.00
2011 GPカナダ大会 3 83.28 23.70 -0.55 23.15 9.20 2.43 11.63 3.90 1.70 5.60 36.80 3.58 40.38 8.93 8.36 8.39 8.68 8.54 42.90 0.00

フリースケーティング(FS)一覧

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・8種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・2種のステップの合計
大会名 順位 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
2013 GPカナダ大会 1 173.93 57.26 6.36 63.62 8.20 1.89 10.09 5.90 3.40 9.30 71.36 11.65 83.01 9.25 9.00 8.89 9.07 9.25 90.92 0.00
2013 国別対抗戦 5 153.54 56.95 -2.00 54.95 5.80 1.79 7.59 5.90 3.10 9.00 68.65 2.89 71.54 8.75 8.68 8.00 8.64 8.43 85.00 3.00
2013 世界選手権 2 169.41 61.28 0.59 61.87 8.90 2.36 11.26 5.90 3.10 9.00 76.08 6.05 82.13 9.11 8.96 8.61 9.00 8.96 89.28 2.00
2012 GPファイナル 4 169.39 58.53 1.75 60.28 9.30 2.13 11.43 5.30 2.74 8.04 73.13 6.62 79.75 9.11 8.96 8.96 9.11 9.18 90.64 1.00
2012 GPロシア大会 1 176.91 55.78 7.65 63.43 9.30 2.28 11.58 5.90 3.30 9.20 70.98 13.23 84.21 9.46 9.14 9.14 9.25 9.36 92.70 0.00
2012 GPカナダ大会 2 160.91 56.83 -2.23 54.60 9.30 2.13 11.43 5.90 3.20 9.10 72.03 3.10 75.13 8.89 8.50 8.39 8.79 8.82 86.78 1.00
2012 国別対抗戦 2 170.65 58.34 0.70 59.04 9.50 2.79 12.29 5.90 3.20 9.10 73.74 6.69 80.43 9.29 9.04 8.89 9.25 9.14 91.22 1.00
2012 世界選手権 1 176.70 59.71 7.99 67.70 8.50 2.86 11.36 5.90 3.60 9.50 74.11 14.45 88.56 9.11 8.79 9.00 8.96 9.21 90.14 2.00
2012 四大陸選手権 1 185.99 66.64 8.26 74.90 9.00 2.93 11.93 5.90 3.10 9.00 81.54 14.29 95.83 9.04 8.93 9.04 9.11 8.96 90.16 0.00
2011 GPファイナル 1 173.67 68.35 -1.56 66.79 9.50 2.50 12.00 5.90 2.90 8.80 83.75 3.84 87.59 8.75 8.61 8.61 8.75 8.82 87.08 1.00
2011 GPフランス大会 1 156.44 51.98 2.54 54.52 9.50 2.58 12.08 5.30 0.40 5.70 66.78 5.52 72.30 8.82 8.36 8.21 8.64 8.54 85.14 1.00
2011 GPカナダ大会 1 170.46 62.90 1.57 64.47 9.10 2.79 11.89 5.30 3.16 8.46 77.30 7.52 84.82 9.04 8.68 8.50 8.89 8.71 87.64 2.00
スカパー!オススメ番組

スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!

スカパーには
2週間の無料体験があります!
広告

グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。

『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
広告

ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。