選手検索 ・・・・・・・・男子シングル

ホーム > 選手検索 > 男子シングル > FRA(フランス) > Brian JOUBERT(ブライアン・ジュベール)
選手検索
男子シングル
  • FRA

FRA(フランス)

Brian JOUBERT
(ブライアン・ジュベール)

プロフィール

生年月日 1984年9月20日
出身地 フランス・ポワチエ
身長 179㎝
ISUリンク ウィキペディアリンク
ISU Wikipedia
大会名 11~12 12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18
国別対抗戦 3 7
世界選手権 4 9
オリンピック
四大陸選手権
ヨーロッパ選手権 8 4
GPファイナル
GP① 4
GP② 棄権
国内選手権 1 棄権

最終結果一覧

大会名 順位 総合
得点
SP FS
得点 順位 得点 順位
2013 国別対抗戦 7 227.95 76.55 8 151.40 7
2013 世界選手権 9 232.26 84.17 5 148.09 10
2013 ヨーロッパ選手権 4 232.47 83.93 3 148.54 5
2012 GPフランス大会 4 210.16 75.46 3 134.70 5
2012 国別対抗戦 3 239.64 84.69 4 154.95 4
2012 世界選手権 4 244.58 83.47 4 161.11 5
2012 ヨーロッパ選手権 8 207.83 67.92 10 139.91 8

ショートプログラム(SP)一覧

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・3種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップ
大会名 順位 SP
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
2013 国別対抗戦 8 76.55 25.40 -1.94 23.46 9.40 1.14 10.54 3.30 1.07 4.37 38.10 0.27 38.37 7.82 7.11 7.86 7.57 7.82 38.18 0.00
2013 世界選手権 5 84.17 26.10 2.90 29.00 9.40 1.50 10.90 3.30 1.00 4.30 38.80 5.40 44.20 8.18 7.68 8.18 7.89 8.04 39.97 0.00
2013 ヨーロッパ選手権 3 83.93 28.90 0.43 29.33 8.90 1.57 10.47 3.30 1.07 4.37 41.10 3.07 44.17 7.93 7.43 8.18 7.93 8.29 39.76 0.00
2012 GPフランス大会 3 75.46 26.10 -0.36 25.74 7.40 1.43 8.83 3.30 0.86 4.16 36.80 1.93 38.73 7.36 6.86 7.61 7.36 7.54 36.73 0.00
2012 GP中国大会 7 63.27 18.80 -3.56 15.24 7.50 0.93 8.43 2.60 0.93 3.53 28.90 -1.70 27.20 7.50 6.64 7.29 7.18 7.46 36.07 0.00
2012 国別対抗戦 4 84.69 28.90 3.17 32.07 8.00 0.71 8.71 3.30 0.93 4.23 40.20 4.81 45.01 8.04 7.32 8.32 7.93 8.07 39.68 0.00
2012 世界選手権 4 83.47 28.90 0.68 29.58 8.90 1.57 10.47 3.30 1.00 4.30 41.10 3.25 44.35 8.00 7.29 8.04 7.86 7.93 39.12 0.00
2012 ヨーロッパ選手権 10 67.92 21.70 -5.00 16.70 8.50 1.78 10.28 3.30 0.79 4.09 33.50 -2.43 31.07 7.96 7.39 7.82 7.75 7.93 38.85 2.00

フリースケーティング(FS)一覧

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・8種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・2種のステップの合計
大会名 順位 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
2013 国別対抗戦 7 151.40 56.76 2.13 58.89 7.60 0.64 8.24 5.30 1.83 7.13 69.66 4.60 74.26 7.93 7.14 8.00 7.75 7.75 77.14 0.00
2013 世界選手権 10 148.09 47.35 0.60 47.95 9.00 1.65 10.65 5.30 1.91 7.21 61.65 4.16 65.81 8.29 7.82 8.43 8.21 8.39 82.28 0.00
2013 ヨーロッパ選手権 5 148.54 48.41 2.52 50.93 8.50 1.64 10.14 5.30 1.81 7.11 62.21 5.97 68.18 8.04 7.57 8.32 8.00 8.25 80.36 0.00
2012 GPフランス大会 5 134.70 53.00 -4.61 48.39 6.30 0.99 7.29 5.30 1.34 6.64 64.60 -2.28 62.32 7.54 6.79 7.46 7.36 7.54 73.38 1.00
2012 国別対抗戦 4 154.95 61.20 -1.19 60.01 8.00 0.93 8.93 5.30 1.49 6.79 74.50 1.23 75.73 8.04 7.43 8.21 7.93 8.00 79.22 0.00
2012 世界選手権 5 161.11 59.78 3.89 63.67 6.60 1.86 8.46 5.30 1.74 7.04 71.68 7.49 79.17 8.21 7.79 8.29 8.29 8.39 81.94 0.00
2012 ヨーロッパ選手権 8 139.91 48.45 -3.37 45.08 7.60 1.28 8.88 5.30 1.81 7.11 61.35 -0.28 61.07 8.07 7.46 8.00 7.75 8.14 78.84 0.00
スカパー!オススメ番組

スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!

スカパーには
2週間の無料体験があります!
広告

グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。

『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
広告

ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。