選手検索 ・・・・・・・・男子シングル

ホーム > 選手検索 > 男子シングル > JPN(日本) > Tatsuki MACHIDA(町田 樹  まちだ たつき)
選手検索
男子シングル
  • JPN

JPN(日本)

Tatsuki MACHIDA
(町田 樹  まちだ たつき)

プロフィール

生年月日 1990年3月9日
出身地 日本・神奈川県
身長 162㎝
ISUリンク ウィキペディアリンク
ISU Wikipedia
大会名 11~12 12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18
国別対抗戦
世界選手権
オリンピック
四大陸選手権 7
ヨーロッパ選手権
GPファイナル 6
GP① 7 3 1
GP② 1
国内選手権 4 9

最終結果一覧

大会名 順位 総合
得点
SP FS
得点 順位 得点 順位
2013 GPアメリカ大会 1 265.38 91.18 1 174.20 1
2012 GPファイナル 6 198.63 70.58 6 128.05 6
2012 GP中国大会 1 236.92 83.48 2 153.44 1
2012 GPアメリカ大会 3 229.95 75.78 4 154.17 2
2012 四大陸選手権 7 208.04 82.37 4 125.67 10
2011 GP日本大会 7 195.45 72.26 5 123.19 6

ショートプログラム(SP)一覧

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・3種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップ
大会名 順位 SP
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
2013 GPアメリカ大会 1 91.18 29.50 4.61 34.11 9.30 1.57 10.87 3.90 1.20 5.10 42.70 7.38 50.08 8.14 7.96 8.43 8.25 8.32 41.10 0.00
2012 GPファイナル 6 70.58 21.70 -3.16 18.54 9.70 1.36 11.06 3.90 0.80 4.70 35.30 -1.00 34.30 7.61 7.32 7.39 7.50 7.46 37.28 1.00
2012 GP中国大会 2 83.48 24.50 4.44 28.94 9.30 0.92 10.22 3.90 1.10 5.00 37.70 6.46 44.16 7.79 7.64 8.04 7.89 7.96 39.32 0.00
2012 GPアメリカ大会 4 75.78 24.50 2.00 26.50 8.40 0.29 8.69 2.60 0.86 3.46 35.50 3.15 38.65 7.39 7.25 7.46 7.46 7.57 37.13 0.00
2012 四大陸選手権 4 82.37 23.90 4.60 28.50 9.30 1.78 11.08 3.30 1.00 4.30 36.50 7.38 43.88 7.75 7.46 7.89 7.71 7.68 38.49 0.00
2011 GP日本大会 5 72.26 23.90 3.44 27.34 6.30 0.93 7.23 3.30 0.86 4.16 33.50 5.23 38.73 6.96 6.50 7.14 6.93 7.00 34.53 1.00

フリースケーティング(FS)一覧

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・8種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・2種のステップの合計
大会名 順位 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
2013 GPアメリカ大会 1 174.20 66.56 6.08 72.64 8.80 2.07 10.87 5.30 2.03 7.33 80.66 10.18 90.84 8.46 7.93 8.57 8.36 8.36 83.36 0.00
2012 GPファイナル 6 128.05 39.09 0.41 39.50 8.90 1.01 9.91 5.90 1.10 7.00 53.89 2.52 56.41 7.39 7.07 7.18 7.39 7.29 72.64 1.00
2012 GP中国大会 1 153.44 60.47 -0.03 60.44 8.50 0.93 9.43 5.30 1.49 6.79 74.27 2.39 76.66 7.75 7.39 7.89 7.86 8.00 77.78 1.00
2012 GPアメリカ大会 2 154.17 60.47 -1.24 59.23 7.60 1.01 8.61 5.30 1.89 7.19 73.37 1.66 75.03 7.93 7.71 8.11 8.14 8.18 80.14 1.00
2012 四大陸選手権 10 125.67 41.76 -1.71 40.05 9.00 1.29 10.29 5.30 1.27 6.57 56.06 0.85 56.91 7.14 6.71 6.89 7.07 7.07 69.76 1.00
2011 GP日本大会 6 123.19 40.94 -0.26 40.68 6.60 0.86 7.46 5.30 1.13 6.43 52.84 1.73 54.57 6.93 6.64 6.96 6.96 6.82 68.62 0.00
スカパー!オススメ番組

スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!

スカパーには
2週間の無料体験があります!
広告

グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。

『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
広告

ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。