RUS(ロシア)
Maxim KOVTUN
(マキシム・コフトゥン)
プロフィール
| 生年月日 | 1996年6月18日 | |
| 出身地 | ロシア・エカテリンブルク | |
| 身長 | 176㎝ | |
| ISUリンク | ウィキペディアリンク | |
| 大会名 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国別対抗戦 | 12 | 8 | |||||
| 世界選手権 | 17 | ||||||
| オリンピック | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 四大陸選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ヨーロッパ選手権 | 5 | ||||||
| GPファイナル | |||||||
| GP① | 2 | ||||||
| GP② | |||||||
| 国内選手権 | 12 | 5 |

