ESP(スペイン)
Javier FERNANDEZ
(ハビエル・フェルナンデス)
プロフィール
| 生年月日 | 1991年4月15日 | |
| 出身地 | スペイン・マドリッド | |
| 身長 | 173㎝ | |
| ISUリンク | ウィキペディアリンク | |
| 大会名 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国別対抗戦 | |||||||
| 世界選手権 | 9 | 3 | |||||
| オリンピック | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 四大陸選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ヨーロッパ選手権 | 6 | 1 | |||||
| GPファイナル | 3 | 4 | |||||
| GP① | 2 | 1 | 5 | ||||
| GP② | 2 | 4 | |||||
| 国内選手権 | 1 | 1 |

