グランプリシリーズ2013 ポイントランキング 女子シングル
概要
グランプリシリーズ2013のポイントランキングをまとめています。
「グランプリシリーズのポイントとは?」という方は、こちら参照してください。
「グランプリシリーズのポイントとは?」という方は、こちら参照してください。
ポイントランキング上位6名が、グランプリ―ファイナルに進出します。
ポイントランキング
| ※ポイント | ||||||||||||
| 1位 | ・・・ | 15点 | 2位 | ・・・ | 13点 | 3位 | ・・・ | 11点 | 4位 | ・・・ | 9点 | |
| 5位 | ・・・ | 7点 | 6位 | ・・・ | 5点 | 7位 | ・・・ | 4点 | 8位 | ・・・ | 3点 | |
| 9位 | ・・・ | 0点 | 10位 | ・・・ | 0点 | |||||||
| ※赤字順位は、ファイナル進出を示します。 | ||||||||||||
| 順位 | 名前 | 国籍 | USA | CAN | CHN | JPN | FRA | RUS | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mao ASADA | JPN | 15 | 15 | 30 | ||||
| 2 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 15 | 15 | 30 | ||||
| 3 | Ashley WAGNER | USA | 13 | 15 | 28 | ||||
| 4 | Anna POGORILAYA | RUS | 15 | 11 | 26 | ||||
| 5 | Adelina SOTNIKOVA | RUS | 13 | 13 | 26 | ||||
| 6 | Elena RADIONOVA | RUS | 11 | 13 | 24 | ||||
| 7 | Akiko SUZUKI | JPN | 13 | 11 | 24 | ||||
| 8 | Carolina KOSTNER | ITA | 11 | 13 | 24 | ||||
| 9 | Gracie GOLD | USA | 11 | 9 | 20 | ||||
| 10 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 9 | 9 | 18 | ||||
| 11 | Samantha CESARIO | USA | 7 | 9 | 16 | ||||
| 12 | Mirai NAGASU | USA | 3 | 11 | 14 | ||||
| 13 | Satoko MIYAHARA | JPN | 7 | 7 | 14 | ||||
| 14 | Kanako MURAKAMI | JPN | 9 | 4 | 13 | ||||
| 15 | Christina GAO | USA | 9 | 3 | 12 | ||||
| 16 | Mae Berenice MEITE | FRA | 5 | 7 | 12 | ||||
| 17 | Amelie LACOSTE | CAN | 7 | 5 | 12 | ||||
| 18 | Nikol GOSVIANI | RUS | 7 | 3 | 10 | ||||
| 19 | Valentina MARCHEI | ITA | 4 | 5 | 9 | ||||
| 20 | Agnes ZAWADZKI | USA | 4 | 5 | 9 | ||||
| 21 | Viktoria HELGESSON | SWE | 3 | 4 | 7 | ||||
| 22 | Haruka IMAI | JPN | 5 | 0 | 5 | ||||
| 23 | Courtney HICKS | USA | 5 | 5 | |||||
| 24 | Natalia POPOVA | UKR | 4 | 0 | 4 | ||||
| 25 | Alena LEONOVA | RUS | 4 | 4 | |||||
| 26 | Kexin ZHANG | CHN | 3 | 3 | |||||
| 27 | Veronik MALLET | CAN | 3 | 3 | |||||
| 28 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | Xiaowen GUO | CHN | 0 | 0 | |||||
| 30 | Zijun LI | CHN | 0 | 0 | |||||
| 31 | Caroline ZHANG | USA | 0 | 0 | |||||
| 32 | Kaetlyn OSMOND | CAN | R | 0 |



