試合結果

ホーム > 試合結果 > 2013~14年 シーズン   ソチオリンピック2014個人戦 > 女子シングル
試合結果
2013~14年
■ オリンピック
■ ISU選手権
■ GPシリーズ

ソチオリンピック2014個人戦 女子シングル

大会概要

開催期間 2014/2/6 ~ 2/23
開催地 ロシア ・ ソチ

最終結果

順位 名前 国籍 総合
得点
SP FS
得点 順位 得点 順位
1 Adelina SOTNIKOVA RUS 224.59 74.64 2 149.95 1
2 Yuna KIM KOR 219.11 74.92 1 144.19 2
3 Carolina KOSTNER ITA 216.73 74.12 3 142.61 4
4 Gracie GOLD USA 205.53 68.63 4 136.90 5
5 Julia LIPNITSKAIA RUS 200.57 65.23 5 135.34 6
6 Mao ASADA JPN 198.22 55.51 16 142.71 3
7 Ashley WAGNER USA 193.20 65.21 6 127.99 7
8 Akiko SUZUKI JPN 186.32 60.97 8 125.35 8
9 Polina EDMUNDS USA 183.25 61.04 7 122.21 9
10 Mae Berenice MEITE FRA 174.53 58.63 9 115.90 11
11 Valentina MARCHEI ITA 173.33 57.02 12 116.31 10
12 Kanako MURAKAMI JPN 170.98 55.60 15 115.38 12
13 Kaetlyn OSMOND CAN 168.98 56.18 13 112.80 13
14 Zijun LI CHN 168.30 57.55 11 110.75 14
15 Kexin ZHANG CHN 154.21 55.80 14 98.41 15
16 Haejin KIM KOR 149.48 54.37 18 95.11 17
17 Gabrielle DALEMAN CAN 148.44 52.61 19 95.83 16
18 Nathalie WEINZIERL GER 147.36 57.63 10 89.73 21
19 Elene GEDEVANISHVILI GEO 147.15 54.70 17 92.45 20
20 Brooklee HAN AUS 143.84 49.32 22 94.52 18
21 So Youn PARK KOR 142.97 49.14 23 93.83 19
22 Elizaveta UKOLOVA CZE 136.42 51.87 20 84.55 23
23 Anne Line GJERSEM NOR 134.54 48.56 24 85.98 22
24 Nicole RAJICOVA SVK 125.00 49.80 21 75.20 24
25 Jenna McCORKELL GBR FNR 48.34 25
26 Kerstin FRANK AUT FNR 48.00 26
27 Viktoria HELGESSON SWE FNR 47.84 27
28 Natalia POPOVA UKR FNR 47.42 28
29 Elena GLEBOVA EST FNR 46.19 29
30 Isadora WILLIAMS BRA FNR 40.37 30

ショートプログラム(SP)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・3種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップ
赤字順位は、FS進出を示します。
順位 名前 国籍 SP
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Yuna KIM KOR 74.92 19.03 3.67 22.70 9.10 2.79 11.89 3.30 1.14 4.44 31.43 7.60 39.03 9.04 8.61 9.11 8.89 9.21 35.89 0.00
2 Adelina SOTNIKOVA RUS 74.64 17.13 3.80 20.93 9.40 3.36 12.76 3.90 1.50 5.40 30.43 8.66 39.09 8.82 8.57 9.11 8.89 9.04 35.55 0.00
3 Carolina KOSTNER ITA 74.12 18.13 3.54 21.67 9.10 1.92 11.02 3.30 1.50 4.80 30.53 6.96 37.49 9.00 8.79 9.36 9.25 9.39 36.63 0.00
4 Gracie GOLD USA 68.63 19.34 0.79 20.13 9.40 2.79 12.19 3.30 0.93 4.23 32.04 4.51 36.55 8.04 7.71 8.14 8.04 8.18 32.08 0.00
5 Julia LIPNITSKAIA RUS 65.23 15.38 0.70 16.08 9.40 3.58 12.98 3.30 0.79 4.09 28.08 5.07 33.15 8.43 8.07 8.14 8.43 8.29 33.08 1.00
6 Ashley WAGNER USA 65.21 15.84 -0.06 15.78 9.20 2.15 11.35 3.30 1.00 4.30 28.34 3.09 31.43 8.39 8.11 8.61 8.50 8.61 33.78 0.00
7 Polina EDMUNDS USA 61.04 17.83 0.24 18.07 8.90 2.21 11.11 3.30 0.50 3.80 30.03 2.95 32.98 7.11 6.71 7.21 6.93 7.11 28.06 0.00
8 Akiko SUZUKI JPN 60.97 12.23 -0.41 11.82 9.40 2.29 11.69 3.90 1.30 5.20 25.53 3.18 28.71 8.18 7.79 8.00 8.11 8.25 32.26 0.00
9 Mae Berenice MEITE FRA 58.63 16.60 0.10 16.70 9.40 0.93 10.33 3.30 0.50 3.80 29.30 1.53 30.83 7.07 6.64 7.04 6.93 7.07 27.80 0.00
10 Nathalie WEINZIERL GER 57.63 17.83 0.87 18.70 9.20 1.15 10.35 2.60 0.29 2.89 29.63 2.31 31.94 6.50 6.14 6.57 6.36 6.54 25.69 0.00
11 Zijun LI CHN 57.55 17.83 -1.04 16.79 7.20 2.15 9.35 3.30 0.57 3.87 28.33 1.68 30.01 7.07 6.57 6.96 6.89 6.93 27.54 0.00
12 Valentina MARCHEI ITA 57.02 15.13 -1.47 13.66 8.20 1.57 9.77 3.30 0.79 4.09 26.63 0.89 27.52 7.32 7.04 7.54 7.36 7.61 29.50 0.00
13 Kaetlyn OSMOND CAN 56.18 14.33 0.11 14.44 7.70 1.36 9.06 3.30 0.71 4.01 25.33 2.18 27.51 7.18 6.96 7.18 7.14 7.39 28.67 0.00
14 Kexin ZHANG CHN 55.80 17.83 0.14 17.97 9.40 1.58 10.98 3.30 0.43 3.73 30.53 2.15 32.68 6.11 5.61 5.79 5.75 5.64 23.12 0.00
15 Kanako MURAKAMI JPN 55.60 12.38 1.29 13.67 7.60 1.58 9.18 3.30 0.57 3.87 23.28 3.44 26.72 7.39 6.93 7.25 7.21 7.32 28.88 0.00
16 Mao ASADA JPN 55.51 11.68 -4.60 7.08 8.90 2.35 11.25 3.30 1.00 4.30 23.88 -1.25 22.63 8.57 8.29 8.14 8.64 8.71 33.88 1.00
17 Elene GEDEVANISHVILI GEO 54.70 14.80 1.44 16.24 7.60 0.50 8.10 2.60 0.57 3.17 25.00 2.51 27.51 6.89 6.50 6.89 6.71 7.00 27.19 0.00
18 Haejin KIM KOR 54.37 16.89 -1.36 15.53 8.90 1.00 9.90 3.30 0.50 3.80 29.09 0.14 29.23 6.54 5.89 6.39 6.11 6.50 25.14 0.00
19 Gabrielle DALEMAN CAN 52.61 16.23 -2.63 13.60 9.10 1.57 10.67 3.30 0.50 3.80 28.63 -0.56 28.07 6.32 5.93 6.11 6.14 6.18 24.54 0.00
20 Elizaveta UKOLOVA CZE 51.87 16.03 0.41 16.44 9.20 0.57 9.77 3.30 0.21 3.51 28.53 1.19 29.72 5.64 5.32 5.61 5.61 5.50 22.15 0.00
21 Nicole RAJICOVA SVK 49.80 15.13 0.59 15.72 7.30 0.10 7.40 3.30 0.21 3.51 25.73 0.90 26.63 5.89 5.50 5.93 5.79 5.86 23.17 0.00
22 Brooklee HAN AUS 49.32 14.13 -2.23 11.90 9.10 1.64 10.74 3.30 0.43 3.73 26.53 -0.16 26.37 5.82 5.54 5.86 5.68 5.79 22.95 0.00
23 So Youn PARK KOR 49.14 11.33 0.73 12.06 9.20 1.50 10.70 2.60 -0.01 2.59 23.13 2.22 25.35 6.14 5.68 6.00 5.89 6.04 23.79 0.00
24 Anne Line GJERSEM NOR 48.56 14.23 -0.90 13.33 8.20 0.87 9.07 3.30 0.43 3.73 25.73 0.40 26.13 5.68 5.36 5.71 5.50 5.79 22.43 0.00
25 Jenna McCORKELL GBR 48.34 14.33 0.10 14.43 8.00 0.10 8.10 2.60 0.21 2.81 24.93 0.41 25.34 5.89 5.36 6.04 5.71 5.75 23.00 0.00
26 Kerstin FRANK AUT 48.00 15.55 -1.06 14.49 8.60 0.25 8.85 3.30 0.00 3.30 27.45 -0.81 26.64 5.61 5.14 5.39 5.39 5.18 21.36 0.00
27 Viktoria HELGESSON SWE 47.84 12.83 -4.29 8.54 8.20 1.29 9.49 3.30 0.50 3.80 24.33 -2.50 21.83 7.11 6.57 6.50 6.82 6.75 27.01 1.00
28 Natalia POPOVA UKR 47.42 13.43 -2.56 10.87 8.70 1.07 9.77 3.30 0.36 3.66 25.43 -1.13 24.30 6.00 5.54 5.82 5.82 5.71 23.12 0.00
29 Elena GLEBOVA EST 46.19 10.70 0.10 10.80 8.00 0.35 8.35 3.30 0.14 3.44 22.00 0.59 22.59 6.11 5.75 5.89 5.89 5.86 23.60 0.00
30 Isadora WILLIAMS BRA 40.37 9.93 -2.00 7.93 8.40 -0.14 8.26 2.60 0.14 2.74 20.93 -2.00 18.93 5.39 5.14 5.39 5.39 5.50 21.44 0.00

フリースケーティング(FS)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・7種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・2種のステップの合計
順位 名前 国籍 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Adelina SOTNIKOVA RUS 149.95 46.13 7.27 53.40 9.40 3.64 13.04 5.90 3.20 9.10 61.43 14.11 75.54 9.18 8.96 9.43 9.50 9.43 74.41 0.00
2 Yuna KIM KOR 144.19 42.79 7.28 50.07 9.40 2.28 11.68 5.30 2.64 7.94 57.49 12.20 69.69 9.21 8.96 9.43 9.39 9.57 74.50 0.00
3 Mao ASADA JPN 142.71 50.24 1.87 52.11 10.20 1.72 11.92 5.90 3.10 9.00 66.34 6.69 73.03 8.75 8.36 8.79 8.79 8.86 69.68 0.00
4 Carolina KOSTNER ITA 142.61 42.35 5.50 47.85 10.20 1.79 11.99 5.90 3.10 9.00 58.45 10.39 68.84 9.14 8.71 9.43 9.21 9.61 73.77 0.00
5 Gracie GOLD USA 136.90 46.14 3.93 50.07 9.20 3.14 12.34 5.30 1.86 7.16 60.64 8.93 69.57 8.57 8.25 8.61 8.64 8.64 68.33 1.00
6 Julia LIPNITSKAIA RUS 135.34 44.87 -0.09 44.78 9.40 3.93 13.33 5.30 2.87 8.17 59.57 6.71 66.28 8.68 8.46 8.68 9.00 8.96 70.06 1.00
7 Ashley WAGNER USA 127.99 43.99 -0.37 43.62 8.50 1.86 10.36 5.30 1.79 7.09 57.79 3.28 61.07 8.46 8.07 8.50 8.36 8.43 66.92 0.00
8 Akiko SUZUKI JPN 125.35 41.81 -1.33 40.48 10.20 2.29 12.49 5.30 2.30 7.60 57.31 3.26 60.57 8.36 7.82 8.21 8.29 8.43 65.78 1.00
9 Polina EDMUNDS USA 122.21 44.74 0.96 45.70 7.70 2.28 9.98 5.30 2.04 7.34 57.74 5.28 63.02 7.54 7.29 7.57 7.61 7.61 60.19 1.00
10 Valentina MARCHEI ITA 116.31 37.95 -0.03 37.92 8.90 1.71 10.61 5.30 1.73 7.03 52.15 3.41 55.56 7.46 7.18 7.75 7.71 7.86 60.75 0.00
11 Mae Berenice MEITE FRA 115.90 44.61 -0.23 44.38 9.20 0.99 10.19 5.30 0.99 6.29 59.11 1.75 60.86 7.11 6.57 7.14 7.07 7.14 56.04 1.00
12 Kanako MURAKAMI JPN 115.38 39.32 0.29 39.61 9.70 1.72 11.42 4.60 1.33 5.93 53.62 3.34 56.96 7.54 6.93 7.36 7.32 7.36 58.42 0.00
13 Kaetlyn OSMOND CAN 112.80 37.18 1.21 38.39 8.70 1.58 10.28 5.90 1.40 7.30 51.78 4.19 55.97 7.25 6.96 7.32 7.25 7.36 57.83 1.00
14 Zijun LI CHN 110.75 40.41 -0.57 39.84 8.60 1.16 9.76 5.30 0.89 6.19 54.31 1.48 55.79 7.04 6.57 6.82 6.96 6.96 54.96 0.00
15 Kexin ZHANG CHN 98.41 37.34 -3.27 34.07 8.90 1.50 10.40 5.30 0.07 5.37 51.54 -1.70 49.84 6.43 5.71 6.11 6.14 5.96 48.57 0.00
16 Gabrielle DALEMAN CAN 95.83 37.93 -5.56 32.37 9.10 1.14 10.24 5.30 0.49 5.79 52.33 -3.93 48.40 6.11 5.75 5.82 6.00 5.96 47.43 0.00
17 Haejin KIM KOR 95.11 30.93 -1.27 29.66 8.60 1.00 9.60 5.30 0.69 5.99 44.83 0.42 45.25 6.61 6.07 6.29 6.50 6.32 50.86 1.00
18 Brooklee HAN AUS 94.52 35.31 -4.20 31.11 9.10 2.14 11.24 5.30 1.06 6.36 49.71 -1.00 48.71 6.00 5.43 5.96 5.86 6.00 46.81 1.00
19 So Youn PARK KOR 93.83 34.65 -0.53 34.12 8.00 1.00 9.00 5.30 0.30 5.60 47.95 0.77 48.72 6.04 5.50 5.82 5.75 5.71 46.11 1.00
20 Elene GEDEVANISHVILI GEO 92.45 28.90 -2.54 26.36 8.00 0.39 8.39 4.60 0.50 5.10 41.50 -1.65 39.85 6.93 6.32 6.75 6.75 6.75 53.60 1.00
21 Nathalie WEINZIERL GER 89.73 27.02 -3.15 23.87 7.40 1.29 8.69 5.30 0.61 5.91 39.72 -1.25 38.47 6.71 6.39 6.46 6.64 6.46 52.26 1.00
22 Anne Line GJERSEM NOR 85.98 31.26 -2.89 28.37 7.90 0.06 7.96 4.60 0.31 4.91 43.76 -2.52 41.24 5.64 5.32 5.61 5.71 5.68 44.74 0.00
23 Elizaveta UKOLOVA CZE 84.55 31.47 -2.70 28.77 8.80 0.50 9.30 5.30 -0.43 4.87 45.57 -2.63 42.94 5.61 5.29 5.29 5.68 5.39 43.61 2.00
24 Nicole RAJICOVA SVK 75.20 20.88 -4.14 16.74 8.30 0.46 8.76 4.60 0.29 4.89 33.78 -3.39 30.39 5.82 5.54 5.50 5.89 5.89 45.81 1.00
フィギュアスケート
ソチ・オリンピック総特集

広告
  • 2014ソチオリンピック

試合結果・試合後の記者会見が掲載されています。
スカパー!オススメ番組

スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!

スカパーには
2週間の無料体験があります!
広告

グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。

『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
広告

ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。