グランプリシリーズ2013 ポイントランキング 男子シングル
概要
グランプリシリーズ2013のポイントランキングをまとめています。
「グランプリシリーズのポイントとは?」という方は、こちら参照してください。
「グランプリシリーズのポイントとは?」という方は、こちら参照してください。
ポイントランキング上位6名が、グランプリ―ファイナルに進出します。
ポイントランキング
| ※ポイント | ||||||||||||
| 1位 | ・・・ | 15点 | 2位 | ・・・ | 13点 | 3位 | ・・・ | 11点 | 4位 | ・・・ | 9点 | |
| 5位 | ・・・ | 7点 | 6位 | ・・・ | 5点 | 7位 | ・・・ | 4点 | 8位 | ・・・ | 3点 | |
| 9位 | ・・・ | 0点 | 10位 | ・・・ | 0点 | |||||||
| ※赤字順位は、ファイナル進出を示します。 | ||||||||||||
| ※Daisuke TAKAHASHIは、怪我のため欠場となります。 | ||||||||||||
| 順位 | 名前 | 国籍 | USA | CAN | CHN | JPN | FRA | RUS | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick CHAN | CAN | 15 | 15 | 30 | ||||
| 2 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 15 | 15 | 30 | ||||
| 3 | Yuzuru HANYU | JPN | 13 | 13 | 26 | ||||
| 4 | Maxim KOVTUN | RUS | 13 | 13 | 26 | ||||
| 5 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 9 | 15 | 24 | ||||
| 6 | Han YAN | CHN | 15 | 9 | 24 | ||||
| 7 | Nobunari ODA | JPN | 11 | 13 | 24 | ||||
| 8 | Adam RIPPON | USA | 13 | 9 | 22 | ||||
| 9 | Jason BROWN | USA | 7 | 11 | 18 | ||||
| 10 | Javier FERNANDEZ | ESP | 7 | 11 | 18 | ||||
| 11 | Takahiko KOZUKA | JPN | 5 | 11 | 16 | ||||
| 12 | Jeremy ABBOTT | USA | 5 | 11 | 16 | ||||
| 13 | Michal BREZINA | CZE | 9 | 7 | 16 | ||||
| 14 | Max AARON | USA | 11 | 4 | 15 | ||||
| 15 | Richard DORNBUSH | USA | 7 | 7 | 14 | ||||
| 16 | Konstantin MENSHOV | RUS | 3 | 9 | 12 | ||||
| 17 | Denis TEN | KAZ | 9 | 9 | |||||
| 18 | Florent AMODIO | FRA | 5 | 4 | 9 | ||||
| 19 | Artur GACHINSKI | RUS | 3 | 5 | 8 | ||||
| 20 | Nan SONG | CHN | 3 | 5 | 8 | ||||
| 21 | Peter LIEBERS | GER | 4 | 4 | 8 | ||||
| 22 | Joshua FARRIS | USA | 7 | R | 7 | ||||
| 23 | Alexander MAJOROV | SWE | 4 | 3 | 7 | ||||
| 24 | Takahito MURA | JPN | 0 | 5 | 5 | ||||
| 25 | Elladj BALDE | CAN | 4 | 4 | |||||
| 26 | Andrei ROGOZINE | CAN | 3 | 3 | |||||
| 27 | Misha GE | UZB | 3 | 3 | |||||
| 28 | Sergei VORONOV | RUS | 0 | 0 | |||||
| 29 | Ross MINER | USA | 0 | 0 | |||||
| 30 | Yi WANG | CHN | 0 | 0 |



