試合結果

ホーム > 試合結果 > 2013~14年 シーズン   ソチオリンピック2014個人戦 > 男子シングル
試合結果
2013~14年
■ オリンピック
■ ISU選手権
■ GPシリーズ

ソチオリンピック2014個人戦 男子シングル

大会概要

開催期間 2014/2/6 ~ 2/23
開催地 ロシア ・ ソチ

最終結果

順位 名前 国籍 総合
得点
SP FS
得点 順位 得点 順位
1 Yuzuru HANYU JPN 280.09 101.45 1 178.64 1
2 Patrick CHAN CAN 275.62 97.52 2 178.10 2
3 Denis TEN KAZ 255.10 84.06 9 171.04 3
4 Javier FERNANDEZ ESP 253.92 86.98 3 166.94 5
5 Tatsuki MACHIDA JPN 253.42 83.48 11 169.94 4
6 Daisuke TAKAHASHI JPN 250.67 86.40 4 164.27 6
7 Han YAN CHN 246.20 85.66 8 160.54 7
8 Peter LIEBERS GER 239.87 86.04 5 153.83 9
9 Jason BROWN USA 238.37 86.00 6 152.37 11
10 Michal BREZINA CZE 233.62 81.95 12 151.67 13
11 Tomas VERNER CZE 232.99 81.09 13 151.90 12
12 Jeremy ABBOTT USA 232.70 72.58 15 160.12 8
13 Brian JOUBERT FRA 231.77 85.84 7 145.93 14
14 Alexander MAJOROV SWE 224.86 83.81 10 141.05 16
15 Kevin REYNOLDS CAN 222.23 68.76 17 153.47 10
16 Jorik HENDRICKX BEL 214.04 72.52 16 141.52 15
17 Misha GE UZB 203.26 68.07 18 135.19 17
18 Florent AMODIO FRA 198.64 75.58 14 123.06 18
19 Michael Christian MARTINEZ PHI 184.25 64.81 19 119.44 20
20 Yakov GODOROZHA UKR 182.19 62.65 21 119.54 19
21 Alexei BYCHENKO ISR 177.06 62.44 22 114.62 21
22 Abzal RAKIMGALIEV KAZ 174.40 64.18 20 110.22 22
23 Zoltan KELEMEN ROU 158.76 60.41 24 98.35 23
24 Viktor ROMANENKOV EST 139.99 61.55 23 78.44 24
25 Javier RAYA ESP 59.76 59.76 25
26 Viktor PFEIFER AUT 56.60 56.60 26
27 Paul Bonifacio PARKINSON ITA 56.30 56.30 27
28 Liam FIRUS CAN 55.04 55.04 28
29 Brendan KERRY AUS 47.12 47.12 29
WD Evgeni PLUSHENKO RUS

ショートプログラム(SP)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・3種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップ
赤字順位は、FS進出を示します。
順位 名前 国籍 SP
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Yuzuru HANYU JPN 101.45 30.76 6.50 37.26 9.30 2.58 11.88 3.90 1.80 5.70 43.96 10.88 54.84 9.36 9.00 9.50 9.39 9.36 46.61 0.00
2 Patrick CHAN CAN 97.52 29.50 2.60 32.10 9.30 3.14 12.44 3.90 1.90 5.80 42.70 7.64 50.34 9.43 9.32 9.32 9.54 9.57 47.18 0.00
3 Javier FERNANDEZ ESP 86.98 30.11 -1.73 28.38 9.40 1.93 11.33 3.30 0.86 4.16 42.81 1.06 43.87 8.54 8.39 8.61 8.75 8.82 43.11 0.00
4 Daisuke TAKAHASHI JPN 86.40 23.71 0.21 23.92 9.70 2.43 12.13 3.90 1.80 5.70 37.31 4.44 41.75 8.86 8.61 9.04 9.00 9.14 44.65 0.00
5 Peter LIEBERS GER 86.04 29.50 4.02 33.52 8.80 1.07 9.87 3.30 0.57 3.87 41.60 5.66 47.26 7.71 7.50 7.86 7.96 7.75 38.78 0.00
6 Jason BROWN USA 86.00 24.50 3.66 28.16 9.30 2.43 11.73 3.90 1.60 5.50 37.70 7.69 45.39 7.96 7.82 8.18 8.29 8.36 40.61 0.00
7 Brian JOUBERT FRA 85.84 29.50 1.33 30.83 8.90 1.78 10.68 2.60 1.00 3.60 41.00 4.11 45.11 8.18 7.61 8.54 8.11 8.29 40.73 0.00
8 Han YAN CHN 85.66 29.91 -0.04 29.87 9.20 1.64 10.84 3.30 0.93 4.23 42.41 2.53 44.94 8.43 7.79 8.11 8.14 8.25 40.72 0.00
9 Denis TEN KAZ 84.06 26.06 -0.11 25.95 9.70 2.14 11.84 3.90 1.80 5.70 39.66 3.83 43.49 8.46 7.93 8.36 8.39 8.43 41.57 1.00
10 Alexander MAJOROV SWE 83.81 29.75 0.96 30.71 8.90 0.71 9.61 3.90 1.30 5.20 42.55 2.97 45.52 7.75 7.32 7.79 7.61 7.82 38.29 0.00
11 Tatsuki MACHIDA JPN 83.48 22.41 1.53 23.94 9.30 2.44 11.74 3.90 1.40 5.30 35.61 5.37 40.98 8.57 8.32 8.43 8.54 8.64 42.50 0.00
12 Michal BREZINA CZE 81.95 25.60 0.46 26.06 9.30 1.64 10.94 3.90 1.30 5.20 38.80 3.40 42.20 8.18 7.64 8.00 8.00 7.93 39.75 0.00
13 Tomas VERNER CZE 81.09 29.91 -1.53 28.38 8.00 1.50 9.50 3.30 0.93 4.23 41.21 0.90 42.11 8.04 7.68 8.04 8.04 8.18 39.98 1.00
14 Florent AMODIO FRA 75.58 17.60 2.81 20.41 8.30 1.48 9.78 3.90 1.70 5.60 29.80 5.99 35.79 8.00 7.57 8.11 7.93 8.18 39.79 0.00
15 Jeremy ABBOTT USA 72.58 23.55 -1.63 21.92 8.90 1.29 10.19 3.90 1.20 5.10 36.35 0.86 37.21 7.86 7.18 7.18 7.61 7.54 37.37 2.00
16 Jorik HENDRICKX BEL 72.52 23.70 1.90 25.60 8.70 1.71 10.41 3.30 0.57 3.87 35.70 4.18 39.88 6.71 6.25 6.71 6.43 6.54 32.64 0.00
17 Kevin REYNOLDS CAN 68.76 27.80 -7.00 20.80 8.70 1.21 9.91 2.60 0.67 3.27 39.10 -5.12 33.98 7.46 7.07 7.29 7.32 7.64 36.78 2.00
18 Misha GE UZB 68.07 23.30 -1.49 21.81 7.90 0.63 8.53 3.90 1.40 5.30 35.10 0.54 35.64 6.18 6.18 6.64 6.54 6.89 32.43 0.00
19 Michael Christian MARTINEZ PHI 64.81 20.90 -1.33 19.57 8.30 1.50 9.80 3.30 0.64 3.94 32.50 0.81 33.31 6.21 6.04 6.46 6.36 6.43 31.50 0.00
20 Abzal RAKIMGALIEV KAZ 64.18 23.00 -1.11 21.89 8.60 0.35 8.95 3.30 0.36 3.66 34.90 -0.40 34.50 5.93 5.61 6.00 6.00 6.14 29.68 0.00
21 Yakov GODOROZHA UKR 62.65 23.70 -2.24 21.46 8.80 0.86 9.66 2.60 0.36 2.96 35.10 -1.02 34.08 5.75 5.64 5.75 5.75 5.68 28.57 0.00
22 Alexei BYCHENKO ISR 62.44 22.94 -1.66 21.28 7.80 -0.27 7.53 2.60 0.64 3.24 33.34 -1.29 32.05 6.32 6.00 6.32 6.36 6.39 31.39 1.00
23 Viktor ROMANENKOV EST 61.55 24.43 -2.11 22.32 9.30 -0.13 9.17 2.60 0.07 2.67 36.33 -2.17 34.16 5.68 5.07 5.61 5.57 5.46 27.39 0.00
24 Zoltan KELEMEN ROU 60.41 20.40 -2.61 17.79 9.30 0.42 9.72 2.60 0.29 2.89 32.30 -1.90 30.40 6.25 5.68 6.00 6.04 6.04 30.01 0.00
25 Javier RAYA ESP 59.76 18.68 -3.03 15.65 9.30 0.93 10.23 2.60 0.43 3.03 30.58 -1.67 28.91 6.07 5.96 6.21 6.29 6.32 30.85 0.00
26 Viktor PFEIFER AUT 56.60 12.53 0.94 13.47 8.80 0.49 9.29 2.60 -0.13 2.47 23.93 1.30 25.23 6.43 6.04 6.29 6.32 6.29 31.37 0.00
27 Paul Bonifacio PARKINSON ITA 56.30 21.39 -5.30 16.09 8.60 0.49 9.09 3.30 0.43 3.73 33.29 -4.38 28.91 5.68 5.39 5.71 5.75 5.86 28.39 1.00
28 Liam FIRUS CAN 55.04 21.02 -6.20 14.82 8.20 0.72 8.92 3.30 0.43 3.73 32.52 -5.05 27.47 6.18 5.75 5.75 5.89 6.00 29.57 2.00
29 Brendan KERRY AUS 47.12 16.68 -5.71 10.97 7.40 -0.01 7.39 3.30 0.21 3.51 27.38 -5.51 21.87 5.46 5.11 5.04 5.43 5.21 26.25 1.00
WD Evgeni PLUSHENKO RUS

フリースケーティング(FS)

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・8種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・2種のステップの合計
順位 名前 国籍 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
1 Yuzuru HANYU JPN 178.64 68.67 1.16 69.83 9.50 2.43 11.93 5.30 2.60 7.90 83.47 6.19 89.66 9.07 8.96 8.89 9.21 9.36 90.98 2.00
2 Patrick CHAN CAN 178.10 64.88 0.16 65.04 8.80 1.86 10.66 5.90 3.80 9.70 79.58 5.82 85.40 9.39 9.25 8.93 9.39 9.39 92.70 0.00
3 Denis TEN KAZ 171.04 65.50 4.52 70.02 9.20 1.28 10.48 5.90 2.50 8.40 80.60 8.30 88.90 8.21 7.89 8.36 8.32 8.29 82.14 0.00
4 Tatsuki MACHIDA JPN 169.94 69.92 0.48 70.40 8.80 1.92 10.72 5.30 1.80 7.10 84.02 4.20 88.22 8.39 7.93 8.36 8.32 8.36 82.72 1.00
5 Javier FERNANDEZ ESP 166.94 52.38 6.12 58.50 10.00 1.50 11.50 5.30 2.50 7.80 67.68 10.12 77.80 8.64 8.75 9.00 9.00 9.18 89.14 0.00
6 Daisuke TAKAHASHI JPN 164.27 51.05 0.94 51.99 9.40 2.28 11.68 5.90 3.70 9.60 66.35 6.92 73.27 9.11 8.82 9.04 9.14 9.39 91.00 0.00
7 Han YAN CHN 160.54 57.11 6.58 63.69 9.30 1.14 10.44 5.30 1.17 6.47 71.71 8.89 80.60 8.54 7.75 8.04 7.89 7.75 79.94 0.00
8 Jeremy ABBOTT USA 160.12 53.66 5.67 59.33 8.90 2.07 10.97 5.30 2.50 7.80 67.86 10.24 78.10 8.07 7.79 8.18 8.36 8.61 82.02 0.00
9 Peter LIEBERS GER 153.83 61.57 -1.70 59.87 8.60 0.86 9.46 5.30 1.34 6.64 75.47 0.50 75.97 7.75 7.79 7.86 8.07 7.96 78.86 1.00
10 Kevin REYNOLDS CAN 153.47 66.82 -3.39 63.43 9.30 0.53 9.83 5.30 1.27 6.57 81.42 -1.59 79.83 7.43 7.14 7.43 7.43 7.39 73.64 0.00
11 Jason BROWN USA 152.37 49.96 -3.11 46.85 10.20 2.93 13.13 5.30 2.81 8.11 65.46 2.63 68.09 8.14 8.43 8.32 8.54 8.71 84.28 0.00
12 Tomas VERNER CZE 151.90 59.73 -2.20 57.53 7.50 1.64 9.14 5.30 2.01 7.31 72.53 1.45 73.98 8.00 7.57 7.86 7.96 8.07 78.92 1.00
13 Michal BREZINA CZE 151.67 58.27 0.92 59.19 8.40 0.79 9.19 5.30 1.63 6.93 71.97 3.34 75.31 8.00 7.43 7.89 7.75 7.61 77.36 1.00
14 Brian JOUBERT FRA 145.93 54.75 0.82 55.57 7.00 0.40 7.40 5.30 1.24 6.54 67.05 2.46 69.51 7.89 7.00 7.93 7.75 7.64 76.42 0.00
15 Jorik HENDRICKX BEL 141.52 57.55 -0.82 56.73 9.30 1.52 10.82 5.30 1.03 6.33 72.15 1.73 73.88 6.89 6.43 6.82 6.86 6.82 67.64 0.00
16 Alexander MAJOROV SWE 141.05 51.68 -2.68 49.00 9.60 0.78 10.38 5.30 1.37 6.67 66.58 -0.53 66.05 7.64 7.25 7.57 7.50 7.54 75.00 0.00
17 Misha GE UZB 135.19 54.02 -1.70 52.32 8.60 1.15 9.75 5.30 2.26 7.56 67.92 1.71 69.63 6.39 6.07 6.82 6.43 7.07 65.56 0.00
18 Florent AMODIO FRA 123.06 38.97 -4.84 34.13 6.90 0.64 7.54 5.30 2.03 7.33 51.17 -2.17 49.00 7.61 6.96 7.46 7.32 7.68 74.06 0.00
19 Yakov GODOROZHA UKR 119.54 54.46 -4.27 50.19 9.20 0.36 9.56 5.30 0.07 5.37 68.96 -3.84 65.12 5.57 5.14 5.54 5.50 5.46 54.42 0.00
20 Michael Christian MARTINEZ PHI 119.44 49.19 -3.26 45.93 9.30 1.36 10.66 5.30 0.69 5.99 63.79 -1.21 62.58 5.93 5.68 5.79 5.71 5.82 57.86 1.00
21 Alexei BYCHENKO ISR 114.62 52.55 -5.31 47.24 8.30 -0.32 7.98 4.60 0.14 4.74 65.45 -5.49 59.96 5.93 5.25 5.61 5.61 5.43 55.66 1.00
22 Abzal RAKIMGALIEV KAZ 110.22 42.18 -3.13 39.05 8.40 0.71 9.11 5.30 0.46 5.76 55.88 -1.96 53.92 5.86 5.18 5.54 5.75 5.82 56.30 0.00
23 Zoltan KELEMEN ROU 98.35 49.52 -9.99 39.53 6.30 -0.16 6.14 4.60 0.00 4.60 60.42 -10.15 50.27 5.54 4.79 4.89 5.25 5.07 51.08 3.00
24 Viktor ROMANENKOV EST 78.44 26.33 -6.92 19.41 8.10 0.07 8.17 4.60 0.24 4.84 39.03 -6.61 32.42 5.32 4.54 4.54 5.07 4.54 48.02 2.00
フィギュアスケート
ソチ・オリンピック総特集

広告
  • 2014ソチオリンピック

試合結果・試合後の記者会見が掲載されています。
スカパー!オススメ番組

スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!

スカパーには
2週間の無料体験があります!
広告

グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。

『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
広告

ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。