世界ランキングの計算方法
世界ランキングの見方
世界ランキングの見方です。シーズン世界ランキングも同様です。
下記の図はISUが公開している世界ランキングの例です。
- 1オリンピック・ISU選手権(ジュニアも含む)
- この区分で加算できるのは、1シーズンに1大会のみ。
- 一番高いポイントが採用。
- 2グランプリ(GP)シリーズの6大会とファイナル(ジュニアも含む)
- この区分で加算できるのは、1シーズンに2大会のみ。
- 高いポイントから2つ採用。
- 3その他のISUの年間カレンダーに掲載された国際大会
世界ランキングのポイント
世界ランキングの合算に使う、大会の種類・順位によるポイントを下記にまとめます。
| 順位 | 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 選手権 | ヨーロッパ 選手権 四大陸 選手権 | 世界Jr 選手権 | GP ファイナル | GP 各大会 | JrGP ファイナル | JrGP 各大会 | ||
| 1位 | 1200 | 840 | 500 | 800 | 400 | 350 | 250 | 250 |
| 2位 | 1080 | 756 | 450 | 720 | 360 | 315 | 225 | 225 |
| 3位 | 972 | 680 | 405 | 648 | 324 | 284 | 203 | 203 |
| 4位 | 875 | 612 | 365 | 583 | 292 | 255 | 182 | 182 |
| 5位 | 787 | 551 | 328 | 525 | 262 | 230 | 164 | 164 |
| 6位 | 709 | 496 | 295 | 472 | 236 | 207 | 148 | |
| 7位 | 638 | 446 | 266 | 213 | 133 | 133 | ||
| 8位 | 574 | 402 | 239 | 191 | 120 | 120 | ||
| 9位 | 517 | 362 | 215 | 108 | ||||
| 10位 | 465 | 325 | 194 | 97 | ||||
| 11位 | 418 | 293 | 174 | |||||
| 12位 | 377 | 264 | 157 | |||||
| 13位 | 339 | 237 | 141 | |||||
| 14位 | 305 | 214 | 127 | |||||
| 15位 | 275 | 192 | 114 | |||||
| 16位 | 247 | 173 | 103 | |||||
| 17位 | 222 | 156 | 93 | |||||
| 18位 | 200 | 140 | 83 | |||||
| 19位 | 180 | 126 | 75 | |||||
| 20位 | 162 | 113 | 68 | |||||
| 21位 | 146 | 102 | 61 | |||||
| 22位 | 131 | 92 | 55 | |||||
| 23位 | 118 | 83 | 49 | |||||
| 24位 | 106 | 74 | 44 | |||||


