得点ランキング ・・・・・・・・歴代ランキング

ホーム > 得点ランキング > 歴代得点ランキング > 男子シングル
得点ランキング
歴代ランキング

歴代得点ランキング 男子シングル

概要

歴代得点ランキングのページでは、「New Judging System(新採点システム)」適用後のフィギュアスケートのパーソナルベストをランキングにしています。このランキング1位が、マスコミなどで世界最高得点と呼ばれる得点になります。
「New Judging System(新採点システム)とは?」という方は、こちらを参照してください。

総合得点

順位 名前 国籍 総合
得点
SP
得点
FS
得点
大会名
1 Patrick CHAN CAN 295.27 98.52 196.75 2013 GPフランス大会
2 Yuzuru HANYU JPN 293.25 99.84 193.41 2013 GPファイナル
3 Patrick CHAN CAN 280.98 93.02 187.96 2011 世界選手権
4 Patrick CHAN CAN 280.08 87.47 192.61 2013 GPファイナル
5 Daisuke TAKAHASHI JPN 276.72 94.00 182.72 2012 国別対抗戦
6 Javier FERNANDEZ ESP 274.87 88.80 186.07 2013 ヨーロッパ選手権
7 Patrick CHAN CAN 273.94 87.95 185.99 2012 四大陸選手権
8 Daisuke TAKAHASHI JPN 269.40 92.29 177.11 2012 GPファイナル
9 Daisuke TAKAHASHI JPN 268.31 95.55 172.76 2013 GP日本大会
10 Patrick CHAN CAN 267.78 98.37 169.41 2013 世界選手権

ショートプログラム(SP)

順位 名前 国籍 SP
得点
TES PCS TD 大会名
Base GOE 得点 SS TR PE CH IN PCS
1 Yuzuru HANYU JPN 99.84 43.86 10.66 54.52 8.93 8.82 9.18 9.14 9.25 45.32 0.00 2013 GPファイナル
2 Patrick CHAN CAN 98.52 42.70 9.64 52.34 9.25 8.93 9.25 9.29 9.46 46.18 0.00 2013 GPフランス大会
3 Patrick CHAN CAN 98.37 43.10 9.60 52.70 9.14 9.00 9.25 9.07 9.21 45.67 0.00 2013 世界選手権
4 Daisuke TAKAHASHI JPN 95.55 42.31 8.10 50.41 8.89 8.68 9.18 9.14 9.25 45.14 0.00 2013 GP日本大会
5 Yuzuru HANYU JPN 95.37 43.76 8.96 52.72 8.54 8.29 8.71 8.54 8.57 42.65 0.00 2013 GPフランス大会
6 Yuzuru HANYU JPN 95.32 43.76 9.27 53.03 8.46 8.07 8.79 8.36 8.61 42.29 0.00 2012 GP日本大会
7 Yuzuru HANYU JPN 95.07 43.36 8.35 51.71 8.64 8.36 8.89 8.68 8.79 43.36 0.00 2012 GPアメリカ大会
8 Daisuke TAKAHASHI JPN 94.00 42.10 7.61 49.71 8.93 8.54 8.93 8.93 8.96 44.29 0.00 2012 国別対抗戦
9 Patrick CHAN CAN 93.02 41.40 10.08 51.48 8.46 8.00 8.54 8.18 8.36 41.54 0.00 2011 世界選手権
10 Maxim KOVTUN RUS 92.53 45.35 6.43 51.78 8.11 7.64 8.50 8.14 8.36 40.75 0.00 2013 GPロシア大会

フリースケーティング(FS)

順位 名前 国籍 FS
得点
TES PCS TD 大会名
Base GOE 得点 SS TR PE CH IN PCS
1 Patrick CHAN CAN 196.75 82.77 17.48 100.25 9.57 9.39 9.86 9.64 9.79 96.50 0.00 2013 GPフランス大会
2 Yuzuru HANYU JPN 193.41 88.52 13.51 102.03 9.11 9.00 9.29 9.43 9.36 92.38 1.00 2013 GPファイナル
3 Patrick CHAN CAN 192.61 80.37 16.76 97.13 9.46 9.36 9.46 9.75 9.71 95.48 0.00 2013 GPファイナル
4 Patrick CHAN CAN 187.96 82.83 13.61 96.44 9.25 8.93 9.11 9.11 9.36 91.52 0.00 2011 世界選手権
5 Javier FERNANDEZ ESP 186.07 85.26 11.39 96.65 8.82 8.64 9.07 9.04 9.14 89.42 0.00 2013 ヨーロッパ選手権
6 Patrick CHAN CAN 185.99 81.54 14.29 95.83 9.04 8.93 9.04 9.11 8.96 90.16 0.00 2012 四大陸選手権
7 Daisuke TAKAHASHI JPN 182.72 77.97 11.17 89.14 9.32 9.04 9.54 9.39 9.50 93.58 0.00 2012 国別対抗戦
8 Takahiko KOZUKA JPN 180.79 81.54 13.61 98.53 8.39 7.93 8.39 8.21 8.21 82.26 0.00 2011 世界選手権
9 Javier FERNANDEZ ESP 178.43 86.48 9.45 95.93 8.21 8.00 8.39 8.29 8.36 82.50 0.00 2012 GPファイナル
10 Yuzuru HANYU JPN 177.12 78.51 13.45 91.96 8.61 8.29 8.61 8.61 8.46 85.16 0.00 2012 GPファイナル
ワールド
フィギュアスケート
62

広告
  • 2013GPファイナル
  • 2013GPロシア大会
  • 2013GPフランス大会
  • 2013GP日本大会
ワールド
フィギュアスケート
61

広告
  • 2013GP中国大会
  • 2013GPカナダ大会
  • 2013GPアメリカ大会
  • ジャパンオープン
  • フレンズ・オン・アイス
ワールド
フィギュアスケート
60

広告
  • 2013/08/30 発売予定
  • THE ICE
  • ファンタジー・オン・アイス
  • ドリーム・オン・アイス
ワールド
フィギュアスケート
59

広告
  • アート・オン・アイス
  • プリンスアイスワールド
  • 2013世界国別対抗戦
ワールド
フィギュアスケート
58

広告
  • 2013世界選手権
  • 2013世界ジュニア選手権
  • 2013四大陸選手権
ワールド
フィギュアスケート
57

広告
  • 2013ヨーロッパ選手権
  • 2012全日本選手権