試合結果
ホーム >
試合結果 > 2013~14年 シーズン グランプリシリーズ2013 フランス大会 > 男子シングル
試合結果
グランプリシリーズ2013 フランス大会 男子シングル
大会概要
「GPシリーズ2013 フランス大会」の優勝者の予想をアンケート募集中です。ぜひアンケートにご参加ください。
詳しくは
『 こちら 』をご覧ください。
開催期間 |
: |
2013/11/15 ~ 11/17 |
開催地 |
: |
フランス ・ パリ |
放送予定
テレ朝チャンネル2(CS) チャンネル番号:CS299 |
※CS放送を見たい方・・・『 こちら 』から2週間の無料放送を体験してみてください |
1月26日(日) |
PM 3時~ |
エキシビション |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 3種のジャンプの合計 |
| | スピン | ・・・・・ | 3種のスピンの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 1種のステップ |
順位
| 名前
| 国籍
| SP 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Patrick CHAN | CAN | 98.52 | 29.50 | 4.93 | 34.43 | 9.30 | 2.71 | 12.01 | 3.90 | 2.00 | 5.90 | 42.70 | 9.64 | 52.34 | 9.25 | 8.93 | 9.25 | 9.29 | 9.46 | 46.18 | 0.00 |
2 | Yuzuru HANYU | JPN | 95.37 | 30.76 | 5.61 | 36.37 | 9.70 | 2.28 | 11.98 | 3.30 | 1.07 | 4.37 | 43.76 | 8.96 | 52.72 | 8.54 | 8.29 | 8.71 | 8.54 | 8.57 | 42.65 | 0.00 |
3 | Jason BROWN | USA | 84.77 | 24.50 | 3.64 | 28.14 | 9.70 | 2.64 | 12.34 | 3.90 | 1.60 | 5.50 | 38.10 | 7.88 | 45.98 | 7.46 | 7.54 | 7.93 | 7.75 | 8.11 | 38.79 | 0.00 |
4 | Han YAN | CHN | 84.34 | 29.91 | 3.78 | 33.69 | 7.90 | 0.85 | 8.75 | 3.30 | 0.64 | 3.94 | 41.11 | 5.27 | 46.38 | 7.75 | 7.32 | 7.64 | 7.64 | 7.61 | 37.96 | 0.00 |
5 | Florent AMODIO | FRA | 73.65 | 22.72 | -0.13 | 22.59 | 8.40 | 0.56 | 8.96 | 2.60 | 0.93 | 3.53 | 33.72 | 1.36 | 35.08 | 7.89 | 7.21 | 7.79 | 7.68 | 8.00 | 38.57 | 0.00 |
6 | Michal BREZINA | CZE | 71.91 | 25.90 | -4.71 | 21.19 | 9.70 | 0.72 | 10.42 | 3.90 | 0.80 | 4.70 | 39.50 | -3.19 | 36.31 | 7.57 | 6.96 | 7.43 | 7.32 | 7.32 | 36.60 | 1.00 |
7 | Nan SONG | CHN | 71.36 | 29.50 | -3.09 | 26.41 | 9.70 | 0.23 | 9.93 | 3.30 | 0.29 | 3.59 | 42.50 | -2.57 | 39.93 | 6.61 | 5.96 | 6.36 | 6.29 | 6.21 | 31.43 | 0.00 |
8 | Alexander MAJOROV | SWE | 59.76 | 20.75 | -4.90 | 15.85 | 9.30 | 0.24 | 9.54 | 3.30 | 0.21 | 3.51 | 33.35 | -4.45 | 28.90 | 6.61 | 6.18 | 6.18 | 6.50 | 6.39 | 31.86 | 1.00 |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 8種のジャンプの合計 |
| | スピン | ・・・・・ | 3種のスピンの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 2種のステップの合計 |
順位
| 名前
| 国籍
| FS 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Patrick CHAN | CAN | 196.75 | 68.07 | 11.03 | 79.10 | 8.80 | 2.65 | 11.45 | 5.90 | 3.80 | 9.70 | 82.77 | 17.48 | 100.25 | 9.57 | 9.39 | 9.86 | 9.64 | 9.79 | 96.50 | 0.00 |
2 | Yuzuru HANYU | JPN | 168.22 | 64.62 | 3.17 | 67.79 | 10.00 | 2.29 | 12.29 | 5.30 | 1.90 | 7.20 | 79.92 | 7.36 | 87.28 | 8.39 | 7.82 | 8.11 | 8.29 | 8.36 | 81.94 | 1.00 |
3 | Jason BROWN | USA | 158.32 | 52.15 | 4.05 | 56.20 | 10.20 | 2.50 | 12.70 | 5.90 | 3.40 | 9.30 | 68.25 | 9.95 | 78.20 | 7.71 | 7.75 | 8.14 | 8.14 | 8.32 | 80.12 | 0.00 |
4 | Michal BREZINA | CZE | 134.31 | 54.87 | -4.93 | 49.94 | 8.80 | 0.93 | 9.73 | 5.30 | 1.16 | 6.46 | 68.97 | -2.84 | 66.13 | 7.46 | 6.64 | 6.96 | 6.96 | 7.07 | 70.18 | 2.00 |
5 | Nan SONG | CHN | 133.37 | 57.89 | -3.53 | 54.36 | 9.70 | 0.09 | 9.79 | 5.90 | 0.80 | 6.70 | 73.49 | -2.64 | 70.85 | 6.43 | 5.86 | 6.39 | 6.29 | 6.29 | 62.52 | 0.00 |
6 | Han YAN | CHN | 129.89 | 48.97 | -2.57 | 46.40 | 8.60 | 0.85 | 9.45 | 5.30 | 0.24 | 5.54 | 62.87 | -1.48 | 61.39 | 7.43 | 6.71 | 6.75 | 7.00 | 6.86 | 69.50 | 1.00 |
7 | Alexander MAJOROV | SWE | 120.90 | 47.05 | -4.18 | 42.87 | 9.50 | 1.14 | 10.64 | 5.30 | 0.81 | 6.11 | 61.85 | -2.23 | 59.62 | 6.46 | 5.93 | 6.21 | 6.29 | 6.25 | 62.28 | 1.00 |
8 | Florent AMODIO | FRA | 117.48 | 35.15 | -3.69 | 31.46 | 7.80 | 1.14 | 8.94 | 5.90 | 2.60 | 8.50 | 48.85 | 0.05 | 48.90 | 7.54 | 6.54 | 6.89 | 7.07 | 7.25 | 70.58 | 2.00 |
スカパー!オススメ番組
スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!
スカパーには
2週間の無料体験があります!
グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。
『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。