試合結果
ホーム >
試合結果 > 2013~14年 シーズン ヨーロッパフィギュアスケート選手権2014 > ペア
試合結果
ヨーロッパフィギュアスケート選手権2014 ペア
大会概要
開催期間 |
: |
2014/1/13 ~ 1/19 |
開催地 |
: |
ハンガリー ・ ブダペスト |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 1種のソロジャンプと1種のスロージャンプの合計 |
| | ツイストリフト | ・・・・・ | 1種のツイストリフト |
| | リフト | ・・・・・ | 1種のリフト |
| | スピン | ・・・・・ | 1種のソロスピン |
| | ステップ | ・・・・・ | 1種のデススパイラルと1種のステップの合計 |
※赤字順位は、FS進出を示します。 |
順位
| 名前
| 国籍
| SP 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| ツイスト リフト
| リフト
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Tatiana VOLOSOZHAR Maxim TRANKOV | RUS | 83.98 | 9.10 | 3.70 | 12.80 | 6.20 | 1.90 | 8.10 | 7.00 | 1.60 | 8.60 | 4.50 | 0.86 | 5.36 | 7.40 | 3.40 | 10.80 | 34.20 | 11.46 | 45.66 | 9.57 | 9.36 | 9.61 | 9.64 | 9.71 | 38.32 | 0.00 |
2 | Aliona SAVCHENKO Robin SZOLKOWY | GER | 76.76 | 9.60 | 0.50 | 10.10 | 6.20 | 1.30 | 7.50 | 7.00 | 1.20 | 8.20 | 4.50 | 0.93 | 5.43 | 7.40 | 2.40 | 9.80 | 34.70 | 6.33 | 41.03 | 9.00 | 8.64 | 8.96 | 8.89 | 9.18 | 35.73 | 0.00 |
3 | Vera BAZAROVA Yuri LARIONOV | RUS | 71.70 | 9.60 | 1.40 | 11.00 | 5.80 | 1.10 | 6.90 | 7.00 | 1.40 | 8.40 | 4.50 | 0.50 | 5.00 | 6.70 | 2.10 | 8.80 | 33.60 | 6.50 | 40.10 | 7.96 | 7.57 | 7.96 | 7.96 | 8.04 | 31.60 | 0.00 |
4 | Ksenia STOLBOVA Fedor KLIMOV | RUS | 70.90 | 9.60 | 1.60 | 11.20 | 5.00 | 0.80 | 5.80 | 6.50 | 1.30 | 7.80 | 4.50 | 0.79 | 5.29 | 7.10 | 1.80 | 8.90 | 32.70 | 6.29 | 38.99 | 8.14 | 7.71 | 8.00 | 7.93 | 8.11 | 31.91 | 0.00 |
5 | Stefania BERTON Ondrej HOTAREK | ITA | 69.22 | 9.10 | 1.70 | 10.80 | 5.80 | -0.10 | 5.70 | 7.00 | 1.10 | 8.10 | 4.50 | 0.57 | 5.07 | 6.90 | 1.60 | 8.50 | 33.30 | 4.87 | 38.17 | 7.75 | 7.39 | 7.96 | 7.82 | 7.89 | 31.05 | 0.00 |
6 | Vanessa JAMES Morgan CIPRES | FRA | 63.23 | 9.60 | 1.40 | 11.00 | 5.00 | -1.40 | 3.60 | 6.00 | 0.30 | 6.30 | 4.50 | 0.43 | 4.93 | 7.40 | 1.20 | 8.60 | 32.50 | 1.93 | 34.43 | 7.25 | 6.89 | 7.36 | 7.29 | 7.21 | 28.80 | 0.00 |
7 | Andrea DAVIDOVICH Evgeni KRASNOPOLSKI | ISR | 55.32 | 8.60 | -1.30 | 7.30 | 5.80 | 0.60 | 6.40 | 6.00 | 0.43 | 6.43 | 4.00 | 0.07 | 4.07 | 7.10 | 0.70 | 7.80 | 31.50 | 0.50 | 32.00 | 6.04 | 5.57 | 5.89 | 5.79 | 5.86 | 23.32 | 0.00 |
8 | Maylin WENDE Daniel WENDE | GER | 55.19 | 9.60 | -3.10 | 6.50 | 3.80 | 0.30 | 4.10 | 6.50 | 1.00 | 7.50 | 4.50 | 0.29 | 4.79 | 6.70 | 1.20 | 7.90 | 31.10 | -0.31 | 30.79 | 6.61 | 6.14 | 6.29 | 6.29 | 6.43 | 25.40 | 1.00 |
9 | Nicole DELLA MONICA Matteo GUARISE | ITA | 53.65 | 8.70 | -3.00 | 5.70 | 5.00 | -1.20 | 3.80 | 6.50 | 0.70 | 7.20 | 4.50 | 0.21 | 4.71 | 7.10 | 0.90 | 8.00 | 31.80 | -2.39 | 29.41 | 6.21 | 5.79 | 6.11 | 6.07 | 6.11 | 24.24 | 0.00 |
10 | Mari VARTMANN Aaron VAN CLEAVE | GER | 52.40 | 8.60 | -2.00 | 6.60 | 5.00 | -1.30 | 3.70 | 6.50 | 0.60 | 7.10 | 4.50 | 0.21 | 4.71 | 6.50 | 0.50 | 7.00 | 31.10 | -1.99 | 29.11 | 6.32 | 5.93 | 6.04 | 6.11 | 5.96 | 24.29 | 1.00 |
11 | Daria POPOVA Bruno MASSOT | FRA | 52.36 | 5.80 | -1.70 | 4.10 | 5.80 | 0.90 | 6.70 | 7.00 | 0.40 | 7.40 | 4.50 | 0.50 | 5.00 | 7.10 | 0.00 | 7.10 | 30.20 | 0.10 | 30.30 | 6.18 | 5.71 | 6.07 | 6.07 | 6.04 | 24.06 | 2.00 |
12 | Natalja ZABIJAKO Alexandr ZABOEV | EST | 50.12 | 9.10 | 0.60 | 9.70 | 3.20 | 0.04 | 3.24 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 4.50 | -0.04 | 4.46 | 6.50 | -0.70 | 5.80 | 29.80 | -0.10 | 29.70 | 5.21 | 4.86 | 5.14 | 5.18 | 5.14 | 20.42 | 0.00 |
13 | Maria PALIAKOVA Nikita BOCHKOV | BLR | 48.18 | 9.10 | -0.40 | 8.70 | 5.00 | -1.30 | 3.70 | 6.50 | -0.30 | 6.20 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 5.60 | 0.01 | 5.61 | 30.70 | -1.99 | 28.71 | 4.96 | 4.64 | 4.89 | 4.93 | 4.93 | 19.47 | 0.00 |
14 | Amani FANCY Christopher BOYADJI | GBR | 47.79 | 7.80 | -0.86 | 6.94 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 6.00 | 0.20 | 6.20 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 6.70 | 0.20 | 6.90 | 28.20 | -0.46 | 27.74 | 5.07 | 4.68 | 5.14 | 5.00 | 5.18 | 20.05 | 0.00 |
15 | Miriam ZIEGLER Severin KIEFER | AUT | 44.79 | 8.70 | -2.00 | 6.70 | 3.00 | -0.30 | 2.70 | 5.50 | 0.07 | 5.57 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 5.90 | 0.07 | 5.97 | 27.10 | -2.16 | 24.94 | 5.21 | 4.71 | 4.93 | 4.96 | 5.00 | 19.85 | 0.00 |
16 | Stacey KEMP David KING | GBR | 43.98 | 8.80 | -3.60 | 5.20 | 4.60 | -1.30 | 3.30 | 6.50 | 0.30 | 6.80 | 4.00 | -0.13 | 3.87 | 6.50 | 0.30 | 6.80 | 30.40 | -4.43 | 25.97 | 5.25 | 4.79 | 4.82 | 5.04 | 5.11 | 20.01 | 2.00 |
17 | Alessandra CERNUSCHI Filippo AMBROSINI | ITA | 40.29 | 7.40 | -4.20 | 3.20 | 3.00 | 0.04 | 3.04 | 5.50 | 0.21 | 5.71 | 4.50 | -0.13 | 4.37 | 6.50 | -0.30 | 6.20 | 26.90 | -4.38 | 22.52 | 5.36 | 4.93 | 5.18 | 5.25 | 5.25 | 20.77 | 3.00 |
18 | Elizaveta MAKAROVA Leri KENCHADZE | BUL | 39.94 | 6.80 | -2.10 | 4.70 | 3.20 | -0.17 | 3.03 | 6.00 | -0.50 | 5.50 | 4.50 | -0.04 | 4.46 | 6.70 | -0.70 | 6.00 | 27.20 | -3.51 | 23.69 | 4.46 | 4.18 | 4.29 | 4.43 | 4.21 | 17.25 | 1.00 |
19 | Julia LAVRENTIEVA Yuri RUDYK | UKR | 37.96 | 6.80 | -1.97 | 4.83 | 3.50 | 0.21 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | -0.04 | 4.46 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | 21.70 | -1.80 | 19.90 | 4.96 | 4.54 | 4.79 | 4.82 | 4.71 | 19.06 | 1.00 |
20 | Veronica GRIGORIEVA Aritz MAESTU | ESP | 34.97 | 5.80 | -1.50 | 4.30 | 3.00 | -0.30 | 2.70 | 4.00 | -1.50 | 2.50 | 4.50 | -0.26 | 4.24 | 6.50 | -1.50 | 5.00 | 23.80 | -5.06 | 18.74 | 4.25 | 3.82 | 4.18 | 4.07 | 3.96 | 16.23 | 0.00 |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 2種のソロジャンプと2種のスロージャンプの合計 |
| | ツイストリフト | ・・・・・ | 1種のツイストリフト |
| | リフト | ・・・・・ | 3種のリフトの合計 |
| | スピン | ・・・・・ | 1種のソロスピンと1種のペアスピンの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 1種のデススパイラルと1種のステップの合計 |
順位
| 名前
| 国籍
| FS 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| ツイスト リフト
| リフト
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Ksenia STOLBOVA Fedor KLIMOV | RUS | 137.08 | 20.78 | 4.90 | 25.68 | 5.40 | 1.10 | 6.50 | 16.90 | 2.04 | 18.94 | 8.00 | 1.79 | 9.79 | 6.00 | 2.30 | 8.30 | 57.08 | 12.13 | 69.21 | 8.39 | 8.21 | 8.61 | 8.57 | 8.64 | 67.87 | 0.00 |
2 | Tatiana VOLOSOZHAR Maxim TRANKOV | RUS | 136.40 | 18.75 | -3.50 | 15.25 | 6.20 | 2.10 | 8.30 | 19.25 | 4.37 | 23.62 | 8.00 | 1.93 | 9.93 | 5.50 | 2.60 | 8.10 | 57.70 | 7.50 | 65.20 | 9.21 | 9.04 | 8.93 | 9.25 | 9.32 | 73.20 | 2.00 |
3 | Vera BAZAROVA Yuri LARIONOV | RUS | 129.91 | 19.58 | -0.17 | 19.41 | 6.38 | 1.20 | 7.58 | 19.25 | 3.23 | 22.48 | 8.00 | 1.50 | 9.50 | 4.80 | 2.20 | 7.00 | 58.01 | 7.96 | 65.97 | 8.11 | 7.89 | 7.96 | 8.14 | 7.86 | 63.94 | 0.00 |
4 | Stefania BERTON Ondrej HOTAREK | ITA | 126.39 | 18.00 | 2.50 | 20.50 | 5.00 | 0.30 | 5.30 | 19.25 | 3.20 | 22.45 | 7.50 | 1.14 | 8.64 | 6.00 | 1.80 | 7.80 | 55.75 | 8.94 | 64.69 | 7.82 | 7.61 | 7.96 | 7.86 | 7.93 | 62.70 | 1.00 |
5 | Vanessa JAMES Morgan CIPRES | FRA | 122.25 | 23.40 | 0.60 | 24.00 | 5.00 | 0.60 | 5.60 | 17.05 | 2.36 | 19.41 | 7.50 | 1.07 | 8.57 | 5.20 | 1.60 | 6.80 | 58.15 | 6.23 | 64.38 | 7.39 | 7.18 | 7.50 | 7.36 | 7.36 | 58.87 | 1.00 |
6 | Maylin WENDE Daniel WENDE | GER | 113.13 | 18.35 | -1.59 | 16.76 | 3.80 | 0.39 | 4.19 | 18.15 | 2.27 | 20.42 | 8.00 | 0.43 | 8.43 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 53.30 | 2.50 | 55.80 | 7.11 | 6.96 | 7.18 | 7.29 | 7.29 | 57.33 | 0.00 |
7 | Andrea DAVIDOVICH Evgeni KRASNOPOLSKI | ISR | 108.61 | 16.16 | 1.56 | 17.72 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 18.15 | 1.50 | 19.65 | 8.00 | 0.06 | 8.06 | 5.20 | 0.80 | 6.00 | 52.51 | 3.92 | 56.43 | 6.68 | 6.36 | 6.50 | 6.57 | 6.50 | 52.18 | 0.00 |
8 | Nicole DELLA MONICA Matteo GUARISE | ITA | 100.90 | 17.95 | -4.57 | 13.38 | 5.40 | -0.20 | 5.20 | 17.55 | 1.56 | 19.11 | 7.50 | 0.50 | 8.00 | 5.20 | 1.30 | 6.50 | 53.60 | -1.41 | 52.19 | 6.21 | 5.82 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 48.71 | 0.00 |
9 | Mari VARTMANN Aaron VAN CLEAVE | GER | 100.81 | 14.35 | -3.84 | 10.51 | 5.00 | 0.80 | 5.80 | 18.70 | 2.04 | 20.74 | 8.00 | 1.14 | 9.14 | 6.00 | 0.60 | 6.60 | 52.05 | 0.74 | 52.79 | 6.21 | 5.89 | 6.18 | 6.29 | 6.07 | 49.02 | 1.00 |
10 | Natalja ZABIJAKO Alexandr ZABOEV | EST | 99.70 | 17.35 | -0.96 | 16.39 | 3.20 | 0.30 | 3.50 | 17.00 | 1.43 | 18.43 | 8.00 | 0.28 | 8.28 | 4.60 | 0.60 | 5.20 | 50.15 | 1.65 | 51.80 | 6.04 | 5.86 | 6.07 | 6.04 | 5.93 | 47.90 | 0.00 |
11 | Daria POPOVA Bruno MASSOT | FRA | 97.00 | 10.59 | -1.55 | 9.04 | 5.80 | 0.70 | 6.50 | 18.15 | 1.14 | 19.29 | 7.00 | 0.72 | 7.72 | 5.20 | 1.30 | 6.50 | 46.74 | 2.31 | 49.05 | 6.14 | 5.79 | 6.07 | 6.11 | 5.86 | 47.95 | 0.00 |
12 | Miriam ZIEGLER Severin KIEFER | AUT | 90.26 | 17.35 | -0.61 | 16.74 | 3.00 | -0.13 | 2.87 | 17.00 | 0.27 | 17.27 | 8.00 | -0.16 | 7.84 | 4.80 | 0.70 | 5.50 | 50.15 | 0.07 | 50.22 | 5.36 | 4.89 | 5.18 | 5.18 | 5.04 | 41.04 | 1.00 |
13 | Stacey KEMP David KING | GBR | 87.00 | 14.40 | -0.39 | 14.01 | 5.00 | -1.10 | 3.90 | 18.15 | 1.17 | 19.32 | 3.50 | 0.07 | 3.57 | 4.80 | 0.50 | 5.30 | 45.85 | 0.25 | 46.10 | 5.25 | 4.89 | 5.25 | 5.04 | 5.14 | 40.90 | 0.00 |
14 | Maria PALIAKOVA Nikita BOCHKOV | BLR | 82.28 | 15.42 | -3.30 | 12.12 | 5.00 | -1.10 | 3.90 | 16.95 | -0.64 | 16.31 | 7.50 | -0.16 | 7.34 | 5.00 | 0.60 | 5.60 | 49.87 | -4.60 | 45.27 | 4.96 | 4.43 | 4.86 | 4.82 | 4.68 | 38.01 | 1.00 |
15 | Amani FANCY Christopher BOYADJI | GBR | 79.97 | 14.88 | -2.47 | 12.41 | 3.00 | -0.13 | 2.87 | 14.30 | -0.44 | 13.86 | 8.00 | -0.13 | 7.87 | 4.80 | 0.30 | 5.10 | 44.98 | -2.87 | 42.11 | 5.07 | 4.54 | 4.93 | 4.89 | 4.86 | 38.86 | 1.00 |
WD | Aliona SAVCHENKO Robin SZOLKOWY | GER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
スカパー!オススメ番組
スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!
スカパーには
2週間の無料体験があります!
グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。
『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。