試合結果
ホーム >
試合結果 > 2013~14年 シーズン グランプリシリーズ2013 ロシア大会 > ペア
試合結果
グランプリシリーズ2013 ロシア大会 ペア
大会概要
開催期間 |
: |
2013/11/22 ~ 11/24 |
開催地 |
: |
ロシア ・ モスクワ |
放送予定
テレ朝チャンネル2(CS) チャンネル番号:CS299 |
※CS放送を見たい方・・・『 こちら 』から2週間の無料放送を体験してみてください |
1月13日(月) |
PM 1時 ~ |
男子SP |
1月14日(火) |
PM 1時 ~ |
男子FS |
1月15日(水) |
PM 1時 ~ |
女子SP |
1月16日(木) |
PM 1時 ~ |
女子FS |
1月26日(日) |
PM 5時30分~ |
エキシビション |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 1種のソロジャンプと1種のスロージャンプの合計 |
| | ツイストリフト | ・・・・・ | 1種のツイストリフト |
| | リフト | ・・・・・ | 1種のリフト |
| | スピン | ・・・・・ | 1種のソロスピン |
| | ステップ | ・・・・・ | 1種のデススパイラルと1種のステップの合計 |
順位
| 名前
| 国籍
| SP 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| ツイスト リフト
| リフト
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Aliona SAVCHENKO Robin SZOLKOWY | GER | 73.25 | 11.60 | -2.20 | 9.40 | 5.40 | 1.40 | 6.80 | 7.00 | 1.30 | 8.30 | 4.50 | 0.86 | 5.36 | 7.40 | 2.70 | 10.10 | 35.90 | 4.06 | 39.96 | 8.57 | 8.32 | 8.61 | 8.68 | 8.68 | 34.29 | 1.00 |
2 | Vera BAZAROVA Yuri LARIONOV | RUS | 69.72 | 6.80 | 0.29 | 7.09 | 5.80 | 1.30 | 7.10 | 7.00 | 1.40 | 8.40 | 4.50 | 0.64 | 5.14 | 7.40 | 2.30 | 9.70 | 31.50 | 5.93 | 37.43 | 8.11 | 7.79 | 8.07 | 8.25 | 8.14 | 32.29 | 0.00 |
3 | Kirsten MOORE-TOWERS Dylan MOSCOVITCH | CAN | 65.65 | 9.10 | -0.90 | 8.20 | 5.40 | 0.70 | 6.10 | 6.50 | 0.90 | 7.40 | 4.50 | 0.71 | 5.21 | 7.10 | 1.30 | 8.40 | 32.60 | 2.71 | 35.31 | 7.75 | 7.68 | 7.86 | 7.93 | 7.96 | 31.34 | 1.00 |
4 | Julia ANTIPOVA Nodari MAISURADZE | RUS | 62.87 | 9.60 | 0.40 | 10.00 | 5.80 | 1.40 | 7.20 | 6.50 | 0.70 | 7.20 | 4.50 | 0.36 | 4.86 | 5.60 | 0.90 | 6.50 | 32.00 | 3.76 | 35.76 | 6.79 | 6.50 | 6.89 | 6.93 | 6.79 | 27.11 | 0.00 |
5 | Alexa SCIMECA Chris KNIERIM | USA | 59.56 | 6.80 | 0.30 | 7.10 | 5.40 | 0.90 | 6.30 | 6.50 | 0.80 | 7.30 | 4.50 | 0.14 | 4.64 | 6.50 | 0.81 | 7.31 | 29.70 | 2.95 | 32.65 | 6.75 | 6.43 | 6.79 | 6.96 | 6.71 | 26.91 | 0.00 |
6 | Ksenia STOLBOVA Fedor KLIMOV | RUS | 57.20 | 9.60 | -1.20 | 8.40 | 5.40 | 0.60 | 6.00 | 6.50 | 1.00 | 7.50 | 4.50 | 0.50 | 5.00 | 3.30 | 0.71 | 4.01 | 29.30 | 1.61 | 30.91 | 7.36 | 7.18 | 7.11 | 7.57 | 7.39 | 29.29 | 3.00 |
7 | Lindsay DAVIS Rockne BRUBAKER | USA | 51.59 | 8.70 | -0.90 | 7.80 | 4.60 | -0.20 | 4.40 | 6.00 | 0.60 | 6.60 | 4.50 | -0.01 | 4.49 | 3.30 | 0.21 | 3.51 | 27.10 | -0.30 | 26.80 | 6.29 | 5.96 | 6.18 | 6.39 | 6.18 | 24.79 | 0.00 |
8 | Narumi TAKAHASHI Ryuichi KIHARA | JPN | 48.67 | 8.70 | -2.80 | 5.90 | 3.20 | 0.04 | 3.24 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 4.50 | 0.14 | 4.64 | 5.40 | 0.56 | 5.96 | 27.30 | -2.06 | 25.24 | 6.00 | 5.54 | 5.82 | 5.96 | 5.96 | 23.43 | 0.00 |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 2種のソロジャンプと2種のスロージャンプの合計 |
| | ツイストリフト | ・・・・・ | 1種のツイストリフト |
| | リフト | ・・・・・ | 3種のリフトの合計 |
| | スピン | ・・・・・ | 1種のソロスピンと1種のペアスピンの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 1種のデススパイラルと1種のステップの合計 |
順位
| 名前
| 国籍
| FS 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| ツイスト リフト
| リフト
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Aliona SAVCHENKO Robin SZOLKOWY | GER | 133.08 | 13.74 | 0.89 | 14.63 | 5.94 | 1.20 | 7.14 | 18.15 | 4.27 | 22.42 | 8.00 | 1.57 | 9.57 | 6.50 | 2.80 | 9.30 | 52.33 | 10.73 | 63.06 | 8.68 | 8.57 | 8.79 | 8.86 | 8.86 | 70.02 | 0.00 |
2 | Vera BAZAROVA Yuri LARIONOV | RUS | 131.89 | 20.38 | 1.87 | 22.25 | 6.38 | 1.10 | 7.48 | 18.70 | 2.23 | 20.93 | 7.00 | 1.07 | 8.07 | 5.20 | 2.40 | 7.60 | 57.66 | 8.67 | 66.33 | 8.21 | 8.04 | 8.18 | 8.36 | 8.18 | 65.56 | 0.00 |
3 | Ksenia STOLBOVA Fedor KLIMOV | RUS | 130.90 | 20.78 | 3.27 | 24.05 | 5.40 | 0.90 | 6.30 | 18.55 | 2.29 | 20.84 | 8.00 | 1.28 | 9.28 | 6.00 | 1.80 | 7.80 | 58.73 | 9.54 | 68.27 | 7.71 | 7.50 | 7.93 | 8.00 | 8.00 | 62.63 | 0.00 |
4 | Kirsten MOORE-TOWERS Dylan MOSCOVITCH | CAN | 123.08 | 21.21 | -0.30 | 20.91 | 5.40 | 0.50 | 5.90 | 18.15 | 0.64 | 18.79 | 7.50 | 0.63 | 8.13 | 5.00 | 1.80 | 6.80 | 57.26 | 3.27 | 60.53 | 7.79 | 7.82 | 7.93 | 8.07 | 8.11 | 63.55 | 1.00 |
5 | Julia ANTIPOVA Nodari MAISURADZE | RUS | 118.63 | 18.66 | 1.74 | 20.40 | 7.10 | 0.71 | 7.81 | 15.40 | 2.41 | 17.81 | 6.00 | 0.79 | 6.79 | 5.00 | 1.10 | 6.10 | 52.16 | 6.75 | 58.91 | 7.50 | 7.21 | 7.54 | 7.61 | 7.46 | 59.72 | 0.00 |
6 | Alexa SCIMECA Chris KNIERIM | USA | 114.14 | 16.08 | 0.91 | 16.99 | 5.40 | 1.10 | 6.50 | 18.15 | 1.37 | 19.52 | 7.50 | 0.27 | 7.77 | 6.00 | 1.00 | 7.00 | 53.13 | 4.65 | 57.78 | 7.00 | 6.86 | 7.14 | 7.11 | 7.11 | 56.36 | 0.00 |
7 | Lindsay DAVIS Rockne BRUBAKER | USA | 100.31 | 15.60 | -1.44 | 14.16 | 4.60 | 0.10 | 4.70 | 13.15 | 0.71 | 13.86 | 8.00 | 0.58 | 8.58 | 5.00 | 1.20 | 6.20 | 46.35 | 1.15 | 47.50 | 6.57 | 6.36 | 6.61 | 6.75 | 6.71 | 52.81 | 0.00 |
8 | Narumi TAKAHASHI Ryuichi KIHARA | JPN | 92.77 | 20.05 | -3.80 | 16.25 | 3.20 | -0.04 | 3.16 | 13.75 | 0.07 | 13.82 | 7.50 | 0.28 | 7.78 | 5.00 | 0.30 | 5.30 | 49.50 | -3.19 | 46.31 | 5.96 | 5.54 | 5.79 | 6.04 | 5.71 | 46.46 | 0.00 |
スカパー!オススメ番組
スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!
スカパーには
2週間の無料体験があります!
グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。
『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。